Onderstaande tabel toont een rij voor de 'meest bekeken' gebieden. Gebruik het zoekveld om de getoonde rijen te filteren. Klik op de kolommen om de tabel te sorteren. Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Naam | Regio | Postcode | Aantal inwoners |
---|---|---|---|
Alphen aan den Rijn | Gemeente | 2391-2771 | 112.905 |
Alphen aan den Rijn | Woonplaats | 2401-2409 | 73.855 |
Boskoop | Woonplaats | 2771 | 16.325 |
Oudshoorn | Wijk | 2401-2406 | 9.590 |
Gnephoek | Buurt | 2401 | 185 |
Woubrugseweg | Buurt | 2401-2402 | 55 |
Heuvelweg | Buurt | 2401 | 1.310 |
Weteringpark | Buurt | 2401 | 475 |
Ambachtenbuurt-West | Buurt | 2401 | 1.485 |
Ambachtenbuurt-Oost | Buurt | 2401 | 1.650 |
Bedrijventerrein Heimanswetering | Buurt | 2401 | 60 |
Stromenbuurt | Buurt | 2401 | 2.570 |
Nuovaweg | Buurt | 2401 | 630 |
Groenoord | Buurt | 2401 | 745 |
De Heul | Buurt | 2401-2406 | 405 |
Ridderveld | Wijk | 2402-2403 | 13.575 |
Ridderbuurt | Buurt | 2402-2403 | 115 |
Herenweg | Buurt | 2402 | 1.240 |
Horstenbuurt-Noord | Buurt | 2402 | 1.555 |
Horstenbuurt-Zuid | Buurt | 2402 | 1.680 |
Burgtenbuurt | Buurt | 2402 | 1.205 |
Preludeweg | Buurt | 2402 | 1.200 |
Componistenbuurt-Noord | Buurt | 2402 | 1.170 |
Componistenbuurt-Zuid | Buurt | 2402 | 1.585 |
Rijnoord | Buurt | 2402 | 165 |
Planetenbuurt-Noord | Buurt | 2402 | 1.755 |
Planetenbuurt-Zuid | Buurt | 2402 | 1.875 |
Zegersloot | Wijk | 2403 | 10.195 |
Steinenbuurt | Buurt | 2403 | 1.265 |
Paddestoelenbuurt | Buurt | 2403 | 2.230 |
Ericapark | Buurt | 2403 | 1.090 |
Weidebloemenbuurt-Noord | Buurt | 2403 | 870 |
Weidebloemenbuurt-Zuid | Buurt | 2403 | 1.940 |
Edelstenenbuurt | Buurt | 2403 | 2.760 |
Hoorn | Wijk | 2404-2408 | 4.755 |
Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost | Buurt | 2404 | 340 |
Zeeheldenbuurt | Buurt | 2404 | 1.900 |
Bomenbuurt | Buurt | 2404 | 1.500 |
Bospark | Buurt | 2404 | 865 |
Hoge Zijde | Wijk | 2404-2405 | 8.005 |
Emmalaan | Buurt | 2405 | 2.620 |
Burgemeester Visserpark | Buurt | 2405 | 1.485 |
Paradijslaan | Buurt | 2404-2405 | 1.135 |
Hazeveld | Buurt | 2405 | 1.285 |
Gouwsluis | Buurt | 2405 | 1.465 |
Lage Zijde | Wijk | 2402-2406 | 9.150 |
Nieuwe Sloot | Buurt | 2402-2406 | 1.740 |
Lijsterlaan | Buurt | 2406 | 2.400 |
Van Boetzelaerstraat | Buurt | 2406 | 2.755 |
Beerendrecht | Buurt | 2406 | 2.250 |
Steekterpolder | Wijk | 2407 | 845 |
Steekterbuurt | Buurt | 2407 | 770 |
Hoogendoornlaan | Buurt | 2407 | 75 |
Kerk en Zanen | Wijk | 2408 | 17.700 |
Europaplein | Buurt | 2408 | 1.830 |
Evenaar-West | Buurt | 2408 | 2.040 |
De Oude Wereld-West | Buurt | 2408 | 1.585 |
De Oude Wereld-Oost | Buurt | 2408 | 1.300 |
Evenaar-Oost | Buurt | 2408 | 2.085 |
Zefierzijde | Buurt | 2408 | 2.335 |
Vroonhoevebuurt | Buurt | 2408 | 825 |
Archeon | Buurt | 2408 | 2.690 |
Polderpeil-West | Buurt | 2408 | 1.795 |
Polderpeil-Oost | Buurt | 2408 | 1.135 |
Benthuizen | Wijk | 2731 | 3.575 |
Noordpolder | Buurt | 2731 | 490 |
Benthuizen Dorp-West | Buurt | 2731 | 910 |
Benthuizen Dorp-Oost | Buurt | 2731 | 1.990 |
Bentwoud | Buurt | 2731 | 185 |
Aarlanderveen | Wijk | 2445 | 1.190 |
Noordeinde | Buurt | 2445 | 365 |
Hoge Dijk | Buurt | 2445 | 70 |
Aarlanderveen Dorp | Buurt | 2445 | 510 |
Zuideinde | Buurt | 2445 | 235 |
Boskoop | Wijk | 2771 | 16.325 |
Nesse | Buurt | 2771 | 280 |
Rijneveld-Noord | Buurt | 2771 | 235 |
Rijneveld-Zuid | Buurt | 2771 | 410 |
Laag Boskoop | Buurt | 2771 | 640 |
Draaistok | Buurt | 2771 | 1.975 |
Biezen-West | Buurt | 2771 | 2.145 |
Biezen-Oost | Buurt | 2771 | 585 |
Zonnedauw | Buurt | 2771 | 1.035 |
Snijdelwijk | Buurt | 2771 | 1.780 |
Vogelbuurt | Buurt | 2771 | 1.225 |
Voorofschebuurt | Buurt | 2771 | 1.985 |
Appelbuurt | Buurt | 2771 | 1.830 |
Botanicusbuurt | Buurt | 2771 | 1.225 |
Zuidwijk | Buurt | 2771 | 780 |
Spoelwijk | Buurt | 2771 | 165 |
Zwammerdam | Wijk | 2471 | 1.900 |
Zwammerdam Dorp | Buurt | 2471 | 1.035 |
De Burcht | Buurt | 2471 | 375 |
Hazerswoude-Dorp | Wijk | 2391-2731 | 6.155 |
Buitengebied Hazerswoude-Dorp | Buurt | 2391-2731 | 1.745 |
Rietveldse polder | Buurt | 2391 | 700 |
Hazerswoude-Dorp-West | Buurt | 2391-2731 | 1.200 |
Hazerswoude-Dorp-Oost | Buurt | 2391 | 1.760 |
Voorweg | Buurt | 2391 | 745 |
Hazerswoude-Rijndijk | Wijk | 2394 | 5.440 |
Rijndijk | Buurt | 2394 | 710 |
Rhynenburch | Buurt | 2394 | 980 |
Zonneveld | Buurt | 2394 | 2.270 |
Buitengebied Hazerswoude-Rijndijk | Buurt | 2394 | 1.480 |
Koudekerk aan den Rijn | Wijk | 2396 | 4.105 |
Buitengebied Koudekerk aan den Rijn | Buurt | 2396 | 425 |
Koudekerk aan den Rijn-Noord | Buurt | 2396 | 1.780 |
Koudekerk aan den Rijn-Zuid | Buurt | 2396 | 1.770 |
Bedrijventerrein Hoogewaard | Buurt | 2396 | 125 |
Onderstaande tabel toont een rij voor ieder gebied. Gebruik het zoekveld om de getoonde rijen te filteren. Klik op de kolommen om de tabel te sorteren. Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Naam | Regio | Postcode | Jaren | Berekend | Sorteercode | Aantal inwoners |
---|---|---|---|---|---|---|
Alphen aan den Rijn | Gemeente | 2391-2771 | 1995-2022 | origineel | 04840000 | 112.905 |
Oudshoorn | Wijk | 2401-2406 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04840100 | 9.590 |
Gnephoek | Buurt | 2401 | 2013-2021 | origineel | 04840101 | 185 |
Woubrugseweg | Buurt | 2401-2402 | 2013-2021 | origineel | 04840102 | 55 |
Heuvelweg | Buurt | 2401 | 2013-2021 | origineel | 04840103 | 1.310 |
Weteringpark | Buurt | 2401 | 2013-2021 | origineel | 04840104 | 475 |
Ambachtenbuurt-West | Buurt | 2401 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04840105 | 1.485 |
Ambachtenbuurt-Oost | Buurt | 2401 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04840106 | 1.650 |
Bedrijventerrein Heimanswetering | Buurt | 2401 | 2013-2021 | origineel | 04840107 | 60 |
Stromenbuurt | Buurt | 2401 | 2013-2021 | origineel | 04840108 | 2.570 |
Nuovaweg | Buurt | 2401 | 2013-2021 | origineel | 04840109 | 630 |
Groenoord | Buurt | 2401 | 2013-2021 | origineel | 04840110 | 745 |
De Heul | Buurt | 2401-2406 | 2013-2021 | origineel | 04840111 | 405 |
Ridderveld | Wijk | 2402-2403 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04840200 | 13.575 |
Ridderbuurt | Buurt | 2402-2403 | 2013-2021 | origineel | 04840201 | 115 |
Herenweg | Buurt | 2402 | 2013-2021 | origineel | 04840202 | 1.240 |
Horstenbuurt-Noord | Buurt | 2402 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04840203 | 1.555 |
Horstenbuurt-Zuid | Buurt | 2402 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04840204 | 1.680 |
Burgtenbuurt | Buurt | 2402 | 2013-2021 | origineel | 04840205 | 1.205 |
Preludeweg | Buurt | 2402 | 2013-2021 | origineel | 04840206 | 1.200 |
Componistenbuurt-Noord | Buurt | 2402 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04840207 | 1.170 |
Componistenbuurt-Zuid | Buurt | 2402 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04840208 | 1.585 |
Rijnoord | Buurt | 2402 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04840209 | 165 |
Planetenbuurt-Noord | Buurt | 2402 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04840210 | 1.755 |
Planetenbuurt-Zuid | Buurt | 2402 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04840211 | 1.875 |
Zegersloot | Wijk | 2403 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04840300 | 10.195 |
Steinenbuurt | Buurt | 2403 | 2013-2021 | origineel | 04840301 | 1.265 |
Paddestoelenbuurt | Buurt | 2403 | 2013-2021 | origineel | 04840302 | 2.230 |
Ericapark | Buurt | 2403 | 2013-2021 | origineel | 04840303 | 1.090 |
Weidebloemenbuurt-Noord | Buurt | 2403 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04840304 | 870 |
Weidebloemenbuurt-Zuid | Buurt | 2403 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04840305 | 1.940 |
Edelstenenbuurt | Buurt | 2403 | 2013-2021 | origineel | 04840306 | 2.760 |
Kromme Aar | Buurt | 2403 | 2013-2021 | origineel | 04840307 | 20 |
Hoorn | Wijk | 2404-2408 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04840400 | 4.755 |
Bedrijventerrein Rijnhaven-West | Buurt | 2404-2408 | 2013-2021 | origineel | 04840401 | 140 |
Bedrijventerrein Rijnhaven-Oost | Buurt | 2404 | 2016-2021 | origineel | 04840402 | 340 |
Zeeheldenbuurt | Buurt | 2404 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04840403 | 1.900 |
Bomenbuurt | Buurt | 2404 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04840404 | 1.500 |
Bospark | Buurt | 2404 | 2013-2021 | origineel | 04840405 | 865 |
Hoge Zijde | Wijk | 2404-2405 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04840500 | 8.005 |
Emmalaan | Buurt | 2405 | 2013-2021 | origineel | 04840501 | 2.620 |
Burgemeester Visserpark | Buurt | 2405 | 2013-2021 | origineel | 04840502 | 1.485 |
Paradijslaan | Buurt | 2404-2405 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04840503 | 1.135 |
Hazeveld | Buurt | 2405 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04840504 | 1.285 |
Gouwsluis | Buurt | 2405 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04840505 | 1.465 |
Bedrijventerrein De Schans I | Buurt | 2405 | 2013-2021 | origineel | 04840506 | 10 |
Lage Zijde | Wijk | 2402-2406 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04840600 | 9.150 |
Nieuwe Sloot | Buurt | 2402-2406 | 2013-2021 | origineel | 04840601 | 1.740 |
Lijsterlaan | Buurt | 2406 | 2013-2021 | origineel | 04840602 | 2.400 |
Van Boetzelaerstraat | Buurt | 2406 | 2013-2021 | origineel | 04840603 | 2.755 |
Beerendrecht | Buurt | 2406 | 2013-2021 | origineel | 04840604 | 2.250 |
De Bijlen | Buurt | 2403-2406 | 2013-2021 | origineel | 04840605 | 0 |
Steekterpolder | Wijk | 2407 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04840700 | 845 |
Steekterbuurt | Buurt | 2407 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04840701 | 770 |
Hoogendoornlaan | Buurt | 2407 | 2013-2021 | origineel | 04840702 | 75 |
Kerk en Zanen | Wijk | 2408 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04840800 | 17.700 |
Bedrijventerrein Molenwetering | Buurt | 2408 | 2013-2021 | origineel | 04840801 | 45 |
Europaplein | Buurt | 2408 | 2013-2021 | origineel | 04840802 | 1.830 |
Evenaar-West | Buurt | 2408 | 2013-2021 | origineel | 04840803 | 2.040 |
De Oude Wereld-West | Buurt | 2408 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04840804 | 1.585 |
De Oude Wereld-Oost | Buurt | 2408 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04840805 | 1.300 |
Evenaar-Oost | Buurt | 2408 | 2013-2021 | origineel | 04840806 | 2.085 |
Zefierzijde | Buurt | 2408 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04840807 | 2.335 |
Vroonhoevebuurt | Buurt | 2408 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04840808 | 825 |
Archeon | Buurt | 2408 | 2013-2021 | origineel | 04840809 | 2.690 |
Polderpeil-West | Buurt | 2408 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04840810 | 1.795 |
Polderpeil-Oost | Buurt | 2408 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04840811 | 1.135 |
Bedrijventerrein De Schans II | Buurt | 2408 | 2013-2021 | origineel | 04840812 | 0 |
Wagenburg | Buurt | 2408 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04840813 | 15 |
Rietveld | Wijk | 2405-2409 | 2013-2021 | origineel | 04840900 | 40 |
Rietveldsepad | Buurt | 2405-2409 | 2013-2021 | origineel | 04840901 | 40 |
Benthuizen | Wijk | 2731 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04843100 | 3.575 |
Noordpolder | Buurt | 2731 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04843101 | 490 |
Benthuizen Dorp-West | Buurt | 2731 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04843102 | 910 |
Benthuizen Dorp-Oost | Buurt | 2731 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04843103 | 1.990 |
Bentwoud | Buurt | 2731 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04843104 | 185 |
Aarlanderveen | Wijk | 2445 | 2013-2021 | 2014-2015 | 04844500 | 1.190 |
Noordeinde | Buurt | 2445 | 2013-2021 | origineel | 04844501 | 365 |
Hoge Dijk | Buurt | 2445 | 2013-2021 | origineel | 04844502 | 70 |
Aarlanderveen Dorp | Buurt | 2445 | 2013-2021 | origineel | 04844503 | 510 |
Zuideinde | Buurt | 2445 | 2013-2021 | origineel | 04844504 | 235 |
Boskoop | Wijk | 2771 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04847000 | 16.325 |
Nesse | Buurt | 2771 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04847001 | 280 |
Rijneveld-Noord | Buurt | 2771 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04847002 | 235 |
Rijneveld-Zuid | Buurt | 2771 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04847003 | 410 |
Laag Boskoop | Buurt | 2771 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04847004 | 640 |
Draaistok | Buurt | 2771 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04847005 | 1.975 |
Biezen-West | Buurt | 2771 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04847006 | 2.145 |
Biezen-Oost | Buurt | 2771 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04847007 | 585 |
Zonnedauw | Buurt | 2771 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04847008 | 1.035 |
Snijdelwijk | Buurt | 2771 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04847009 | 1.780 |
Vogelbuurt | Buurt | 2771 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04847010 | 1.225 |
Voorofschebuurt | Buurt | 2771 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04847011 | 1.985 |
Appelbuurt | Buurt | 2771 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04847012 | 1.830 |
Botanicusbuurt | Buurt | 2771 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04847013 | 1.225 |
Zuidwijk | Buurt | 2771 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04847014 | 780 |
Spoelwijk | Buurt | 2771 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04847015 | 165 |
Zwammerdam | Wijk | 2471 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04847100 | 1.900 |
Zwammerdam Dorp | Buurt | 2471 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04847101 | 1.035 |
Hooge Burch | Buurt | 2471 | 2013-2021 | origineel | 04847102 | 485 |
De Burcht | Buurt | 2471 | 2013-2021 | origineel | 04847103 | 375 |
Hazerswoude-Dorp | Wijk | 2391-2731 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04849100 | 6.155 |
Buitengebied Hazerswoude-Dorp | Buurt | 2391-2731 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04849101 | 1.745 |
Rietveldse polder | Buurt | 2391 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04849102 | 700 |
Hazerswoude-Dorp-West | Buurt | 2391-2731 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04849103 | 1.200 |
Hazerswoude-Dorp-Oost | Buurt | 2391 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04849104 | 1.760 |
Voorweg | Buurt | 2391 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04849105 | 745 |
Hazerswoude-Rijndijk | Wijk | 2394 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04849400 | 5.440 |
Rijndijk | Buurt | 2394 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04849401 | 710 |
Rhynenburch | Buurt | 2394 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04849402 | 980 |
Zonneveld | Buurt | 2394 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04849403 | 2.270 |
Buitengebied Hazerswoude-Rijndijk | Buurt | 2394 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04849404 | 1.480 |
Koudekerk aan den Rijn | Wijk | 2396 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04849600 | 4.105 |
Buitengebied Koudekerk aan den Rijn | Buurt | 2396 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04849601 | 425 |
Koudekerk aan den Rijn-Noord | Buurt | 2396 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04849602 | 1.780 |
Koudekerk aan den Rijn-Zuid | Buurt | 2396 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04849603 | 1.770 |
Bedrijventerrein Hoogewaard | Buurt | 2396 | 2013-2021 | 2013-2015 | 04849604 | 125 |
Alphen aan den Rijn | Woonplaats | 2401-2409 | 2013-2021 | Berekend | 04840 | 73.855 |
Boskoop | Woonplaats | 2771 | 2013-2021 | Berekend | 04841 | 16.325 |
Hazerswoude-Dorp | Woonplaats | 2391 | 2013-2021 | Berekend | 04842 | 6.146 |
Hazerswoude-Rijndijk | Woonplaats | 2394 | 2013-2021 | Berekend | 04843 | 5.440 |
Koudekerk aan den Rijn | Woonplaats | 2396 | 2013-2021 | Berekend | 04844 | 4.105 |
Benthuizen | Woonplaats | 2731 | 2013-2021 | Berekend | 04845 | 3.579 |
Zwammerdam | Woonplaats | 2471 | 2013-2021 | Berekend | 04846 | 1.900 |
Aarlanderveen | Woonplaats | 2445 | 2013-2021 | Berekend | 04847 | 1.190 |
Gebieden in de gemeente: Deze pagina toont 2 tabellen. De eerste tabel telt 109 rijen met de gemeente en de meest bekeken woonplaatsen, wijken en buurten. De tweede tabel toont alle 125 gebieden voor de gemeente. Dit zijn de gemeente, de 116 wijken en buurten en de 8 woonplaatsen. De woonplaatsen zijn in de laatste rijen van de tabel te vinden.
Gemeente, wijken en buurten worden gebruikt om statistieken te publiceren. De gemeente is onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten tellen op tot wijken, wijken tellen op tot de gemeente. Woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Soms zijn woonplaatsen herkenbaar als aparte wijken of buurten binnen de gemeente. Zie deze beschrijving van de betekenis van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten voor het verzamelen van gegevens in Nederland.
Herindeling: De gemeente Alphen aan den Rijn (gemeentecode GM0484) is bij een gemeentelijke herindeling in 2014 groter geworden vanuit de gemeenten Boskoop en Rijnwoude. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn overgegaan. Bekijk de informatie over de toevoeging in 2014 van de gemeenten Boskoop en Rijnwoude aan de gemeente Alphen aan den Rijn.
Berekende en gekoppelde gegevens: De informatie voor de gemeente Alphen aan den Rijn is mede gebaseerd op berekende gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2015. De gegevens van 72 wijken en buurten zijn berekend.
Tabelgebruik:
Woonplaatsen binnen de gemeente Alphen aan den Rijn: Aarlanderveen, Alphen aan den Rijn, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn, Zwammerdam.
Selectie van meest bekeken gebieden: 109 gebieden van de in totaal 125 gebieden worden in de tabel met meest bekeken gebieden getoond. De tabel met meest bekeken gebieden toont 2 van de 8.0 woonplaatsen. En er zijn 10 wijken of buurten waarvoor belangrijke informatie ontbreekt. Dit is meestal doordat er in verband met privacyregels over gebieden met minder dan 10 inwoners nauwelijks informatie wordt gepubliceerd.
Definities en bronnen van de onderwerpen: Zie de pagina met definities van de meer dan 100 onderwerpen die per gemeente, woonplaats, wijk en buurt beschikbaar zijn.
Beschikbaarheid van onderwerpen: De snelheid waarmee gegevens beschikbaar komen verschilt per onderwerp en per regionaal niveau. Inwonersgegevens per gemeente zijn bijvoorbeeld al na enkele maanden beschikbaar. En inwonersgegevens per buurt met peildatum 1 januari van een jaar worden meestal in oktober of november van het peiljaar gepubliceerd. De informatie over inkomens laat meestal het langst op zich wachten en is meestal pas na 2 jaar beschikbaar. Zie dit overzicht om per onderwerp uit de kerncijfers per gemeente, wijk en buurt te zien wat het meest recente jaar is waarvoor data beschikbaar is.
Gemeente woonplaats wijk buurt
Postcode
Nederland, provincies
Thema overzichten:
Auto's
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Onderwijs besturen
Verkiezingen