Overzicht van de 318 gebieden in de gemeente Tilburg. Kies een gebied en bekijk de informatie over ruim 250 onderwerpen voor dat gebied!
Onderwerpen op deze pagina:
Tabel met gebieden in de gemeente Tilburg / Toelichting op de tabel
Extra informatie op andere pagina's:
Adressen Tilburg / Basisonderwijs / Definities gebieden / Definities regionale statistieken / Download de data / Gezondheid regionaal / Middelbare scholen / Nederland regionaal / Ranglijsten / Statistieken Tilburg / Stembureaus / Verkiezingsuitslagen
Pad naar deze pagina:
AlleCijfers.nl / Regionaal / Nederland / Provincie Noord-Brabant / Overzicht gemeente Tilburg
Onderstaande tabel toont een rij voor de 'meest bekeken' gebieden in de gemeente Tilburg. Gebruik het zoekveld om de getoonde rijen te filteren. Klik op de kolomnamen om de tabel te sorteren. Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Onderstaande tabel toont een rij voor de gemeente en iedere buurt, wijk en woonplaats binnen de gemeente Tilburg. Gebruik het zoekveld om de getoonde rijen te filteren. Klik op de kolomnamen om de tabel te sorteren. Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Naam gebied | Soort gebied | Postcode(s) | Aantal adressen | Aantal inwoners | Gemiddelde woningwaarde | Sorteercode |
---|---|---|---|---|---|---|
Tilburg | Gemeente | 5011AA - 5074RS | 126.777 | 229.836 | €314.000 | 08550000 |
Binnenstad | Wijk | 5021VX - 5038XZ | 6.564 | 8.065 | €260.000 | 08551000 |
Binnenstad West | Buurt | 5038AD - 5038TX | 2.097 | 2.885 | €257.000 | 08551001 |
Binnenstad Oost | Buurt | 5038AA - 5038XZ | 2.588 | 3.115 | €266.000 | 08551002 |
Koningsplein | Buurt | 5038TB - 5038XK | 1.238 | 1.250 | €262.000 | 08551003 |
Oude Dijk | Buurt | 5021VX - 5038VS | 641 | 820 | €243.000 | 08551004 |
Hoogvenne | Wijk | 5017AA - 5038WT | 3.994 | 6.235 | €356.000 | 08551100 |
Veemarktkwartier | Buurt | 5017HS - 5038CW | 219 | 205 | €231.000 | 08551101 |
Tivoli | Buurt | 5017AA - 5017KN | 955 | 1.895 | €439.000 | 08551102 |
Hoogvenne Oost | Buurt | 5017AA - 5017GN | 907 | 1.160 | €398.000 | 08551103 |
Hoogvenne West | Buurt | 5017AN - 5038WS | 1.231 | 2.045 | €338.000 | 08551104 |
Piushaven | Buurt | 5017AN - 5038WT | 682 | 930 | €260.000 | 08551105 |
Armhoef | Wijk | 5018CA - 5018HC | 1.125 | 2.335 | €439.000 | 08551200 |
Armhoef Noord-West | Buurt | 5018CP - 5018HB | 386 | 885 | €425.000 | 08551201 |
Armhoef Noord-Oost | Buurt | 5018CA - 5018GH | 272 | 595 | €438.000 | 08551202 |
Armhoef Zuid | Buurt | 5018CA - 5018HC | 467 | 850 | €453.000 | 08551203 |
Jeruzalem | Wijk | 5017AM - 5018DE | 762 | 1.500 | €360.000 | 08551300 |
Jeruzalem Noord | Buurt | 5017AM - 5018DC | 377 | 630 | €359.000 | 08551301 |
Jeruzalem Zuid | Buurt | 5018AD - 5018DE | 385 | 870 | €360.000 | 08551302 |
Fatima | Wijk | 5017AA - 5021HR | 1.873 | 3.410 | €309.000 | 08551400 |
Fatima West | Buurt | 5021BA - 5021HR | 964 | 1.980 | €319.000 | 08551401 |
Fatima Oost | Buurt | 5017AM - 5021BE | 539 | 900 | €239.000 | 08551402 |
Fatima Noord | Buurt | 5017AD - 5021AM | 42 | 50 | €345.000 | 08551403 |
Bedrijventerrein AaBe | Buurt | 5017AD - 5021AW | 59 | 0 | €169.000 | 08551404 |
Hoevenseweg | Buurt | 5017AA - 5017AZ | 269 | 485 | €413.000 | 08551405 |
Broekhoven | Wijk | 5021CG - 5038WR | 2.628 | 4.445 | €253.000 | 08551500 |
Broekhoven I West | Buurt | 5021JA - 5038WR | 150 | 245 | €239.000 | 08551501 |
Broekhoven I | Buurt | 5021CG - 5021LG | 878 | 1.650 | €278.000 | 08551502 |
Voltterrein | Buurt | 5021LA - 5021TD | 316 | 485 | €276.000 | 08551503 |
Broekhoven II West | Buurt | 5021LC - 5021TB | 967 | 1.530 | €216.000 | 08551504 |
Broekhoven II Oost | Buurt | 5021EA - 5021LR | 317 | 530 | €278.000 | 08551505 |
Oerle | Wijk | 5021KA - 5038VT | 3.428 | 6.355 | €250.000 | 08551600 |
Afrikaanderbuurt West | Buurt | 5025AR - 5025VK | 423 | 740 | €284.000 | 08551601 |
Afrikaanderbuurt Midden | Buurt | 5021WB - 5025HN | 1.200 | 1.975 | €220.000 | 08551602 |
Afrikaanderbuurt Oost | Buurt | 5021TA - 5025DH | 734 | 1.240 | €242.000 | 08551603 |
Zeeheldenbuurt | Buurt | 5021KA - 5038VT | 1.071 | 2.405 | €272.000 | 08551604 |
Korvel | Wijk | 5025JX - 5038NX | 3.417 | 5.810 | €251.000 | 08551700 |
Kromhoutpark | Buurt | 5025MP - 5038NX | 284 | 450 | €372.000 | 08551701 |
Westend | Buurt | 5025PJ - 5025VB | 250 | 510 | €329.000 | 08551702 |
Schildersbuurt Noord | Buurt | 5025MP - 5025PS | 211 | 460 | €248.000 | 08551703 |
Schildersbuurt Zuid | Buurt | 5025JX - 5025RD | 445 | 930 | €262.000 | 08551704 |
Schrijversbuurt | Buurt | 5025JX - 5025VH | 642 | 1.135 | €243.000 | 08551705 |
Staatsliedenbuurt Oost | Buurt | 5025SB - 5025ZE | 1.141 | 2.000 | €235.000 | 08551706 |
Het Laar | Buurt | 5025VB - 5025ZG | 444 | 325 | €157.000 | 08551707 |
Trouwlaan - Uitvindersbuurt | Wijk | 5021PP - 5038VN | 2.272 | 4.260 | €249.000 | 08551800 |
Trouwlaan | Buurt | 5021PP - 5038VN | 1.073 | 1.960 | €263.000 | 08551801 |
Uitvindersbuurt | Buurt | 5021WE - 5025KT | 1.199 | 2.295 | €237.000 | 08551802 |
Sint Anna | Wijk | 5025JB - 5038TV | 1.861 | 3.035 | €280.000 | 08551900 |
Sint Anna Noord | Buurt | 5025KA - 5038TT | 1.021 | 1.690 | €299.000 | 08551901 |
Sint Anna Zuid | Buurt | 5025JB - 5038TV | 840 | 1.345 | €257.000 | 08551902 |
Noordhoek | Wijk | 5038GA - 5038PV | 3.368 | 4.985 | €276.000 | 08552000 |
Bomenbuurt West | Buurt | 5038KA - 5038NX | 906 | 1.305 | €280.000 | 08552001 |
Bomenbuurt Midden | Buurt | 5038GL - 5038PV | 1.562 | 2.440 | €279.000 | 08552002 |
Bomenbuurt Oost | Buurt | 5038GA - 5038PH | 900 | 1.245 | €269.000 | 08552003 |
Spoorzone Zuid | Wijk | 5038CA - 5041DT | 1.250 | 1.615 | €203.000 | 08552100 |
VGL-terrein | Buurt | 5038HA - 5038LS | 451 | 530 | €233.000 | 08552101 |
Talentsquare | Buurt | 5038LX - 5038LZ | 666 | 935 | €155.000 | 08552102 |
Spoorlaan | Buurt | 5038CA - 5041DT | 133 | 150 | €371.000 | 08552103 |
Bouwmeester | Wijk | 5041DP - 5041RS | 2.403 | 4.320 | €266.000 | 08552200 |
Bouwmeestersbuurt Noord | Buurt | 5041DP - 5041RS | 1.316 | 2.155 | €273.000 | 08552201 |
Bouwmeestersbuurt Zuid | Buurt | 5041GB - 5041LT | 1.087 | 2.170 | €259.000 | 08552202 |
De Hasselt | Wijk | 5041JJ - 5046VA | 3.890 | 7.030 | €249.000 | 08552300 |
Textielbuurt West | Buurt | 5046AE - 5046TN | 562 | 1.210 | €252.000 | 08552301 |
Textielbuurt Oost | Buurt | 5046AE - 5046RM | 601 | 1.270 | €262.000 | 08552302 |
Nassaubuurt | Buurt | 5041JK - 5046VA | 786 | 1.355 | €237.000 | 08552303 |
Kasteel West | Buurt | 5041JJ - 5046TK | 1.185 | 2.060 | €244.000 | 08552304 |
Kasteel Oost | Buurt | 5041MB - 5046RW | 756 | 1.135 | €255.000 | 08552305 |
Het Goirke | Wijk | 5041BA - 5046XA | 2.607 | 4.660 | €258.000 | 08552400 |
Goirke Noord | Buurt | 5046AC - 5046RZ | 734 | 1.205 | €250.000 | 08552401 |
Pastorieklamp West | Buurt | 5041BB - 5046KM | 1.341 | 2.340 | €262.000 | 08552402 |
Pastorieklamp Oost | Buurt | 5041BA - 5046XA | 532 | 1.115 | €257.000 | 08552403 |
Groeseind-Hoefstraat | Wijk | 5014ES - 5046XB | 3.853 | 7.160 | €271.000 | 08552500 |
Sint Pieterspark | Buurt | 5014LT - 5046GB | 1.269 | 2.295 | €291.000 | 08552501 |
Hoefstraat Noord | Buurt | 5014GA - 5046DZ | 719 | 1.355 | €261.000 | 08552502 |
Padua | Buurt | 5014LA - 5046XB | 929 | 1.490 | €243.000 | 08552503 |
Hoefstraat Zuid | Buurt | 5014ES - 5014NS | 936 | 2.020 | €279.000 | 08552504 |
Loven-Besterd | Wijk | 5014AA - 5014NG | 3.428 | 5.825 | €262.000 | 08552600 |
Besterd | Buurt | 5014DC - 5014NG | 1.081 | 1.700 | €256.000 | 08552601 |
Rosmolen | Buurt | 5014DS - 5014KD | 90 | 145 | €295.000 | 08552602 |
Loven Noord | Buurt | 5014CD - 5014GZ | 756 | 1.410 | €276.000 | 08552603 |
Loven Zuid | Buurt | 5014AA - 5014DX | 834 | 1.375 | €253.000 | 08552604 |
Loven Oost | Buurt | 5014BD - 5014GH | 667 | 1.195 | €258.000 | 08552605 |
Theresia | Wijk | 5014HG - 5041RZ | 2.804 | 4.560 | €288.000 | 08552700 |
Theresia West | Buurt | 5041BJ - 5041RR | 528 | 885 | €292.000 | 08552701 |
Theresia Midden | Buurt | 5041AA - 5041RZ | 1.526 | 2.395 | €299.000 | 08552702 |
Theresia Oost | Buurt | 5014HG - 5041DH | 750 | 1.285 | €266.000 | 08552703 |
Spoorzone Noord | Wijk | 5014DA - 5041SK | 413 | 585 | €291.000 | 08552800 |
Spoorzone Noord-West | Buurt | 5041DR - 5041SJ | 201 | 325 | €294.000 | 08552801 |
Spoorzone Noord-Oost | Buurt | 5014DA - 5041SK | 212 | 260 | €287.000 | 08552802 |
Kanaalzone | Wijk | 5013AB - 5046AW | 725 | 845 | €284.000 | 08552900 |
Smariusterrein | Buurt | 5046AS - 5046AT | 2 | 0 | €199.000 | 08552901 |
Industrieterrein Kanaalzone Noord | Buurt | 5046AA - 5046AW | 184 | 105 | €324.000 | 08552902 |
Industrieterrein Kanaalzone Noord-Oost | Buurt | 5013BJ - 5013EA | 100 | 40 | €166.897 | 08552903 |
Melis Stokestraat | Buurt | 5013BJ - 5013CC | 198 | 470 | €273.000 | 08552904 |
Industrieterrein Kanaalzone Oost | Buurt | 5013BB - 5013CE | 95 | 90 | €310.000 | 08552905 |
Industrieterrein Kanaalzone Zuid | Buurt | 5013AB - 5013CE | 55 | 5 | €162.000 | 08552906 |
Kanaalzone Bosscheweg | Buurt | 5013AB - 5013BA | 91 | 135 | €253.000 | 08552907 |
Moerenburg | Wijk | 5018BA - 5018TJ | 45 | 55 | €631.000 | 08553000 |
Moerenburg | Buurt | 5018BA - 5018TJ | 45 | 50 | €631.000 | 08553001 |
De Leij | Wijk | 5018AA - 5022KX | 685 | 610 | €345.000 | 08553100 |
Leijpark | Buurt | 5022AX - 5022KM | 120 | 180 | €425.000 | 08553101 |
Koningshoeven | Buurt | 5018AA - 5018TK | 55 | 105 | €585.000 | 08553102 |
Elisabethziekenhuis | Buurt | 5022GC - 5022KE | 36 | 0 | €148.000 | 08553103 |
Leijhoeven | Buurt | 5022KC - 5022KX | 474 | 325 | €288.000 | 08553104 |
Groenewoud | Wijk | 5022AA - 5022PR | 3.646 | 7.385 | €264.000 | 08553200 |
Ezelvense Akkers | Buurt | 5022CC - 5022PR | 504 | 1.050 | €302.000 | 08553201 |
Landbouwbuurt | Buurt | 5022CC - 5022HW | 418 | 940 | €240.000 | 08553202 |
Vogeltjesbuurt West | Buurt | 5022AG - 5022EN | 566 | 1.210 | €268.000 | 08553203 |
Vogeltjesbuurt Oost | Buurt | 5022AA - 5022EN | 277 | 605 | €320.000 | 08553204 |
Visserijbuurt | Buurt | 5022EG - 5022JZ | 498 | 970 | €274.000 | 08553205 |
Groenewoud Oost | Buurt | 5022JB - 5022MV | 264 | 520 | €249.000 | 08553206 |
Groenewoud Midden | Buurt | 5022GE - 5022NP | 894 | 1.670 | €228.000 | 08553207 |
Groenewoud West | Buurt | 5022GH - 5022GV | 219 | 395 | €238.000 | 08553208 |
Groenewoud Zuid | Buurt | 5022GB - 5022JB | 6 | 25 | €148.000 | 08553209 |
Stappegoor | Wijk | 5022DA - 5026PP | 1.358 | 2.215 | €516.000 | 08553300 |
Stappegoor Noord | Buurt | 5022DA - 5026PP | 621 | 85 | €204.000 | 08553301 |
Zuiderpark | Buurt | 5022DP - 5022MG | 198 | 550 | €453.000 | 08553302 |
Stappegoor Zuid | Buurt | 5026CA - 5026PD | 539 | 1.585 | €546.000 | 08553303 |
Bedrijventerrein Het Laar | Wijk | 5026PB - 5032AL | 193 | 110 | €840.000 | 08553400 |
Bedrijventerrein Het Laar | Buurt | 5026PB - 5032AL | 152 | 0 | €305.000 | 08553401 |
Goirleseweg West | Buurt | 5026PB - 5026PM | 41 | 105 | €840.000 | 08553402 |
De Blaak | Wijk | 5032AA - 5036NB | 2.620 | 5.845 | €513.000 | 08553500 |
De Blaak Noord-West | Buurt | 5032AA - 5036NB | 531 | 1.175 | €663.000 | 08553501 |
De Blaak Noord-Oost | Buurt | 5032AA - 5032RV | 622 | 1.415 | €436.000 | 08553502 |
De Blaak Zuid-West | Buurt | 5032AR - 5032XZ | 953 | 2.170 | €511.000 | 08553503 |
De Blaak Zuid-Oost | Buurt | 5032AD - 5032RT | 514 | 1.090 | €458.000 | 08553504 |
Zorgvlied | Wijk | 5037KA - 5037SP | 2.288 | 4.240 | €442.000 | 08553600 |
Friezenlaan | Buurt | 5037KA - 5037SP | 607 | 1.060 | €496.000 | 08553601 |
Burgemeestersbuurt | Buurt | 5037LE - 5037PW | 815 | 1.810 | €551.000 | 08553602 |
Staatsliedenbuurt West | Buurt | 5037MR - 5037SK | 866 | 1.375 | €267.000 | 08553603 |
De Reit | Wijk | 5037AA - 5042PM | 4.720 | 6.845 | €256.000 | 08553700 |
Universiteit | Buurt | 5037AB | 16 | 0 | €161.000 | 08553701 |
Abdij- en Torenbuurt | Buurt | 5037AC - 5037GD | 985 | 1.735 | €200.000 | 08553702 |
Universiteit Campus | Buurt | 5037AE - 5037ET | 668 | 1.065 | €178.000 | 08553703 |
Kastelenbuurt Noord | Buurt | 5037DE - 5037VA | 1.025 | 1.515 | €295.000 | 08553704 |
Kastelenbuurt Zuid | Buurt | 5037DS - 5037TX | 186 | 500 | €767.000 | 08553705 |
Sportweg | Buurt | 5037AA - 5042PM | 833 | 480 | €113.000 | 08553706 |
Notre Dame | Buurt | 5037DC - 5037PB | 1.007 | 1.550 | €293.000 | 08553707 |
Het Zand | Wijk | 5042AA - 5042ZW | 7.707 | 12.825 | €246.000 | 08553800 |
Tweestedenziekenhuis | Buurt | 5042AB - 5042SE | 68 | 175 | €384.000 | 08553801 |
Het Zand Noord-West | Buurt | 5042BG - 5042WR | 834 | 1.240 | €239.000 | 08553802 |
Het Zand Noord-Oost | Buurt | 5042AG - 5042KL | 813 | 1.405 | €241.000 | 08553803 |
Jagersbuurt West | Buurt | 5042DD - 5042ZT | 1.155 | 1.300 | €222.000 | 08553804 |
Jagersbuurt Oost | Buurt | 5042DA - 5042RX | 721 | 1.395 | €239.000 | 08553805 |
Luchthavenbuurt West | Buurt | 5042PC - 5042ZW | 647 | 1.175 | €246.000 | 08553806 |
Luchthavenbuurt Oost | Buurt | 5042MH - 5042WS | 644 | 1.315 | €269.000 | 08553807 |
Westermarkt | Buurt | 5042KD - 5042SZ | 915 | 1.640 | €241.000 | 08553808 |
Tiendschuur | Buurt | 5042EC - 5042PB | 959 | 1.515 | €219.000 | 08553809 |
Vijverlaan | Buurt | 5042PD - 5042PZ | 96 | 235 | €558.000 | 08553810 |
Station Universiteit | Buurt | 5042PD - 5042RX | 212 | 395 | €235.000 | 08553811 |
Bokhamer West | Buurt | 5042EG - 5042PM | 182 | 175 | €138.000 | 08553812 |
Bokhamer | Buurt | 5042EJ - 5042PD | 128 | 200 | €287.000 | 08553813 |
Rooi Pannen | Buurt | 5042AA - 5042PA | 333 | 650 | €291.000 | 08553814 |
Wandelbos Noord | Wijk | 5044AA - 5044TA | 3.428 | 6.050 | €228.000 | 08553900 |
Wandelbos Noord-West | Buurt | 5044EL - 5044HB | 17 | 20 | €126.000 | 08553901 |
Kruidenbuurt West | Buurt | 5044BN - 5044HB | 839 | 1.680 | €227.000 | 08553902 |
Kruidenbuurt Oost | Buurt | 5044AA - 5044CP | 955 | 1.935 | €233.000 | 08553903 |
Kruidenbuurt Zuid | Buurt | 5044EA - 5044TA | 822 | 1.275 | €225.000 | 08553904 |
Kleurenbuurt Noord | Buurt | 5044JB - 5044TA | 795 | 1.135 | €225.000 | 08553905 |
Wandelbos Zuid | Wijk | 5044LC - 5044VK | 1.472 | 2.245 | €343.000 | 08554000 |
Het Wandelbos / Drijflanen | Buurt | 5044LK - 5044VD | 18 | 25 | €196.000 | 08554001 |
Auteursbuurt | Buurt | 5044LC - 5044VK | 770 | 1.370 | €405.000 | 08554002 |
Kleurenbuurt Zuid | Buurt | 5044LC - 5044SP | 684 | 850 | €263.000 | 08554003 |
De Oude Warande | Wijk | 5036NA - 5037AB | 18 | 20 | 08554100 | |
De Oude Warande | Buurt | 5036NA - 5037AB | 18 | 20 | 08554101 | |
Stokhasselt | Wijk | 5011VN - 5049NT | 3.493 | 7.095 | €235.000 | 08554200 |
Stokhasselt Noord-West | Buurt | 5049LA - 5049NL | 314 | 495 | €188.000 | 08554201 |
Stokhasselt Noord-Oost | Buurt | 5049HJ - 5049NT | 1.024 | 2.160 | €224.000 | 08554202 |
Stokhasselt West | Buurt | 5049GD - 5049LR | 379 | 655 | €211.000 | 08554203 |
Stokhasselt Oost | Buurt | 5049EA - 5049HH | 790 | 1.675 | €205.000 | 08554204 |
Stokhasselt Zuid-West | Buurt | 5049BA - 5049BX | 326 | 535 | €206.000 | 08554205 |
Stokhasselt Zuid-Oost | Buurt | 5049BM - 5049EV | 495 | 1.155 | €242.000 | 08554206 |
Stokhasselt Zuid | Buurt | 5011VN - 5049BT | 165 | 420 | €575.000 | 08554207 |
Heikant | Wijk | 5011AA - 5011XA | 6.761 | 11.910 | €229.000 | 08554300 |
Heikant Noord-West | Buurt | 5011JA - 5011JX | 842 | 1.675 | €223.000 | 08554301 |
Heikant Noord-Oost | Buurt | 5011HA - 5011XA | 607 | 990 | €226.000 | 08554302 |
Heikant West | Buurt | 5011EG - 5011MK | 844 | 1.640 | €225.000 | 08554303 |
Heikant Oost | Buurt | 5011EA - 5011LH | 731 | 1.270 | €302.000 | 08554304 |
Heikant Zuid-West | Buurt | 5011LN - 5011RJ | 840 | 1.675 | €200.000 | 08554305 |
Heikant Zuid-Oost | Buurt | 5011CA - 5011LS | 1.251 | 1.875 | €204.000 | 08554306 |
Lijnse Hoek West | Buurt | 5011SB - 5011WR | 1.013 | 1.705 | €256.000 | 08554307 |
Lijnse Hoek Oost | Buurt | 5011AA - 5011BS | 633 | 1.085 | €220.000 | 08554308 |
Quirijnstok | Wijk | 5012AC - 5015TA | 2.439 | 4.820 | €304.000 | 08554400 |
Quirijnstok Noord-West | Buurt | 5012BZ - 5012TH | 545 | 1.070 | €296.000 | 08554401 |
Quirijnstok Noord-Oost | Buurt | 5012CA - 5012HH | 427 | 810 | €285.000 | 08554402 |
Quirijnstok West | Buurt | 5012GA - 5012HS | 737 | 1.360 | €289.000 | 08554403 |
Quirijnstok Zuid-West | Buurt | 5012AC - 5012BT | 292 | 755 | €365.000 | 08554404 |
Quirijnstok Zuid-Oost | Buurt | 5012AD - 5015TA | 218 | 445 | €405.000 | 08554405 |
Quirijnstokpark | Buurt | 5012BA - 5015TA | 220 | 380 | €213.000 | 08554406 |
Industrieterrein Loven | Wijk | 5012BZ - 5015TG | 785 | 530 | €359.000 | 08554500 |
Industrieterrein Loven Noord | Buurt | 5012BZ - 5015TG | 279 | 30 | €43.542 | 08554501 |
Industrieterrein Loven Zuid | Buurt | 5015AB - 5015BM | 506 | 500 | €353.000 | 08554502 |
Bosscheweg | Wijk | 5015AA - 5015AH | 103 | 220 | €736.000 | 08554600 |
Bosscheweg | Buurt | 5015AA - 5015AH | 103 | 225 | €736.000 | 08554601 |
Gesworen Hoek | Wijk | 5043AA - 5045ZZ | 1.978 | 3.895 | €259.000 | 08554700 |
Moerse Dreef | Buurt | 5043AX - 5045ZZ | 116 | 0 | €152.000 | 08554701 |
Gesworen Hoek West | Buurt | 5043AA - 5043WZ | 537 | 1.225 | €267.000 | 08554702 |
Gesworen Hoek Zuid | Buurt | 5043AJ - 5043ZR | 563 | 1.055 | €248.000 | 08554703 |
Gesworen Hoek Oost | Buurt | 5043BH - 5043ZX | 762 | 1.615 | €260.000 | 08554704 |
Huibeven | Wijk | 5043EB - 5044VB | 2.112 | 4.920 | €316.000 | 08554800 |
Huibeven West | Buurt | 5043EX - 5043NG | 960 | 2.030 | €273.000 | 08554801 |
Huibeven Midden | Buurt | 5043EB - 5044VB | 492 | 1.215 | €366.000 | 08554802 |
Huibeven Oost | Buurt | 5043EZ - 5044VB | 660 | 1.675 | €341.000 | 08554803 |
Huibeven Zuid | Buurt | geen data | 0 | 0 | 08554804 | |
Campenhoef | Wijk | 5044VB - 5045TW | 1.298 | 2.650 | €350.000 | 08554900 |
Campenhoef West | Buurt | 5045NE - 5045TW | 359 | 440 | €305.000 | 08554901 |
Campenhoef Midden | Buurt | 5045NA - 5045SM | 663 | 1.570 | €356.000 | 08554902 |
Campenhoef Oost | Buurt | 5044VB - 5045SE | 276 | 640 | €384.000 | 08554903 |
Heyhoef | Wijk | 5043RA - 5043RX | 316 | 320 | €254.000 | 08555000 |
Heyhoef | Buurt | 5043RA - 5043RX | 316 | 325 | €254.000 | 08555001 |
Heerevelden | Wijk | 5045AA - 5045HM | 920 | 2.310 | €369.000 | 08555100 |
Heerevelden West | Buurt | 5045AD - 5045HM | 488 | 1.175 | €365.000 | 08555101 |
Heerevelden Oost | Buurt | 5045AA - 5045CM | 432 | 1.135 | €373.000 | 08555102 |
Dongewijk | Wijk | 5045NH - 5045TZ | 965 | 2.035 | €334.000 | 08555200 |
Dongewijk Noord | Buurt | 5045NH - 5045TW | 592 | 1.445 | €365.000 | 08555201 |
Dongewijk Zuid | Buurt | 5045SV - 5045TZ | 373 | 585 | €274.000 | 08555202 |
Tuindorp De Kievit | Wijk | 5045AV - 5045ZW | 2.088 | 5.210 | €377.000 | 08555300 |
De Kievit Noord-West | Buurt | 5045AV - 5045ZW | 559 | 1.430 | €351.000 | 08555301 |
De Kievit Noord-Oost | Buurt | 5045JH - 5045ZW | 660 | 1.665 | €333.000 | 08555302 |
De Kievit Zuid-West | Buurt | 5045AV - 5045ZR | 509 | 1.175 | €370.000 | 08555303 |
De Kievit Zuid-Oost | Buurt | 5045AV - 5045XJ | 360 | 935 | €512.000 | 08555304 |
Leeuwerik | Wijk | 5044VE - 5045ZZ | 2.213 | 5.835 | €392.000 | 08555400 |
Lange Rekken | Buurt | 5045AZ | 1 | 5 | €228.000 | 08555401 |
Reeshofweide | Buurt | 5045AX - 5045BZ | 37 | 75 | €228.000 | 08555402 |
Dalemweide | Buurt | 5045AW | 5 | 20 | €214.000 | 08555403 |
Leeuwerik West | Buurt | 5045DA - 5045DW | 552 | 1.430 | €375.000 | 08555404 |
Leeuwerik Midden | Buurt | 5044VE - 5045ZW | 482 | 1.340 | €424.000 | 08555405 |
Leeuwerik Oost | Buurt | 5045JL - 5045ZZ | 534 | 1.345 | €377.000 | 08555406 |
Leeuwerik Zuid | Buurt | 5045AV - 5045ZS | 602 | 1.620 | €394.000 | 08555407 |
Dalem Noord | Wijk | 5035AA - 5045AW | 1.463 | 3.865 | €374.000 | 08555500 |
Dalem Noord I | Buurt | 5035CD - 5045AW | 374 | 915 | €380.000 | 08555501 |
Dalem Noord II | Buurt | 5035AA - 5045AW | 826 | 2.115 | €350.000 | 08555502 |
Stadsrand Dalem Noord | Buurt | 5035BC - 5035MH | 263 | 830 | €438.000 | 08555503 |
Dalem Zuid | Wijk | 5035GB - 5035MD | 1.741 | 4.215 | €375.000 | 08555600 |
Dalem Zuid I | Buurt | 5035HA - 5035LN | 653 | 1.665 | €376.000 | 08555601 |
Dalem Zuid II | Buurt | 5035GB - 5035LZ | 859 | 2.230 | €368.000 | 08555602 |
Stadsrand Dalem Zuid | Buurt | 5035JV - 5035MD | 229 | 320 | €421.000 | 08555603 |
Koolhoven | Wijk | 5036NA - 5044VC | 1.947 | 5.635 | €461.000 | 08555700 |
Koolhoven Noord | Buurt | 5036SB - 5036VA | 609 | 1.725 | €440.000 | 08555701 |
Koolhoven Zuid | Buurt | 5036SW - 5036WV | 724 | 2.115 | €459.000 | 08555702 |
Koolhoven Buiten | Buurt | 5036TK - 5036XJ | 233 | 715 | €495.000 | 08555703 |
Buitengebied Koolhoven | Buurt | 5036NA - 5036SV | 14 | 20 | €265.000 | 08555704 |
Koolhoven Oost | Buurt | 5036NA - 5044VC | 367 | 1.065 | €471.000 | 08555705 |
Witbrant | Wijk | 5036AA - 5044VC | 1.251 | 2.865 | €429.000 | 08555800 |
Witbrant West | Buurt | 5036AA - 5044VC | 833 | 1.985 | €360.000 | 08555801 |
Witbrant Oost | Buurt | 5036CA - 5036CS | 406 | 850 | €550.000 | 08555802 |
Buitengebied Witbrant | Buurt | 5036NA - 5044VC | 12 | 35 | €255.000 | 08555803 |
Bedrijventerrein Kraaiven | Wijk | 5047SE - 5048TA | 517 | 45 | €318.000 | 08555900 |
Buitengebied Kraaiven West | Buurt | geen data | 0 | 0 | 08555901 | |
Buitengebied Kraaiven Oost | Buurt | 5048AT - 5048TA | 12 | 5 | 08555902 | |
Bedrijventerrein Kraaiven West | Buurt | 5047SE | 11 | 10 | 08555903 | |
Bedrijventerrein Kraaiven | Buurt | 5048AA - 5048AZ | 438 | 25 | 08555904 | |
Bedrijventerrein Kraaiven PDV | Buurt | 5048AA - 5048AB | 56 | 0 | 08555905 | |
Bedrijventerrein Vossenberg | Wijk | 5047RA - 5048SP | 855 | 105 | €493.000 | 08556000 |
Bedrijventerrein Vossenberg West II | Buurt | 5047RA - 5047TJ | 45 | 5 | 08556001 | |
Bedrijventerrein Vossenberg West I | Buurt | 5047RA - 5047TM | 74 | 0 | 08556002 | |
Bedrijventerrein Vossenberg Scheg | Buurt | 5047SE - 5048SP | 134 | 5 | 08556003 | |
Bedrijventerrein Vossenberg | Buurt | 5047SH - 5047TX | 210 | 0 | 08556004 | |
Bedrijventerrein Vossenberg Scheg Oost | Buurt | 5047SE - 5048CL | 252 | 5 | 08556005 | |
Bedrijventerrein Vossenberg PDV | Buurt | 5047SV - 5047VA | 58 | 0 | 08556006 | |
Bedrijventerrein Albion | Buurt | 5047SC - 5047TZ | 82 | 90 | €498.000 | 08556007 |
De Katsbogten | Wijk | 5026SB - 5032SH | 148 | 15 | €227.000 | 08556100 |
De Katsbogten | Buurt | 5032MA - 5032SH | 88 | 15 | 08556101 | |
Tradepark 58 Noord | Buurt | 5026SB - 5026SK | 19 | 0 | 08556102 | |
Tradepark 58 Zuid | Buurt | 5026SK - 5026SW | 41 | 0 | 08556103 | |
Buitengebied Tilburg Zuid-Oost | Wijk | 5018AA - 5018TL | 13 | 25 | €243.388 | 08556200 |
Buitengebied Zuid-Oost | Buurt | 5018AA - 5018TL | 13 | 25 | 08556202 | |
