Overzicht van de 80 middelbare scholen in de gemeente Rotterdam. Kies een school of woonplaats en bekijk de informatie over meer dan 50 onderwerpen!
Onderwerpen op deze pagina:
Extra informatie op andere pagina's:
Bronnen en definities / Download onderwijsdata / Eindexamens / Gebieden gemeente Rotterdam / Statistieken gemeente Rotterdam
Pad naar deze pagina:
AlleCijfers.nl / Onderwijs / Middelbare scholen / Middelbare scholen per gemeente / Middelbare scholen gemeente Rotterdam
Onderstaande tabel toont een rij per middelbare school. Gebruik het zoekveld om de getoonde rijen te filteren. Klik op de kolommen om de tabel te sorteren. Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Vestiging | Woonplaats | Postcode | Overtuiging | Type onderwijs |
---|---|---|---|---|
Accent Hoogvliet | Hoogvliet Rotterdam | 3193VA | Bijzonder | PRO |
Einstein Lyceum | Hoogvliet Rotterdam | 3192CD | Openbaar | MAVO/HAVO/VWO |
Penta Hoogvliet | Hoogvliet Rotterdam | 3192CE | Bijzonder | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
Accent Centrum | Rotterdam | 3032SH | Bijzonder | PRO |
Accent Delfshaven | Rotterdam | 3029NA | Bijzonder | PRO |
Avicenna College - Blokmakersstraat | Rotterdam | 3025NH | Bijzonder | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
Avicenna College - Fichtestraat | Rotterdam | 3076RA | Bijzonder | MAVO/HAVO/VWO |
Avicenna College - Montessoriweg | Rotterdam | 3083AN | Bijzonder | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
Comenius Dalton Rotterdam | Rotterdam | 3067AE | Bijzonder | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
De MAVO voor Theater | Rotterdam | 3026GH | Bijzonder | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
De Meerpaal | Rotterdam | 3067JV | Bijzonder | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
De Passie Rotterdam | Rotterdam | 3072JP | Bijzonder | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
De Theater HAVO / VWO | Rotterdam | 3024CP | Bijzonder | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
Emmauscollege | Rotterdam | 3067MR | Bijzonder | HAVO/VWO |
Erasmiaans Gymnasium | Rotterdam | 3015CN | Openbaar | VWO |
Experience College | Rotterdam | 3028HW | Bijzonder | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
GSR | Rotterdam | 3067WL | Bijzonder | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
Grafisch Lyceum Rotterdam - Heer Bokelweg | Rotterdam | 3032AD | Bijzonder | VBO/MAVO |
Grafisch Lyceum Rotterdam - Stadhoudersplein | Rotterdam | 3039ER | Bijzonder | VBO/MAVO |
Havo/vwo voor Muziek en Dans | Rotterdam | 3012CC | Bijzonder | MAVO/HAVO/VWO |
Het Lyceum Rotterdam | Rotterdam | 3021AE | Bijzonder | HAVO/VWO |
Het Praktijkcollege Centrum | Rotterdam | 3014ZX | Bijzonder | PRO |
Het Praktijkcollege Charlois | Rotterdam | 3082MH | Bijzonder | PRO |
Het Praktijkcollege Zuidwijk | Rotterdam | 3085DT | Bijzonder | PRO |
Horeca Vakschool Rotterdam | Rotterdam | 3032BG | Bijzonder | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
Hugo de Groot | Rotterdam | 3082NK | Openbaar | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
Laurens Lyceum | Rotterdam | 3055ES | Bijzonder | HAVO/VWO |
Libanon Lyceum - Mecklenburglaan | Rotterdam | 3061BD | Openbaar | MAVO/HAVO/VWO |
Libanon Lyceum - Ramlehweg | Rotterdam | 3061JX | Openbaar | MAVO/HAVO/VWO |
Lyceum Kralingen | Rotterdam | 3061CT | Bijzonder | MAVO/HAVO/VWO |
MAVO Centraal | Rotterdam | 3033HJ | Bijzonder | VBO/MAVO/VWO |
Marnix Gymnasium - Essenburgsingel | Rotterdam | 3022EA | Bijzonder | VWO |
Marnix Gymnasium - Henegouwerplein | Rotterdam | 3021PM | Bijzonder | VWO |
Melanchthon Kralingen | Rotterdam | 3061PX | Bijzonder | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
Melanchthon MAVO Schiebroek | Rotterdam | 3052HA | Bijzonder | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
Melanchthon Rotterdam | Rotterdam | 3021PM | Bijzonder | MAVO/HAVO/VWO |
Melanchthon Schiebroek | Rotterdam | 3052PB | Bijzonder | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
Melanchthon Wilgenplaslaan | Rotterdam | 3052SL | Bijzonder | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
Middelland College | Rotterdam | 3024EL | Bijzonder | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
Montessori MAVO | Rotterdam | 3039AC | Bijzonder | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
Montfort College | Rotterdam | 3083AN | Bijzonder | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
Olympia College | Rotterdam | 3078HT | Openbaar | VBO/MAVO/HAVO/VWO/PRO |
PT010 - De Palmentuin voor Theater | Rotterdam | 3078KJ | Bijzonder | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
Portus Scholengroep - Grift | Rotterdam | 3075SB | Bijzonder | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
Portus Scholengroep - Groene Hilledijk | Rotterdam | 3075EA | Bijzonder | MAVO/HAVO/VWO |
Portus Scholengroep locatie CBSplus | Rotterdam | 3084NM | Bijzonder | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
Portus Scholengroep locatie Juliana | Rotterdam | 3082MH | Bijzonder | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
Portus Zuider mavo-havo | Rotterdam | 3076RA | Bijzonder | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
Roncalli MAVO | Rotterdam | 3066CE | Bijzonder | MAVO |
Rotterdam Design college | Rotterdam | 3022DC | Bijzonder | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
Rotterdams Vakcollege de Hef | Rotterdam | 3074LJ | Openbaar | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
Rudolf Steiner College Rotterdam | Rotterdam | 3034PT | Bijzonder | MAVO/HAVO/VWO |
SGM Montessori Lyceum Rotterdam | Rotterdam | 3039KS | Bijzonder | HAVO/VWO |
Scheepvaart en Transport College - Anthony Fokkerweg | Rotterdam | 3088GG | Bijzonder | VBO |
Scheepvaart en Transport College - locatie 1 | Rotterdam | 3024EA | Bijzonder | VBO |
Scheepvaart en Transport College - locatie 2 | Rotterdam | 3024EA | Bijzonder | VBO |
Scholengroep Driestar-Wartburg Beroepencollege De Swaef | Rotterdam | 3084NA | Bijzonder | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
Scholengroep Driestar-Wartburg locatie De Burcht | Rotterdam | 3084NA | Bijzonder | MAVO/HAVO/VWO |
Scholengroep Driestar-Wartburg locatie Guido de Brès | Rotterdam | 3079CR | Bijzonder | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
Thorbecke Prinsenlaan | Rotterdam | 3066KA | Openbaar | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
Thorbecke VMBO voor sport & dans | Rotterdam | 3066CE | Openbaar | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
Thorbecke Voortgezet Onderwijs | Rotterdam | 3067AL | Openbaar | MAVO/HAVO/VWO |
Toorop MAVO | Rotterdam | 3055VG | Bijzonder | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
Unie Noord- Theater havo/vwo | Rotterdam | 3024BJ | Bijzonder | MAVO/HAVO/VWO |
Unie Noord- locatie Max Kolbe | Rotterdam | 3039AK | Bijzonder | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
Vak College Hillegersberg | Rotterdam | 3054RP | Bijzonder | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
Vak College Zuidrand | Rotterdam | 3085EA | Bijzonder | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
Veenoord | Rotterdam | 3079NH | Bijzonder | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
Vrije School Zuid-Holland | Rotterdam | 3062AD | Bijzonder | MAVO/HAVO/VWO |
Wartburg College locatie Revius | Rotterdam | 3068TR | Bijzonder | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
Wolfert College | Rotterdam | 3033AK | Openbaar | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
Wolfert Dalton | Rotterdam | 3054RP | Openbaar | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
Wolfert ISK | Rotterdam | 3033AK | Openbaar | MAVO/HAVO/VWO |
Wolfert RISS | Rotterdam | 3039KK | Openbaar | MAVO/HAVO/VWO |
Wolfert RISS Senior Campus | Rotterdam | 3039KS | Openbaar | MAVO/HAVO/VWO |
Wolfert Tweetalig | Rotterdam | 3039KK | Openbaar | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
Young Business School Rotterdam | Rotterdam | 3072AZ | Bijzonder | VBO/MAVO |
Zuider Gymnasium | Rotterdam | 3075EA | Bijzonder | VWO |
Zuiderpark College | Rotterdam | 3083AN | Bijzonder | VBO/MAVO |
Penta Rozenburg | Rozenburg (Rotterdam) | 3181AZ | Bijzonder | VBO/MAVO/HAVO/VWO |
Overzicht van 80 voortgezet onderwijsvestigingen in de gemeente Rotterdam.
Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen per school. Gebruik het zoekveld om de getoonde rijen te filteren. Klik op de kolommen om de tabel te sorteren. Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Vestiging | Woonplaats | Postcode | Leerlingen uit Rotterdam | Leerlingen totaal |
---|---|---|---|---|
Wolfert Tweetalig | Rotterdam | 3039KK | 1246 | 1488 |
Emmauscollege | Rotterdam | 3067MR | 1014 | 1701 |
SGM Montessori Lyceum Rotterdam | Rotterdam | 3039KS | 991 | 1084 |
Melanchthon Schiebroek | Rotterdam | 3052PB | 982 | 1072 |
Erasmiaans Gymnasium | Rotterdam | 3015CN | 879 | 1107 |
Montfort College | Rotterdam | 3083AN | 813 | 870 |
Het Lyceum Rotterdam | Rotterdam | 3021AE | 805 | 939 |
Rudolf Steiner College Rotterdam | Rotterdam | 3034PT | 803 | 1144 |
Hugo de Groot | Rotterdam | 3082NK | 737 | 811 |
Avicenna College - Montessoriweg | Rotterdam | 3083AN | 722 | 832 |
Einstein Lyceum | Hoogvliet Rotterdam | 3192CD | 708 | 927 |
Rotterdam Design college | Rotterdam | 3022DC | 661 | 791 |
Comenius Lyceum MAVO en Beroepsonderwijs Capelle | Capelle aan den IJssel | 2902JD | 629 | 1945 |
Laurens Lyceum | Rotterdam | 3055ES | 627 | 978 |
Rotterdams Vakcollege de Hef | Rotterdam | 3074LJ | 613 | 725 |
Wolfert College | Rotterdam | 3033AK | 583 | 626 |
Thorbecke Prinsenlaan | Rotterdam | 3066KA | 515 | 927 |
Zuiderpark College | Rotterdam | 3083AN | 508 | 546 |
Libanon Lyceum - Ramlehweg | Rotterdam | 3061JX | 498 | 594 |
Libanon Lyceum - Mecklenburglaan | Rotterdam | 3061BD | 490 | 582 |
Experience College | Rotterdam | 3028HW | 451 | 516 |
Marnix Gymnasium - Essenburgsingel | Rotterdam | 3022EA | 448 | 548 |
Lyceum Kralingen | Rotterdam | 3061CT | 446 | 530 |
Portus Farelcollege | Ridderkerk | 2982CM | 446 | 1235 |
Wolfert Dalton | Rotterdam | 3054RP | 415 | 485 |
Melanchthon Kralingen | Rotterdam | 3061PX | 391 | 418 |
Penta Hoogvliet | Hoogvliet Rotterdam | 3192CE | 388 | 496 |
Melanchthon Wilgenplaslaan | Rotterdam | 3052SL | 387 | 398 |
Young Business School Rotterdam | Rotterdam | 3072AZ | 379 | 449 |
Zuider Gymnasium | Rotterdam | 3075EA | 377 | 654 |
Portus Groene Hart | Barendrecht | 2992ZB | 341 | 1570 |
Olympia College | Rotterdam | 3078HT | 328 | 401 |
Portus Scholengroep locatie CBSplus | Rotterdam | 3084NM | 307 | 326 |
De Meerpaal | Rotterdam | 3067JV | 299 | 507 |
Melanchthon MAVO Schiebroek | Rotterdam | 3052HA | 297 | 336 |
Vak College Hillegersberg | Rotterdam | 3054RP | 293 | 333 |
GSR | Rotterdam | 3067WL | 292 | 1116 |
Grafisch Lyceum Rotterdam - Stadhoudersplein | Rotterdam | 3039ER | 278 | 503 |
De Passie Rotterdam | Rotterdam | 3072JP | 276 | 767 |
Dalton Lyceum Barendrecht | Barendrecht | 2992ZA | 270 | 1822 |
Overzicht van de 40 voortgezet onderwijsvestigingen waar de leerlingen uit de gemeente Rotterdam in schooljaar 2022-2023 het meest naar school gaan (in totaal gaan de leerlingen uit gemeente Rotterdam naar 258 verschillende voortgezet onderwijslocaties). Er volgen 31.341 leerlingen uit de gemeente Rotterdam voortgezet onderwijs.
Deze pagina toont 2 tabellen met schoolvestigingen voor de gemeente Rotterdam. De eerste tabel "Scholen in de gemeente" toont alle schoolvestigingen op basis van de locatie van de vestiging. De tweede tabel "Scholen met leerlingen uit de gemeente" toont de schoolvestigingen waar de leerlingen uit de gemeente Rotterdam naartoe gaan.
Tabelgebruik:
Scholen in de gemeente: Overzicht van 80 voortgezet onderwijsvestigingen in de gemeente Rotterdam.
Scholen met leerlingen uit de gemeente: Overzicht van de 40 voortgezet onderwijsvestigingen waar de leerlingen uit de gemeente Rotterdam in schooljaar 2022-2023 het meest naar school gaan (in totaal gaan de leerlingen uit gemeente Rotterdam naar 258 verschillende voortgezet onderwijslocaties). Er volgen 31.341 leerlingen uit de gemeente Rotterdam voortgezet onderwijs.
Aantal leerlingen per gemeente: Overzicht van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs woonachtig in gemeente Rotterdam per gemeente waar deze leerlingen naar school gaan (voor de 10 gemeenten met de meeste leerlingen uit gemeente Rotterdam).
Aantal leerlingen uit de gemeente Rotterdam dat naar school gaat in de gemeente:
Gemeente | Aantal leerlingen |
---|---|
Rotterdam | 25642 |
Barendrecht | 989 |
Capelle aan den IJssel | 945 |
Ridderkerk | 893 |
Schiedam | 755 |
Westland | 438 |
Nissewaard | 377 |
Zuidplas | 350 |
Voorne aan Zee | 350 |
Lansingerland | 178 |
Betekenissen types onderwijs:
Bronnen en definities: Er zijn diverse bronnen gebruikt voor de cijfers en grafieken over het onderwijs. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de verwijzingen naar de definities van alle onderwerpen.
Download alle onderwijsinformatie in handige Excel documenten! (de definities zijn onderdeel van de gratis voorbeeld documenten voor het primair- en voortgezet onderwijs)
Download!Advertentie:
Adressen
Gemeenten, wijken en buurten
Postcodes, Woonplaatsen
Provincies, Nederland
Landen wereldwijd, België regionaal
Auto's
Gezondheid
Energieprijzen en energieverbruik
Migratie, nationaliteiten, geboortelanden
Onderwijs
Politiek & verkiezingen
Adressen
Gemeenten, wijken en buurten
Postcodes, Woonplaatsen
Provincies, Nederland
Landen wereldwijd, België regionaal
Auto's
Gezondheid
Energieprijzen en energieverbruik
Migratie, nationaliteiten, geboortelanden
Onderwijs
Politiek & verkiezingen
Analyses
Bronnen en definities
Gemeentelijke herindelingen
Nieuws
Ranglijsten
Adverteren
Contact
Maatwerk
YouTube kanaal
© Gepubliceerd: