Onderstaande tabel toont een rij voor de 'meest bekeken' gebieden. Gebruik het zoekveld om de getoonde rijen te filteren. Klik op de kolommen om de tabel te sorteren. Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Onderstaande tabel toont een rij voor de gemeente en iedere buurt, wijk en woonplaats binnen de gemeente. Gebruik het zoekveld om de getoonde rijen te filteren. Klik op de kolommen om de tabel te sorteren. Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Naam | Regio | Postcode | Jaren | Berekend | Sorteercode | Aantal inwoners |
---|---|---|---|---|---|---|
Rotterdam | Gemeente | 3011-3199 | 1995-2022 | origineel | 05990000 | 655.468 |
Rotterdam Centrum | Wijk | 3011-3039 | 2013-2021 | 2013-2019 | 05990100 | 36.600 |
Stadsdriehoek | Buurt | 3011-3032 | 2013-2021 | origineel | 05990110 | 17.310 |
Oude Westen | Buurt | 3014-3015 | 2013-2021 | 2013-2019 | 05990111 | 9.580 |
Cool | Buurt | 3012-3014 | 2013-2021 | 2013-2016 | 05990112 | 5.855 |
Cs Kwartier | Buurt | 3012-3039 | 2013-2021 | 2013-2019 | 05990113 | 1.025 |
Nieuwe Werk | Buurt | 3011-3016 | 2013-2021 | 2013-2015 | 05990118 | 2.080 |
Dijkzigt | Buurt | 3015 | 2013-2021 | 2013-2016 | 05990119 | 735 |
Delfshaven | Wijk | 3012-3076 | 2013-2021 | 2013-2015 | 05990300 | 76.845 |
Delfshaven | Buurt | 3024 | 2013-2021 | origineel | 05990320 | 7.410 |
Bospolder | Buurt | 3025 | 2013-2021 | origineel | 05990321 | 7.040 |
Tussendijken | Buurt | 3024-3026 | 2013-2021 | origineel | 05990322 | 7.360 |
Spangen | Buurt | 3022-3027 | 2013-2021 | origineel | 05990323 | 10.265 |
Nieuwe Westen | Buurt | 3012-3023 | 2013-2021 | origineel | 05990324 | 19.550 |
Middelland | Buurt | 3021 | 2013-2021 | origineel | 05990325 | 12.065 |
Oud Mathenesse | Buurt | 3027-3028 | 2013-2021 | origineel | 05990327 | 7.125 |
Witte Dorp | Buurt | 3028 | 2013-2021 | origineel | 05990328 | 590 |
Schiemond | Buurt | 3024-3076 | 2013-2021 | 2013-2015 | 05990329 | 5.430 |
Overschie | Wijk | 3042-3047 | 2013-2021 | 2013-2019 | 05990400 | 19.370 |
Kleinpolder | Buurt | 3042-3043 | 2013-2021 | origineel | 05990451 | 7.935 |
Noord Kethel | Buurt | 3046-3047 | 2013-2021 | 2013-2019 | 05990452 | 65 |
Schieveen | Buurt | 3046 | 2013-2021 | 2013-2019 | 05990454 | 335 |
Zestienhoven | Buurt | 3043-3045 | 2013-2021 | origineel | 05990455 | 3.880 |
Overschie | Buurt | 3042-3044 | 2013-2021 | origineel | 05990456 | 6.775 |
Landzicht | Buurt | 3043 | 2013-2021 | origineel | 05990457 | 365 |
Noord | Wijk | 3032-3041 | 2013-2021 | 2013-2014 | 05990500 | 52.570 |
Agniesebuurt | Buurt | 3032 | 2013-2021 | origineel | 05990515 | 4.175 |
Provenierswijk | Buurt | 3033 | 2013-2021 | origineel | 05990516 | 4.760 |
Bergpolder | Buurt | 3037-3038 | 2013-2021 | origineel | 05990531 | 8.205 |
Blijdorp | Buurt | 3038-3041 | 2013-2021 | origineel | 05990532 | 10.410 |
Liskwartier | Buurt | 3037 | 2013-2021 | 2013-2014 | 05990534 | 7.695 |
Oude Noorden | Buurt | 3032-3036 | 2013-2021 | 2013-2014 | 05990535 | 17.160 |
Blijdorpsepolder | Buurt | 3039-3041 | 2013-2021 | origineel | 05990558 | 150 |
Hillegersberg-Schiebroek | Wijk | 3034-3056 | 2013-2021 | 2013-2019 | 05990600 | 44.630 |
Schiebroek | Buurt | 3045-3053 | 2013-2021 | 2013-2019 | 05990660 | 17.030 |
Hillegersberg Zuid | Buurt | 3045-3051 | 2013-2021 | 2013-2014 | 05990661 | 8.100 |
Hillegersberg Noord | Buurt | 3053-3054 | 2013-2021 | origineel | 05990662 | 7.890 |
Terbregge | Buurt | 3034-3056 | 2013-2021 | origineel | 05990664 | 3.425 |
Molenlaankwartier | Buurt | 3055-3056 | 2013-2021 | origineel | 05990665 | 8.175 |
Kralingen-Crooswijk | Wijk | 3031-3063 | 2013-2021 | origineel | 05990800 | 54.375 |
Rubroek | Buurt | 3031 | 2013-2021 | origineel | 05990814 | 8.235 |
Nieuw Crooswijk | Buurt | 3034 | 2013-2021 | origineel | 05990836 | 3.635 |
Oud Crooswijk | Buurt | 3034 | 2013-2021 | origineel | 05990837 | 8.110 |
Kralingen West | Buurt | 3061 | 2013-2021 | origineel | 05990841 | 15.915 |
Kralingen Oost | Buurt | 3062 | 2013-2021 | origineel | 05990842 | 8.230 |
Kralingse Bos | Buurt | 3034-3062 | 2013-2021 | origineel | 05990843 | 105 |
De Esch | Buurt | 3062-3063 | 2013-2021 | origineel | 05990845 | 4.635 |
Struisenburg | Buurt | 3063 | 2013-2021 | origineel | 05990847 | 5.495 |
Feijenoord | Wijk | 3071-3083 | 2013-2021 | 2013-2017 | 05991000 | 76.960 |
Kop van Zuid | Buurt | 3071-3072 | 2013-2021 | origineel | 05991017 | 2.690 |
Kop van Zuid - Entrepot | Buurt | 3071-3072 | 2013-2021 | 2013-2017 | 05991079 | 8.405 |
Vreewijk | Buurt | 3075-3083 | 2013-2021 | origineel | 05991080 | 14.565 |
Bloemhof | Buurt | 3073 | 2013-2021 | origineel | 05991081 | 14.250 |
Hillesluis | Buurt | 3073-3077 | 2013-2021 | origineel | 05991082 | 12.110 |
Katendrecht | Buurt | 3072 | 2013-2021 | origineel | 05991085 | 5.710 |
Afrikaanderwijk | Buurt | 3072 | 2013-2021 | 2013-2017 | 05991086 | 8.190 |
Feijenoord | Buurt | 3071 | 2013-2021 | origineel | 05991087 | 7.600 |
Noordereiland | Buurt | 3071 | 2013-2021 | origineel | 05991088 | 3.425 |
IJsselmonde | Wijk | 3071-3079 | 2013-2021 | origineel | 05991200 | 61.095 |
Oud IJsselmonde | Buurt | 3071-3077 | 2013-2021 | origineel | 05991283 | 6.045 |
Lombardijen | Buurt | 3076 | 2013-2021 | origineel | 05991284 | 14.320 |
Groot IJsselmonde | Buurt | 3078-3079 | 2013-2021 | origineel | 05991289 | 28.555 |
Beverwaard | Buurt | 3077 | 2013-2021 | origineel | 05991290 | 12.170 |
Pernis | Wijk | 3195 | 2013-2021 | origineel | 05991300 | 4.890 |
Pernis | Buurt | 3195 | 2013-2021 | origineel | 05991391 | 4.890 |
Prins Alexander | Wijk | 3059-3069 | 2013-2021 | origineel | 05991400 | 95.465 |
s-Gravenland | Buurt | 3065-3066 | 2013-2021 | origineel | 05991444 | 8.230 |
Kralingseveer | Buurt | 3063-3064 | 2013-2021 | origineel | 05991446 | 1.645 |
Prinsenland | Buurt | 3066 | 2013-2021 | origineel | 05991448 | 9.745 |
Het Lage Land | Buurt | 3067 | 2013-2021 | origineel | 05991449 | 11.030 |
Ommoord | Buurt | 3068-3069 | 2013-2021 | origineel | 05991463 | 25.565 |
Zevenkamp | Buurt | 3068-3069 | 2013-2021 | origineel | 05991466 | 15.995 |
Oosterflank | Buurt | 3066-3068 | 2013-2021 | origineel | 05991467 | 10.460 |
Nesselande | Buurt | 3059-3069 | 2013-2021 | origineel | 05991468 | 12.785 |
Charlois | Wijk | 3012-3089 | 2013-2021 | 2013-2014 | 05991500 | 69.490 |
Charlois Zuidrand | Buurt | 3084-3088 | 2013-2021 | origineel | 05991570 | 455 |
Tarwewijk | Buurt | 3081 | 2013-2021 | origineel | 05991571 | 12.525 |
Carnisse | Buurt | 3083 | 2013-2021 | origineel | 05991572 | 11.845 |
Zuidwijk | Buurt | 3085-3086 | 2013-2021 | origineel | 05991573 | 13.915 |
Oud Charlois | Buurt | 3012-3087 | 2013-2021 | 2013-2014 | 05991574 | 13.850 |
Wielewaal | Buurt | 3084 | 2013-2021 | origineel | 05991575 | 380 |
Zuidplein | Buurt | 3083 | 2013-2021 | origineel | 05991576 | 1.305 |
Pendrecht | Buurt | 3086 | 2013-2021 | origineel | 05991577 | 12.310 |
Zuiderpark | Buurt | 3084-3085 | 2013-2021 | origineel | 05991578 | 1.170 |
Heijplaat | Buurt | 3089 | 2013-2021 | origineel | 05991593 | 1.720 |
Hoogvliet | Wijk | 3191-3194 | 2013-2021 | 2013-2014 | 05991600 | 35.250 |
Hoogvliet Noord | Buurt | 3192-3194 | 2013-2021 | 2013-2014 | 05991692 | 12.755 |
Hoogvliet Zuid | Buurt | 3191-3192 | 2013-2021 | origineel | 05991699 | 22.495 |
Hoek van Holland | Wijk | 3151 | 2013-2021 | origineel | 05991700 | 10.405 |
Strand en Duin | Buurt | 3151 | 2013-2021 | origineel | 05991701 | 2.465 |
Dorp | Buurt | 3151 | 2013-2021 | origineel | 05991702 | 7.875 |
Rijnpoort | Buurt | 3151 | 2013-2021 | origineel | 05991703 | 60 |
Spaanse Polder | Wijk | 3044 | 2013-2021 | origineel | 05991800 | 90 |
Spaanse Polder | Buurt | 3044 | 2013-2021 | origineel | 05991853 | 90 |
Nieuw Mathenesse | Wijk | 3029 | 2013-2021 | 2013 | 05991900 | 975 |
Nieuw Mathenesse | Buurt | 3029 | 2013-2021 | 2013 | 05991926 | 975 |
Waalhaven-Eemhaven | Wijk | 3087-3195 | 2013-2021 | 2013-2014 | 05992100 | 25 |
Waalhaven | Buurt | 3087-3089 | 2013-2021 | 2013-2014 | 05992194 | 5 |
Eemhaven | Buurt | 3088-3195 | 2013-2021 | origineel | 05992196 | 15 |
Waalhaven Zuid | Buurt | 3088 | 2013-2021 | 2013 | 05992198 | 0 |
Vondelingenplaat | Wijk | 3193-3196 | 2013-2021 | 2013-2014 | 05992200 | 0 |
Vondelingenplaat | Buurt | 3193-3196 | 2013-2021 | 2013-2014 | 05992295 | 0 |
Botlek-Europoort-Maasvlakte | Wijk | 3197-3199 | 2013-2021 | origineel | 05992300 | 0 |
Botlek | Buurt | 3197 | 2013-2021 | origineel | 05992306 | 0 |
Europoort | Buurt | 3198 | 2013-2021 | origineel | 05992307 | 0 |
Maasvlakte | Buurt | 3199 | 2013-2021 | origineel | 05992308 | 0 |
Rotterdam-Noord-West | Wijk | 3044-3047 | 2013-2021 | origineel | 05992400 | 0 |
Bedrijvenpark Noord-West | Buurt | 3044-3047 | 2013-2021 | origineel | 05992459 | 0 |
Rivium | Wijk | 3065 | 2013-2021 | origineel | 05992500 | 0 |
Rivium | Buurt | 3065 | 2013-2021 | origineel | 05992540 | 0 |
Bedrijventerrein Schieveen | Wijk | 3046 | 2013-2021 | origineel | 05992600 | 0 |
Bedrijventerrein Schieveen | Buurt | 3046 | 2013-2021 | origineel | 05992650 | 0 |
Rozenburg | Wijk | 3181 | 2013-2021 | origineel | 05992700 | 12.495 |
Rozenburg | Buurt | 3181 | 2013-2021 | origineel | 05992704 | 12.495 |
Noordzeeweg | Buurt | 3181 | 2013-2021 | origineel | 05992705 | 0 |
Rotterdam | Woonplaats | 3011-3089 | 2013-2021 | Berekend | 05990 | 588.358 |
Hoogvliet Rotterdam | Woonplaats | 3191-3196 | 2013-2021 | Berekend | 05991 | 35.250 |
Rozenburg | Woonplaats | 3181 | 2013-2021 | Berekend | 05992 | 12.495 |
Hoek van Holland | Woonplaats | 3151 | 2013-2021 | Berekend | 05993 | 10.405 |
Pernis Rotterdam | Woonplaats | 3195 | 2013-2021 | Berekend | 05994 | 4.892 |
Botlek Rotterdam | Woonplaats | 3197 | 2013-2021 | Berekend | 05995 | 0 |
Europoort Rotterdam | Woonplaats | 3198 | 2013-2021 | Berekend | 05996 | 0 |
Maasvlakte Rotterdam | Woonplaats | 3199 | 2013-2021 | Berekend | 05997 | 0 |
Vondelingenplaat Rotterdam | Woonplaats | 3195-3196 | 2013-2021 | Berekend | 05998 | 0 |
Gebieden in de gemeente: Deze pagina toont 2 tabellen. De eerste tabel telt 99 rijen met de gemeente en de meest bekeken woonplaatsen, wijken en buurten. De tweede tabel toont alle 124 gebieden voor de gemeente. Dit zijn de gemeente, de 114 wijken en buurten en de 9 woonplaatsen. De woonplaatsen zijn in de laatste rijen van de tabel te vinden.
Gemeente, wijken en buurten worden gebruikt om statistieken te publiceren. De gemeente is onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten tellen op tot wijken, wijken tellen op tot de gemeente. Woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Soms zijn woonplaatsen herkenbaar als aparte wijken of buurten binnen de gemeente. Zie deze beschrijving van de betekenis van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten voor het verzamelen van gegevens in Nederland.
Herindeling: De gemeente Rotterdam (gemeentecode GM0599) is bij een gemeentelijke herindeling in 2011 groter geworden vanuit de gemeente Rozenburg. Hierbij is de gemeente Rozenburg volledig naar de nieuwe gemeente Rotterdam overgegaan. Bekijk de informatie over de toevoeging in 2011 van de gemeente Rozenburg aan de gemeente Rotterdam.
Berekende en gekoppelde gegevens: De informatie voor de gemeente Rotterdam is mede gebaseerd op berekende gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2019. De gegevens van 31 wijken en buurten zijn berekend.
Tabelgebruik:
Woonplaatsen binnen de gemeente Rotterdam: Botlek Rotterdam, Europoort Rotterdam, Hoek van Holland, Hoogvliet Rotterdam, Maasvlakte Rotterdam, Pernis Rotterdam, Rotterdam, Rozenburg (Rotterdam), Vondelingenplaat Rotterdam.
Selectie van meest bekeken gebieden: 99 gebieden van de in totaal 124 gebieden worden in de tabel met meest bekeken gebieden getoond. De tabel met meest bekeken gebieden toont 2 van de 9.0 woonplaatsen. En er zijn 18 wijken of buurten waarvoor belangrijke informatie ontbreekt. Dit is meestal doordat er in verband met privacyregels over gebieden met minder dan 10 inwoners nauwelijks informatie wordt gepubliceerd.
Definities en bronnen van de onderwerpen: Zie de pagina met definities van de meer dan 100 onderwerpen die per gemeente, woonplaats, wijk en buurt beschikbaar zijn.
Beschikbaarheid van onderwerpen: De snelheid waarmee gegevens beschikbaar komen verschilt per onderwerp en per regionaal niveau. Inwonersgegevens per gemeente zijn bijvoorbeeld al na enkele maanden beschikbaar. En inwonersgegevens per buurt met peildatum 1 januari van een jaar worden meestal in oktober of november van het peiljaar gepubliceerd. De informatie over inkomens laat meestal het langst op zich wachten en is meestal pas na 2 jaar beschikbaar. Zie dit overzicht om per onderwerp uit de kerncijfers per gemeente, wijk en buurt te zien wat het meest recente jaar is waarvoor data beschikbaar is.
Gemeente woonplaats wijk buurt
Postcode
Nederland, provincies
Thema overzichten:
Auto's
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Onderwijs besturen
Verkiezingen