Overzicht van de 122 gebieden in de gemeente Rotterdam. Kies een gebied en bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor dat gebied!
Onderwerpen op deze pagina:
Tabel met gebieden in de gemeente Rotterdam / Toelichting op de tabel
Extra informatie op andere pagina's:
Adressen Rotterdam / Basisonderwijs / Definities gebieden / Definities regionale statistieken / Download de data / Middelbare scholen / Nederland regionaal / Ranglijsten / Statistieken Rotterdam / Verkiezingsuitslagen
Pad naar deze pagina:
AlleCijfers.nl / Regionaal / Nederland / Provincie Zuid-Holland / Overzicht gemeente Rotterdam
Onderstaande tabel toont een rij voor de 'meest bekeken' gebieden. Gebruik het zoekveld om de getoonde rijen te filteren. Klik op de kolommen om de tabel te sorteren. Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Onderstaande tabel toont een rij voor de gemeente en iedere buurt, wijk en woonplaats binnen de gemeente. Gebruik het zoekveld om de getoonde rijen te filteren. Klik op de kolommen om de tabel te sorteren. Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Naam | Regio | Postcode | Jaren | Berekend | Sorteercode | Aantal inwoners |
---|---|---|---|---|---|---|
Rotterdam | Gemeente | 3011-3199 | 1995-2023 | origineel | 05990000 | 663.900 |
Rotterdam Centrum | Wijk | 3011-3039 | 2013-2023 | 2013-2019 | 05990100 | 41.190 |
Stadsdriehoek | Buurt | 3011-3032 | 2013-2023 | origineel | 05990110 | 19.400 |
Oude Westen | Buurt | 3014-3015 | 2013-2023 | 2013-2019 | 05990111 | 9.725 |
Cool | Buurt | 3012-3014 | 2013-2023 | 2013-2016 | 05990112 | 6.660 |
Cs Kwartier | Buurt | 3012-3039 | 2013-2023 | 2013-2019 | 05990113 | 1.075 |
Nieuwe Werk | Buurt | 3011-3016 | 2014-2023 | 2014-2015 | 05990118 | 3.140 |
Dijkzigt | Buurt | 3015 | 2013-2023 | 2013-2016 | 05990119 | 1.190 |
Delfshaven | Wijk | 3015-3029 | 2013-2023 | 2013-2021 | 05990300 | 76.990 |
Delfshaven | Buurt | 3023-3024 | 2013-2023 | origineel | 05990320 | 7.380 |
Bospolder | Buurt | 3025-3029 | 2013-2023 | 2013-2021 | 05990321 | 7.310 |
Tussendijken | Buurt | 3024-3026 | 2013-2023 | origineel | 05990322 | 7.365 |
Spangen | Buurt | 3022-3027 | 2013-2023 | origineel | 05990323 | 9.965 |
Nieuwe Westen | Buurt | 3015-3023 | 2013-2023 | origineel | 05990324 | 19.525 |
Middelland | Buurt | 3021 | 2013-2023 | origineel | 05990325 | 11.960 |
Oud Mathenesse | Buurt | 3027-3028 | 2013-2023 | origineel | 05990327 | 7.175 |
Witte Dorp | Buurt | 3028 | 2013-2023 | origineel | 05990328 | 595 |
Schiemond | Buurt | 3024-3029 | 2013-2023 | 2013-2021 | 05990329 | 5.715 |
Overschie | Wijk | 3034-3047 | 2013-2023 | 2013-2021 | 05990400 | 19.745 |
Kleinpolder | Buurt | 3042-3043 | 2013-2023 | origineel | 05990451 | 8.060 |
Noord Kethel | Buurt | 3046-3047 | 2013-2023 | 2013-2019 | 05990452 | 70 |
Schieveen | Buurt | 3046 | 2013-2023 | 2013-2021 | 05990454 | 335 |
Zestienhoven | Buurt | 3043-3045 | 2013-2023 | origineel | 05990455 | 4.250 |
Overschie | Buurt | 3034-3044 | 2013-2023 | origineel | 05990456 | 6.660 |
Landzicht | Buurt | 3043 | 2013-2023 | origineel | 05990457 | 375 |
Noord | Wijk | 3032-3041 | 2013-2023 | 2013-2014 | 05990500 | 52.970 |
Agniesebuurt | Buurt | 3032 | 2013-2023 | origineel | 05990515 | 4.055 |
Provenierswijk | Buurt | 3033 | 2013-2023 | origineel | 05990516 | 4.775 |
Bergpolder | Buurt | 3037-3038 | 2013-2023 | origineel | 05990531 | 8.285 |
Blijdorp | Buurt | 3038-3041 | 2013-2023 | origineel | 05990532 | 10.490 |
Liskwartier | Buurt | 3037 | 2013-2023 | 2013-2014 | 05990534 | 7.660 |
Oude Noorden | Buurt | 3032-3036 | 2013-2023 | 2013-2014 | 05990535 | 17.495 |
Blijdorpsepolder | Buurt | 3039-3041 | 2013-2023 | origineel | 05990558 | 200 |
Hillegersberg-Schiebroek | Wijk | 3034-3056 | 2013-2023 | 2013-2019 | 05990600 | 44.690 |
Schiebroek | Buurt | 3045-3053 | 2013-2023 | 2013-2019 | 05990660 | 16.930 |
Hillegersberg Zuid | Buurt | 3045-3051 | 2013-2023 | 2013-2014 | 05990661 | 8.260 |
Hillegersberg Noord | Buurt | 3053-3054 | 2013-2023 | origineel | 05990662 | 7.855 |
Terbregge | Buurt | 3034-3056 | 2013-2023 | origineel | 05990664 | 3.385 |
Molenlaankwartier | Buurt | 3055-3056 | 2013-2023 | origineel | 05990665 | 8.265 |
Kralingen-Crooswijk | Wijk | 3031-3063 | 2013-2023 | 2013-2021 | 05990800 | 55.110 |
Rubroek | Buurt | 3031 | 2013-2023 | origineel | 05990814 | 8.420 |
Nieuw Crooswijk | Buurt | 3034-3062 | 2013-2023 | 2013-2021 | 05990836 | 3.720 |
Oud Crooswijk | Buurt | 3034 | 2013-2023 | origineel | 05990837 | 8.060 |
Kralingen West | Buurt | 3061 | 2013-2023 | origineel | 05990841 | 15.830 |
Kralingen Oost | Buurt | 3062 | 2013-2023 | origineel | 05990842 | 8.510 |
Kralingse Bos | Buurt | 3062 | 2013-2023 | 2013-2021 | 05990843 | 90 |
De Esch | Buurt | 3062-3063 | 2013-2023 | origineel | 05990845 | 4.590 |
Struisenburg | Buurt | 3063 | 2013-2023 | origineel | 05990847 | 5.880 |
Feijenoord | Wijk | 3071-3083 | 2013-2023 | 2013-2017 | 05991000 | 78.585 |
Kop van Zuid | Buurt | 3071-3072 | 2013-2023 | origineel | 05991017 | 2.805 |
Kop van Zuid - Entrepot | Buurt | 3071-3072 | 2013-2023 | 2013-2017 | 05991079 | 8.615 |
Vreewijk | Buurt | 3075-3083 | 2013-2023 | origineel | 05991080 | 15.215 |
Bloemhof | Buurt | 3073 | 2013-2023 | origineel | 05991081 | 14.045 |
Hillesluis | Buurt | 3073-3077 | 2013-2023 | origineel | 05991082 | 12.305 |
Katendrecht | Buurt | 3072 | 2013-2023 | origineel | 05991085 | 6.685 |
Afrikaanderwijk | Buurt | 3072 | 2013-2023 | 2013-2017 | 05991086 | 7.675 |
Feijenoord | Buurt | 3071 | 2013-2023 | origineel | 05991087 | 7.795 |
Noordereiland | Buurt | 3071 | 2013-2023 | origineel | 05991088 | 3.455 |
IJsselmonde | Wijk | 3071-3079 | 2013-2023 | origineel | 05991200 | 61.920 |
Oud IJsselmonde | Buurt | 3071-3077 | 2013-2023 | origineel | 05991283 | 6.120 |
Lombardijen | Buurt | 3076-3079 | 2013-2023 | origineel | 05991284 | 14.725 |
Groot IJsselmonde | Buurt | 3078-3079 | 2013-2023 | origineel | 05991289 | 29.265 |
Beverwaard | Buurt | 3077 | 2013-2023 | origineel | 05991290 | 11.815 |
Pernis | Wijk | 3195 | 2013-2023 | origineel | 05991300 | 4.940 |
Pernis | Buurt | 3195 | 2013-2023 | origineel | 05991391 | 4.940 |
Prins Alexander | Wijk | 3059-3069 | 2013-2023 | origineel | 05991400 | 96.490 |
’s-Gravenland | Buurt | 3065-3066 | 2013-2023 | origineel | 05991444 | 8.165 |
Kralingseveer | Buurt | 3063-3064 | 2013-2023 | origineel | 05991446 | 1.620 |
Prinsenland | Buurt | 3066 | 2013-2023 | origineel | 05991448 | 9.745 |
Het Lage Land | Buurt | 3067 | 2013-2023 | origineel | 05991449 | 11.265 |
Ommoord | Buurt | 3068-3069 | 2013-2023 | origineel | 05991463 | 26.020 |
Zevenkamp | Buurt | 3068-3069 | 2013-2023 | origineel | 05991466 | 15.965 |
Oosterflank | Buurt | 3066-3068 | 2013-2023 | origineel | 05991467 | 10.550 |
Nesselande | Buurt | 3059-3069 | 2013-2023 | origineel | 05991468 | 13.155 |
Charlois | Wijk | 3081-3089 | 2013-2023 | 2013-2021 | 05991500 | 70.860 |
Charlois Zuidrand | Buurt | 3084-3088 | 2013-2023 | origineel | 05991570 | 665 |
Tarwewijk | Buurt | 3081 | 2013-2023 | origineel | 05991571 | 12.500 |
Carnisse | Buurt | 3083 | 2013-2023 | origineel | 05991572 | 11.880 |
Zuidwijk | Buurt | 3085-3086 | 2013-2023 | origineel | 05991573 | 13.895 |
Oud Charlois | Buurt | 3082-3087 | 2013-2023 | 2013-2014 | 05991574 | 14.070 |
Wielewaal | Buurt | 3084 | 2013-2023 | 2013-2021 | 05991575 | 1.120 |
Zuidplein | Buurt | 3083 | 2013-2023 | origineel | 05991576 | 1.365 |
Pendrecht | Buurt | 3086 | 2013-2023 | origineel | 05991577 | 12.770 |
Zuiderpark | Buurt | 3084-3086 | 2013-2023 | 2013-2021 | 05991578 | 765 |
Heijplaat | Buurt | 3089 | 2013-2023 | origineel | 05991593 | 1.815 |
Hoogvliet | Wijk | 3191-3194 | 2013-2023 | 2013-2014 | 05991600 | 35.885 |
Hoogvliet Noord | Buurt | 3192-3194 | 2013-2023 | 2013-2014 | 05991692 | 12.705 |
Hoogvliet Zuid | Buurt | 3191-3192 | 2013-2023 | origineel | 05991699 | 23.180 |
Hoek van Holland | Wijk | 3151 | 2013-2023 | origineel | 05991700 | 10.560 |
Strand en Duin | Buurt | 3151 | 2013-2023 | origineel | 05991701 | 2.535 |
Dorp | Buurt | 3151 | 2013-2023 | origineel | 05991702 | 7.970 |
Rijnpoort | Buurt | 3151 | 2013-2023 | origineel | 05991703 | 55 |
Spaanse Polder | Wijk | 3044 | 2013-2023 | origineel | 05991800 | 75 |
Spaanse Polder | Buurt | 3044 | 2013-2023 | origineel | 05991853 | 75 |
Nieuw Mathenesse | Wijk | 3029 | 2013-2023 | 2013 | 05991900 | 1.240 |
Nieuw Mathenesse | Buurt | 3029 | 2013-2023 | 2013 | 05991926 | 1.240 |
Waalhaven-Eemhaven | Wijk | 3087-3195 | 2013-2023 | 2013-2014 | 05992100 | 140 |
Waalhaven | Buurt | 3087-3089 | 2015-2023 | origineel | 05992194 | 15 |
Eemhaven | Buurt | 3088-3195 | 2013-2023 | origineel | 05992196 | 20 |
Waalhaven Zuid | Buurt | 3088 | 2013-2023 | 2013 | 05992198 | 105 |
Vondelingenplaat | Wijk | 3193-3196 | 2015-2023 | origineel | 05992200 | 0 |
Vondelingenplaat | Buurt | 3193-3196 | 2015-2023 | origineel | 05992295 | 0 |
Botlek-Europoort-Maasvlakte | Wijk | 3197-3199 | 2013-2023 | origineel | 05992300 | 10 |
Botlek | Buurt | 3197 | 2013-2023 | origineel | 05992306 | 0 |
Europoort | Buurt | 3198 | 2013-2023 | origineel | 05992307 | 0 |
Maasvlakte | Buurt | 3199 | 2013-2023 | origineel | 05992308 | 5 |
Rotterdam-Noord-West | Wijk | 3044-3047 | 2013-2023 | origineel | 05992400 | 5 |
Bedrijvenpark Noord-West | Buurt | 3044-3047 | 2013-2023 | origineel | 05992459 | 5 |
Rivium | Wijk | 3065 | 2013-2023 | origineel | 05992500 | 5 |
Rivium | Buurt | 3065 | 2013-2023 | origineel | 05992540 | 5 |
Rozenburg | Wijk | 3181 | 2013-2023 | origineel | 05992700 | 12.460 |
Rozenburg | Buurt | 3181 | 2013-2023 | origineel | 05992704 | 12.460 |
Noordzeeweg | Buurt | 3181 | 2013-2023 | origineel | 05992705 | 0 |
Rotterdam | Woonplaats | 3011-3089 | 2013-2023 | Berekend | 05990 | 599.997 |
Hoogvliet Rotterdam | Woonplaats | 3191-3194 | 2013-2023 | Berekend | 05991 | 35.885 |
Rozenburg | Woonplaats | 3181 | 2013-2023 | Berekend | 05992 | 12.460 |
Hoek van Holland | Woonplaats | 3151 | 2013-2023 | Berekend | 05993 | 10.560 |
Pernis Rotterdam | Woonplaats | 3195 | 2013-2023 | Berekend | 05994 | 4.943 |
Maasvlakte Rotterdam | Woonplaats | 3199 | 2013-2023 | Berekend | 05995 | 5 |
Botlek Rotterdam | Woonplaats | 3197 | 2013-2023 | Berekend | 05996 | 0 |
Europoort Rotterdam | Woonplaats | 3198 | 2013-2023 | Berekend | 05997 | 0 |
Vondelingenplaat Rotterdam | Woonplaats | 3196 | 2015-2023 | Berekend | 05998 | 0 |
Gebieden in de gemeente: Deze pagina toont 2 tabellen. De eerste tabel telt 99 rijen met de gemeente en de meest bekeken woonplaatsen, wijken en buurten. De tweede tabel toont alle 122 gebieden voor de gemeente. Dit zijn de gemeente, de 112 wijken en buurten en de 9 woonplaatsen. De woonplaatsen zijn in de laatste rijen van de tabel te vinden.
Gemeente, wijken en buurten worden gebruikt om statistieken te publiceren. De gemeente is onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten tellen op tot wijken, wijken tellen op tot de gemeente. Woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Soms zijn woonplaatsen herkenbaar als aparte wijken of buurten binnen de gemeente. Zie deze beschrijving van de betekenis van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten voor het verzamelen van gegevens in Nederland.
Herindeling: De gemeente Rotterdam (gemeentecode GM0599) is bij een gemeentelijke herindeling in 2011 groter geworden vanuit de gemeente Rozenburg. Hierbij is de gemeente Rozenburg volledig naar de nieuwe gemeente Rotterdam overgegaan. Bekijk de informatie over de toevoeging in 2011 van de gemeente Rozenburg aan de gemeente Rotterdam.
Berekende en gekoppelde gegevens: De informatie voor de gemeente Rotterdam is mede gebaseerd op berekende gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021. De gegevens van 34 wijken en buurten zijn berekend.
Tabelgebruik:
Woonplaatsen binnen de gemeente : Botlek Rotterdam, Europoort Rotterdam, Hoek van Holland, Hoogvliet Rotterdam, Maasvlakte Rotterdam, Pernis Rotterdam, Rotterdam, Rozenburg (Rotterdam), Vondelingenplaat Rotterdam.
Selectie van meest bekeken gebieden: 99 gebieden van de in totaal 122 gebieden worden in de tabel met meest bekeken gebieden getoond. De tabel met meest bekeken gebieden toont 2 van de 9.0 woonplaatsen. En er zijn 16 wijken of buurten waarvoor belangrijke informatie ontbreekt. Dit is meestal doordat er in verband met privacyregels over gebieden met minder dan 10 inwoners nauwelijks informatie wordt gepubliceerd.
Definities en bronnen van de onderwerpen: Zie de pagina met definities van de meer dan 100 onderwerpen die per gemeente, woonplaats, wijk en buurt beschikbaar zijn.
Beschikbaarheid van onderwerpen: De snelheid waarmee gegevens beschikbaar komen verschilt per onderwerp en per regionaal niveau. Inwonersgegevens per gemeente zijn bijvoorbeeld al na enkele maanden beschikbaar. En inwonersgegevens per buurt met peildatum 1 januari van een jaar worden meestal in oktober of november van het peiljaar gepubliceerd. De informatie over inkomens laat meestal het langst op zich wachten en is meestal pas na 2 jaar beschikbaar. Zie dit overzicht om per onderwerp uit de kerncijfers per gemeente, wijk en buurt te zien wat het meest recente jaar is waarvoor data beschikbaar is.
Advertentie:
Advertentie:
Adressen
Gemeenten, wijken en buurten
Postcodes, Woonplaatsen
Provincies, Nederland
Landen wereldwijd, België regionaal
Auto's
Gezondheid
Energieprijzen en energieverbruik
Migratie, nationaliteiten, geboortelanden
Onderwijs
Politiek & verkiezingen
Adressen
Gemeenten, wijken en buurten
Postcodes, Woonplaatsen
Provincies, Nederland
Landen wereldwijd, België regionaal
Auto's
Gezondheid
Energieprijzen en energieverbruik
Migratie, nationaliteiten, geboortelanden
Onderwijs
Politiek & verkiezingen
Analyses
Bronnen en definities
Gemeentelijke herindelingen
Nieuws
Ranglijsten
Adverteren
Contact
Maatwerk
YouTube kanaal
© Gepubliceerd: