Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen per schooljaar dat bij St-Gregorius College is ingeschreven:
Schooljaar | Aantal leerlingen St-Gregorius College | % verschil t.o.v. vorig schooljaar |
---|---|---|
2023-2024 | 425 | 26% |
2022-2023 | 336 | -68% |
2021-2022 | 1.049 | 18% |
2020-2021 | 892 | 0,34% |
2019-2020 | 889 | -3,68% |
2018-2019 | 923 | -7,6% |
2017-2018 | 999 | -5,6% |
2016-2017 | 1.058 | -9% |
2015-2016 | 1.163 | 1,84% |
2014-2015 | 1.142 | -4,52% |
2013-2014 | 1.196 | 0,76% |
2012-2013 | 1.187 | 0,08% |
2011-2012 | 1.186 | geen data |
Het aantal leerlingen per schooljaar is bepaald op basis van de data van DUO over leerlingen per schoolvestiging. Hierbij geldt het aantal leerlingen dat op peildatum 1 oktober van ieder schooljaar bij de schoolvestiging was ingeschreven. De schooljaren met het hoogste aantal leerlingen waren 2013-2014 (1.196 leerlingen) en 2012-2013 (1.187 leerlingen).
Advertentie:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen van St-Gregorius College per postcode van het huisadres van de leerling. Er is een kolom per schooljaar en de eerste kolom toont de som van het aantal leerlingen over alle schooljaren. De gegevens zijn van hoog naar laag gesorteerd op het aantal leerlingen per postcode in schooljaar 2023-2024. Er worden alleen postcodes weergeven waarbij het aantal leerlingen dat in schooljaar 2023-2024 naar St-Gregorius College is gegaan minimaal vijf of meer leerlingen is.
Postcode | Totaal schooljaren | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3533 | 441 | 21 | 16 | 32 | 19 | 15 | 16 | 19 | 29 | 46 | 52 | 59 | 56 | 61 |
3544 | 517 | 20 | 14 | 53 | 40 | 31 | 32 | 41 | 44 | 50 | 51 | 51 | 46 | 44 |
3521 | 231 | 18 | 14 | 21 | 11 | 8 | 10 | 9 | 13 | 23 | 25 | 27 | 27 | 25 |
3981 | 184 | 18 | 19 | 23 | 20 | 14 | 13 | 7 | 9 | 10 | 14 | 13 | 13 | 11 |
3523 | 435 | 17 | 13 | 31 | 31 | 35 | 42 | 43 | 42 | 41 | 30 | 39 | 37 | 34 |
3572 | 335 | 16 | 10 | 35 | 29 | 20 | 20 | 17 | 22 | 28 | 28 | 35 | 40 | 35 |
3562 | 462 | 14 | 6 | 40 | 44 | 46 | 45 | 47 | 45 | 51 | 40 | 34 | 30 | 20 |
3581 | 210 | 14 | 13 | 36 | 17 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 19 | 22 | 23 |
3522 | 489 | 13 | 12 | 39 | 27 | 24 | 30 | 30 | 44 | 51 | 57 | 61 | 49 | 52 |
3552 | 383 | 12 | 11 | 30 | 28 | 32 | 24 | 32 | 26 | 29 | 39 | 41 | 43 | 36 |
3524 | 451 | 12 | 5 | 38 | 17 | 12 | 16 | 27 | 43 | 48 | 54 | 59 | 60 | 60 |
3554 | 443 | 10 | 10 | 28 | 33 | 38 | 36 | 48 | 43 | 38 | 40 | 44 | 42 | 33 |
3531 | 387 | 9 | 7 | 33 | 27 | 30 | 32 | 40 | 41 | 37 | 39 | 30 | 30 | 32 |
3514 | 188 | 9 | 6 | 26 | 16 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | 22 |
3564 | 797 | 9 | 9 | 50 | 73 | 75 | 76 | 81 | 67 | 78 | 76 | 73 | 64 | 66 |
3454 | 179 | 9 | 9 | 13 | 6 | 3 | 10 | 9 | 9 | 11 | 19 | 23 | 24 | 34 |
3721 | 36 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
3452 | 147 | 8 | 7 | 15 | 10 | 8 | 10 | 11 | 15 | 15 | 16 | 10 | 11 | 11 |
3571 | 392 | 8 | 3 | 31 | 27 | 20 | 23 | 26 | 23 | 32 | 36 | 52 | 54 | 57 |
3532 | 188 | 8 | 6 | 18 | 15 | 12 | 9 | 13 | 13 | 20 | 19 | 13 | 19 | 23 |
3512 | 122 | 8 | 7 | 14 | 13 | 10 | 5 | 4 | 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | 14 |
3555 | 302 | 8 | 8 | 28 | 31 | 35 | 32 | 28 | 27 | 22 | 20 | 18 | 18 | 27 |
3543 | 138 | 7 | 7 | 22 | 13 | 10 | 11 | 9 | 7 | 9 | 11 | 14 | 10 | 8 |
3561 | 512 | 7 | 4 | 38 | 43 | 54 | 57 | 60 | 55 | 51 | 40 | 36 | 35 | 32 |
3731 | 58 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 |
3583 | 112 | 7 | 6 | 11 | 8 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 |
3563 | 412 | 6 | 6 | 25 | 27 | 36 | 39 | 41 | 41 | 36 | 36 | 34 | 43 | 42 |
3534 | 110 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 |
3737 | 33 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
3582 | 224 | 6 | 3 | 22 | 20 | 20 | 21 | 21 | 23 | 24 | 15 | 17 | 16 | 16 |
3513 | 220 | 5 | 5 | 14 | 14 | 16 | 19 | 18 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 22 |
3573 | 172 | 5 | 4 | 13 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 14 | 14 | 22 | 29 | 32 |
De meeste leerlingen (21) van St-Gregorius College wonen in schooljaar 2023-2024 in postcodegebied 3533.
Vanaf schooljaar 2023-2024 mogen de gegevens alleen gedeeld worden als er minimaal vijf leerlingen uit een postcodegebied komen. Kleinere gebieden zijn daarom samengevoegd tot de categorie overige. Dit als gevolg van de toepassing van de privacyregels uit de AVG door DUO.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Met het filter boven de grafiek kan het totaal aantal leerlingen of het aantal mannelijke of vrouwelijke leerlingen worden weergegeven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen naar leerjaar dat op peildatum 1 oktober van schooljaar 2023-2024 bij St-Gregorius College was ingeschreven:
Leerjaar | Aantal leerlingen schooljaar 2023-2024 van St-Gregorius College |
---|---|
1 | 102 |
2 | 86 |
3 | 100 |
4 | 89 |
5 | 40 |
6 | 8 |
Overige | 0 |
102 leerlingen van St-Gregorius College zaten in schooljaar 2023-2024 in klas of leerjaar 1.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Klas, leergang, leerjaar of verblijfsjaar? Zie de toelichting.
Heel even geduld alsjeblieft...
de examen gegevens
worden geladen!
Bovenstaande grafiek toont het percentage geslaagde leerlingen naar geslacht per jaar. Het percentage geslaagde leerlingen is berekend door het aantal geslaagden te delen door het totaal aantal examenkandidaten in een jaar.
Meer over de eindexamensAdvertentie:
Gebruik de 2 keuzelijsten en selecteer op examenjaar of type onderwijs:
Heel even geduld alsjeblieft...
de examen gegevens
worden geladen!
Hoeveel procent van de leerlingen van St-Gregorius College slaagt voor het examen? En wat is het verschil per examenjaar en per type onderwijs? Dat zie je in bovenstaand overzicht. Het gewogen gemiddelde voor alle type opleidingen is te kiezen als "Totaal", het gewogen gemiddelde voor alle beschikbare examenjaren als "Alle jaren".
Heel even geduld alsjeblieft...
de opleidingsgegevens worden geladen
voor St-Gregorius College
Bovenstaand 'gestapeld staafdiagram' toont het aantal leerlingen per gekozen opleidingsprofiel per examenjaar. Standaard worden de (maximaal) vijf grootste opleidingen voor examenjaar 2022-2023 getoond. Het is mogelijk om zelf te kiezen welke opleidingen getoond worden.
Heel even geduld alsjeblieft...
de opstroomgegevens
worden geladen!
Voor St-Gregorius College zijn gegevens over opstromers bekend over de schooljaren 2013-2014 tot en met 2022-2023.
Heel even geduld alsjeblieft...
de opstroomgegevens
worden geladen!
In schooljaar 2022-2023 is 20% procent van de leerlingen van St-Gregorius College naar een hoger schooltype gegaan.
Heel even geduld alsjeblieft...
de afstroomgegevens
worden geladen!
Voor St-Gregorius College zijn gegevens over afstromers bekend over de schooljaren 2013-2014 tot en met 2022-2023.
Heel even geduld alsjeblieft...
de gegevens
worden geladen!
In schooljaar 2022-2023 is 1,49% procent van de leerlingen van St-Gregorius College naar een lager schooltype in het volgende leerjaar gegaan (het schooltype in 2022-2023 is voor deze leerlingen lager dan het schooltype in het vorige schooljaar, maar ze volgen wel les in een volgend leerjaar).
Advertentie:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Gegevens van DUO over het personeel in het voortgezet onderwijs.
Dit deel van de pagina toont de personeelsdata voor de school Sint Gregorius College Scholengemeenschap voor Atheneum Havo Mavo. Vestiging St-Gregorius College is 1 van de 4 voortgezet onderwijs vestigingen binnen de school Sint Gregorius College Scholengemeenschap voor Atheneum Havo Mavo en school Sint Gregorius College Scholengemeenschap voor Atheneum Havo Mavo valt samen met 11 andere scholen onder het bestuur De Willibrord. De personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar voor de school als geheel, de gegevens zijn helaas niet beschikbaar op het niveau van de vestiging. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE (Voltijdsmedewerker of Full Time Equivalent in het Engels; FTE is een rekeneenheid voor de omvang van een functie en hierbij staat 1 FTE voor 1 volledige werkweek). De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De peildatum van de gegevens is 1 oktober. Gebruik het filter boven de grafieken om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven. De personeelsgegevens voor alle scholen in de gemeente gemeente Utrecht zijn in een duidelijk Excel document te downloaden als onderdeel van de download met alle data voor de gemeente Utrecht.
De dataset voor alle scholen van DUO bevat gegevens over de periode van 2011 tot en met 2023. Hierbij is de data sinds 2021 helaas minder gedetailleerd dan de data over de eerdere jaren. Dit omdat DUO sinds 2021 alleen nog aantallen van 5 of groter publiceert. Het gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat voor een school met 1 persoon directie in de grafiek met personeel naar functiegroep over 2020 nog 1 directiefunctie getoond wordt maar dat deze persoon vanaf 2021 op ‘functie onbekend’ wordt gerapporteerd. Dit is een gevolg van de regelgeving met betrekking tot de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De door DUO gebruikte bronnen zijn de schoolbesturen (bevoegde gezagen). Zij zijn wettelijk verplicht de gegevens over onderwijspersoneel aan DUO te leveren. Veelal verzorgen salarisverwerkers deze leveringen namens de schoolbesturen. De selectie is op basis van de reguliere formatie inclusief leraren in opleiding. Vervangers, gastdocenten, stagiairs en uitzendkrachten zijn niet meegeteld. Bovenschools personeel wordt wel meegeteld. Bij meerdere dienstverbanden per persoon per BRIN nummer, wordt de functie met de grootste betrekkingsomvang als ‘hoofdfunctie’ gedefinieerd. Deze hoofdfunctie bepaalt de indeling van de persoon in een functiegroep.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Gegevens van DUO over het personeel onderverdeeld naar de aard van het dienstverband van personeel (in vaste of tijdelijke dienst). Gebruik het filter boven de grafiek om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in personen of FTE. Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur De Willibrord.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Gebruikte functiegroepen: 1 - Onderwijsgevend personeel, 2 - Onderwijsondersteunend personeel (OOP/OBP), 3- Leraren in opleiding (LIO), 4 - Directie & 5 - Functiegroep onbekend. Onbekend is gebruikt als er minder dan 5 medewerkers in een groep voorkomen. En als de functiegroep van de dienstverbanden vanuit de salarisadministratie niet aan DUO is aangeleverd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Overzicht van het percentage personeelsleden in personen of FTE per leeftijdsgroep. Er zijn 7 leeftijdsgroepen gedefinieerd. De eerste groep begint bij ‘jonger dan 15 jaar’ en loopt met stappen van 10 jaar uit tot de laatste leeftijdscategorie die eindigt bij ‘65 jaar en ouder’.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
FTE is een rekeneenheid. 1 FTE staat voor 1 voltijdsmedewerker. Dat is iemand die een volledige werkweek werkt. FTE is Engels voor ‘fulltime-equivalent’. Er zijn 3 categorieën voor het FTE percentage gedefinieerd. Dit zijn: 1 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0 en 0,5 FTE, 2 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0,5 en 0,8 FTE & 3- personen met een betrekkingsomvang die meer is dan 0,8 FTE.
Advertentie:
Type onderzoek | Resultaat | Publicatiedatum | Inspectie | Object |
---|---|---|---|---|
Onderzoek naar kwaliteitsverbetering kader 2012 | Geen eindoordeel | 12 januari 2024 | Toezicht VO vestiging | VWO |
Onderwijsverslag 2016 | Geen eindoordeel | 12 januari 2024 | Toezicht VO vestiging | HAVO |
Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 12 januari 2024 | Toezicht VO vestiging | VMBOGT |
Vierjaarlijks onderzoek bestuur en scholen/opleidingen | Geen eindoordeel | 12 juni 2020 | Toezicht VO vestiging | VMBOGT |
Kwaliteitszorg | Voldoende | 12 juni 2020 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
Kwaliteitscultuur | Voldoende | 12 juni 2020 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
Resultaten | Voldoende | 12 juni 2020 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
Onderwijsverslag 2016 | Geen eindoordeel | 19 juli 2016 | Toezicht VO vestiging | HAVO |
Onderwijsverslag 2016 | Voldoende | 19 juli 2016 | Toezicht VO vestiging | HAVO |
De leerlingen lopen weinig vertraging op in de bovenbouw van de opleiding havo. | 3: voldoende | 19 juli 2016 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
De leerlingen van de opleiding havo behalen voor het centraal examen de cijfers die mogen worden verwacht. | 3: voldoende | 19 juli 2016 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
Bij de opleiding havo zijn de verschillen tussen het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen van een aanvaardbaar niveau. | 3: voldoende | 19 juli 2016 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
De school evalueert systematisch de opbrengsten. | 3: voldoende | 19 juli 2016 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
De school werkt doelgericht aan de kwaliteit van de opbrengsten. | 3: voldoende | 19 juli 2016 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
De school evalueert systematisch het onderwijsproces. | 3: voldoende | 19 juli 2016 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
De school werkt doelgericht aan de verbetering van het onderwijsproces. | 3: voldoende | 19 juli 2016 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
De leerlingen maken efficiënt gebruik van de onderwijstijd. | 3: voldoende | 19 juli 2016 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
De onderwijsactiviteit heeft een doelgerichte opbouw. | 3: voldoende | 19 juli 2016 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
De leraar geeft een begrijpelijke uitleg. | 3: voldoende | 19 juli 2016 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
De leerlingen zijn actief betrokken. | 3: voldoende | 19 juli 2016 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
De leerlingen krijgen effectieve feedback op hun leerproces. | 3: voldoende | 19 juli 2016 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
De school volgt systematisch de vorderingen van de leerlingen aan de hand van genormeerde toetsen. | 3: voldoende | 19 juli 2016 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
De school bepaalt wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte is van individuele of groepen leerlingen. | 3: voldoende | 19 juli 2016 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
De school heeft doelen gesteld die erop gericht zijn om achterstanden te bestrijden. | 3: voldoende | 19 juli 2016 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
De school voert de ondersteuning planmatig uit. | 3: voldoende | 19 juli 2016 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
Het bevoegd gezag baseert zijn beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar op het schooladvies van de basisschool dat voor 1 maart wordt vastgesteld. | Ja | 19 juli 2016 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
Indien het schooladvies naar aanleiding van het resultaat van de centrale eindtoets of een andere eindtoets wordt gewijzigd, dan baseert het bevoegd gezag zijn beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar op dat gewijzigde schooladvies. | Ja | 19 juli 2016 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
De schoolgids bevat informatie over: het percentage leerlingen dat de school zonder diploma verlaat (VSV). | Nee | 19 juli 2016 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
De schoolgids bevat informatie over: verzuimbeleid. | Ja | 19 juli 2016 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
De schoolgids bevat informatie over: De wijze waarop de ondersteuning van leerlingen die extra ondersteuning behoeven wordt vormgegeven. | Ja | 19 juli 2016 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
De schoolgids bevat informatie over bij welk(e) samenwerkingsverband(en) het bevoegd gezag van de school is aangesloten. | Ja | 19 juli 2016 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
In het schoolplan is het onderwijskundig beleid opgenomen waarbij tevens het schoolondersteuningsprofiel is betrokken (de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven). | Nee | 19 juli 2016 | Onderzoek VO vestiging | HAVO |
Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering | Voldoende | 19 juli 2016 | Toezicht VO vestiging | VMBOGT |
Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering | Geen eindoordeel | 19 juli 2016 | Toezicht VO vestiging | VMBOGT |
De leerlingen behalen in de onderbouw het opleidingsniveau dat mag worden verwacht. | 3: voldoende | 19 juli 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOGT |
De leerlingen lopen weinig vertraging op in de bovenbouw van de opleiding vmbo-gt. | 3: voldoende | 19 juli 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOGT |
De leerlingen van de opleiding vmbo-gt behalen voor het centraal examen de cijfers die mogen worden verwacht. | 3: voldoende | 19 juli 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOGT |
Bij de opleiding vmbo-gt zijn de verschillen tussen het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen van een aanvaardbaar niveau. | 5: niet te beoordelen | 19 juli 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOGT |
De school evalueert systematisch de opbrengsten. | 3: voldoende | 19 juli 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOGT |
De school werkt doelgericht aan de kwaliteit van de opbrengsten. | 3: voldoende | 19 juli 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOGT |
De school evalueert systematisch het onderwijsproces. | 3: voldoende | 19 juli 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOGT |
De school werkt doelgericht aan de verbetering van het onderwijsproces. | 3: voldoende | 19 juli 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOGT |
De leerlingen maken efficiënt gebruik van de onderwijstijd. | 3: voldoende | 19 juli 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOGT |
De onderwijsactiviteit heeft een doelgerichte opbouw. | 3: voldoende | 19 juli 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOGT |
De leraar geeft een begrijpelijke uitleg. | 3: voldoende | 19 juli 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOGT |
De leerlingen zijn actief betrokken. | 3: voldoende | 19 juli 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOGT |
De leerlingen krijgen effectieve feedback op hun leerproces. | 3: voldoende | 19 juli 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOGT |
De school volgt systematisch de vorderingen van de leerlingen aan de hand van genormeerde toetsen. | 3: voldoende | 19 juli 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOGT |
De school bepaalt wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte is van individuele of groepen leerlingen. | 3: voldoende | 19 juli 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOGT |
De school voert de ondersteuning planmatig uit. | 3: voldoende | 19 juli 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOGT |
Onderzoek naar kwaliteitsverbetering kader 2012 | Voldoende | 4 april 2016 | Toezicht VO vestiging | VWO |
Onderzoek naar kwaliteitsverbetering kader 2012 | Geen eindoordeel | 4 april 2016 | Toezicht VO vestiging | VWO |
De leerlingen lopen weinig vertraging op in de bovenbouw van de opleiding vwo. | 4: goed | 4 april 2016 | Onderzoek VO vestiging | VWO |
Bij de opleiding vwo zijn de verschillen tussen het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen van een aanvaardbaar niveau. | 3: voldoende | 4 april 2016 | Onderzoek VO vestiging | VWO |
De aangeboden leerinhouden in de onderbouw voldoen aan de wettelijke vereisten van artikel 11 a-f WVO. | 3: voldoende | 4 april 2016 | Onderzoek VO vestiging | VWO |
De aangeboden leerinhouden in de bovenbouw zijn dekkend voor de examenprogramma’s. | 3: voldoende | 4 april 2016 | Onderzoek VO vestiging | VWO |
De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en in de incidenten die zich op het gebied van sociale veiligheid op de school voordoen. | 3: voldoende | 4 april 2016 | Onderzoek VO vestiging | VWO |
Het personeel van de school zorgt ervoor dat leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan. | 3: voldoende | 4 april 2016 | Onderzoek VO vestiging | VWO |
De mentoren stimuleren het welbevinden en de motivatie van de leerlingen. | 3: voldoende | 4 april 2016 | Onderzoek VO vestiging | VWO |
De leraren geven duidelijke uitleg van de leerstof. | 3: voldoende | 4 april 2016 | Onderzoek VO vestiging | VWO |
De leraren realiseren een taakgerichte werksfeer. | 3: voldoende | 4 april 2016 | Onderzoek VO vestiging | VWO |
De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten. | 3: voldoende | 4 april 2016 | Onderzoek VO vestiging | VWO |
De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. | 3: voldoende | 4 april 2016 | Onderzoek VO vestiging | VWO |
De school voert de zorg planmatig uit. | 3: voldoende | 4 april 2016 | Onderzoek VO vestiging | VWO |
De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerlingenpopulatie. | 3: voldoende | 4 april 2016 | Onderzoek VO vestiging | VWO |
De school evalueert jaarlijks de resultaten van haar leerlingen. | 3: voldoende | 4 april 2016 | Onderzoek VO vestiging | VWO |
De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces. | 3: voldoende | 4 april 2016 | Onderzoek VO vestiging | VWO |
De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten. | 3: voldoende | 4 april 2016 | Onderzoek VO vestiging | VWO |
De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces. | 3: voldoende | 4 april 2016 | Onderzoek VO vestiging | VWO |
De school waarborgt de kwaliteit van het schoolexamen en van andere toetsinstrumenten. | 3: voldoende | 4 april 2016 | Onderzoek VO vestiging | VWO |
De leerlingen van de opleiding vmbo-gt behalen voor het centraal examen de cijfers die mogen worden verwacht. | 3: voldoende | 12 februari 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOGT |
Bij de opleiding vmbo-gt zijn de verschillen tussen het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen van een aanvaardbaar niveau. | 3: voldoende | 12 februari 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOGT |
De school evalueert systematisch de opbrengsten. | 3: voldoende | 12 februari 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOGT |
De school werkt doelgericht aan de kwaliteit van de opbrengsten. | 3: voldoende | 12 februari 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOGT |
De school evalueert systematisch het onderwijsproces. | 3: voldoende | 12 februari 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOGT |
De school werkt doelgericht aan de verbetering van het onderwijsproces. | 3: voldoende | 12 februari 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOGT |
De school programmeert voldoende onderwijstijd voor de opleiding. | 3: voldoende | 12 februari 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOGT |
De school realiseert minimaal de wettelijk verplichte onderwijstijd. | 3: voldoende | 12 februari 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOGT |
De leerlingen maken efficiënt gebruik van de onderwijstijd. | 3: voldoende | 12 februari 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOGT |
Het schoolklimaat bevordert de verwerving van sociale en maatschappelijke competenties door leerlingen. | 3: voldoende | 12 februari 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOGT |
Alle geledingen en de randvoorwaarden binnen de school dragen bij aan het functioneren van de school als een sociale en pedagogische gemeenschap. | 3: voldoende | 12 februari 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOGT |
De onderwijsactiviteit heeft een doelgerichte opbouw. | 3: voldoende | 12 februari 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOGT |
De leraar geeft een begrijpelijke uitleg. | 3: voldoende | 12 februari 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOGT |
De leerlingen zijn actief betrokken. | 3: voldoende | 12 februari 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOGT |
De leerlingen krijgen effectieve feedback op hun leerproces. | 3: voldoende | 12 februari 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOGT |
De school volgt systematisch de vorderingen van de leerlingen aan de hand van genormeerde toetsen. | 3: voldoende | 12 februari 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOGT |
De school bepaalt wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte is van individuele of groepen leerlingen. | 3: voldoende | 12 februari 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOGT |
De school voert de ondersteuning planmatig uit. | 3: voldoende | 12 februari 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOGT |
Door of namens het bestuur is de vastgestelde schoolgids naar de inspectie gestuurd en deze schoolgids bevat de onderzochte onderdelen (WVO, art. 24c en 24a). | ja | 12 februari 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOGT |
Door of namens het bestuur is het vastgestelde schoolplan naar de inspectie gestuurd en dit schoolplan bevat de onderzochte onderdelen (art. 24c en 24 WVO). | ja | 12 februari 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOGT |
Door of namens het bestuur zijn het Examenreglement en het PTA naar de inspectie gestuurd en deze documenten bevatten de onderzochte onderdelen (Eindexamenbesluit art. 31). | ja | 12 februari 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOGT |
KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 december 2024 | Toezicht Bestuur | De Willibrord St. v. rk, pc en Int.conf. Voortg. Ond. Utr. e |
Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 12 juni 2020 | Toezicht Bestuur | De Willibrord St. v. rk, pc en Int.conf. Voortg. Ond. Utr. e |
KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 12 juni 2020 | Toezicht Bestuur | De Willibrord St. v. rk, pc en Int.conf. Voortg. Ond. Utr. e |
Financieel beheer | Voldoende | 12 juni 2020 | Onderzoek Bestuur | De Willibrord St. v. rk, pc en Int.conf. Voortg. Ond. Utr. e |
Continuïteit | Voldoende | 12 juni 2020 | Onderzoek Bestuur | De Willibrord St. v. rk, pc en Int.conf. Voortg. Ond. Utr. e |
Doelmatigheid | Geen oordeel | 12 juni 2020 | Onderzoek Bestuur | De Willibrord St. v. rk, pc en Int.conf. Voortg. Ond. Utr. e |
Rechtmatigheid | Voldoende | 12 juni 2020 | Onderzoek Bestuur | De Willibrord St. v. rk, pc en Int.conf. Voortg. Ond. Utr. e |
Kwaliteitszorg | Voldoende | 12 juni 2020 | Onderzoek Bestuur | De Willibrord St. v. rk, pc en Int.conf. Voortg. Ond. Utr. e |
