Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen per schooljaar dat bij Yuverta VMBO Houten is ingeschreven:
Schooljaar | Aantal leerlingen Yuverta VMBO Houten | % verschil t.o.v. vorig schooljaar |
---|---|---|
2023-2024 | 503 | 6,6% |
2022-2023 | 472 | 3,06% |
2021-2022 | 458 | -3,17% |
2020-2021 | 473 | 8,2% |
2019-2020 | 437 | 10% |
2018-2019 | 396 | -5,3% |
2017-2018 | 418 | -5,6% |
2016-2017 | 443 | 16% |
2015-2016 | 382 | 5,5% |
2014-2015 | 362 | 12% |
2013-2014 | 323 | 27% |
2012-2013 | 255 | 9% |
2011-2012 | 234 | geen data |
Het aantal leerlingen per schooljaar is bepaald op basis van de data van DUO over leerlingen per schoolvestiging. Hierbij geldt het aantal leerlingen dat op peildatum 1 oktober van ieder schooljaar bij de schoolvestiging was ingeschreven. Het meest recente schooljaar 2023-2024 is ook het schooljaar met het hoogste aantal leerlingen.
Yuverta VMBO Houten biedt voortgezet onderwijs van het type "VBO" met de denominatie "Bijzonder". aan 503 leerlingen in schooljaar 2023-2024. Er zijn 29 scholen met "Yuverta" in hun naam.
Advertentie:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen van Yuverta VMBO Houten per postcode van het huisadres van de leerling. Er is een kolom per schooljaar en de eerste kolom toont de som van het aantal leerlingen over alle schooljaren. De gegevens zijn van hoog naar laag gesorteerd op het aantal leerlingen per postcode in schooljaar 2023-2024. Er worden alleen postcodes weergeven waarbij het aantal leerlingen dat in schooljaar 2023-2024 naar Yuverta VMBO Houten is gegaan minimaal vijf of meer leerlingen is.
Postcode | Totaal schooljaren | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3991 | 808 | 86 | 71 | 67 | 66 | 55 | 58 | 74 | 74 | 64 | 59 | 48 | 37 | 49 |
3994 | 658 | 55 | 53 | 50 | 55 | 57 | 51 | 57 | 62 | 49 | 42 | 39 | 40 | 48 |
3993 | 314 | 29 | 23 | 20 | 17 | 18 | 25 | 26 | 26 | 30 | 28 | 24 | 23 | 25 |
3995 | 126 | 26 | 18 | 12 | 10 | 12 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 6 | 1 | 2 |
3985 | 127 | 24 | 23 | 20 | 20 | 13 | 8 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
3524 | 357 | 22 | 20 | 21 | 23 | 26 | 27 | 34 | 40 | 42 | 41 | 30 | 18 | 13 |
3998 | 149 | 16 | 15 | 19 | 22 | 19 | 16 | 12 | 9 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 |
3437 | 89 | 15 | 11 | 7 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 7 | 4 | 4 |
3438 | 166 | 15 | 16 | 21 | 21 | 16 | 14 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 |
3981 | 85 | 14 | 11 | 9 | 10 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 0 |
3992 | 215 | 13 | 11 | 10 | 11 | 17 | 14 | 18 | 25 | 17 | 20 | 19 | 20 | 20 |
3436 | 82 | 12 | 11 | 8 | 8 | 11 | 7 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3525 | 122 | 11 | 10 | 11 | 10 | 7 | 5 | 8 | 7 | 9 | 12 | 15 | 12 | 5 |
3432 | 120 | 9 | 8 | 10 | 12 | 16 | 11 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 6 | 3 |
3522 | 101 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 6 | 3 |
3544 | 49 | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
3523 | 125 | 8 | 8 | 9 | 12 | 11 | 11 | 14 | 14 | 13 | 12 | 7 | 5 | 1 |
3997 | 78 | 7 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 |
3984 | 110 | 7 | 12 | 12 | 14 | 11 | 11 | 10 | 9 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 |
4131 | 27 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3433 | 59 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3434 | 46 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3521 | 28 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3431 | 68 | 5 | 2 | 4 | 9 | 10 | 11 | 8 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3961 | 40 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
De meeste leerlingen (86) van Yuverta VMBO Houten wonen in schooljaar 2023-2024 in postcodegebied 3991.
Vanaf schooljaar 2023-2024 mogen de gegevens alleen gedeeld worden als er minimaal vijf leerlingen uit een postcodegebied komen. Kleinere gebieden zijn daarom samengevoegd tot de categorie overige. Dit als gevolg van de toepassing van de privacyregels uit de AVG door DUO.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Met het filter boven de grafiek kan het totaal aantal leerlingen of het aantal mannelijke of vrouwelijke leerlingen worden weergegeven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen naar leerjaar dat op peildatum 1 oktober van schooljaar 2023-2024 bij Yuverta VMBO Houten was ingeschreven:
Leerjaar | Aantal leerlingen schooljaar 2023-2024 van Yuverta VMBO Houten |
---|---|
1 | 155 |
2 | 93 |
3 | 121 |
4 | 134 |
5 | 0 |
6 | 0 |
Overige | 0 |
155 leerlingen van Yuverta VMBO Houten zaten in schooljaar 2023-2024 in klas of leerjaar 1.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Klas, leergang, leerjaar of verblijfsjaar? Zie de toelichting.
Heel even geduld alsjeblieft...
de examen gegevens
worden geladen!
Bovenstaande grafiek toont het percentage geslaagde leerlingen naar geslacht per jaar. Het percentage geslaagde leerlingen is berekend door het aantal geslaagden te delen door het totaal aantal examenkandidaten in een jaar.
Meer over de eindexamensAdvertentie:
Gebruik de 2 keuzelijsten en selecteer op examenjaar of type onderwijs:
Heel even geduld alsjeblieft...
de examen gegevens
worden geladen!
Hoeveel procent van de leerlingen van Yuverta VMBO Houten slaagt voor het examen? En wat is het verschil per examenjaar en per type onderwijs? Dat zie je in bovenstaand overzicht. Het gewogen gemiddelde voor alle type opleidingen is te kiezen als "Totaal", het gewogen gemiddelde voor alle beschikbare examenjaren als "Alle jaren".
Heel even geduld alsjeblieft...
de opleidingsgegevens worden geladen
voor Yuverta VMBO Houten
Bovenstaand 'gestapeld staafdiagram' toont het aantal leerlingen per gekozen opleidingsprofiel per examenjaar. Standaard worden de (maximaal) vijf grootste opleidingen voor examenjaar 2022-2023 getoond. Het is mogelijk om zelf te kiezen welke opleidingen getoond worden.
Heel even geduld alsjeblieft...
de opstroomgegevens
worden geladen!
Voor Yuverta VMBO Houten zijn gegevens over opstromers bekend over de schooljaren 2013-2014 tot en met 2022-2023.
Heel even geduld alsjeblieft...
de opstroomgegevens
worden geladen!
In schooljaar 2022-2023 is 2,75% procent van de leerlingen van Yuverta VMBO Houten naar een hoger schooltype gegaan.
Heel even geduld alsjeblieft...
de afstroomgegevens
worden geladen!
Voor Yuverta VMBO Houten zijn gegevens over afstromers bekend over de schooljaren 2013-2014 tot en met 2022-2023.
Heel even geduld alsjeblieft...
de gegevens
worden geladen!
In schooljaar 2022-2023 is 5,9% procent van de leerlingen van Yuverta VMBO Houten naar een lager schooltype in het volgende leerjaar gegaan (het schooltype in 2022-2023 is voor deze leerlingen lager dan het schooltype in het vorige schooljaar, maar ze volgen wel les in een volgend leerjaar).
Advertentie:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Gegevens van DUO over het personeel in het voortgezet onderwijs.
Dit deel van de pagina toont de personeelsdata voor het bestuur Yuverta. Vestiging Yuverta VMBO Houten is 1 van de 29 vestigingen binnen het bestuur Yuverta. De personeelsgegevens zijn alleen beschikbaar voor het bestuur als geheel, de gegevens zijn helaas niet beschikbaar op het niveau van de vestiging. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE (Voltijdsmedewerker of Full Time Equivalent in het Engels; FTE is een rekeneenheid voor de omvang van een functie en hierbij staat 1 FTE voor 1 volledige werkweek). De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De peildatum van de gegevens is 1 oktober. Gebruik het filter boven de grafieken om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven. De personeelsgegevens voor alle scholen in de gemeente gemeente Houten zijn in een duidelijk Excel document te downloaden als onderdeel van de download met alle data voor de gemeente Houten.
De dataset voor alle scholen van DUO bevat gegevens over de periode van 2011 tot en met 2023. Hierbij is de data sinds 2021 helaas minder gedetailleerd dan de data over de eerdere jaren. Dit omdat DUO sinds 2021 alleen nog aantallen van 5 of groter publiceert. Het gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat voor een school met 1 persoon directie in de grafiek met personeel naar functiegroep over 2020 nog 1 directiefunctie getoond wordt maar dat deze persoon vanaf 2021 op ‘functie onbekend’ wordt gerapporteerd. Dit is een gevolg van de regelgeving met betrekking tot de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De door DUO gebruikte bronnen zijn de schoolbesturen (bevoegde gezagen). Zij zijn wettelijk verplicht de gegevens over onderwijspersoneel aan DUO te leveren. Veelal verzorgen salarisverwerkers deze leveringen namens de schoolbesturen. De selectie is op basis van de reguliere formatie inclusief leraren in opleiding. Vervangers, gastdocenten, stagiairs en uitzendkrachten zijn niet meegeteld. Bovenschools personeel wordt wel meegeteld. Bij meerdere dienstverbanden per persoon per BRIN nummer, wordt de functie met de grootste betrekkingsomvang als ‘hoofdfunctie’ gedefinieerd. Deze hoofdfunctie bepaalt de indeling van de persoon in een functiegroep.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Gegevens van DUO over het personeel onderverdeeld naar de aard van het dienstverband van personeel (in vaste of tijdelijke dienst). Gebruik het filter boven de grafiek om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in personen of FTE. Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Yuverta.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Gebruikte functiegroepen: 1 - Onderwijsgevend personeel, 2 - Onderwijsondersteunend personeel (OOP/OBP), 3- Leraren in opleiding (LIO), 4 - Directie & 5 - Functiegroep onbekend. Onbekend is gebruikt als er minder dan 5 medewerkers in een groep voorkomen. En als de functiegroep van de dienstverbanden vanuit de salarisadministratie niet aan DUO is aangeleverd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Overzicht van het percentage personeelsleden in personen of FTE per leeftijdsgroep. Er zijn 7 leeftijdsgroepen gedefinieerd. De eerste groep begint bij ‘jonger dan 15 jaar’ en loopt met stappen van 10 jaar uit tot de laatste leeftijdscategorie die eindigt bij ‘65 jaar en ouder’.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
FTE is een rekeneenheid. 1 FTE staat voor 1 voltijdsmedewerker. Dat is iemand die een volledige werkweek werkt. FTE is Engels voor ‘fulltime-equivalent’. Er zijn 3 categorieën voor het FTE percentage gedefinieerd. Dit zijn: 1 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0 en 0,5 FTE, 2 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0,5 en 0,8 FTE & 3- personen met een betrekkingsomvang die meer is dan 0,8 FTE.
Advertentie:
Type onderzoek | Resultaat | Publicatiedatum | Inspectie | Object |
---|---|---|---|---|
Onderwijsverslag 2016 | Geen eindoordeel | 10 januari 2024 | Toezicht VO vestiging | VMBOB |
Onderzoek naar kwaliteitsverbetering kader 2012 | Geen eindoordeel | 10 januari 2024 | Toezicht VO vestiging | VMBOGT |
De school heeft procedures opgesteld voor de borging van een betrouwbare afname van het examen. | Voldoende | 12 maart 2020 | Onderzoek VO vestiging | VMBOB |
De school leeft de procedures na, zorgt dat het examen geheim blijft en dat de kandidaten tijdig de benodigde en toegestane informatie krijgen voor de afname. | Voldoende | 12 maart 2020 | Onderzoek VO vestiging | VMBOB |
De examinator laat de opdrachten uitvoeren zoals deze bedoeld zijn. | Voldoende | 12 maart 2020 | Onderzoek VO vestiging | VMBOB |
Kandidaten leggen het examen zelfstandig en zonder hulp af. | Voldoende | 12 maart 2020 | Onderzoek VO vestiging | VMBOB |
Examinatoren zien toe op de toegestane- en de richttijd van de opdrachten en handelen volgens de richtlijnen bij overschrijding. | Voldoende | 12 maart 2020 | Onderzoek VO vestiging | VMBOB |
Examinatoren beoordelen de kandidaten volgens de norm. | Voldoende | 12 maart 2020 | Onderzoek VO vestiging | VMBOB |
De school wijst een eerste en tweede examinator aan die beiden gelijke zeggenschap hebben en in onderling overleg de resultaten van de kandidaten beoordelen. | Voldoende | 12 maart 2020 | Onderzoek VO vestiging | VMBOB |
Onderwijsverslag 2016 | Geen eindoordeel | 4 augustus 2016 | Toezicht VO vestiging | VMBOB |
Onderwijsverslag 2016 | Voldoende | 4 augustus 2016 | Toezicht VO vestiging | VMBOB |
De leerlingen behalen in de onderbouw het opleidingsniveau dat mag worden verwacht. | 3: voldoende | 4 augustus 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOB |
De leerlingen lopen weinig vertraging op in de bovenbouw van de opleiding vmbo-b. | 3: voldoende | 4 augustus 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOB |
De leerlingen lopen weinig vertraging op in de bovenbouw van de opleiding vmbo-gt. | 3: voldoende | 4 augustus 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOB |
De leerlingen van de opleiding vmbo-b behalen voor het centraal examen de cijfers die mogen worden verwacht. | 3: voldoende | 4 augustus 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOB |
De leerlingen van de opleiding vmbo-k behalen voor het centraal examen de cijfers die mogen worden verwacht. | 1: slecht | 4 augustus 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOB |
De leerlingen van de opleiding vmbo-gt behalen voor het centraal examen de cijfers die mogen worden verwacht. | 3: voldoende | 4 augustus 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOB |
Bij de opleiding vmbo-b zijn de verschillen tussen het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen van een aanvaardbaar niveau. | 3: voldoende | 4 augustus 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOB |
Bij de opleiding vmbo-k zijn de verschillen tussen het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen van een aanvaardbaar niveau. | 3: voldoende | 4 augustus 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOB |
Bij de opleiding vmbo-gt zijn de verschillen tussen het cijfer voor het schoolexamen en het cijfer voor het centraal examen van een aanvaardbaar niveau. | 3: voldoende | 4 augustus 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOB |
De school evalueert systematisch de opbrengsten. | 3: voldoende | 4 augustus 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOB |
De school werkt doelgericht aan de kwaliteit van de opbrengsten. | 3: voldoende | 4 augustus 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOB |
De school evalueert systematisch het onderwijsproces. | 3: voldoende | 4 augustus 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOB |
De school werkt doelgericht aan de verbetering van het onderwijsproces. | 3: voldoende | 4 augustus 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOB |
De school borgt de kwaliteit van het onderwijsproces. | 3: voldoende | 4 augustus 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOB |
De leerlingen maken efficiënt gebruik van de onderwijstijd. | 3: voldoende | 4 augustus 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOB |
De onderwijsactiviteit heeft een doelgerichte opbouw. | 3: voldoende | 4 augustus 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOB |
De leraar geeft een begrijpelijke uitleg. | 3: voldoende | 4 augustus 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOB |
De leerlingen zijn actief betrokken. | 3: voldoende | 4 augustus 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOB |
De leerlingen krijgen effectieve feedback op hun leerproces. | 3: voldoende | 4 augustus 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOB |
De school volgt systematisch de vorderingen van de leerlingen aan de hand van genormeerde toetsen. | 3: voldoende | 4 augustus 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOB |
De school bepaalt wat de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte is van individuele of groepen leerlingen. | 3: voldoende | 4 augustus 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOB |
De school voert de ondersteuning planmatig uit. | 3: voldoende | 4 augustus 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOB |
Het bevoegd gezag baseert zijn beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar op het schooladvies van de basisschool dat voor 1 maart wordt vastgesteld. | Ja | 4 augustus 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOB |
Indien het schooladvies naar aanleiding van het resultaat van de centrale eindtoets of een andere eindtoets wordt gewijzigd, dan baseert het bevoegd gezag zijn beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste schooljaar op dat gewijzigde schooladvies. | Ja | 4 augustus 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOB |
De schoolgids bevat informatie over: het percentage leerlingen dat de school zonder diploma verlaat (VSV). | Ja | 4 augustus 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOB |
De schoolgids bevat informatie over: verzuimbeleid. | Ja | 4 augustus 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOB |
De schoolgids bevat informatie over: De wijze waarop de ondersteuning van leerlingen die extra ondersteuning behoeven wordt vormgegeven. | Ja | 4 augustus 2016 | Onderzoek VO vestiging | VMBOB |
Onderzoek naar kwaliteitsverbetering kader 2012 | Voldoende | 4 augustus 2016 | Toezicht VO vestiging | VMBOGT |
Onderzoek naar kwaliteitsverbetering kader 2012 | Geen eindoordeel | 4 augustus 2016 | Toezicht VO vestiging | VMBOK |
Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 23 februari 2021 | Toezicht Bestuur | Stichting Yuverta |
KwaliteitszorgEnAmbitie | Voldoende | 23 februari 2021 | Toezicht Bestuur | Stichting Yuverta |
Financieel beheer | Voldoende | 23 februari 2021 | Onderzoek Bestuur | Stichting Yuverta |
Continuïteit | Voldoende | 23 februari 2021 | Onderzoek Bestuur | Stichting Yuverta |
Rechtmatigheid | Voldoende | 23 februari 2021 | Onderzoek Bestuur | Stichting Yuverta |
Kwaliteitszorg en ambitie | Voldoende | 23 februari 2021 | Onderzoek Bestuur | Stichting Yuverta |
Kwaliteitszorg | Voldoende | 23 februari 2021 | Onderzoek Bestuur | Stichting Yuverta |
Kwaliteitscultuur | Voldoende | 23 februari 2021 | Onderzoek Bestuur | Stichting Yuverta |
Verantwoording en dialoog | Voldoende | 23 februari 2021 | Onderzoek Bestuur | Stichting Yuverta |
Oordeel over de financiële continuïteit | Voldoende | 4 oktober 2017 | Toezicht Bestuur | Stichting Wellant |
Bekijk de onderliggende inspectierapporten op de website van de Inspectie van het Onderwijs.
Heel even geduld alsjeblieft...
de zittenblijfgegevens
worden geladen!
Voor Yuverta VMBO Houten zijn gegevens over zittenblijvers bekend over de schooljaren 2013-2014 tot en met 2022-2023.
Heel even geduld alsjeblieft...
de gegevens
worden geladen!
In schooljaar 2022-2023 is 9,5% procent van de leerlingen van Yuverta VMBO Houten blijven zitten. Deze leerlingen deden nog een jaar hetzelfde leerjaar, hetzij in hetzelfde schooltype als in schooljaar 2022-2023 of dit was in een lagere soort onderwijs.
Vestigingsnaam: Yuverta VMBO Houten.
BRIN en vestigingsnummer: 01OE37.
Denominatie: Bijzonder.
Soort onderwijs: VBO.
Schoolnaam: Yuverta.
Schoolbestuur: Yuverta. Bestuursnummer: 41100.
Adres: Randhoeve 2, 3992XH, Houten. Gemeente Houten, Utrecht. Telefoon: 0306377024.
Website van de school: https://www.yuverta.nl/vmbohouten/
Titel van de website: Yuverta vmbo Houten
Beschrijving van de website: Yuverta vmbo Houten is een kleinschalige school met veel persoonlijke aandacht. Bij ons leer je wat je écht leuk vindt en waar je goed in bent. En je leert door te doen. Ontdek onze school.
Organisatiestructuur: Yuverta VMBO Houten is 1 van de 29 vestigingen binnen de school Yuverta en binnen het bestuur Yuverta. Er zijn 299 vestigingen in het voortgezet onderwijs met deze organisatiestructuur met meer dan 1 vestiging bij 1 school, waarbij de school de enige binnen het bestuur is (op een totaal van 1.624 schoolvestigingen).
Vakantiespreiding: Yuverta VMBO Houten valt in de vakantieregio Midden Nederland.
Download alle informatie over het (voortgezet) onderwijs in de gemeente Houten. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel sheets met filters en grafieken.
Download!Advertentie:
Hier zie je 2 van de meer dan 250 onderwerpen die op de pagina over de buurt Hoeven getoond worden: (1) Het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar. En (2) het aantal bij de politie gemelde misdrijven per 1.000 inwoners per jaar.
Heel even geduld alsjeblieft...
de inkomensgegevens worden geladen!
Heel even geduld alsjeblieft...
de buurtgegevens worden geladen!
Voor de informatie over middelbare scholen op deze pagina zijn verschillende bronnen over het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs gecombineerd. Veel van de bronnen hebben een aparte dataset per jaar. In totaal zijn meer dan 10 data bestanden gebruikt. Deze bestanden komen van de Dienst Uitvoering Onderwijs en van de Onderwijs inspectie. Zie de bronbeschrijving voor meer informatie:
BronbeschrijvingBekijk het overzicht van de 4 middelbare scholen in de gemeente Houten op de overzichtspagina voor Houten.
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!