Heel even geduld alsjeblieft...
de inwonersgegevens
worden geladen!
AlleCijfers.nl
Bovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar in postcodegebied 3997 op basis van de bevokingsdata van het CBS.
Het aantal inwoners in het postcodegebied 3997 is met 35 personen gestegen van 605 personen in 2003 tot 640 personen in 2022 (dat is een stijging van 5,8%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2003 tot en met 2022 was 2 persoon (0,32%).
Postcode 3997 ligt binnen de gemeente Houten. Postcode 3997 telt 640 inwoners en 250 huishoudens met een gemiddelde huishoudgroote van 2,50 personen. Er zijn 245 woningen in postcodegebied 3997 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €405.000. Postcodegebied 3997 grenst aan de volgende 5 postcodegebieden: 3945, 3985, 3991, 3994 en 3998. Bekijk de straatnamen voor postcode 3997 in de tabel met adressen in Houten. De numerieke (viercijferige) postcode 3997 telt 17 volledige postcodes van zes posities.
Advertentie:
Kaart met de ligging van de postcode 3997 binnen de gemeente Houten. Bekijk ook de kaart met alle postcodes binnen de gemeente.
Vorige postcode Volgende postcode
Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!
Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.
Het totaal aantal inwoners voor postcode 3997 in 2022 is 640. Download meer gegevens voor alle postcodes in Nederland of alle postcodes in de gemeente Houten. Onder andere met cijfers per postcode per jaar voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van "0 tot 5 jaar" tot "90 jaar en ouder" voor alle jaren in de periode 2003 tot en met 2022.
Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar geslacht.
De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.
Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. Het poostcodegebied 3997 telt in totaal 309 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.
Heel even geduld alsjeblieft...
de BAG adresinformatie wordt geladen!
Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor het postcodegebied 3997. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.
Bron & definities
Heel even geduld alsjeblieft...
de BAG adresinformatie wordt geladen!
Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor het postcodegebied 3997. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.
ToelichtingOnderstaande tabel toont het aantal adressen per 2023 en het aantal inwoners per 2020 per volledige postcode van zes posities voor het postcodegebied 3997. Download alle beschikbare postcodegegevens als Excel document met meer dan 30 onderwerpen voor de 17 volledige postcodes en meer dan 100 onderwerpen voor de 8 numerieke postcodes in de gemeente Houten.
Postcode | Aantal adressen | Aantal inwoners |
---|---|---|
3997MC | 1 | < 5 |
3997MD | 14 | 20 |
3997ME | 17 | 40 |
3997MG | 24 | 70 |
3997MH | 18 | 35 |
Onderstaande tabel toont het aantal adressen per straat die in adressen met postcode 3997 voorkomt. Vind de buurt bij ieder adres op de pagina met alle adressen.
Straat | Aantal adressen |
---|---|
Beusichemseweg | 91 |
De Eng | 55 |
Groenedijkje | 14 |
Hoogdijk | 1 |
Kapelhof | 14 |
Kapelleweg | 5 |
Nachtdijk | 6 |
Tiendweg | 13 |
Tuurdijk | 39 |
Wickenburghseweg | 71 |
Advertentie:
Heel even geduld alsjeblieft...
de adresgegevens per postcode binnen de gemeente
worden geladen!
De gemeente Houten bestaat uit 8 postcodes van vier cijfers (het numerieke deel van de postcode). Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per postcode (postcode 3997 telt 309 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!
Aantal woningen in 2022 per periode waarin de woningen gebouwd zijn.
Heel even geduld alsjeblieft...
de data worden geladen!
Donut diagram met een verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 1998-2021 in postcode 3997 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.
'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").
Heel even geduld alsjeblieft...
de data worden geladen!
Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 3997 naar het werelddeel van de inwoners met een migratie-achtergrond (de cijfers betreffen uitsluitend het deel van de bevolking in het postcode gebied met een migratie-achtergrond, Europa is hierbij daarom exclusief Nederland). Aantal inwoners per 1 januari 1998-2021.
Deze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in het postcodegebied 3997. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 5 mei 2023. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.
ToelichtingAdvertentie:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Bovenstaande grafiek toont het aantal elektrische auto’s per maand in het postcodegebied 3997 op basis van de regionale voertuigdata van de RDW. Dit is de som van het aantal elektrische bedrijfsauto’s en het aantal elektrische personenauto’s.
Er zijn 14 elektrische auto’s in het postcodegebied 3997. Dit is het totaal aantal in mei 2023 bij de RDW op kenteken geregistreerde elektrische auto’s in het postcodegebied 3997 die op de batterij rijden en met een stekker opgeladen worden.
Meer autodata
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen per type energiebron (brandstof) dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in het postcodegebied 3997 geregistreerd staat.
Er zijn in totaal 755 op naam geregistreerde voertuigen in het postcodegebied 3997 (in mei 2023).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Bovenstaande grafiek toont het aantal voertuigen naar soort motorvoertuig dat in mei 2023 in het kentekenregister van de RDW in het postcodegebied 3997 geregistreerd staat.
Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de numerieke postcode 3997 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.
Energie | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Gemiddeld aardgasverbruik per woning | 1.850 | gemiddeld jaarverbruik | 2019 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning | 3.990 | gemiddeld jaarverbruik | 2019 |
Huishoudens | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Huishoudens | 250 | aantal | 2020 |
Huishoudens eenpersoons | 70 | aantal | 2020 |
Huishoudens meerpersoons | 75 | aantal | 2020 |
Huishoudens eenouder kinderen | 10 | aantal | 2020 |
Huishoudens twee ouders kinderen | 95 | aantal | 2020 |
Gemiddelde huishoudgroote | 2,50 | gemiddelde | 2020 |
Inkomen | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Mediaan huishoudinkomen | 40-80 midden tot boven midden | categorie | 2018 |
% laag huishoudinkomen | 31% | percentage | 2018 |
% hoog huishoudinkomen | 28% | percentage | 2018 |
Inwoners met WW bijstand AO uitkering | 30 | aantal inwoners | 2020 |
Inwoners | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Aantal inwoners | 640 | aantal | 2021 |
Mannen | 325 | aantal | 2020 |
Vrouwen | 300 | aantal | 2020 |
0 tot 15 jaar | 75 | aantal | 2021 |
15 tot 25 jaar | 105 | aantal | 2021 |
25 tot 45 jaar | 95 | aantal | 2021 |
45 tot 65 jaar | 230 | aantal | 2021 |
65 jaar of ouder | 135 | aantal | 2021 |
Geboorte totaal | 5 | aantal | 2017 |
De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.
Migratie | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
% Nederlandse achtergrond | 90% | percentage | 2020 |
% Westerse migratie achtergrond | geen data | percentage | geen data |
% Niet-westerse migratie achtergrond | geen data | percentage | geen data |
Nabijheid HORECA | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Café - afstand | 4,90 | kilometer | 2018 |
Café - aantal 1 KM | geen data | aantal | geen data |
Café - aantal 3 KM | geen data | aantal | geen data |
Café - aantal 5 KM | 0,70 | aantal | 2018 |
Cafetaria - afstand | 4,50 | kilometer | 2018 |
Cafetaria - aantal 1 KM | geen data | aantal | geen data |
Cafetaria - aantal 3 KM | 0,20 | aantal | 2018 |
Cafetaria - aantal 5 KM | 4,70 | aantal | 2018 |
Hotel - afstand | 6,20 | kilometer | 2018 |
Hotel - aantal 5 KM | 0,10 | aantal | 2018 |
Hotel - aantal 10 KM | 2,80 | aantal | 2018 |
Hotel - aantal 20 KM | 48,10 | aantal | 2018 |
Restaurant - afstand | 1,10 | kilometer | 2018 |
Restaurant - aantal 1 KM | 0,50 | aantal | 2018 |
Restaurant - aantal 3 KM | 1,20 | aantal | 2018 |
Restaurant - aantal 5 KM | 6,90 | aantal | 2018 |
Nabijheid cultuur | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Poppodium - afstand | 13,10 | kilometer | 2018 |
Podiumkunsten - afstand | 5,90 | kilometer | 2018 |
Podiumkunsten - aantal 5 KM | 0,10 | aantal | 2018 |
Podiumkunsten - aantal 10 KM | 2,90 | aantal | 2018 |
Podiumkunsten - aantal 20 KM | 17,90 | aantal | 2018 |
Museum - afstand | 9,00 | kilometer | 2018 |
Museum - aantal 5 KM | 0,00 | aantal | 2018 |
Museum - aantal 10 KM | 1,40 | aantal | 2018 |
Museum - aantal 20 KM | 23,80 | aantal | 2018 |
Nabijheid gezondheidszorg | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Huisartsenpraktjk - afstand | 4,80 | kilometer | 2018 |
Huisartsenpost - afstand | 4,80 | kilometer | 2018 |
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM | geen data | aantal | geen data |
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM | geen data | aantal | geen data |
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM | 1,80 | aantal | 2018 |
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand | 13,30 | kilometer | 2018 |
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KM | geen data | aantal | geen data |
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM | geen data | aantal | geen data |
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM | 5,60 | aantal | 2018 |
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand | 4,80 | kilometer | 2018 |
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KM | 0,50 | aantal | 2018 |
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM | 1,70 | aantal | 2018 |
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM | 9,90 | aantal | 2018 |
Apotheek - afstand | 4,60 | kilometer | 2018 |
Nabijheid kinderopvang | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Buitenschoolse opvang - afstand | 3,40 | kilometer | 2018 |
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM | geen data | aantal | geen data |
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM | 1,20 | aantal | 2018 |
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM | 10,70 | aantal | 2018 |
Kinderdagverblijf - afstand | 3,40 | kilometer | 2018 |
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM | geen data | aantal | geen data |
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM | 1,30 | aantal | 2018 |
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM | 11,40 | aantal | 2018 |
Nabijheid onderwijs | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Basisschool - afstand | 1,10 | kilometer | 2018 |
Basisschool - aantal 1 KM | 0,50 | aantal | 2018 |
Basisschool - aantal 3 KM | 1,70 | aantal | 2018 |
Basisschool - aantal 5 KM | 7,30 | aantal | 2018 |
Voortgezet onderwijs - afstand | 4,60 | kilometer | 2018 |
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM | geen data | aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM | 0,90 | aantal | 2018 |
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM | 5,30 | aantal | 2018 |
VMBO - afstand | 4,60 | kilometer | 2018 |
VMBO - aantal 3 KM | geen data | aantal | geen data |
VMBO - aantal 5 KM | 0,80 | aantal | 2018 |
VMBO - aantal 10 KM | 4,20 | aantal | 2018 |
HAVO VWO - afstand | 6,10 | kilometer | 2018 |
HAVO VWO - aantal 3 KM | geen data | aantal | geen data |
HAVO VWO - aantal 5 KM | 0,10 | aantal | 2018 |
HAVO VWO - aantal 10 KM | 2,50 | aantal | 2018 |
Nabijheid overig | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Attractiepark - afstand | 5,90 | kilometer | 2018 |
Attractiepark - aantal 10 KM | 2,00 | aantal | 2018 |
Attractiepark - aantal 20 KM | 6,10 | aantal | 2018 |
Attractiepark - aantal 50 KM | 33,10 | aantal | 2018 |
Zwembad - afstand | 5,00 | kilometer | 2018 |
Kunstijsbaan - afstand | 19,80 | kilometer | 2018 |
Bioscoop - afstand | 6,30 | kilometer | 2018 |
Bioscoop - aantal 5 KM | 0,10 | aantal | 2018 |
Bioscoop - aantal 10 KM | 1,00 | aantal | 2018 |
Bioscoop - aantal 20 KM | 10,00 | aantal | 2018 |
Sauna - afstand | 6,60 | kilometer | 2018 |
Zonnebank - afstand | 6,10 | kilometer | 2018 |
Aantal adressen | 309 | aantal | 2022 |
Nabijheid voorzieningen | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Oprit - afstand | 4,50 | kilometer | 2018 |
Treinstation - afstand | 4,70 | kilometer | 2018 |
Overstapstation - afstand | 15,60 | kilometer | 2018 |
Bibliotheek - afstand | 4,40 | kilometer | 2018 |
Brandweer - afstand | 5,10 | kilometer | 2018 |
Nabijheid winkels | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Supermarkt - afstand | 4,50 | kilometer | 2018 |
Supermarkt - aantal 1 KM | geen data | aantal | geen data |
Supermarkt - aantal 3 KM | 0,10 | aantal | 2018 |
Supermarkt - aantal 5 KM | 2,10 | aantal | 2018 |
Dagelijkse levensmiddelen - afstand | 4,50 | kilometer | 2018 |
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM | 0,00 | aantal | 2018 |
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM | 0,30 | aantal | 2018 |
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM | 6,00 | aantal | 2018 |
Warenhuis - afstand | 6,30 | kilometer | 2018 |
Warenhuis - aantal 5 KM | 0,10 | aantal | 2018 |
Warenhuis - aantal 10 KM | 2,20 | aantal | 2018 |
Warenhuis - aantal 20 KM | 21,90 | aantal | 2018 |
Omgeving | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Postcode | 3997 | string | 2020 |
Omgevingsadressendichtheid | 82 | gemiddelde | 2020 |
Stedelijkheid | 5 | categorie | 2020 |
Woningen | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Woningvoorraad | 245 | aantal | 2020 |
Niet bewoonde woningen | 15 | aantal | 2020 |
Woningen voor 1945 | 45 | aantal | 2020 |
Woningen 1945 tot 1965 | 45 | aantal | 2020 |
Woningen 1965 tot 1975 | 65 | aantal | 2020 |
Woningen 1975 tot 1985 | 10 | aantal | 2020 |
Woningen 1985 tot 1995 | 45 | aantal | 2020 |
Woningen 1995 tot 2005 | 25 | aantal | 2020 |
Woningen 2005 tot 2015 | 5 | aantal | 2020 |
Woningen 2015 en later | geen data | aantal | geen data |
Meergezinswoningen | 10 | aantal | 2020 |
% Huurwoningen | 20% | percentage | 2020 |
% Koopwoningen | 80% | percentage | 2020 |
Huurwoningen corporatie | 30 | aantal | 2020 |
Gemiddelde WOZ waarde | €405.000 | Euro | 2020 |
Het is ook mogelijk om alle gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als handig Excel document te ontvangen:
Advertentie:
Kaart van alle postcodes binnen de gemeente Houten. Gebruik de knoppen onder de kaart per postcode om de afzonderlijke postcodes te tonen.
Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.
Definities woning kenmerken Houten:
Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2022. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.
Definities en bronnenDownload een schat een informatie voor de gemeente Houten. Met verschillende handige overzichten voor alle adressen, postcodes, woonplaatsen, wijken en buurten!
Download!
De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).
Vergelijk met NederlandJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!