Overzicht van de belangrijkste cijfers van het Kadaster en het CBS voor het postcodegebied 1234.
Onderstaande tabel toont de belangrijkste cijfers van het CBS en het Kadaster voor het postcodegebied 1234.
| Postcode 1234 | Aantal | Bron | Jaar data |
|---|---|---|---|
| Aantal postcodes | 1 | CBS en Kadaster | 2025 |
| Adressen met postcode | 1 | Kadaster | 2021 |
| Adressen met woonfunctie | 1 | Kadaster | 2021 |
| Panden met adres | 1 | Kadaster | 2021 |
| Percelen met adres | 1 | Kadaster | 2021 |
| Woningvoorraad | 0 | CBS | 2024 |
| Huishoudens | 0 | CBS | 2024 |
| Inwoners | 0 | CBS | 2024 |
Op deze pagina vind je een kaart van het postcodegebied 1234, de data over meer dan 250 onderwerpen voor het postcodegebied 1234 en een overzicht van de belangrijkste gegevens voor alle postcodes binnen het postcodegebied 1234.
DefinitiesPostcode 1234 ligt binnen de gemeente Vaals. Er is één adres en geen woningen in het postcodegebied 1234. Er wonen geen inwoners in het postcodegebied 1234. Er zijn geen huishoudens in het postcodegebied 1234.
De numerieke (viercijferige) postcode 1234 telt 2 volledige postcodes van zes posities. Bekijk de straatnamen voor postcode 1234 in de tabel met alle adressen in de gemeente Vaals. Postcodegebied 1234 grenst aan het postcodegebied 6295.
Advertentie:

Bovenstaande afbeelding toont de kaart van het postcodegebied 1234. Klik op de kaart om de kaart met alle postcodes binnen de gemeente Vaals te tonen. Tip: bekijk ook de interactieve postcodekaart.
Download de postcodedata in handige Excel documenten voor de gemeente Vaals of voor heel Nederland.
Vorige postcode Volgende postcode| Postcode | Inwoners | Huishoudens | Adressen | Woningen | Woningwaarde | Mediaan huishoudinkomen | Afstand tot boodschappen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1234XX | 0 | 0 | 1 | 0 | geen data | nan | geen data |
Bovenstaande tabel toont enkele van de meer dan 250 onderwerpen die voor de postcodes in het postcodegebied 1234 bekend zijn. De cijfers over inwoners, huishoudens en woningen zijn afgerond op vijftallen. Klik op de postcode om de pagina met alle gegevens voor die postcode te tonen.
Adressen VaalsDe vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar verschillende woningkenmerken. Beschikbare kenmerken zijn eigendom, bewoning, type, soort woning en bouwperiode. Het jaar waar de data voor gelden staat in het midden van de grafiek. Klik op de afbeelding om deze groter weer te geven.
Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken.
ToelichtingBovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in het postcodegebied 1234.
De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 juli 2025.
Er zijn voor het postcodegebied 1234 geen gegevens over de herkomst van inwoners bekend.
Toelichting Meer migratieHet gemiddelde inkomen per huishouden in het postcodegebied 1234 is niet bekend. Het gemiddelde inkomen per huishouden in een postcodegebied is alleen bekend als er minstens 100 huishoudens wonen en als geen enkel huishouden meer dan 30% van het totale inkomen in dat gebied verdient.
ToelichtingHier vind je een kleine selectie uit de datasets over het onderwijs. Bekijk véél meer informatie over het onderwijs op AlleCijfers.
| Postcode 1234 | Gemeente Vaals | Gemeente Gulpen-Wittem | |
|---|---|---|---|
| Aantal kinderopvanglocaties | 0 | 11 | 24 |
| Aantal kindplaatsen | 0 | 166 | 347 |
| Aantal vestigingen basisonderwijs | 0 | 3 | 6 |
| Aantal leerlingen basisonderwijs | 0 | 420 | 950 |
| Aantal vestigingen voortgezet onderwijs | 0 | 0 | 1 |
| Aantal leerlingen voortgezet onderwijs | 0 | 0 | 1.309 |
Bovenstaande tabel toont data van het LRK en DUO over kinderopvang en onderwijs. De gegevens zijn bijgewerkt tot en met 1 december 2025.
Het aantal leerlingen betreft het aantal dat onderwijs volgt op een school in het postcodegebied 1234. Op de pagina’s over het basisonderwijs en over de middelbare scholen zijn ook gegevens beschikbaar over het huisadres van leerlingen ten opzichte van het adres van de schoolvestigingen.
Bovenstaand staafdiagram toont de gemiddelde afstand in kilometers over de weg tot kinderdagverblijven, buitenschoolseopvang, basisonderwijs, voortgezet onderwijs totaal, VMBO scholen en HAVO VWO scholen. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens voor verschillende soorten locaties te tonen. De gebruikte cijfers komen van uit de nabijheidsstatistieken van het CBS en gelden voor de situatie in 2024.
Deze grafiek toont een regionale vergelijking van de gemiddelde reisafstanden voor inwoners van hun woonadres naar de dichtstbijzijnde locaties voor kinderopvang, basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De afstanden zijn berekend als gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde voorziening, berekend over de autoweg en rekening houdend met de rijrichting. *: Voor het postcodegebied 1234 zijn helaas geen gegevens over de gemiddelde afstanden beschikbaar. Daarom worden in de grafiek de gegevens voor de bovenliggende gebieden getoond.
Er zijn voor het postcodegebied 1234 geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen het postcodegebied 1234 vallen.
De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel vallen alle situaties waarbij iemand is opgenomen in het ziekenhuis, eerste hulp heeft gekregen of op een andere manier gewond is geraakt.
Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor het postcodegebied 1234. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 1 juli 2025. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.
De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.

Download alle data in handige Excel documenten van OpenInfo.nl. Niet goed, geld terug!
Download een schat aan informatie voor de gemeente Vaals. Met een Excel document met handige werkbladen met de data over de postcodes in de gemeente Vaals. Daarnaast bevat de download andere documenten met de data over de gemeente, wijken en buurten, alle adressen, verkiezingsuitslagen, gezondheidscijfers, misdaadcijfers en nog veel meer!
Download!Advertentie:
Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor het postcodegebied 1234 voor meer dan 250 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.
| Bevolking | Waarde | Eenheid | Jaar |
|---|---|---|---|
| Inwoners | 0 | Aantal | geen data |
| Mannen | geen data | Aantal | geen data |
| Vrouwen | geen data | Aantal | geen data |
| 0 tot 15 jaar | geen data | Aantal | geen data |
| 15 tot 25 jaar | geen data | Aantal | geen data |
| 25 tot 45 jaar | geen data | Aantal | geen data |
| 45 tot 65 jaar | geen data | Aantal | geen data |
| 65 jaar of ouder | geen data | Aantal | geen data |
| % Mannen | geen data | Percentage | geen data |
| % Vrouwen | geen data | Percentage | geen data |
| % 0 tot 15 jaar | 0,0% | Percentage | geen data |
| % 15 tot 25 jaar | 0,0% | Percentage | geen data |
| % 25 tot 45 jaar | 0,0% | Percentage | geen data |
| % 45 tot 65 jaar | 0,0% | Percentage | geen data |
| % 65 jaar of ouder | 0,0% | Percentage | geen data |
| Geboorten | geen data | Aantal | geen data |
| Herkomst totaal | 0 | Aantal | 2021 |
| Totaal personen | geen data | Aantal | geen data |
| Persoon in institutioneel huishouden | geen data | Aantal | geen data |
| Persoon in particulier huishouden | geen data | Aantal | geen data |
| Alleenstaande | geen data | Aantal | geen data |
| Ouder in eenouderhuishouden | geen data | Aantal | geen data |
| Partner in paar met kind(eren) | geen data | Aantal | geen data |
| Partner in paar, geen kind(eren) | geen data | Aantal | geen data |
| Thuiswonend kind | geen data | Aantal | geen data |
| Overig lid huishouden | geen data | Aantal | geen data |
| Energieverbruik | Waarde | Eenheid | Jaar |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde elektriciteitslevering per woning | geen data | Gemiddeld in kWh | geen data |
| Gemiddeld aardgasverbruik per woning | geen data | Gemiddeld per m³ | geen data |
| Adressen zonder energielabel | 1 | Aantal | 2021 |
| Adressen met voorlopig energielabel | 0 | Aantal | 2021 |
| Adressen met definitief energielabel | 0 | Aantal | 2021 |
| Energielabels A+++++ | 0 | Aantal | 2021 |
| Energielabels A++++ | 0 | Aantal | 2021 |
| Energielabels A+++ | 0 | Aantal | 2021 |
| Energielabels A++ | 0 | Aantal | 2021 |
| Energielabels A+ | 0 | Aantal | 2021 |
| Energielabels A | 0 | Aantal | 2021 |
| Energielabels B | 0 | Aantal | 2021 |
| Energielabels C | 0 | Aantal | 2021 |
| Energielabels D | 0 | Aantal | 2021 |
| Energielabels E | 0 | Aantal | 2021 |
| Energielabels F | 0 | Aantal | 2021 |
| Energielabels G | 0 | Aantal | 2021 |
| Huishoudens | Waarde | Eenheid | Jaar |
|---|---|---|---|
| Huishoudens | 0 | Aantal | geen data |
| Eenpersoonshuishoudens | geen data | Aantal | geen data |
| Meerpersoonshuishoudens | geen data | Aantal | geen data |
| Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen | geen data | Aantal | geen data |
| Meerpersoonshuishoudens met kinderen | geen data | Aantal | geen data |
| Huishoudens eenouder kinderen | geen data | Aantal | geen data |
| Huishoudens twee ouders kinderen | geen data | Aantal | geen data |
| Gemiddelde huishoudensgrootte | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Gemiddelde huishoudensgrootte eenpersoonshuishoudens | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Gemiddelde huishoudensgrootte meerpersoonshuishoudens met kinderen | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Gemiddelde huishoudensgrootte meerpersoonshuishoudens zonder kinderen | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Inkomen | Waarde | Eenheid | Jaar |
|---|---|---|---|
| Gemiddeld huishoudinkomen | geen data | euro | geen data |
| Mediaan huishoudinkomen | geen data | Categorisch type | geen data |
| 40% huishoudens met laagste inkomen | geen data | Percentage | geen data |
| 20% huishoudens met hoogste inkomen | geen data | Percentage | geen data |
| Inwoners met WW bijstand AO uitkering | geen data | Aantal | geen data |
| Leeftijden | Waarde | Eenheid | Jaar |
|---|---|---|---|
| 0 tot 5 jaar | geen data | Aantal | geen data |
| 5 tot 10 jaar | geen data | Aantal | geen data |
| 10 tot 15 jaar | geen data | Aantal | geen data |
| 15 tot 20 jaar | geen data | Aantal | geen data |
| 20 tot 25 jaar | geen data | Aantal | geen data |
| 25 tot 30 jaar | geen data | Aantal | geen data |
| 30 tot 35 jaar | geen data | Aantal | geen data |
| 35 tot 40 jaar | geen data | Aantal | geen data |
| 40 tot 45 jaar | geen data | Aantal | geen data |
| 45 tot 50 jaar | geen data | Aantal | geen data |
| 50 tot 55 jaar | geen data | Aantal | geen data |
| 55 tot 60 jaar | geen data | Aantal | geen data |
| 60 tot 65 jaar | geen data | Aantal | geen data |
| 65 tot 70 jaar | geen data | Aantal | geen data |
| 70 tot 75 jaar | geen data | Aantal | geen data |
| 75 tot 80 jaar | geen data | Aantal | geen data |
| 80 tot 85 jaar | geen data | Aantal | geen data |
| 85 tot 90 jaar | geen data | Aantal | geen data |
| 90 tot 95 jaar | geen data | Aantal | geen data |
| 95 jaar of ouder | geen data | Aantal | geen data |
| 15 tot 70 jaar | geen data | Aantal | geen data |
| Migratie | Waarde | Eenheid | Jaar |
|---|---|---|---|
| Herkomst Nederland | geen data | Aantal | geen data |
| Herkomst buiten Nederland | geen data | Aantal | geen data |
| Herkomst Europa | geen data | Aantal | geen data |
| Herkomst buiten Europa | geen data | Aantal | geen data |
| Herkomst Afrika | geen data | Aantal | geen data |
| Herkomst Marokko | geen data | Aantal | geen data |
| Herkomst Afrika (exclusief Marokko) | geen data | Aantal | geen data |
| Herkomst Amerika | geen data | Aantal | geen data |
| Herkomst Nederlandse Cariben | geen data | Aantal | geen data |
| Herkomst Suriname | geen data | Aantal | geen data |
| Herkomst Amerika en Oceanië (exclusief Suriname en Nederlandse Antillen) | geen data | Aantal | geen data |
| Herkomst Azië | geen data | Aantal | geen data |
| Herkomst Indonesië | geen data | Aantal | geen data |
| Herkomst Turkije | geen data | Aantal | geen data |
| Herkomst Azië (exclusief Indonesië en Turkije) | geen data | Aantal | geen data |
| Herkomst Europa (exclusief Nederland) | geen data | Aantal | geen data |
| Herkomst België | geen data | Aantal | geen data |
| Herkomst Duitsland | geen data | Aantal | geen data |
| Herkomst Polen | geen data | Aantal | geen data |
| Herkomst Europa (exclusief Nederland, België, Duitsland en Polen) | geen data | Aantal | geen data |
| Herkomst Europese Unie (exclusief Nederland) | geen data | Aantal | geen data |
| Herkomst Oceanië | geen data | Aantal | geen data |
| Onbekend herkomstland | geen data | Aantal | geen data |
| % Herkomst Nederland | geen data | Percentage | geen data |
| % Herkomst buiten Nederland | geen data | Percentage | geen data |
| % Herkomst Europa | geen data | Percentage | geen data |
| % Herkomst buiten Europa | geen data | Percentage | geen data |
| Geboren in Nederland met herkomst Nederland | geen data | Aantal | geen data |
| Geboren in Nederland met herkomst Europa | geen data | Aantal | geen data |
| Geboren in Nederland met herkomst buiten Europa | geen data | Aantal | geen data |
| Geboren in Nederland met herkomst buiten Nederland | geen data | Aantal | geen data |
| Geboren in Nederland | geen data | Aantal | geen data |
| Geboren buiten Nederland met herkomst Europa | geen data | Aantal | geen data |
| Geboren buiten Nederland met herkomst buiten Europa | geen data | Aantal | geen data |
| Geboren buiten Nederland | geen data | Aantal | geen data |
| Geboren / herkomst onnauwkeurigheid | geen data | Aantal | geen data |
| % Geboren in Nederland met herkomst Nederland | geen data | Percentage | geen data |
| % Geboren in Nederland met herkomst Europa | geen data | Percentage | geen data |
| % Geboren in Nederland met herkomst buiten Nederland | geen data | Percentage | geen data |
| % Geboren in Nederland met herkomst buiten Europa | geen data | Percentage | geen data |
| % Geboren in Nederland | geen data | Percentage | geen data |
| % Geboren buiten Nederland met herkomst Europa | geen data | Percentage | geen data |
| % Geboren buiten Nederland met herkomst buiten Europa | geen data | Percentage | geen data |
| % Geboren buiten Nederland | geen data | Percentage | geen data |
| Autochtoon | geen data | Aantal | geen data |
| Westers | geen data | Aantal | geen data |
| Niet-westers | geen data | Aantal | geen data |
| % Autochtoon | geen data | Percentage | geen data |
| % Westers | geen data | Percentage | geen data |
| % Niet-westers | geen data | Percentage | geen data |
| Nabijheid voorzieningen | Waarde | Eenheid | Jaar |
|---|---|---|---|
| Huisartsenpraktijk afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Huisartsenpraktijken binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Huisartsenpraktijken binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Huisartsenpraktijken binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Huisartsenpost afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Apotheek afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Ziekenhuis met poli afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Ziekenhuizen met poli binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Ziekenhuizen met poli binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Ziekenhuizen met poli binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Ziekenhuis zonder poli afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Ziekenhuizen zonder poli binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Ziekenhuizen zonder poli binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Ziekenhuizen zonder poli binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Supermarkt afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Supermarkten binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Supermarkten binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Supermarkten binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Overige dagelijkse levensmiddelen afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Warenhuis afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Warenhuizen binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Warenhuizen binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Warenhuizen binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Café afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Cafés binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Cafés binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Cafés binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Cafetaria afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Cafetaria binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Cafetaria binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Cafetaria binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Restaurant afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Restaurants binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Restaurants binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Restaurants binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Hotel afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Hotels binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Hotels binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Hotels binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Kinderdagverblijf afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Kinderdagverblijven binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Kinderdagverblijven binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Kinderdagverblijven binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Buitenschoolseopvang afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Buitenschoolseopvang binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Buitenschoolseopvang binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Buitenschoolseopvang binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Basisonderwijs afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Basisonderwijs binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Basisonderwijs binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Basisonderwijs binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Voortgezet onderwijs afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Voortgezet onderwijs binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Voortgezet onderwijs binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Voortgezet onderwijs binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| VMBO afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| VMBO binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| VMBO binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| VMBO binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| HAVO VWO afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| HAVO VWO binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| HAVO VWO binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| HAVO VWO binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Oprit hoofdverkeersweg afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Treinstation afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Belangrijk overstapstation afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Bibliotheek afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Zwembad afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Kunstijsbaan afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Podiumkunsten afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Podiumkunsten binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Podiumkunsten binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Podiumkunsten binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Poppodium afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Bioscoop afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Bioscopen binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Bioscopen binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Bioscopen binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Sauna afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Zonnebank afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Museum afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Musea binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Musea binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Musea binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Attractie afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Attracties binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Attracties binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Attracties binnen 50 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Brandweerkazerne afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Omgeving | Waarde | Eenheid | Jaar |
|---|---|---|---|
| Postcode | 1234 | Naam | 2025 |
| Soort regio | Postcode4 | Categorisch type | 2021 |
| Mate van stedelijkheid | geen data | Indicator 1-5 | geen data |
| Omgevingsadressendichtheid | geen data | Gemiddeld aantal per km² | geen data |
| Adressen met postcode | 1 | Aantal | 2021 |
| Adressen met woonfunctie | 1 | Aantal | 2021 |
| Adressen met bijeenkomstfunctie | 0 | Aantal | 2021 |
| Adressen met celfunctie | 0 | Aantal | 2021 |
| Adressen met gezondheidszorgfunctie | 1 | Aantal | 2021 |
| Adressen met industriefunctie | 0 | Aantal | 2021 |
| Adressen met kantoorfunctie | 0 | Aantal | 2021 |
| Adressen met logiesfunctie | 0 | Aantal | 2021 |
| Adressen met onderwijsfunctie | 0 | Aantal | 2021 |
| Adressen met sportfunctie | 0 | Aantal | 2021 |
| Adressen met winkelfunctie | 0 | Aantal | 2021 |
| Adressen met overige gebruiksfunctie | 0 | Aantal | 2021 |
| Verblijfsobjecten | 1 | Aantal | 2021 |
| Ligplaatsen | 0 | Aantal | 2021 |
| Standplaatsen | 0 | Aantal | 2021 |
| Panden met adres | 1 | Aantal | 2021 |
| Adressen met pand | 1 | Aantal | 2021 |
| Percelen met adres | 1 | Aantal | 2021 |
| Adressen met perceel | 1 | Aantal | 2021 |
| Adressen binnen bebouwde kom | geen data | Aantal | geen data |
| Adressen buiten bebouwde kom | geen data | Aantal | geen data |
| Woningen binnen bebouwde kom | geen data | Aantal | geen data |
| Woningen buiten bebouwde kom | geen data | Aantal | geen data |
| Panden met adres voor 1700 | 0 | Aantal | 2021 |
| Panden met adres 1700 tot 1900 | 0 | Aantal | 2021 |
| Panden met adres 1900 tot 1925 | 0 | Aantal | 2021 |
| Panden met adres 1925 tot 1950 | 0 | Aantal | 2021 |
| Panden met adres 1950 tot 1970 | 1 | Aantal | 2021 |
| Panden met adres 1970 tot 1980 | 0 | Aantal | 2021 |
| Panden met adres 1980 tot 1990 | 0 | Aantal | 2021 |
| Panden met adres 1990 tot 2000 | 0 | Aantal | 2021 |
| Panden met adres 2000 tot 2010 | 0 | Aantal | 2021 |
| Panden met adres 2010 tot 2020 | 0 | Aantal | 2021 |
| Panden met adres 2020 en later | 0 | Aantal | 2021 |
| Adressen met pand voor 1700 | 0 | Aantal | 2021 |
| Adressen met pand 1700 tot 1900 | 0 | Aantal | 2021 |
| Adressen met pand 1900 tot 1925 | 0 | Aantal | 2021 |
| Adressen met pand 1925 tot 1950 | 0 | Aantal | 2021 |
| Adressen met pand 1950 tot 1970 | 1 | Aantal | 2021 |
| Adressen met pand 1970 tot 1980 | 0 | Aantal | 2021 |
| Adressen met pand 1980 tot 1990 | 0 | Aantal | 2021 |
| Adressen met pand 1990 tot 2000 | 0 | Aantal | 2021 |
| Adressen met pand 2000 tot 2010 | 0 | Aantal | 2021 |
| Adressen met pand 2010 tot 2020 | 0 | Aantal | 2021 |
| Adressen met pand 2020 en later | 0 | Aantal | 2021 |
| Postcodegebied | 1234XX | Naam | 2021 |
| Aantal openbare ruimtes | 1 | Aantal | 2021 |
| Centrum | (197679.9670557404, 310849.16591843136) | Adres | 2021 |
| Postcode4 | 1234 | Naam | 2021 |
| Gemeentenaam | Vaals | Naam | 2021 |
| Provincienaam | Limburg | Naam | 2021 |
| Gemeentecode | GM0981 | Code | 2021 |
| Provinciecode | PV31 | Code | 2021 |
| Verkeersongevallen | Waarde | Eenheid | Jaar |
|---|---|---|---|
| Verkeersongevallen totaal | 0 | Aantal | 2021 |
| Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade | 0 | Aantal | 2021 |
| Verkeersongevallen letselschade | 0 | Aantal | 2021 |
| Verkeersongevallen dodelijk | 0 | Aantal | 2021 |
| Voertuigen | Waarde | Eenheid | Jaar |
|---|---|---|---|
| Bedrijfsauto Alcohol | geen data | Aantal | geen data |
| Bedrijfsauto Aardgas | geen data | Aantal | geen data |
| Bedrijfsauto Benzine | geen data | Aantal | geen data |
| Bedrijfsauto Diesel | geen data | Aantal | geen data |
| Bedrijfsauto Elektriciteit | geen data | Aantal | geen data |
| Bedrijfsauto Hybride | geen data | Aantal | geen data |
| Bedrijfsauto LNG | geen data | Aantal | geen data |
| Bedrijfsauto LPG | geen data | Aantal | geen data |
| Bedrijfsauto Waterstof | geen data | Aantal | geen data |
| Bromfiets Benzine | geen data | Aantal | geen data |
| Bromfiets Diesel | geen data | Aantal | geen data |
| Bromfiets Elektriciteit | geen data | Aantal | geen data |
| Bus Aardgas | geen data | Aantal | geen data |
| Bus Diesel | geen data | Aantal | geen data |
| Bus Elektriciteit | geen data | Aantal | geen data |
| Bus Hybride | geen data | Aantal | geen data |
| Bus Waterstof | geen data | Aantal | geen data |
| Driewielig motorrijtuig Benzine | geen data | Aantal | geen data |
| Driewielig motorrijtuig Diesel | geen data | Aantal | geen data |
| Driewielig motorrijtuig Elektriciteit | geen data | Aantal | geen data |
| Driewielig motorrijtuig LPG | geen data | Aantal | geen data |
| Land- of bosbouwtrekker Benzine | geen data | Aantal | geen data |
| Land- of bosbouwtrekker Diesel | geen data | Aantal | geen data |
| Land- of bosbouwtrekker Elektriciteit | geen data | Aantal | geen data |
| Land- of bosbouwtrekker LNG | geen data | Aantal | geen data |
| Mobiele machine Diesel | geen data | Aantal | geen data |
| Mobiele machine Elektriciteit | geen data | Aantal | geen data |
| Mobiele machine LPG | geen data | Aantal | geen data |
| Motorfiets Benzine | geen data | Aantal | geen data |
| Motorfiets Elektriciteit | geen data | Aantal | geen data |
| Motorfiets met zijspan Benzine | geen data | Aantal | geen data |
| Motorrijtuig met beperkte snelheid Aardgas | geen data | Aantal | geen data |
| Motorrijtuig met beperkte snelheid Benzine | geen data | Aantal | geen data |
| Motorrijtuig met beperkte snelheid Diesel | geen data | Aantal | geen data |
| Motorrijtuig met beperkte snelheid Elektriciteit | geen data | Aantal | geen data |
| Motorrijtuig met beperkte snelheid Hybride | geen data | Aantal | geen data |
| Motorrijtuig met beperkte snelheid LPG | geen data | Aantal | geen data |
| Personenauto Aardgas | geen data | Aantal | geen data |
| Personenauto Alcohol | geen data | Aantal | geen data |
