De Vogelenzangseweg in Vogelenzang heeft adressen met 12 verschillende postcodes. Deze postcodes lopen van 2114BA tot en met 2114CL. De tabel met adressen op deze pagina toont alle adressen met alle postcodes van Vogelenzangseweg in Vogelenzang. Deze weg heeft de huisnummerreeks 17 t/m 386. Weg Vogelenzangseweg ligt in 3 buurten. Dit zijn de buurten Aerdenhout-Zuid, Verspreide huizen Vogelenzang en Vogelenzang. Deze buurten liggen binnen de gemeente Bloemendaal.
Advertentie:
Onderstaande tabel toont de belangrijkste cijfers van het CBS en het Kadaster voor de Vogelenzangseweg.
| Vogelenzangseweg in Vogelenzang | Aantal | Bron | Jaar data |
|---|---|---|---|
| Postcodes | 12 | Kadaster | 2025 |
| Adressen binnen bebouwde kom | 177 | Kadaster | 2025 |
| Adressen buiten bebouwde kom | 48 | Kadaster | 2025 |
| Adressen met postcode | 214 | Kadaster | 2025 |
| Adressen met woonfunctie | 207 | Kadaster | 2025 |
| Panden | 181 | Kadaster | 2025 |
| Percelen | 152 | Kadaster | 2025 |
| Woningen | 205 | CBS | 2024 |
| Huishoudens | 195 | CBS | 2024 |
| Inwoners | 455 | CBS | 2024 |
Op deze pagina vind je alle adressen van de Vogelenzangseweg en de data over diverse onderwerpen die voor de Vogelenzangseweg bekend zijn in grafieken en tabellen. De gebruikte gegevens zijn afkomstig van het Kadaster, de RVO en afgeleid van de postcodedata van het CBS.
Toelichting| Straatnaam | Huisnummer | Postcode | Woonplaats | Gebruiksdoel | Oppervlakte | Woningtype | Bouwjaar | Energielabel | Bebouwde kom | Soort openbare ruimte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vogelenzangseweg | 17 | 2114BA | Vogelenzang | Woonfunctie | 212 m2 | Vrijstaande woning | 1760 | G | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 25 | 2114BB | Vogelenzang | Woonfunctie | 468 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1937 | A+ | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 27 | 2114BB | Vogelenzang | Woonfunctie | 402 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1937 | G | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 29 | 2114BB | Vogelenzang | Woonfunctie | 130 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1780 | G | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 31 | 2114BB | Vogelenzang | Woonfunctie | 132 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1780 | G | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 33 | 2114BB | Vogelenzang | Bijeenkomstfunctie Kantoorfunctie | 276 m2 | n.v.t. | 1874 | geen data | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 35 | 2114BB | Vogelenzang | Woonfunctie | 285 m2 | Vrijstaande woning | 1916 | G | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 37 | 2114BB | Vogelenzang | Woonfunctie | 238 m2 | Vrijstaande woning | 1924 | G | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 39 | 2114BB | Vogelenzang | Woonfunctie | 1.081 m2 | Vrijstaande woning | 1925 | G | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 41 - a | 2114BB | Vogelenzang | Woonfunctie | 433 m2 | Vrijstaande woning | 1905 | E | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 41 - b | 2114BB | Vogelenzang | Woonfunctie | 400 m2 | Vrijstaande woning | 1905 | geen data | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 41 | 2114BB | Vogelenzang | Woonfunctie | 106 m2 | Vrijstaande woning | 1910 | G | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 43 | 2114BB | Vogelenzang | Woonfunctie | 155 m2 | Vrijstaande woning | 1911 | F | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 45 | 2114BB | Vogelenzang | Woonfunctie | 103 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1905 | G | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 47 | 2114BB | Vogelenzang | Woonfunctie | 106 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1905 | E | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 49 | 2114BB | Vogelenzang | Industriefunctie | 6.580 m2 | n.v.t. | 1977 | geen data | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 51 - a | 2114BB | Vogelenzang | Woonfunctie | 222 m2 | Vrijstaande woning | 2003 | geen data | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 51 - b | 2114BB | Vogelenzang | Woonfunctie | 342 m2 | Vrijstaande woning | 2021 | geen data | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 51 | 2114BB | Vogelenzang | Woonfunctie | 214 m2 | Vrijstaande woning | 1920 | E | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 53 | 2114BB | Vogelenzang | Woonfunctie | 209 m2 | Vrijstaande woning | 1870 | G | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 102 | 2114BC | Vogelenzang | Woonfunctie | 159 m2 | Vrijstaande woning | 1910 | D | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 106 | 2114BC | Vogelenzang | Woonfunctie | 262 m2 | Vrijstaande woning | 1912 | G | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 108 | 2114BC | Vogelenzang | Woonfunctie | 396 m2 | Vrijstaande woning | 2017 | A | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 160 | 2114BC | Vogelenzang | Woonfunctie | 398 m2 | Vrijstaande woning | 1670 | G | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 164 - a | 2114BC | Vogelenzang | Woonfunctie | 98 m2 | Vrijstaande woning | 1920 | geen data | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 164 - b | 2114BC | Vogelenzang | Industriefunctie | 333 m2 | n.v.t. | 1670 | geen data | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 164 | 2114BC | Vogelenzang | Woonfunctie | 201 m2 | Vrijstaande woning | 1670 | G | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 166 | 2114BC | Vogelenzang | Woonfunctie | 81 m2 | Vrijstaande woning | 1900 | G | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 170 | 2114BC | Vogelenzang | Woonfunctie | 509 m2 | Vrijstaande woning | 1938 | G | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 172 | 2114BC | Vogelenzang | Woonfunctie | 190 m2 | Vrijstaande woning | 1935 | G | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 178 | 2114BD | Vogelenzang | Woonfunctie | 132 m2 | Vrijstaande woning | 1951 | F | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 180 - a | 2114BD | Vogelenzang | Woonfunctie | 201 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 2004 | A | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 180 | 2114BD | Vogelenzang | Woonfunctie | 201 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 2004 | B | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 182 - a | 2114BD | Vogelenzang | Woonfunctie | 188 m2 | Appartement | 1964 | geen data | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 182 | 2114BD | Vogelenzang | Bijeenkomstfunctie | 416 m2 | n.v.t. | 1964 | G | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 184 - a | 2114BD | Vogelenzang | Woonfunctie | 154 m2 | Vrijstaande woning | 1974 | D | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 184 | 2114BD | Vogelenzang | Woonfunctie | 297 m2 | Appartement | 1964 | G | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 186 - a | 2114BD | Vogelenzang | Woonfunctie | 101 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1905 | geen data | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 186 - b | 2114BD | Vogelenzang | Woonfunctie | 272 m2 | Vrijstaande woning | 1905 | geen data | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 186 - c | 2114BD | Vogelenzang | Industriefunctie | 289 m2 | n.v.t. | 1905 | geen data | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 186 - d | 2114BD | Vogelenzang | Woonfunctie | 469 m2 | Vrijstaande woning | 1930 | geen data | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 186 | 2114BD | Vogelenzang | Woonfunctie | 172 m2 | Vrijstaande woning | 1926 | F | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 188 | 2114BD | Vogelenzang | Woonfunctie | 106 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1905 | G | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 190 | 2114BD | Vogelenzang | Woonfunctie | 290 m2 | Vrijstaande woning | 1962 | D | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 192 | 2114BD | Vogelenzang | Woonfunctie | 97 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1970 | D | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 194 | 2114BD | Vogelenzang | Woonfunctie | 106 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1970 | D | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 196 | 2114BD | Vogelenzang | Woonfunctie | 176 m2 | Vrijstaande woning | 1927 | G | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 198 | 2114BD | Vogelenzang | Woonfunctie | 298 m2 | Vrijstaande woning | 1987 | C | nee | Weg |
| Vogelenzangseweg | 59 | 2114CC | Vogelenzang | Woonfunctie | 281 m2 | Vrijstaande woning | 1960 | F | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 61 | 2114CC | Vogelenzang | Woonfunctie | 178 m2 | Vrijstaande woning | 1957 | F | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 63 - a | 2114CC | Vogelenzang | Woonfunctie | 368 m2 | Tussenwoning | 1795 | F | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 63 - b | 2114CC | Vogelenzang | Woonfunctie | 225 m2 | Vrijstaande woning | 1985 | C | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 63 - c | 2114CC | Vogelenzang | Woonfunctie | 292 m2 | Hoekwoning | 2003 | B | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 63 | 2114CC | Vogelenzang | Woonfunctie | 261 m2 | Hoekwoning | 1932 | G | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 65 | 2114CC | Vogelenzang | Woonfunctie | 333 m2 | Vrijstaande woning | 2024 | geen data | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 67 - a | 2114CC | Vogelenzang | Woonfunctie | 310 m2 | Vrijstaande woning | 2009 | A | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 67 - b | 2114CC | Vogelenzang | Woonfunctie | 287 m2 | Vrijstaande woning | 2009 | geen data | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 67 | 2114CC | Vogelenzang | Woonfunctie | 291 m2 | Vrijstaande woning | 2009 | A | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 69 | 2114CC | Vogelenzang | Woonfunctie | 273 m2 | Vrijstaande woning | 1987 | C | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 71 | 2114CC | Vogelenzang | Woonfunctie | 311 m2 | Vrijstaande woning | 1987 | C | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 73 | 2114CC | Vogelenzang | Woonfunctie | 340 m2 | Vrijstaande woning | 1987 | C | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 77 - a1 | 2114CC | Vogelenzang | Woonfunctie | 153 m2 | Appartement | 1988 | C | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 77 - a10 | 2114CC | Vogelenzang | Woonfunctie | 183 m2 | Appartement | 1988 | geen data | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 77 - a11 | 2114CC | Vogelenzang | Woonfunctie | 161 m2 | Appartement | 1988 | geen data | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 77 - a12 | 2114CC | Vogelenzang | Woonfunctie | 161 m2 | Appartement | 1988 | geen data | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 77 - a2 | 2114CC | Vogelenzang | Woonfunctie | 159 m2 | Appartement | 1988 | geen data | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 77 - a3 | 2114CC | Vogelenzang | Woonfunctie | 153 m2 | Appartement | 1988 | C | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 77 - a4 | 2114CC | Vogelenzang | Woonfunctie | 165 m2 | Appartement | 1988 | C | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 77 - a5 | 2114CC | Vogelenzang | Woonfunctie | 118 m2 | Appartement | 1988 | C | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 77 - a6 | 2114CC | Vogelenzang | Woonfunctie | 130 m2 | Appartement | 1988 | geen data | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 77 - a7 | 2114CC | Vogelenzang | Woonfunctie | 130 m2 | Appartement | 1988 | C | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 77 - a8 | 2114CC | Vogelenzang | Woonfunctie | 130 m2 | Appartement | 1988 | C | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 77 - a9 | 2114CC | Vogelenzang | Woonfunctie | 183 m2 | Appartement | 1988 | C | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 79 - a1 | 2114CC | Vogelenzang | Woonfunctie | 153 m2 | Appartement | 1988 | geen data | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 79 - a10 | 2114CC | Vogelenzang | Woonfunctie | 183 m2 | Appartement | 1988 | geen data | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 79 - a11 | 2114CC | Vogelenzang | Woonfunctie | 161 m2 | Appartement | 1988 | C | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 79 - a12 | 2114CC | Vogelenzang | Woonfunctie | 161 m2 | Appartement | 1988 | C | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 79 - a2 | 2114CC | Vogelenzang | Woonfunctie | 159 m2 | Appartement | 1988 | geen data | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 79 - a3 | 2114CC | Vogelenzang | Woonfunctie | 153 m2 | Appartement | 1988 | C | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 79 - a4 | 2114CC | Vogelenzang | Woonfunctie | 159 m2 | Appartement | 1988 | geen data | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 79 - a5 | 2114CC | Vogelenzang | Woonfunctie | 130 m2 | Appartement | 1988 | C | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 79 - a6 | 2114CC | Vogelenzang | Woonfunctie | 130 m2 | Appartement | 1988 | C | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 79 - a7 | 2114CC | Vogelenzang | Woonfunctie | 136 m2 | Appartement | 1988 | geen data | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 79 - a8 | 2114CC | Vogelenzang | Woonfunctie | 130 m2 | Appartement | 1988 | D | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 79 - a9 | 2114CC | Vogelenzang | Woonfunctie | 183 m2 | Appartement | 1988 | C | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 81 - a | 2114CC | Vogelenzang | Woonfunctie | 177 m2 | Vrijstaande woning | 2016 | geen data | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 81 | 2114CC | Vogelenzang | Woonfunctie | 234 m2 | Vrijstaande woning | 2015 | A | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 83 | 2114CC | Vogelenzang | Winkelfunctie | 405 m2 | n.v.t. | 1910 | geen data | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 85 | 2114CD | Vogelenzang | Woonfunctie | 239 m2 | Vrijstaande woning | 1975 | C | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 91 | 2114CD | Vogelenzang | Woonfunctie | 108 m2 | Hoekwoning | 1985 | C | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 93 | 2114CD | Vogelenzang | Woonfunctie | 120 m2 | Tussenwoning | 1985 | B | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 95 | 2114CD | Vogelenzang | Woonfunctie | 108 m2 | Tussenwoning | 1985 | C | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 97 | 2114CD | Vogelenzang | Woonfunctie | 108 m2 | Hoekwoning | 1985 | C | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 99 | 2114CE | Vogelenzang | Woonfunctie | 123 m2 | Hoekwoning | 1985 | C | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 101 | 2114CE | Vogelenzang | Woonfunctie | 108 m2 | Tussenwoning | 1985 | C | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 103 | 2114CE | Vogelenzang | Woonfunctie | 108 m2 | Tussenwoning | 1985 | C | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 105 | 2114CE | Vogelenzang | Woonfunctie | 125 m2 | Hoekwoning | 1985 | B | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 107 | 2114CE | Vogelenzang | Woonfunctie | 124 m2 | Hoekwoning | 1985 | C | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 109 | 2114CE | Vogelenzang | Woonfunctie | 119 m2 | Tussenwoning | 1985 | C | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 111 | 2114CE | Vogelenzang | Woonfunctie | 121 m2 | Tussenwoning | 1985 | B | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 113 | 2114CE | Vogelenzang | Woonfunctie | 108 m2 | Hoekwoning | 1985 | A | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 115 | 2114CE | Vogelenzang | Woonfunctie | 281 m2 | Vrijstaande woning | 1938 | G | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 117 | 2114CE | Vogelenzang | Woonfunctie | 154 m2 | Hoekwoning | 1921 | G | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 119 | 2114CE | Vogelenzang | Woonfunctie | 105 m2 | Tussenwoning | 1914 | G | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 123 | 2114CE | Vogelenzang | Woonfunctie | 176 m2 | Tussenwoning | 2005 | B | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 125 | 2114CE | Vogelenzang | Woonfunctie | 243 m2 | Vrijstaande woning | 1925 | G | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 129 | 2114CG | Vogelenzang | Woonfunctie | 86 m2 | Hoekwoning | 1950 | D | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 131 | 2114CG | Vogelenzang | Woonfunctie | 86 m2 | Tussenwoning | 1950 | D | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 133 | 2114CG | Vogelenzang | Woonfunctie | 100 m2 | Tussenwoning | 1950 | D | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 135 | 2114CG | Vogelenzang | Woonfunctie | 86 m2 | Hoekwoning | 2005 | D | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 137 | 2114CG | Vogelenzang | Woonfunctie | 108 m2 | Hoekwoning | 1950 | F | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 139 | 2114CG | Vogelenzang | Woonfunctie | 86 m2 | Tussenwoning | 1950 | D | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 141 | 2114CG | Vogelenzang | Woonfunctie | 96 m2 | Tussenwoning | 1950 | D | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 143 | 2114CG | Vogelenzang | Woonfunctie | 100 m2 | Hoekwoning | 1950 | F | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 145 | 2114CG | Vogelenzang | Woonfunctie | 98 m2 | Hoekwoning | 1950 | F | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 147 | 2114CG | Vogelenzang | Woonfunctie | 80 m2 | Tussenwoning | 1950 | C | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 149 | 2114CG | Vogelenzang | Woonfunctie | 95 m2 | Tussenwoning | 1950 | E | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 151 | 2114CG | Vogelenzang | Woonfunctie | 109 m2 | Hoekwoning | 1950 | F | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 153 | 2114CG | Vogelenzang | Woonfunctie | 111 m2 | Hoekwoning | 1950 | F | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 155 | 2114CG | Vogelenzang | Woonfunctie | 86 m2 | Tussenwoning | 1950 | A | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 157 | 2114CG | Vogelenzang | Woonfunctie | 86 m2 | Tussenwoning | 1950 | D | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 159 | 2114CG | Vogelenzang | Woonfunctie | 86 m2 | Hoekwoning | 1950 | F | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 161 | 2114CG | Vogelenzang | Woonfunctie | 116 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1950 | C | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 163 | 2114CG | Vogelenzang | Woonfunctie | 95 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1950 | C | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 165 | 2114CG | Vogelenzang | Woonfunctie | 113 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1937 | G | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 167 | 2114CG | Vogelenzang | Woonfunctie | 113 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1937 | E | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 169 | 2114CG | Vogelenzang | Woonfunctie | 113 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1937 | G | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 171 | 2114CG | Vogelenzang | Woonfunctie | 117 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1937 | D | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 173 | 2114CG | Vogelenzang | Woonfunctie | 155 m2 | Vrijstaande woning | 1936 | G | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 175 | 2114CG | Vogelenzang | Woonfunctie | 147 m2 | Vrijstaande woning | 1963 | F | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 177 | 2114CG | Vogelenzang | Woonfunctie | 118 m2 | Hoekwoning | 1964 | E | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 179 | 2114CG | Vogelenzang | Woonfunctie | 118 m2 | Tussenwoning | 1964 | F | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 181 | 2114CG | Vogelenzang | Woonfunctie | 133 m2 | Tussenwoning | 1964 | F | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 183 | 2114CG | Vogelenzang | Woonfunctie | 164 m2 | Hoekwoning | 1964 | C | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 240 | 2114CH | Vogelenzang | Woonfunctie Industriefunctie | 100 m2 | Vrijstaande woning | 1920 | G | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 248 | 2114CH | Vogelenzang | Woonfunctie | 210 m2 | Hoekwoning | 1977 | C | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 250 | 2114CH | Vogelenzang | Woonfunctie | 210 m2 | Tussenwoning | 1977 | A | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 252 | 2114CH | Vogelenzang | Woonfunctie | 226 m2 | Hoekwoning | 1977 | C | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 254 | 2114CH | Vogelenzang | Woonfunctie | 120 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1955 | D | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 256 - a | 2114CH | Vogelenzang | Woonfunctie | 205 m2 | Vrijstaande woning | 2003 | A | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 256 - b | 2114CH | Vogelenzang | Woonfunctie | 154 m2 | Tussenwoning | 1930 | F | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 256 | 2114CH | Vogelenzang | Woonfunctie | 149 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1955 | C | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 258 | 2114CH | Vogelenzang | Woonfunctie | 137 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1934 | G | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 260 | 2114CH | Vogelenzang | Woonfunctie | 144 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1934 | G | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 262 | 2114CH | Vogelenzang | Woonfunctie | 162 m2 | Hoekwoning | 1934 | A | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 264 | 2114CH | Vogelenzang | Woonfunctie | 130 m2 | Tussenwoning | 1934 | F | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 266 | 2114CH | Vogelenzang | Woonfunctie | 120 m2 | Hoekwoning | 1934 | G | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 268 | 2114CH | Vogelenzang | Woonfunctie | 124 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1934 | C | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 270 | 2114CH | Vogelenzang | Woonfunctie | 139 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1934 | G | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 272 | 2114CH | Vogelenzang | Woonfunctie | 259 m2 | Vrijstaande woning | 1924 | G | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 274 - a | 2114CH | Vogelenzang | Winkelfunctie | 555 m2 | n.v.t. | 1923 | geen data | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 274 - b | 2114CH | Vogelenzang | Woonfunctie | 174 m2 | Vrijstaande woning | 1923 | geen data | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 274 | 2114CH | Vogelenzang | Woonfunctie | 108 m2 | Vrijstaande woning | 1923 | G | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 276 | 2114CH | Vogelenzang | Woonfunctie | 100 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1920 | F | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 278 | 2114CH | Vogelenzang | Woonfunctie | 104 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1920 | F | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 280 | 2114CH | Vogelenzang | Woonfunctie | 115 m2 | Hoekwoning | 1918 | G | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 282 | 2114CH | Vogelenzang | Woonfunctie | 119 m2 | Tussenwoning | 1920 | F | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 284 | 2114CH | Vogelenzang | Woonfunctie | 299 m2 | Hoekwoning | 1925 | E | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 286 | 2114CH | Vogelenzang | Woonfunctie | 175 m2 | Vrijstaande woning | 1921 | G | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 290 | 2114CJ | Vogelenzang | Woonfunctie | 115 m2 | Vrijstaande woning | 1933 | G | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 294 | 2114CJ | Vogelenzang | Woonfunctie | 239 m2 | Vrijstaande woning | 1967 | D | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 296 | 2114CJ | Vogelenzang | Woonfunctie | 135 m2 | Vrijstaande woning | 1933 | G | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 300 - a | 2114CJ | Vogelenzang | Woonfunctie | 116 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1937 | G | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 300 | 2114CJ | Vogelenzang | Woonfunctie | 95 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1937 | G | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 302 | 2114CJ | Vogelenzang | Woonfunctie | 93 m2 | Hoekwoning | 1921 | C | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 304 | 2114CJ | Vogelenzang | Woonfunctie | 78 m2 | Tussenwoning | 1921 | F | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 306 | 2114CJ | Vogelenzang | Woonfunctie | 78 m2 | Tussenwoning | 1921 | F | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 308 | 2114CJ | Vogelenzang | Woonfunctie | 78 m2 | Hoekwoning | 1921 | F | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 310 | 2114CJ | Vogelenzang | Woonfunctie | 73 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1921 | C | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 312 | 2114CJ | Vogelenzang | Woonfunctie | 73 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1921 | F | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 314 | 2114CJ | Vogelenzang | Woonfunctie | 78 m2 | Hoekwoning | 1921 | C | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 316 | 2114CJ | Vogelenzang | Woonfunctie | 82 m2 | Tussenwoning | 1921 | B | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 318 | 2114CJ | Vogelenzang | Woonfunctie | 79 m2 | Tussenwoning | 1921 | B | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 320 | 2114CK | Vogelenzang | Woonfunctie | 80 m2 | Tussenwoning | 1921 | F | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 322 | 2114CK | Vogelenzang | Woonfunctie | 78 m2 | Tussenwoning | 1921 | E | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 324 | 2114CK | Vogelenzang | Woonfunctie | 78 m2 | Hoekwoning | 1921 | C | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 326 | 2114CK | Vogelenzang | Woonfunctie | 73 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1921 | G | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 328 | 2114CK | Vogelenzang | Woonfunctie | 73 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1921 | F | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 330 | 2114CK | Vogelenzang | Woonfunctie | 80 m2 | Hoekwoning | 1921 | C | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 332 | 2114CK | Vogelenzang | Woonfunctie | 78 m2 | Tussenwoning | 1921 | E | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 334 | 2114CK | Vogelenzang | Woonfunctie | 78 m2 | Tussenwoning | 1921 | D | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 336 | 2114CK | Vogelenzang | Woonfunctie | 78 m2 | Hoekwoning | 1921 | E | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 338 | 2114CK | Vogelenzang | Woonfunctie | 78 m2 | Hoekwoning | 1921 | B | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 340 | 2114CK | Vogelenzang | Woonfunctie | 78 m2 | Tussenwoning | 1921 | B | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 342 | 2114CK | Vogelenzang | Woonfunctie | 78 m2 | Tussenwoning | 1921 | E | ja | Weg |
| Vogelenzangseweg | 344 | 2114CK | Vogelenzang | Woonfunctie | 80 m2 | Hoekwoning | 1921 | D | ja | Weg |
