Onderstaande tabel toont een rij per school. Gebruik het zoekveld om de getoonde rijen te filteren. Klik op de kolommen om de tabel te sorteren. Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Vestiging | Woonplaats | Postcode | Overtuiging | Type onderwijs |
---|---|---|---|---|
Angela | Echt | 6101 DS | Rooms-Katholiek | PO-BO |
Basisschool op De Slek | Echt | 6102 VM | Rooms-Katholiek | PO-BO |
De Driepas | Echt | 6101 MJ | Openbaar | PO-BO |
De Horst Echt | Echt | 6101 NM | Algemeen bijzonder | PO-SBAO |
De Violier Echt | Echt | 6101 HH | Rooms-Katholiek | PO-BO |
Patricius | Echt | 6102 AS | Rooms-Katholiek | PO-BO |
't Keuningshöfke | Koningsbosch | 6104 BR | Rooms-Katholiek | PO-BO |
De Bolleberg | Maria Hoop | 6105 AT | Rooms-Katholiek | PO-BO |
De Eik | Nieuwstadt | 6118 EA | Rooms-Katholiek | PO-BO |
Maria Goretti | Sint Joost | 6111 AH | Rooms-Katholiek | PO-BO |
De Springdonk | Susteren | 6114 MC | Openbaar | PO-BO |
In 't Park | Susteren | 6114 EA | Rooms-Katholiek | PO-BO |
De Wissel Born | Born | 6121 NE | Openbaar | PO-BO |
Swentibold | Born | 6121 LH | Rooms-Katholiek | PO-BO |
Het Avontuur Buchten | Buchten | 6122 ET | Rooms-Katholiek | PO-BO |
De Leeuwerik Einighausen | Einighausen | 6142 AD | Rooms-Katholiek | PO-BO |
De Kingbeek | Grevenbicht | 6127 BC | Samenwerking PC, RK | PO-BO |
De Schakel Ittervoort | Ittervoort | 6014 BH | Rooms-Katholiek | PO-BO |
De Lemborgh | Limbricht | 6141 LK | Rooms-Katholiek | PO-BO |
Triangel Linne | Linne | 6067 EJ | Rooms-Katholiek | PO-BO |
't Breerke | Maasbracht | 6051 GG | Rooms-Katholiek | PO-BO |
De Toermalijn Maasbracht | Maasbracht | 6051 KX | Rooms-Katholiek | PO-BO |
De Hovenier | Montfort | 6065 AJ | Rooms-Katholiek | PO-BO |
't Kempke | Sint Odiliënberg | 6077 AS | Rooms-Katholiek | PO-BO |
Loedoes | Sittard | 6135 JK | Openbaar | PO-BO |
Overhoven | Sittard | 6136 AT | Rooms-Katholiek | PO-BO |
Sittard | Sittard | 6137 AM | Openbaar | PO-BO |
De Maasparel | Stevensweert | 6107 AW | Rooms-Katholiek | PO-BO |
De Koningsspil Thorn | Thorn | 6017 BM | Rooms-Katholiek | PO-BO |
Sint Medardus | Wessem | 6019 EC | Rooms-Katholiek | PO-BO |
Overzicht van 30 primair onderwijsvestigingen in de gemeente Echt-Susteren (12) en de nabije omgeving van Echt-Susteren.
Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen per school. Gebruik het zoekveld om de getoonde rijen te filteren. Klik op de kolommen om de tabel te sorteren. Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Overzicht van de top 40 primair onderwijsvestigingen waar de leerlingen uit de gemeente Echt-Susteren in schooljaar 2021-2022 het meest naar school gaan (in totaal gaan de leerlingen uit gemeente Echt-Susteren naar 74 verschillende locaties voor primair onderwijs). Er volgen 2.145 leerlingen uit de gemeente Echt-Susteren basisonderwijs.
Deze pagina toont 2 tabellen met schoolvestigingen voor de gemeente Echt-Susteren. De eerste tabel "Scholen in de gemeente en de omgeving" toont alle schoolvestigingen op basis van de locatie van de vestiging. De tweede tabel "Scholen met leerlingen uit de gemeente" toont de schoolvestigingen waar de leerlingen uit de gemeente Echt-Susteren naartoe gaan.
Tabelgebruik:
Scholen in de gemeente en de omgeving: Overzicht van 30 primair onderwijsvestigingen in de gemeente Echt-Susteren (12) en de nabije omgeving van Echt-Susteren.
Scholen met leerlingen uit de gemeente: Overzicht van de top 40 primair onderwijsvestigingen waar de leerlingen uit de gemeente Echt-Susteren in schooljaar 2021-2022 het meest naar school gaan (in totaal gaan de leerlingen uit gemeente Echt-Susteren naar 74 verschillende locaties voor primair onderwijs). Er volgen 2.145 leerlingen uit de gemeente Echt-Susteren basisonderwijs.
Aantal leerlingen per gemeente: Overzicht van het aantal leerlingen in het primair onderwijs woonachtig in Echt-Susteren per gemeente waar deze leerlingen naar school gaan (voor de 10 gemeenten met de meeste leerlingen uit Echt-Susteren).
Aantal leerlingen uit de gemeente Echt-Susteren dat naar school gaat in de gemeente:
Gemeente | Aantal leerlingen |
---|---|
Echt-Susteren | 1881 |
Sittard-Geleen | 98 |
Roermond | 66 |
Maasgouw | 24 |
Roerdalen | 17 |
Leudal | 13 |
Heerlen | 12 |
Maastricht | 10 |
Valkenburg aan de Geul | 8 |
Weert | 5 |
Betekenissen types onderwijs:
Bronnen en definities: Er zijn diverse bronnen gebruikt voor de cijfers en grafieken over het onderwijs. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de verwijzingen naar de definities van alle onderwerpen.
Download alle onderwijsinformatie in handige Excel documenten! (de definities zijn onderdeel van de gratis voorbeeld documenten voor het primair- en voortgezet onderwijs)
Download!Gemeente woonplaats wijk buurt
Postcode
Nederland, provincies
Thema overzichten:
Auto's
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Onderwijs besturen
Verkiezingen