Overzicht van de kinderopvanglocaties in de gemeente Amersfoort. Met gegevens over het type locatie en het aantal kindopvangplaatsen. En met een verwijzing naar de wijk en buurt waar de kinderopvang zich bevindt.
Onderstaande tabel toont alle kinderopvanglocaties in de gemeente Amersfoort op basis van de data van 10 december 2024. Gebruik het zoekveld rechtsbovenin de tabel om op naam, adres, type of een andere eigenschap te filteren (het kan bij gemeenten met veel opvanglocaties even duren totdat het zoekveld zichtbaar is).
Naam opvang | Type opvang | Aantal kindplaatsen | Adres | Postcode | Woonplaats | Buurt | Eigenaar | Voorschoolse educatie | Registratienummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kindergarden Amersfoort Bergstraat | KDV | 74 | Bergstraat 7 | 3811NE | Amersfoort | Buurt Zonnehof | Kindergarden Nederland B.V. | Nee | 667894780 |
Ska Kindcentrum De Puntmuts | KDV | 68 | Puntenburgerlaan 100 | 3812CG | Amersfoort | Rivierenbuurt-Oost | Stichting Ska Kinderopvang | Nee | 192681618 |
Ska Kindcentrum Soesterkwartier | BSO | 20 | Dollardstraat 121 | 3812EV | Amersfoort | Rivierenbuurt-West | Stichting Ska Kinderopvang | Niet van toepassing | 164144547 |
Partou BSO Dollardstraat 123 | BSO | 49 | Dollardstraat 123 | 3812EV | Amersfoort | Rivierenbuurt-West | Partou B.V. | Niet van toepassing | 148433194 |
Partou KDV Dollardstraat 123 (VVE T kleine Anker) | KDV | 16 | Dollardstraat 123 | 3812EV | Amersfoort | Rivierenbuurt-West | Partou B.V. | Ja | 350705380 |
Partou BSO Spaarnestraat 2 | BSO | 30 | Spaarnestraat 2 | 3812HG | Amersfoort | Rivierenbuurt-Oost | Partou B.V. | Niet van toepassing | 149732855 |
Partou KDV Spaarnestraat 2 (VVE De Kubus) | KDV | 15 | Spaarnestraat 2 | 3812HG | Amersfoort | Rivierenbuurt-Oost | Partou B.V. | Ja | 183631067 |
Ska Kindcentrum de TamTam | KDV | 32 | Maasstraat 2 | 3812HS | Amersfoort | Rivierenbuurt-Oost | Stichting Ska Kinderopvang | Ja | 922136907 |
Ska Kindcentrum de Wigwam | BSO | 30 | Maasstraat 2 | 3812HS | Amersfoort | Rivierenbuurt-Oost | Stichting Ska Kinderopvang | Niet van toepassing | 175017141 |
Kids & Co Paulus Borstraat | KDV | 40 | Paulus Borstraat 30 | 3812TB | Amersfoort | Buurt Gerrit van Stellingwerfstraat en omgeving | Zadkiël B.V. | Nee | 277825532 |
Essenburg | VGO | 6 | Tulpstraat 47 | 3812VA | Amersfoort | Bloemenbuurt-Oost | Essenburg | Niet van toepassing | 122613065 |
Partou KDV Koning Karelpad 12 | KDV | 16 | Koning Karelpad 12 | 3813HC | Amersfoort | Buurt De Plaatsen | Partou B.V. | Ja | 226407871 |
Partou BSO Koning Karelpad 12 | BSO | 44 | Koning Karelpad 12 | 3813HC | Amersfoort | Buurt De Plaatsen | Partou B.V. | Niet van toepassing | 328350126 |
Jong | VGO | 6 | Paladijnenweg 112 | 3813KE | Amersfoort | Buurt Koperhorst | Jong | Niet van toepassing | 253756637 |
De Regenboog | BSO | 70 | Reinaartpad 1 | 3813KM | Amersfoort | Buurt Koperhorst | Stichting KOALAH | Niet van toepassing | 123696070 |
Peuteropvang De Regenboog | KDV | 15 | Reinaartpad 1 | 3813KM | Amersfoort | Buurt Koperhorst | Stichting KOALAH | Nee | 330452848 |
Oosterveld | VGO | 6 | Alberikpad 24 | 3813KV | Amersfoort | Buurt Koperhorst | Oosterveld | Niet van toepassing | 231478793 |
Dirkse | VGO | 6 | Robbeknolerf 27 | 3813LM | Amersfoort | Buurt Queekhoven en omgeving | Dirkse | Niet van toepassing | 197080169 |
Wiekenkamp | VGO | 6 | Queekhoven 9 | 3813LS | Amersfoort | Buurt Queekhoven en omgeving | Wiekenkamp | Niet van toepassing | 111732773 |
Partou KDV Raadhoven 3 (VVE De Weesboom) | KDV | 14 | Raadhoven 3 | 3813LW | Amersfoort | Buurt Queekhoven en omgeving | Partou B.V. | Ja | 911010634 |
Partou BSO Raadhoven 3 | BSO | 44 | Raadhoven 3 | 3813LW | Amersfoort | Buurt Queekhoven en omgeving | Partou B.V. | Niet van toepassing | 755590442 |
van Reenen van den Dool | VGO | 6 | Roos van Dekemastraat 34 | 3813MV | Amersfoort | Buurt Elly Takmastraat en omgeving | Reenen van den Dool | Niet van toepassing | 305166463 |
Kindcentrum De Kei | BSO | 110 | Abraham Blankaartsingel 67 | 3813PA | Amersfoort | Buurt Camera Obscurastraat en omgeving | Stichting Ska Kinderopvang | Niet van toepassing | 209745472 |
Kindcentrum De Kei | KDV | 48 | Abraham Blankaartsingel 67 | 3813PA | Amersfoort | Buurt Camera Obscurastraat en omgeving | Stichting Ska Kinderopvang | Ja | 152079270 |
Alrashedi | VGO | 6 | Camera Obscurastraat 63 | 3813PK | Amersfoort | Buurt Camera Obscurastraat en omgeving | Alrashedi | Niet van toepassing | 100623323 |
Vrijland Amersfoort | BSO | 49 | De Stuw 3 | 3813TX | Amersfoort | Buurt Vuurtoren | Vrijland Amersfoort B.V. | Niet van toepassing | 840337760 |
De Parel | BSO | 40 | Zuiderkruis 4 | 3813VA | Amersfoort | Sterrenbeeldenbuurt | Stichting KOALAH | Niet van toepassing | 850749013 |
Kinderopvang BijdeHandjes | KDV | 16 | Zuiderkruis 4 | 3813VA | Amersfoort | Sterrenbeeldenbuurt | Kinderopvang BijdeHandjes B.V. | Ja | 495448941 |
Westerveld Alberts | VGO | 6 | Boelestein 33 | 3813XH | Amersfoort | Buurt Elly Takmastraat en omgeving | Westerveld Alberts | Niet van toepassing | 133006268 |
Groot | VGO | 6 | Boomrijk 13 | 3813XJ | Amersfoort | Buurt Elly Takmastraat en omgeving | Groot | Niet van toepassing | 829010488 |
Boumeester-Helms | VGO | 6 | Cromwijk 12 | 3813XL | Amersfoort | Buurt Elly Takmastraat en omgeving | Boumeester-Helms | Niet van toepassing | 388010319 |
Gorcum | VGO | 6 | Theo Uden Masmanstraat 45 | 3813ZE | Amersfoort | Buurt Het Gein | Gorcum | Niet van toepassing | 581113676 |
Spijker | VGO | 6 | Louis Armstrongstraat 24 | 3813ZL | Amersfoort | Buurt Het Gein | Spijker | Niet van toepassing | 108865356 |
Het Blauwe Vlinderhuis | BSO | 2 | Rondeelstraat 49 | 3813ZV | Amersfoort | Buurt Het Gein | Wösten | Niet van toepassing | 234071904 |
Het Blauwe Vlinderhuis | KDV | 7 | Rondeelstraat 49 | 3813ZV | Amersfoort | Buurt Het Gein | Wösten | Nee | 994940506 |
Ska Kindcentrum de Kleine Stad | KDV | 46 | Liendertseweg 48 | 3814PL | Amersfoort | Buurt Kruiskamp-Noord | Stichting Ska Kinderopvang | Ja | 114693833 |
Ska Kindcentrum de Kleine Stad | BSO | 26 | Liendertseweg 48 | 3814PL | Amersfoort | Buurt Kruiskamp-Noord | Stichting Ska Kinderopvang | Niet van toepassing | 303901524 |
Kids & Co Van Linschotenstraat | KDV | 45 | Van Linschotenstraat 29 | 3814PN | Amersfoort | Buurt Kruiskamp-Midden | Zadkiël B.V. | Nee | 201933330 |
Haak Louwerse | VGO | 6 | Van Linschotenstraat 1 | 3814PN | Amersfoort | Buurt Kruiskamp-Midden | Haak Louwerse | Niet van toepassing | 104121300 |
IKC Vlinderslag | KDV | 32 | Evertsenstraat 39 | 3814SG | Amersfoort | Buurt Kruiskamp-Noord | Stichting Ska Kinderopvang | Ja | 149583795 |
IKC Vlinderslag | BSO | 70 | Evertsenstraat 39 | 3814SG | Amersfoort | Buurt Kruiskamp-Noord | Stichting Ska Kinderopvang | Niet van toepassing | 824473772 |
Kindercentrum Bzzzonder Hogeweg | BSO | 40 | Ringweg-Kruiskamp 106 | 3814WT | Amersfoort | Buurt Kruiskamp-Zuid | Bzzzonder Kindercentrum B.V. | Niet van toepassing | 294908031 |
Kinderopvang BijdeHandjes | KDV | 78 | Liendertseweg 116 | 3815BJ | Amersfoort | Buurt Liendert-Noord | Kinderopvang BijdeHandjes B.V. | Ja | 205068881 |
Sport BSO Keistad | BSO | 30 | Zangvogelweg 138 | 3815DP | Amersfoort | Watervogelbuurt | Sport BSO | Niet van toepassing | 305936086 |
Partou KDV Wiekslag 102B | KDV | 31 | Wiekslag 102B | 3815GS | Amersfoort | Zangvogelbuurt | Partou B.V. | Ja | 147863909 |
KSH Kidsclub Liendert | BSO | 60 | Wiekslag 102 | 3815GS | Amersfoort | Zangvogelbuurt | KSH Kindercentra B.V. | Niet van toepassing | 249702319 |
Faber | VGO | 6 | Kluutstraat 6 | 3815HH | Amersfoort | Buurt De Horsten | Faber | Niet van toepassing | 496831537 |
Pol | VGO | 6 | Meeuwenstraat 27 | 3815JT | Amersfoort | Watervogelbuurt | Pol | Niet van toepassing | 933374872 |
Kindcentrum de Kinderhof | KDV | 16 | Fürglerplein 6 | 3815KZ | Amersfoort | Buurt Rustenburg-Noord | Stichting Ska Kinderopvang | Ja | 153430242 |
Kindcentrum de Kinderhof | BSO | 44 | Fürglerplein 6 | 3815KZ | Amersfoort | Buurt Rustenburg-Noord | Stichting Ska Kinderopvang | Niet van toepassing | 482411375 |
Asik | VGO | 6 | Van Dillewijndreef 35 | 3815NV | Amersfoort | Buurt Rustenburg-Noord | Asik | Niet van toepassing | 895621071 |
Peski | VGO | 6 | Weg van de Vrede 44 | 3815PH | Amersfoort | Buurt Rustenburg-Noord | Peski | Niet van toepassing | 126606249 |
Inan | VGO | 6 | Illegaliteitsweg 46 | 3815PM | Amersfoort | Buurt Rustenburg-Noord | Inan | Niet van toepassing | 256584564 |
Bos | VGO | 6 | Kraanvogelstraat 18 | 3815TP | Amersfoort | Buurt De Horsten | Bos | Niet van toepassing | 285149908 |
Ska Kindcentrum de Dobbelsteen | KDV | 61 | Lageweg 6 | 3815VG | Amersfoort | Watervogelbuurt | Stichting Ska Kinderopvang | Ja | 197205045 |
Bzzzonder Parkhuis | BSO | 110 | Heiligenbergerweg 151 | 3816AJ | Amersfoort | Componistenbuurt-Zuid | Bzzzonder Kindercentrum B.V. | Niet van toepassing | 860055954 |
Bzzzonder Parkhuis | KDV | 54 | Heiligenbergerweg 151 | 3816AJ | Amersfoort | Componistenbuurt-Zuid | Bzzzonder Kindercentrum B.V. | Nee | 414716127 |
Tommy & Annika B.V. | KDV | 32 | Heiligenbergerweg 92 | 3816AM | Amersfoort | Componistenbuurt-Midden | Tommy & Annika B.V. | Nee | 410097640 |
Gastouder Monique | VGO | 6 | Lisztstraat 1 | 3816CR | Amersfoort | Componistenbuurt-Midden | Marx-Urlings | Niet van toepassing | 665859508 |
Blaak | VGO | 6 | Operaweg 77 | 3816EC | Amersfoort | Buurt Schuilenburg-Midden | Blaak | Niet van toepassing | 803102409 |
Lachhab | VGO | 6 | Ariaplein 139 | 3816EM | Amersfoort | Buurt Schuilenburg-Noord | Lachhab | Niet van toepassing | 199726565 |
Partou BSO Ariaweg 115 | BSO | 22 | Ariaweg 115 | 3816HJ | Amersfoort | Buurt Schuilenburg-Noord | Partou B.V. | Niet van toepassing | 311989044 |
Partou KDV Ariaweg 115 (VVE Het Scala) | KDV | 28 | Ariaweg 115 | 3816HJ | Amersfoort | Buurt Schuilenburg-Noord | Partou B.V. | Ja | 102153218 |
Badre | VGO | 6 | Verdistraat 49 | 3816LB | Amersfoort | Componistenbuurt-Zuid | Badre | Niet van toepassing | 978367121 |
Partou BSO Rossinistraat 1 | BSO | 72 | Rossinistraat 1 | 3816LZ | Amersfoort | Componistenbuurt-Zuid | Partou B.V. | Niet van toepassing | 145278281 |
Partou KDV Rossinistraat 1 | KDV | 15 | Rossinistraat 1 | 3816LZ | Amersfoort | Componistenbuurt-Zuid | Partou B.V. | Ja | 266876079 |
Dijkhuizen | VGO | 6 | Mélisandeplaats 3 | 3816RL | Amersfoort | Buurt Schuilenburg-Midden | Dijkhuizen | Niet van toepassing | 105177982 |
Vermeij | VGO | 6 | Orpheuspad 5 | 3816RS | Amersfoort | Buurt Schuilenburg-Midden | Vermeij | Niet van toepassing | 153410279 |
Panta Paideia | KDV | 29 | Roméostraat 74 | 3816SE | Amersfoort | Buurt Schuilenburg-Midden | Kindercentrum Panta Rhei BV | Nee | 177993431 |
Panta Paideia | BSO | 89 | Roméostraat 74 | 3816SE | Amersfoort | Buurt Schuilenburg-Midden | Kindercentrum Panta Rhei BV | Niet van toepassing | 188685716 |
BSO de Levensboom | BSO | 8 | Schuilenburgerweg 2 | 3816TB | Amersfoort | Componistenbuurt-Noord | Pol | Niet van toepassing | 220139052 |
Partou KDV Weberstraat 5 | KDV | 16 | Weberstraat 5 | 3816VA | Amersfoort | Componistenbuurt-Zuid | Smallsteps B.V. | Ja | 216450834 |
Rehorst | VGO | 6 | Tsjaikovskistraat 12 | 3816VJ | Amersfoort | Componistenbuurt-Zuid | Rehorst | Niet van toepassing | 129684880 |
Abdul Khalek | VGO | 6 | Vivaldistraat 61 | 3816VL | Amersfoort | Componistenbuurt-Zuid | Abdul Khalek | Niet van toepassing | 342227890 |
BLOS Wagnerstraat | KDV | 16 | Wagnerstraat 51 | 3816WB | Amersfoort | Componistenbuurt-Zuid | BLOS Kinderopvang B.V. | Nee | 177196415 |
Ska Kindcentrum Harlekijn | KDV | 48 | Wagnerstraat 18 | 3816WD | Amersfoort | Componistenbuurt-Zuid | Stichting Ska Kinderopvang | Ja | 708979853 |
Ska Kindcentrum Harlekijn | BSO | 32 | Wagnerstraat 18 | 3816WD | Amersfoort | Componistenbuurt-Zuid | Stichting Ska Kinderopvang | Niet van toepassing | 143461680 |
Wazir | VGO | 6 | Gounodstraat 7 | 3816WH | Amersfoort | Componistenbuurt-Zuid | Wazir | Niet van toepassing | 966919233 |
BLOS F. van Blankenheymstraat | KDV | 16 | F v Blankenheymstr 61 | 3817AE | Amersfoort | Buurt Bekenstein / De Luiaard | BLOS Kinderopvang B.V. | Nee | 275324357 |
BLOS F. van Blankenheymstraat | BSO | 80 | F v Blankenheymstr 61 | 3817AE | Amersfoort | Buurt Bekenstein / De Luiaard | BLOS Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 125831900 |
Pater | VGO | 6 | Willem van Mechelenstraat 34 | 3817BC | Amersfoort | Buurt Bekenstein / De Luiaard | Pater | Niet van toepassing | 320827641 |
Tommy & Annika B.V. | KDV | 16 | Arnhemseweg 37 | 3817CA | Amersfoort | Buurt Vermeerkwartier-West | Tommy & Annika B.V. | Nee | 112758903 |
Kleppe | VGO | 6 | Vermeerstraat 85 | 3817DC | Amersfoort | Buurt Vermeerkwartier-West | Kleppe | Niet van toepassing | 999056219 |
Oordt Boneschanscher | VGO | 6 | Vermeerstraat 18 | 3817DE | Amersfoort | Buurt Vermeerkwartier-Oost | Oordt Boneschanscher | Niet van toepassing | 269066767 |
Vrijland Amersfoort | BSO | 65 | Dupontplein 14 | 3817DV | Amersfoort | Buurt Vermeerkwartier-Oost | Vrijland Amersfoort B.V. | Niet van toepassing | 152969512 |
Oordt van den Berge | VGO | 6 | Rubensstraat 95 | 3817EB | Amersfoort | Buurt Vermeerkwartier-Oost | Oordt van den Berge | Niet van toepassing | 321198906 |
Bzzzonder Vermeerkwartier | KDV | 32 | Gasthuislaan 70 | 3817EP | Amersfoort | Buurt Vermeerkwartier-Oost | Bzzzonder Kindercentrum B.V. | Nee | 134260442 |
Bzzzonder | BSO | 70 | Gasthuislaan 70 | 3817EP | Amersfoort | Buurt Vermeerkwartier-Oost | Bzzzonder Kindercentrum B.V. | Niet van toepassing | 179883641 |
Szwed | VGO | 6 | De Ganskuijl 13 | 3817ET | Amersfoort | Buurt Vermeerkwartier-Oost | Szwed | Niet van toepassing | 278687179 |
BSOsport Kinderopvang Amersfoort Quick | BSO | 20 | Dorresteinsesteeg 6 | 3817GC | Amersfoort | Buurt Dorrestein | K.O.O.S. 3 B.V. | Niet van toepassing | 168496604 |
Kinderopvang BijdeHandjes | KDV | 16 | Waterdaal 3 | 3817GV | Amersfoort | Buurt Leusderkwartier-Oost | Kinderopvang BijdeHandjes B.V. | Nee | 486485031 |
Kinderopvang BijdeHandjes | BSO | 22 | Waterdaal 3 | 3817GV | Amersfoort | Buurt Leusderkwartier-Oost | Kinderopvang BijdeHandjes B.V. | Niet van toepassing | 202415958 |
Ska Kindcentrum Rataplan | BSO | 22 | Robert Kochstraat 6 | 3817JM | Amersfoort | Buurt Leusderkwartier-West | Stichting Ska Kinderopvang | Niet van toepassing | 873348795 |
BSOsport Kinderopvang Amersfoort Sportpark Nimmerdor | BSO | 44 | Leusderweg 310 | 3817KJ | Amersfoort | Buurt Nimmerdor | K.O.O.S. B.V. | Niet van toepassing | 129790758 |
Bzzzonder Miereveld | KDV | 32 | Miereveldstraat 72 | 3817RP | Amersfoort | Buurt De Driehoek | Bzzzonder Kindercentrum B.V. | Nee | 261954155 |
Bzzzonder Miereveld | BSO | 20 | Miereveldstraat 72 | 3817RP | Amersfoort | Buurt De Driehoek | Bzzzonder Kindercentrum B.V. | Niet van toepassing | 651737242 |
Tommy & Annika B.V. | KDV | 18 | Woestijgerweg 137 | 3817SE | Amersfoort | Buurt Leusderkwartier-Oost | Tommy & Annika B.V. | Nee | 269974246 |
Maatschappelijke kinderopvang BIJ B.V. | KDV | 24 | Ampèrestraat 3 | 3817TH | Amersfoort | Buurt De Driehoek | Maatschappelijke kinderopvang BIJ B.V. | Nee | 117473200 |
Ska Kindcentrum KrisKras | KDV | 48 | Röntgenstraat 40 | 3817TL | Amersfoort | Buurt De Driehoek | Stichting Ska Kinderopvang | Nee | 200772521 |
BSO de Oogappel | BSO | 22 | Fahrenheitstraat 50 | 3817WE | Amersfoort | Buurt Leusderkwartier-Oost | SportBSO De Kinderclub | Niet van toepassing | 173906448 |
Ginkel Doornbos | VGO | 6 | Bosweg 41A | 3817ZC | Amersfoort | Buurt Leusderkwartier-Oost | Ginkel Doornbos | Niet van toepassing | 277095001 |
Huiberts | VGO | 6 | Kapelweg 83 | 3818BG | Amersfoort | Buurt De Lichtenberg | Huiberts | Niet van toepassing | 987421499 |
Ska Kindcentrum de Ukkenburg | KDV | 32 | Graaf Janlaan 45 | 3818DX | Amersfoort | Buurt Juliana van Stolberg | Stichting Ska Kinderopvang | Nee | 205142825 |
Tommy & Annika B.V. | KDV | 14 | Utrechtseweg 71 | 3818EB | Amersfoort | Buurt Regentesselaan en omgeving | Tommy & Annika B.V. | Nee | 226544862 |
Paleis Amersfoort | KDV | 16 | Utrechtseweg 48A | 3818EM | Amersfoort | Buurt Westerstraat en omgeving | Paleis Amersfoort B.V. | Nee | 149366073 |
Kinderopvang De Vlindertuin | KDV | 44 | Utrechtseweg 232 | 3818ET | Amersfoort | Buurt Zon en Schild | Adams | Nee | 205625988 |
Ska Kindcentrum de Daltons | BSO | 30 | Johan van Oldenbarneveltlaan 23 | 3818HA | Amersfoort | Buurt Regentesselaan en omgeving | Stichting Ska Kinderopvang | Niet van toepassing | 149360952 |
Ska Kindcentrum de Bergkei | KDV | 64 | Dr. Abraham Kuyperlaan 9 | 3818JB | Amersfoort | Staatsliedenbuurt-Oost | Stichting Ska Kinderopvang | Nee | 115774907 |
Stichting BSO Pallas Athene | BSO | 80 | Heinsiuslaan 1 | 3818JE | Amersfoort | Staatsliedenbuurt-Oost | Stichting BSO Pallas Athene | Niet van toepassing | 825702707 |
Ska Kindcentrum Peuter Pallas | KDV | 16 | Heinsiuslaan 1 | 3818JE | Amersfoort | Staatsliedenbuurt-Oost | Stichting Ska Kinderopvang | Nee | 136697057 |
BSO BenBelle Eik en Berg | BSO | 44 | Van Hogendorplaan 8 | 3818JM | Amersfoort | Staatsliedenbuurt-Oost | BenBelle Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 408653267 |
Kinderdagverblijf BenBelle Eik en Berg | KDV | 82 | Van Hogendorplaan 8 | 3818JM | Amersfoort | Staatsliedenbuurt-Oost | BenBelle Kinderopvang B.V. | Nee | 116055856 |
Koster Roebersen | VGO | 6 | Prins Frederiklaan 148 | 3818KD | Amersfoort | Oranjebuurt | Koster Roebersen | Niet van toepassing | 876542239 |
Koster | VGO | 6 | Prins Frederiklaan 148 | 3818KD | Amersfoort | Oranjebuurt | Koster | Niet van toepassing | 374760159 |
Panta Rhei | KDV | 60 | Daam Fockemalaan 22 | 3818KG | Amersfoort | Buurt Vlasakkers | Kindercentrum Panta Rhei BV | Nee | 596565628 |
Ska Kindcentrum de Boshut | BSO | 99 | Daam Fockemalaan 22 | 3818KG | Amersfoort | Buurt Vlasakkers | Stichting Ska Kinderopvang | Niet van toepassing | 185301897 |
Panta Rhei | BSO | 86 | Daam Fockemalaan 22 | 3818KG | Amersfoort | Buurt Vlasakkers | Kindercentrum Panta Rhei BV | Niet van toepassing | 941476054 |
Oussoren | VGO | 6 | Barchman Wuytierslaan 56 | 3818LJ | Amersfoort | Staatsliedenbuurt-Oost | Oussoren | Niet van toepassing | 272012208 |
Bzzzonder Bergkwartier van Effenlaan | BSO | 42 | Van Effenlaan 10 | 3818RL | Amersfoort | Buurt De Lichtenberg | Bzzzonder Kindercentrum B.V. | Niet van toepassing | 111893264 |
Bzzzonder Bergkwartier van Effenlaan | KDV | 16 | Van Effenlaan 10 | 3818RL | Amersfoort | Buurt De Lichtenberg | Bzzzonder Kindercentrum B.V. | Nee | 336927794 |
Bzzzonder Bergkwartier | BSO | 100 | Van Marnixlaan 53 | 3818VB | Amersfoort | Buurt De Lichtenberg | Bzzzonder Kindercentrum B.V. | Niet van toepassing | 654812652 |
Rossum-Kunkel | VGO | 6 | Tollenslaan 10 | 3818VG | Amersfoort | Buurt De Lichtenberg | Rossum-Kunkel | Niet van toepassing | 115777623 |
Partou KDV Huijgenslaan 41 | KDV | 16 | Huijgenslaan 41 | 3818WB | Amersfoort | Buurt Huijgenslaan en omgeving | Partou B.V. | Ja | 518526550 |
Partou BSO Huijgenslaan 41 | BSO | 60 | Huijgenslaan 41 | 3818WB | Amersfoort | Buurt Huijgenslaan en omgeving | Partou B.V. | Niet van toepassing | 493365886 |
Vrijland Amersfoort | BSO | 92 | Huijgenslaan 41 | 3818WB | Amersfoort | Buurt Huijgenslaan en omgeving | Vrijland Amersfoort B.V. | Niet van toepassing | 286247203 |
Ska Kindcentrum JanJans | BSO | 41 | Jacob Catslaan 28A | 3818WK | Amersfoort | Buurt De Lichtenberg | Stichting Ska Kinderopvang | Niet van toepassing | 135628970 |
Ska Kindcentrum JanJans | KDV | 31 | Jacob Catslaan 26A | 3818WK | Amersfoort | Buurt De Lichtenberg | Stichting Ska Kinderopvang | Nee | 148962932 |
Ska Kindcentrum JanJans | KDV | 24 | Jacob Catslaan 28A | 3818WK | Amersfoort | Buurt De Lichtenberg | Stichting Ska Kinderopvang | Ja | 291643796 |
Ska Kindcentrum JanJans (dependance) | BSO | 10 | Jacob Catslaan 26A | 3818WK | Amersfoort | Buurt De Lichtenberg | Stichting Ska Kinderopvang | Niet van toepassing | 196312292 |
Sport BSO De Bokkeduinen | BSO | 36 | Barchman Wuytierslaan 95 | 3819AB | Amersfoort | Buurt Birkhoven / Bokkeduinen | Koeslag | Niet van toepassing | 190181680 |
Partou BSO Barchman Wuytierslaan 234 | BSO | 46 | Barchman Wuytierslaan 234 | 3819AC | Amersfoort | Buurt Birkhoven / Bokkeduinen | Partou B.V. | Niet van toepassing | 119711059 |
Kinderopvang NatuurTalent Esdoorn | BSO | 44 | Netwerklaan 601 | 3821AC | Amersfoort | Buurt Hoefkwartier | Kinderopvang NatuurTalent Esdoorn B.V. | Niet van toepassing | 266538289 |
Kinderopvang NatuurTalent Esdoorn | KDV | 66 | Netwerklaan 601 | 3821AC | Amersfoort | Buurt Hoefkwartier | Kinderopvang NatuurTalent Esdoorn B.V. | Nee | 312266558 |
KDV Mama Mia Services | KDV | 73 | Softwareweg 3 | 3821BN | Amersfoort | Buurt Hoefkwartier | Mama Mia Services B.V. | Nee | 698305929 |
Sudbury kinderdagopvang Amersfoort | KDV | 24 | Softwareweg 6 | 3821BP | Amersfoort | Buurt Hoefkwartier | Sudbury Amersfoort | Nee | 718204323 |
Sudbury BSO Amersfoort | BSO | 22 | Softwareweg 6 | 3821BP | Amersfoort | Buurt Hoefkwartier | Sudbury Amersfoort | Niet van toepassing | 240890942 |
Meijer | VGO | 6 | Erasmusstraat 68 | 3822BG | Amersfoort | Buurt Erasmusstraat en omgeving | Meijer | Niet van toepassing | 484873799 |
Ska Kindcentrum de Tovertriangel | KDV | 32 | Albert Schweitzersingel 175 | 3822BV | Amersfoort | Muziekbuurt-Zuid | Stichting Ska Kinderopvang | Nee | 450971910 |
Ska Kindcentrum de Mammoet | BSO | 68 | Albert Schweitzersingel 253 | 3822BV | Amersfoort | Muziekbuurt-Zuid | Stichting Ska Kinderopvang | Niet van toepassing | 842760490 |
Ska Kindcentrum de Mammoet | KDV | 80 | Albert Schweitzersingel 253 | 3822BV | Amersfoort | Muziekbuurt-Zuid | Stichting Ska Kinderopvang | Ja | 898320367 |
BLOS Albert Schweitzersingel | KDV | 25 | Albert Schweitzersingel 397 | 3822BV | Amersfoort | Muziekbuurt-Noord | BLOS Kinderopvang B.V. | Nee | 106437811 |
Partou KDV Luiterf 2 | KDV | 16 | Luiterf 2 | 3822CD | Amersfoort | Muziekbuurt-Zuid | Partou B.V. | Ja | 128446262 |
Partou BSO Luiterf 2 | BSO | 52 | Luiterf 2 | 3822CD | Amersfoort | Muziekbuurt-Zuid | Partou B.V. | Niet van toepassing | 518301576 |
Kranenburg | VGO | 6 | Bombardonstraat 87 | 3822CG | Amersfoort | Architectenbuurt-Oost | Kranenburg | Niet van toepassing | 161150159 |
Ouden - van Druten | VGO | 6 | Trombonestraat 30 | 3822CH | Amersfoort | Muziekbuurt-Zuid | Ouden | Niet van toepassing | 115115456 |
BLOS Trombonestraat | BSO | 68 | Trombonestraat 62 | 3822CH | Amersfoort | Muziekbuurt-Zuid | BLOS Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 303171285 |
Ska Kindcentrum Kameleon | BSO | 24 | Stradivariusstraat 159 | 3822DP | Amersfoort | Muziekbuurt-Noord | Stichting Ska Kinderopvang | Niet van toepassing | 177109816 |
Kids & Co Spinetpad | KDV | 32 | Spinetpad 6 | 3822DT | Amersfoort | Muziekbuurt-Zuid | Zadkiël B.V. | Nee | 228613346 |
Partou BSO Schothorsterlaan 5 | BSO | 40 | Schothorsterlaan 5 | 3822NA | Amersfoort | Buurt Park Schothorst | Partou B.V. | Niet van toepassing | 226212695 |
BSOsport Kinderopvang Amersfoort Altis | BSO | 20 | Schothorsterlaan 78 | 3822NB | Amersfoort | Buurt Park Schothorst | K.O.O.S. B.V. | Niet van toepassing | 193938480 |
Kidz United- Kei Kidz | BSO | 47 | Hoolesteeg 6 | 3822NC | Amersfoort | Buurt Park Schothorst | Kidz United B.V. | Niet van toepassing | 340251049 |
van Sloten-van Baardewijk | VGO | 6 | Springerstraat 58 | 3822TC | Amersfoort | Architectenbuurt-West | Sloten-van Baardewijk | Niet van toepassing | 612476972 |
Sport BSO Zielhorst | BSO | 42 | Sportpark Zielhorst 10 | 3822ZT | Amersfoort | Buurt Sportpark Zielhorst | Sport BSO | Niet van toepassing | 201632032 |
van Loen-Telnekes | VGO | 6 | Meerdonk 2 | 3823AM | Amersfoort | Buurt Donken en zanden | van Loen-Telnekes | Niet van toepassing | 107418848 |
Nieuwenburg | VGO | 6 | Bastion 17 | 3823BP | Amersfoort | Buurt Woudzoom en omgeving | Nieuwenburg | Niet van toepassing | 243284950 |
Kidz United- Dubbelster Kidz | BSO | 22 | De Weergang 2 | 3823BV | Amersfoort | Buurt Woudzoom en omgeving | Kidz United B.V. | Niet van toepassing | 732638793 |
Vries | VGO | 6 | Afrikaring 91 | 3823CJ | Amersfoort | Buurt Woudzoom en omgeving | Vries | Niet van toepassing | 117165426 |
