Overzicht van de kinderopvanglocaties in de gemeente Zoetermeer. Met gegevens over het type locatie en het aantal kindopvangplaatsen. En met een verwijzing naar de wijk en buurt waar de kinderopvang zich bevindt.
Onderstaande tabel toont alle kinderopvanglocaties in de gemeente Zoetermeer op basis van de data van 7 november 2024. Gebruik het zoekveld rechtsbovenin de tabel om op naam, adres, type of een andere eigenschap te filteren (het kan bij gemeenten met veel opvanglocaties even duren totdat het zoekveld zichtbaar is).
Naam opvang | Type opvang | Aantal kindplaatsen | Adres | Postcode | Woonplaats | Buurt | Eigenaar | Voorschoolse educatie | Registratienummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scholten Blok | VGO | 6 | Nederlandlaan 386 | 2711JL | Zoetermeer | Buurt Stadscentrum | Scholten Blok | Niet van toepassing | 193639737 |
Kinderopvang Van Nature | KDV | 24 | Dorpsstraat 80 | 2712AM | Zoetermeer | Buurt Dorp | Van Nature B.V. | Nee | 231493046 |
Le Petit B.V. | KDV | 16 | da Costastraat 44 | 2712EW | Zoetermeer | Buurt Dorp | Le Petit B.V. | Nee | 205609089 |
Le Petit B.V. | KDV | 15 | da Costastraat 50 | 2712EW | Zoetermeer | Buurt Dorp | Le Petit B.V. | Nee | 211184688 |
Le Petit | KDV | 24 | da Costastraat 46 | 2712EW | Zoetermeer | Buurt Dorp | Le Petit B.V. | Nee | 316719602 |
KDV Het Eendennest | KDV | 38 | Trompstraat 7 | 2712JW | Zoetermeer | Buurt Dorp | gro-up Kinderopvang B.V. | Nee | 120861458 |
BSO Het Eendennest, Trompstraat | BSO | 17 | Trompstraat 7 | 2712JW | Zoetermeer | Buurt Dorp | gro-up Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 246517323 |
Kinderopvang Liefjes Tante Suus | KDV | 64 | Bleiswijkseweg 43 | 2712PB | Zoetermeer | Buurt Rokkehage cum annexis | Kinderopvang Liefjes Tante Suus B.V. | Nee | 235257977 |
Kinderopvang Liefjes Tante Suus | BSO | 22 | Bleiswijkseweg 43 | 2712PB | Zoetermeer | Buurt Rokkehage cum annexis | Kinderopvang Liefjes Tante Suus B.V. | Niet van toepassing | 574203606 |
Bie van der-Blijleven M. | VGO | 6 | Bleiswijkseweg 62 | 2712PE | Zoetermeer | Buurt Hoornerhage cum annexis | Bie van der Blijleven | Niet van toepassing | 201467306 |
Cammeraat Slingerland | VGO | 6 | Zegwaartseweg 1 | 2712PL | Zoetermeer | Buurt Hoornerhage cum annexis | Cammeraat Slingerland | Niet van toepassing | 200252550 |
KIDSclub Dorp - Driemanspolder | BSO | 22 | Dr. J. W. Paltelaan 101 | 2712PT | Zoetermeer | Buurt Dorp | gro-up Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 763459811 |
Het Eendennest | KDV | 32 | Dr. J. W. Paltelaan 3 | 2712RN | Zoetermeer | Buurt Dorp | gro-up Kinderopvang B.V. | Ja | 155147389 |
BSO Het Eendennest | BSO | 40 | Dr. J. W. Paltelaan 3 | 2712RN | Zoetermeer | Buurt Dorp | gro-up Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 118147432 |
Tinker Bell Kinderdagverblijven B.V. | KDV | 42 | Meidoornlaan 28 | 2712TT | Zoetermeer | Buurt Dorp | Tinker Bell Kinderdagverblijven B.V. | Nee | 370866216 |
Tinker Bell Kinderdagverblijven BV. | KDV | 54 | Schoolstraat 38 | 2712VC | Zoetermeer | Buurt Dorp | Tinker Bell Kinderdagverblijven B.V. | Nee | 121767553 |
Alles Kids Zoetermeer | GOB | 0 | Van Leeuwenhoeklaan 251 | 2713RA | Zoetermeer | Buurt Driemanspolder | Vossen | Niet van toepassing | 636229944 |
Ieni Mini | KDV | 59 | Bijdorplaan 321 | 2713SX | Zoetermeer | Buurt Driemanspolder | Stichting Junis Kinderopvang | Nee | 117934483 |
Berg-Lagrand | VGO | 6 | Dunantstraat 1115 | 2713TN | Zoetermeer | Buurt Driemanspolder | Berg-Lagrand | Niet van toepassing | 813520307 |
Christelijke Kinderopvang BijMarij | KDV | 16 | Willem-Alexanderplnts 1 | 2713VM | Zoetermeer | Buurt Driemanspolder | Knijff | Nee | 168972232 |
Partou BSO Willem Alexanderplantsoen 2a (IKC Stella Nova) | BSO | 90 | Willem-Alexanderplnts 2A | 2713VM | Zoetermeer | Buurt Driemanspolder | Partou B.V. | Niet van toepassing | 101895082 |
Partou KDV Willem Alexanderplantsoen 2a (IKC Stella Nova) | KDV | 52 | Willem-Alexanderplnts 2A | 2713VM | Zoetermeer | Buurt Driemanspolder | Partou B.V. | Nee | 736910530 |
Kindcentrum De Entree | KDV | 46 | Overwater 1 | 2715BT | Zoetermeer | Buurt Meerzicht-Oost | gro-up Kinderopvang B.V. | Ja | 287816783 |
Kindcentrum De Entree | BSO | 52 | Overwater 1 | 2715BT | Zoetermeer | Buurt Meerzicht-Oost | gro-up Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 270843164 |
KIDSclub Meerzicht Fun & Teq | BSO | 24 | Kerkenbos 16 | 2715RP | Zoetermeer | Buurt Meerzicht-Oost | gro-up Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 141594445 |
Leeuwen | VGO | 6 | Jonkerbos 176 | 2715SV | Zoetermeer | Buurt Meerzicht-Oost | Leeuwen | Niet van toepassing | 158946625 |
De Boomhut | KDV | 22 | Jonkerbos 260 | 2715SZ | Zoetermeer | Buurt Meerzicht-Oost | De Boomhut | Nee | 201443855 |
De Boomhut | BSO | 34 | Jonkerbos 260 | 2715SZ | Zoetermeer | Buurt Meerzicht-Oost | De Boomhut | Niet van toepassing | 748755858 |
Speelboerderij | BSO | 20 | Belvédèrebos 270 | 2715VP | Zoetermeer | Buurt Meerzicht-Oost | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 204635081 |
Speelboerderij | KDV | 14 | Belvédèrebos 270 | 2715VP | Zoetermeer | Buurt Meerzicht-Oost | Stichting Junis Kinderopvang | Nee | 110202284 |
Nivillac | VGO | 6 | Fonteinbos 148 | 2715XJ | Zoetermeer | Buurt Meerzicht-Oost | Nivillac | Niet van toepassing | 190024586 |
Waldorfhaus Toermalijn | KDV | 13 | Fivelingo 40 | 2716BE | Zoetermeer | Buurt Meerzicht-West | Stichting Hartig | Nee | 331495594 |
BSO IKC De Piramide | BSO | 80 | Fivelingo 86 | 2716BG | Zoetermeer | Buurt Meerzicht-West | gro-up Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 220196461 |
IKC De Piramide | KDV | 72 | Fivelingo 86 | 2716BG | Zoetermeer | Buurt Meerzicht-West | gro-up Kinderopvang B.V. | Ja | 208051600 |
Spa | VGO | 5 | Savelsbos 297 | 2716HR | Zoetermeer | Buurt Meerzicht-West | Spa | Niet van toepassing | 195581994 |
Fillieux-Van Elleswijk | VGO | 6 | Scheveningsebos 50 | 2716HW | Zoetermeer | Buurt Meerzicht-West | Elleswijk | Niet van toepassing | 509166660 |
Jong | VGO | 6 | Starrebos 2 | 2716JS | Zoetermeer | Buurt Meerzicht-West | Jong | Niet van toepassing | 179727643 |
Varabo BSO Meerzicht | BSO | 22 | Speulderbos 13 | 2716JW | Zoetermeer | Buurt Meerzicht-West | Varabo Kinderopvang Meerzicht B.V. | Niet van toepassing | 258334289 |
Varabo KDV Meerzicht | KDV | 32 | Speulderbos 13 | 2716JW | Zoetermeer | Buurt Meerzicht-West | Varabo Kinderopvang Meerzicht B.V. | Nee | 159121802 |
Yung | VGO | 6 | Tempelberg 27 | 2716LA | Zoetermeer | Buurt Meerzicht-West | Yung | Niet van toepassing | 792644475 |
Kindcentrum Toverberg | BSO | 75 | Toverberg 4 | 2716LW | Zoetermeer | Buurt Meerzicht-West | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 143179123 |
Kindcentrum Toverberg | KDV | 44 | Toverberg 4 | 2716LW | Zoetermeer | Buurt Meerzicht-West | Stichting Junis Kinderopvang | Nee | 105281633 |
TC-kids B.V. | BSO | 22 | Meerzichtlaan 302 | 2716NR | Zoetermeer | Buurt Meerzicht-West | TC-kids B.V. | Niet van toepassing | 325133244 |
Kombino V.O.F. | KDV | 48 | Meerzichtlaan 300 | 2716NR | Zoetermeer | Buurt Meerzicht-West | Kombino V.O.F. | Nee | 920482831 |
STH IKC Het Zwanenbos | KDV | 62 | Kerkenbos 22 | 2716PH | Zoetermeer | Buurt Meerzicht-West | gro-up Kinderopvang B.V. | Ja | 136324101 |
BSO IKC Het Zwanenbos | BSO | 20 | Kerkenbos 22 | 2716PH | Zoetermeer | Buurt Meerzicht-West | gro-up Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 115492306 |
Pico | VGO | 6 | Bessie Smithrode 41 | 2717AE | Zoetermeer | Buurt Buytenwegh | Pico | Niet van toepassing | 426598295 |
STH IKC |De Watersnip | KDV | 16 | César Franckrode 70 | 2717BG | Zoetermeer | Buurt Buytenwegh | gro-up Kinderopvang B.V. | Ja | 548719020 |
BSO IKC De Watersnip | BSO | 20 | César Franckrode 70 | 2717BG | Zoetermeer | Buurt Buytenwegh | gro-up Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 191972344 |
Horizon | BSO | 30 | Mendelssohnrode 2 | 2717CR | Zoetermeer | Buurt Buytenwegh | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 160852213 |
Colpa | VGO | 6 | Lisztrode 6 | 2717EZ | Zoetermeer | Buurt Buytenwegh | Colpa | Niet van toepassing | 161521617 |
IKC De Buytenkans | KDV | 55 | Busken Huethove 8 | 2717XK | Zoetermeer | Buurt Buytenwegh | gro-up Kinderopvang B.V. | Ja | 518572596 |
BSO De Buytenkans | BSO | 33 | Busken Huethove 8 | 2717XK | Zoetermeer | Buurt Buytenwegh | gro-up Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 138982739 |
Campos Borges-Manuel | VGO | 6 | Busken Huethove 81 | 2717XP | Zoetermeer | Buurt Buytenwegh | Campos Borges Manuel | Niet van toepassing | 303815814 |
Speeltaalhuis Yunus Emre | KDV | 16 | Carry van Bruggenhove 2 | 2717XV | Zoetermeer | Buurt Buytenwegh | Stichting Junis Kinderopvang | Ja | 172307582 |
Klitz | VGO | 6 | Titaanwit 51 | 2718AV | Zoetermeer | Buurt Rokkeveen-Oost | Klitz | Niet van toepassing | 656062836 |
Pennock-Rook | VGO | 6 | Helderwit 10 | 2718AZ | Zoetermeer | Buurt Rokkeveen-Oost | Pennock Rook | Niet van toepassing | 243743403 |
Brands-Taal | VGO | 6 | Wit-geellaan 40 | 2718BD | Zoetermeer | Buurt Rokkeveen-Oost | Brands-Taal | Niet van toepassing | 781770300 |
Dee | VGO | 6 | Barietgeel 146 | 2718BH | Zoetermeer | Buurt Rokkeveen-Oost | Dee | Niet van toepassing | 342736279 |
KIDSclub Rokkeveen | BSO | 34 | Beitspad 2 | 2718BJ | Zoetermeer | Buurt Rokkeveen-Oost | gro-up Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 100645276 |
Hartog den-Waterreus | VGO | 6 | Barietgeel 25 | 2718BL | Zoetermeer | Buurt Rokkeveen-Oost | Hartog | Niet van toepassing | 238311752 |
BSO Het Palet | BSO | 50 | Marsgeel 18 | 2718BZ | Zoetermeer | Buurt Rokkeveen-Oost | gro-up Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 202158299 |
STH Het Palet | KDV | 32 | Marsgeel 18 | 2718BZ | Zoetermeer | Buurt Rokkeveen-Oost | gro-up Kinderopvang B.V. | Ja | 195798910 |
MKC Passe Partout | BSO | 42 | Saturnusgeel 64 | 2718CT | Zoetermeer | Buurt Rokkeveen-Oost | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 121608682 |
MKC Passe Partout | KDV | 27 | Saturnusgeel 64 | 2718CT | Zoetermeer | Buurt Rokkeveen-Oost | Stichting Junis Kinderopvang | Nee | 681566437 |
Watertoren | BSO | 46 | Prismalaan 26 | 2718CX | Zoetermeer | Buurt Rokkeveen-Oost | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 271613750 |
Watertoren | KDV | 32 | Prismalaan 30 | 2718CX | Zoetermeer | Buurt Rokkeveen-Oost | Stichting Junis Kinderopvang | Nee | 167094518 |
M.M. de Haan-van Bladel | VGO | 6 | Spectrumsingel 25 | 2718CZ | Zoetermeer | Buurt Rokkeveen-Oost | Haan-van Bladel | Niet van toepassing | 194515370 |
Hoogervorst Y.P. | VGO | 6 | Bermudablauw 92 | 2718JK | Zoetermeer | Buurt Rokkeveen-Oost | Hoogervorst | Niet van toepassing | 130928653 |
KDV en STH IKC de Saffier | KDV | 57 | Electrablauw 5 | 2718JT | Zoetermeer | Buurt Rokkeveen-Oost | gro-up Kinderopvang B.V. | Ja | 996426784 |
BSO IKC de Saffier | BSO | 66 | Electrablauw 5 | 2718JT | Zoetermeer | Buurt Rokkeveen-Oost | gro-up Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 222771112 |
Rijn | VGO | 6 | Hemelsblauw 11 | 2718JW | Zoetermeer | Buurt Rokkeveen-Oost | Rijn | Niet van toepassing | 109461472 |
Brouwer-Kooten van | VGO | 6 | Kasselbruin 40 | 2718NK | Zoetermeer | Buurt Rokkeveen-Oost | Brouwer | Niet van toepassing | 437163465 |
Wolf, de-van Willigen | VGO | 6 | Aloëbruin 36 | 2718NP | Zoetermeer | Buurt Rokkeveen-Oost | Wolf van Willigen | Niet van toepassing | 308047783 |
Roo | VGO | 6 | Parelgrijs 44 | 2718NV | Zoetermeer | Buurt Rokkeveen-Oost | Roo | Niet van toepassing | 126511445 |
Koning | VGO | 6 | Agaat 85 | 2719GC | Zoetermeer | Buurt Rokkeveen-Oost | Koning van Doorn | Niet van toepassing | 230595121 |
Gastouderbureau Zoetermeer | GOB | 0 | Acaciazoom 49 | 2719GV | Zoetermeer | Buurt Rokkeveen-West | Heirman | Niet van toepassing | 662684527 |
BSO IKC De Waterlelie | BSO | 40 | Goudenregenzoom 73 | 2719HE | Zoetermeer | Buurt Rokkeveen-West | gro-up Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 562514065 |
IKC Floriant | BSO | 43 | Florasingel 17 | 2719HP | Zoetermeer | Buurt Rokkeveen-West | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 206755545 |
Tangkau Wilczynski | VGO | 6 | Teakhout 6 | 2719KE | Zoetermeer | Buurt Rokkeveen-West | Tangkau Wilczynski | Niet van toepassing | 236379501 |
Venloo | VGO | 6 | Okanhout 17 | 2719KV | Zoetermeer | Buurt Rokkeveen-West | Venloo | Niet van toepassing | 143014201 |
STH Het Houtsnipnest | KDV | 16 | Plataanhout 53 | 2719LC | Zoetermeer | Buurt Rokkeveen-West | gro-up Kinderopvang B.V. | Ja | 155189475 |
KDV Het Houtsnipnest | KDV | 58 | Plataanhout 53 | 2719LC | Zoetermeer | Buurt Rokkeveen-West | gro-up Kinderopvang B.V. | Nee | 175247304 |
BSO Het Houtsnipnest | BSO | 50 | Plataanhout 53 | 2719LC | Zoetermeer | Buurt Rokkeveen-West | gro-up Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 126825932 |
Jap a Joe | VGO | 6 | Berkehout 5 | 2719MK | Zoetermeer | Buurt Rokkeveen-West | Jap A Joe | Niet van toepassing | 169321113 |
BSO IKC De Edelsteen Sierraadlaan | BSO | 40 | Sieraadlaan 100 | 2719SN | Zoetermeer | Buurt Rokkeveen-Oost | gro-up Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 170966471 |
Verheijke | VGO | 6 | Amaril 7 | 2719TR | Zoetermeer | Buurt Rokkeveen-Oost | Verheijke | Niet van toepassing | 206669872 |
Lubbe | VGO | 6 | Sieraadlaan 79 | 2719VA | Zoetermeer | Buurt Rokkeveen-Oost | Lubbe | Niet van toepassing | 139408344 |
IKC De Edelsteen | KDV | 55 | Topaas 18 | 2719VD | Zoetermeer | Buurt Rokkeveen-Oost | gro-up Kinderopvang B.V. | Ja | 181356764 |
Oever-Weijsenfeld | VGO | 6 | Topaas 9 | 2719VD | Zoetermeer | Buurt Rokkeveen-Oost | Oever-Weijsenfeld | Niet van toepassing | 138848117 |
BSO IKC De Edelsteen | BSO | 30 | Topaas 18 | 2719VD | Zoetermeer | Buurt Rokkeveen-Oost | gro-up Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 216018018 |
IKC Prins Claus | KDV | 26 | Straspad 1 | 2719VG | Zoetermeer | Buurt Rokkeveen-Oost | Stichting Junis Kinderopvang | Nee | 632451786 |
IKC Prins Claus | BSO | 90 | Straspad 1 | 2719VG | Zoetermeer | Buurt Rokkeveen-Oost | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 231532465 |
Lems-Spijker | VGO | 6 | Berkelstroom 40 | 2721AD | Zoetermeer | Buurt Oosterheem-Noord-Oost | Lems-Spijker | Niet van toepassing | 204353130 |
Het Koningshofje Haaglanden | GOB | 0 | Scheldestroom 87 | 2721DN | Zoetermeer | Buurt Oosterheem-Noord-Oost | Zijden | Niet van toepassing | 224250310 |
Hermans | VGO | 6 | Tasmanië 114 | 2721GB | Zoetermeer | Buurt Oosterheem-Zuid-West | Hermans | Niet van toepassing | 133970772 |
STH IKC Florence Nightingale | KDV | 15 | Zanzibarplein 90 | 2721GE | Zoetermeer | Buurt Oosterheem-Zuid-West | gro-up Kinderopvang B.V. | Ja | 243653943 |
STH Het Toekannest | KDV | 32 | Zanzibarplein 72 | 2721GE | Zoetermeer | Buurt Oosterheem-Zuid-West | gro-up Kinderopvang B.V. | Ja | 224571382 |
KIDSclub Toekannest | BSO | 36 | Zanzibarplein 22 | 2721GE | Zoetermeer | Buurt Oosterheem-Zuid-West | gro-up Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 213631866 |
Zanzibar | BSO | 60 | Zanzibarplein 32 | 2721GE | Zoetermeer | Buurt Oosterheem-Zuid-West | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 116908865 |
BSO Het Toekannest | BSO | 75 | Zanzibarplein 72 | 2721GE | Zoetermeer | Buurt Oosterheem-Zuid-West | gro-up Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 675255211 |
Mousa | VGO | 6 | Sumatra 41 | 2721GG | Zoetermeer | Buurt Oosterheem-Zuid-West | Mousa | Niet van toepassing | 178860803 |
Speeltaalhuis Oosterheem | KDV | 13 | Sumatra 265 | 2721GK | Zoetermeer | Buurt Oosterheem-Zuid-West | Stichting Junis Kinderopvang | Ja | 195181487 |
Sof | VGO | 5 | Sumatra 261 | 2721GK | Zoetermeer | Buurt Oosterheem-Zuid-West | Sof | Niet van toepassing | 186942667 |
Oosterheem | KDV | 164 | Sumatra 265 | 2721GK | Zoetermeer | Buurt Oosterheem-Zuid-West | Stichting Junis Kinderopvang | Nee | 199536648 |
Da Vinci | BSO | 110 | Spitsbergen 17 | 2721GP | Zoetermeer | Buurt Oosterheem-Zuid-West | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 107074825 |
Vuurtoren | BSO | 64 | Spitsbergen 15 | 2721GP | Zoetermeer | Buurt Oosterheem-Zuid-West | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 486548132 |
Noorderlicht | BSO | 90 | Spitsbergen 5 | 2721GP | Zoetermeer | Buurt Oosterheem-Zuid-West | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 568887335 |
Biekhram Mangon | VGO | 6 | Borneo 22 | 2721LA | Zoetermeer | Buurt Oosterheem-Zuid-West | Biekhram Mangon | Niet van toepassing | 162118703 |
BSO Het Koekoeksnest | BSO | 30 | Oosterheemplein 238 | 2721NC | Zoetermeer | Buurt Oosterheem-Noord-Oost | gro-up Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 435537994 |
Het Koekoeksnest | KDV | 108 | Oosterheemplein 238 | 2721NC | Zoetermeer | Buurt Oosterheem-Noord-Oost | gro-up Kinderopvang B.V. | Nee | 987872916 |
BSO De Rode Panda B.V. | BSO | 22 | Oosterheemplein 320 | 2721ND | Zoetermeer | Buurt Oosterheem-Noord-Oost | BSO De Rode Panda B.V. | Niet van toepassing | 336979253 |
Bosman-Van Grondelle | VGO | 6 | Wolfertstraat 15 | 2722AG | Zoetermeer | Buurt Palenstein | Bosman-Van Grondelle | Niet van toepassing | 195616546 |
Martinius | VGO | 6 | Van Beeckstraat 31 | 2722BC | Zoetermeer | Buurt Palenstein | Martinius | Niet van toepassing | 192475411 |
BSO De Kasteeltuyn, dependance | BSO | 20 | Rakkersveld 137 | 2722BN | Zoetermeer | Buurt Palenstein | gro-up Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 775881648 |
IKC De Kasteeltuyn | BSO | 22 | Rakkersveld 141 | 2722BN | Zoetermeer | Buurt Palenstein | gro-up Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 110124789 |
IKC De Kasteeltuyn | KDV | 46 | Rakkersveld 141 | 2722BN | Zoetermeer | Buurt Palenstein | gro-up Kinderopvang B.V. | Ja | 272247716 |
IKC De Achtsprong | BSO | 30 | Rakkersveld 257 | 2722BN | Zoetermeer | Buurt Palenstein | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 249037877 |
KIDSclub De Kasteeltuyn | BSO | 22 | Rakkersveld 139 | 2722BN | Zoetermeer | Buurt Palenstein | gro-up Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 471028149 |
STH De Kasteeltuyn, dependance | KDV | 14 | Rakkersveld 137 | 2722BN | Zoetermeer | Buurt Palenstein | gro-up Kinderopvang B.V. | Nee | 111212510 |
STH De Jacobsvlinder | KDV | 14 | Schoutenhoek 160 | 2722EK | Zoetermeer | Buurt Palenstein | gro-up Kinderopvang B.V. | Ja | 176564160 |
Jansma | VGO | 5 | Willem van Cleeflaan 1261 | 2722RJ | Zoetermeer | Buurt Palenstein | Jansma | Niet van toepassing | 176937365 |
Staaijeren | VGO | 6 | Moerbeigaarde 1 | 2723AA | Zoetermeer | Buurt Seghwaert-Noord-Oost | Staaijeren | Niet van toepassing | 106567913 |
BSO IKC De Gaerde | BSO | 60 | Moerbeigaarde 60 | 2723AG | Zoetermeer | Buurt Seghwaert-Noord-Oost | gro-up Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 981797015 |
STH IKC De Gaerde | KDV | 16 | Moerbeigaarde 60 | 2723AG | Zoetermeer | Buurt Seghwaert-Noord-Oost | gro-up Kinderopvang B.V. | Ja | 239264642 |
KDV Het Zwanennest | KDV | 78 | Gaardedreef 169 | 2723AZ | Zoetermeer | Buurt Seghwaert-Noord-Oost | gro-up Kinderopvang B.V. | Nee | 225362405 |
Riethoven-Boon | VGO | 4 | Tarweakker 18 | 2723TD | Zoetermeer | Buurt Seghwaert-Noord-Oost | Riethoven-Boon | Niet van toepassing | 468261138 |
Rodenburgh-Tukker | VGO | 6 | Radijsakker 13 | 2723TJ | Zoetermeer | Buurt Seghwaert-Noord-Oost | Rodenburgh-Tukker | Niet van toepassing | 441323698 |
BSO IKC De Triangel | BSO | 30 | Vlasakker 33 | 2723TP | Zoetermeer | Buurt Seghwaert-Noord-Oost | gro-up Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 131372464 |
STH IKC De Triangel | KDV | 16 | Vlasakker 33 | 2723TP | Zoetermeer | Buurt Seghwaert-Noord-Oost | gro-up Kinderopvang B.V. | Ja | 109520622 |
Rolff Henskens | VGO | 6 | Gerstakker 2 | 2723VD | Zoetermeer | Buurt Seghwaert-Noord-Oost | Rolff Henskens | Niet van toepassing | 171309984 |
Kariman | VGO | 6 | Akkerdreef 224 | 2723XN | Zoetermeer | Buurt Seghwaert-Noord-Oost | Kariman | Niet van toepassing | 469444332 |
Rezae | VGO | 6 | Akkerdreef 347 | 2723XZ | Zoetermeer | Buurt Seghwaert-Noord-Oost | Rezae | Niet van toepassing | 688512367 |
IKC De Hofvijver | KDV | 16 | Forelsloot 3 | 2724CA | Zoetermeer | Buurt Seghwaert-Zuid-West | Stichting Junis Kinderopvang | Nee | 758697168 |
IKC De Hofvijver | BSO | 44 | Forelsloot 3 | 2724CA | Zoetermeer | Buurt Seghwaert-Zuid-West | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 127010221 |
Bronsteijn | VGO | 6 | Zeeltsloot 75 | 2724EC | Zoetermeer | Buurt Seghwaert-Zuid-West | Bronsteijn | Niet van toepassing | 953456134 |
Lasten Rombley | VGO | 6 | Parkdreef 143 | 2724ET | Zoetermeer | Buurt Seghwaert-Zuid-West | Lasten Rombley | Niet van toepassing | 310199463 |
Blomsma | VGO | 6 | Weteringdreef 66 | 2724HB | Zoetermeer | Buurt Seghwaert-Zuid-West | Blomsma | Niet van toepassing | 333370533 |
Verberg | VGO | 6 | Muurbloemtuin 26 | 2724PP | Zoetermeer | Buurt Seghwaert-Zuid-West | Verberg | Niet van toepassing | 118151307 |
BSO Kindcentrum De Spelevaert | BSO | 60 | Irisvaart 2 | 2724TT | Zoetermeer | Buurt Seghwaert-Zuid-West | gro-up Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 104053227 |
STH Kindcentrum De Spelevaert | KDV | 16 | Irisvaart 2 | 2724TT | Zoetermeer | Buurt Seghwaert-Zuid-West | gro-up Kinderopvang B.V. | Ja | 224469733 |
BSO IKC De Springplank | BSO | 30 | Irisvaart 6 | 2724TT | Zoetermeer | Buurt Seghwaert-Zuid-West | gro-up Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 348712935 |
Dobbe | VGO | 6 | Klipperkade 7 | 2725AD | Zoetermeer | Buurt De Leyens | Dobbe | Niet van toepassing | 675042215 |
IKC De Tjalk | BSO | 132 | Kadelaan 210 | 2725BR | Zoetermeer | Buurt De Leyens | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 226069060 |
IKC De Tjalk | KDV | 88 | Kadelaan 210 | 2725BR | Zoetermeer | Buurt De Leyens | Stichting Junis Kinderopvang | Nee | 104812801 |
Velde Van de-Kottelaar | VGO | 6 | Werflaan 85 | 2725DG | Zoetermeer | Buurt De Leyens | Van de Velde-Kottelaar | Niet van toepassing | 173813240 |
STH Het Lijsternest | KDV | 16 | Broekwegzijde 193 | 2725PE | Zoetermeer | Buurt De Leyens | gro-up Kinderopvang B.V. | Nee | 236459120 |
BSO Het Lijsternest | BSO | 57 | Broekwegzijde 193 | 2725PE | Zoetermeer | Buurt De Leyens | gro-up Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 972080417 |
STH IKC Het Plankier | KDV | 14 | Wedekindzijde 1 | 2725PG | Zoetermeer | Buurt De Leyens | gro-up Kinderopvang B.V. | Ja | 640349419 |
BSO Het Lijsternest dependance | BSO | 20 | Wedekindzijde 1 | 2725PG | Zoetermeer | Buurt De Leyens | gro-up Kinderopvang B.V. | Niet van toepassing | 297352775 |
Hamdi F. | VGO | 6 | Hildebrandhove 99 | 2726AT | Zoetermeer | Buurt Buytenwegh | Hamdi | Niet van toepassing | 388603768 |
Schaaphuizen-van der Neut | VGO | 6 | Pierre Kemphove 95 | 2726BE | Zoetermeer | Buurt Buytenwegh | Schaaphuizen van der Neut | Niet van toepassing | 324296873 |
IKC Klimboom | BSO | 88 | Nesciohove 107 | 2726BL | Zoetermeer | Buurt Buytenwegh | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 808238826 |
IKC Klimboom | KDV | 62 | Nesciohove 107 | 2726BL | Zoetermeer | Buurt Buytenwegh | Stichting Junis Kinderopvang | Nee | 289821447 |
Kinderdagverblijf NJoy Zoetermeer BV | KDV | 60 | Marsmanhove 25 | 2726DA | Zoetermeer | Buurt Buytenwegh | Kinderdagverblijf Njoy Rotterdam B.V. | Nee | 140118445 |
Paulussen-Thijssen | VGO | 6 | Vestdijkhove 20 | 2726DS | Zoetermeer | Buurt Buytenwegh | Paulussen-Thijssen | Niet van toepassing | 206610956 |
Jump&Zo | BSO | 20 | Saloméschouw 154 | 2726JX | Zoetermeer | Buurt De Leyens | Stichting Junis Kinderopvang | Niet van toepassing | 187456343 |
