Overzicht van de belangrijkste cijfers van het Kadaster en het CBS voor het postcodegebied 1099.
Onderstaande tabel toont de belangrijkste cijfers van het CBS en het Kadaster voor het postcodegebied 1099.
| Postcode 1099 | Aantal | Bron | Jaar data |
|---|---|---|---|
| Aantal postcodes | 21 | CBS en Kadaster | 2025 |
| Adressen met postcode | 199 | Kadaster | 2013 |
| Adressen met woonfunctie | 0 | Kadaster | 2025 |
| Panden met adres | 0 | Kadaster | 2025 |
| Percelen met adres | 0 | Kadaster | 2025 |
| Woningvoorraad | 0 | CBS | 2024 |
| Huishoudens | 0 | CBS | 2024 |
| Inwoners | 30 | CBS | 2008 |
Op deze pagina vind je een kaart van het postcodegebied 1099, de data over meer dan 250 onderwerpen voor het postcodegebied 1099 en een overzicht van de belangrijkste gegevens voor alle postcodes binnen het postcodegebied 1099.
DefinitiesPostcode 1099 ligt binnen de gemeente Ouder-Amstel. Er zijn 199 adressen en geen woningen in het postcodegebied 1099. Er wonen dertig inwoners in het postcodegebied 1099. Er zijn geen huishoudens in het postcodegebied 1099.
De numerieke (viercijferige) postcode 1099 telt 24 volledige postcodes van zes posities. Bekijk de straatnamen voor postcode 1099 in de tabel met alle adressen in de gemeente Ouder-Amstel.
Advertentie:

Bovenstaande afbeelding toont de kaart van de gemeente Ouder-Amstel. Voor het postcodegebied 1099 is helaas geen kaart beschikbaar.
Download de postcodedata in handige Excel documenten voor de gemeente Ouder-Amstel of voor heel Nederland.
Vorige postcode Volgende postcode| Postcode | Inwoners | Huishoudens | Adressen | Woningen | Woningwaarde | Mediaan huishoudinkomen | Afstand tot boodschappen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1099BB | 0 | 0 | 16 | 0 | geen data | nan | geen data |
| 1099CE | 0 | 0 | 1 | 0 | geen data | nan | geen data |
| 1099DG | 0 | 0 | 8 | 0 | geen data | nan | geen data |
| 1099DD | 0 | 0 | 3 | 0 | geen data | nan | geen data |
| 1099DA | 0 | 0 | 2 | 0 | geen data | nan | geen data |
| 1099CZ | 0 | 0 | 1 | 0 | geen data | nan | geen data |
| 1099CX | 0 | 0 | 2 | 0 | geen data | nan | geen data |
| 1099CT | 0 | 0 | 7 | 0 | geen data | nan | geen data |
| 1099CK | 0 | 0 | 19 | 0 | geen data | nan | geen data |
| 1099CG | 0 | 0 | 1 | 0 | geen data | nan | geen data |
| 1099CC | 0 | 0 | 5 | 0 | geen data | nan | geen data |
| 1099BC | 0 | 0 | 3 | 0 | geen data | nan | geen data |
| 1099CB | 0 | 0 | 6 | 0 | geen data | nan | geen data |
| 1099CA | 0 | 0 | 2 | 0 | geen data | nan | geen data |
| 1099BZ | 0 | 0 | 9 | 0 | geen data | nan | geen data |
| 1099BX | 0 | 0 | 5 | 0 | geen data | nan | geen data |
| 1099BW | 0 | 0 | 45 | 0 | geen data | nan | geen data |
| 1099BT | 0 | 0 | 17 | 0 | geen data | nan | geen data |
| 1099BS | 0 | 0 | 17 | 0 | geen data | nan | geen data |
| 1099BR | 0 | 0 | 1 | 0 | geen data | nan | geen data |
| 1099DK | 0 | 0 | 29 | 0 | geen data | nan | geen data |
Bovenstaande tabel toont enkele van de meer dan 250 onderwerpen die voor de postcodes in het postcodegebied 1099 bekend zijn. De cijfers over inwoners, huishoudens en woningen zijn afgerond op vijftallen. Klik op de postcode om de pagina met alle gegevens voor die postcode te tonen.
Adressen Ouder-AmstelDe vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar verschillende woningkenmerken. Beschikbare kenmerken zijn eigendom, bewoning, type, soort woning en bouwperiode. Het jaar waar de data voor gelden staat in het midden van de grafiek. Klik op de afbeelding om deze groter weer te geven.
Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken.
ToelichtingBovenstaande grafiek toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor het postcodegebied 1099.
Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor het postcodegebied 1099:
| Jaar | Aantal inwoners postcode 1099 | % verschil |
|---|---|---|
| 2008 | 30 | 20% |
| 2007 | 25 | 25% |
| 2006 | 20 | 33% |
| 2005 | 15 | 0,0% |
| 2004 | 15 | 0,0% |
| 2003 | 15 | 0,0% |
| 2002 | 15 | 0,0% |
| 2001 | 15 | 0,0% |
| 2000 | 15 | geen data |
De bevolking van het postcodegebied 1099 is met 15 inwoners toegenomen van 15 inwoners in 2000 tot 30 inwoners in 2008 (dat is een stijging van 100%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2000 tot en met 2008 was 2 inwoner (9,8%).
Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Ouder-Amstel.
In 2000 waren er 15 inwoners in het postcodegebied 1099. Het aantal inwoners blijft 15 tot en met 2005. In 2008 is het aantal gestegen tot 30 inwoners. De stijging ten opzichte van 2005 is 15 (100%), het verschil ten opzichte van het vorige jaar (2007) is 5 (20%). Het aantal van 30 inwoners is het hoogste aantal inwoners in de hele periode van 2000 tot en met 2008.
Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2008 naar geslacht (klik op de vlakken in de donutgrafiek om de aantallen te zien).
De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.
Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2008 per leeftijdscategorie.
Het aantal inwoners per leeftijdsgroep is afgerond op vijftallen en wordt alleen getoond bij minimaal vijf inwoners. De download voor de gemeente Ouder-Amstel bevat veel meer leeftijdgegevens: Er is een document met het aantal inwoners in de gemeente per levensjaar en met een bevolkingspiramide met een uitsplitsing naar leeftijd en geslacht. Daarnaast bevat het document met postcodedata het aantal inwoners voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van ‘0 tot 5 jaar’ tot en met ‘90 jaar en ouder’ per viercijferige (numerieke) postcode voor alle jaren in de periode van 1998 tot en met 2025.
Er zijn voor het postcodegebied 1099 geen gegevens over de herkomst van inwoners bekend.
Toelichting Meer migratieBovenstaande grafiek toont de gemiddelde grootte van huishoudens per gebied. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op het gemiddeld aantal personen in een huishouden. De gegevens gelden voor 2008.
De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 1 gemeente (geel), 1 provincie (bruin) en 1 land (oranje). Het postcodegebied 1099 wordt in het rood weergegeven.
Het gemiddelde inkomen per huishouden in het postcodegebied 1099 is niet bekend. Het gemiddelde inkomen per huishouden in een postcodegebied is alleen bekend als er minstens 100 huishoudens wonen en als geen enkel huishouden meer dan 30% van het totale inkomen in dat gebied verdient.
Toelichting
Download alle data in handige Excel documenten van OpenInfo.nl. Niet goed, geld terug!
Download een schat aan informatie voor de gemeente Ouder-Amstel. Met een Excel document met handige werkbladen met de data over de postcodes in de gemeente Ouder-Amstel. Daarnaast bevat de download andere documenten met de data over de gemeente, wijken en buurten, alle adressen, verkiezingsuitslagen, gezondheidscijfers, misdaadcijfers en nog veel meer!
Download!Hier vind je een kleine selectie uit de datasets over het onderwijs. Bekijk véél meer informatie over het onderwijs op AlleCijfers.
| Postcode 1099 | Gemeente Ouder-Amstel | Gemeente Amsterdam | |
|---|---|---|---|
| Aantal kinderopvanglocaties | 0 | 21 | 1.097 |
| Aantal kindplaatsen | 0 | 839 | 37.013 |
| Aantal vestigingen basisonderwijs | 0 | 6 | 244 |
| Aantal leerlingen basisonderwijs | 0 | 1.290 | 63.887 |
| Aantal vestigingen voortgezet onderwijs | 0 | 1 | 90 |
| Aantal leerlingen voortgezet onderwijs | 0 | 99 | 47.150 |
| Aantal opleidingen middelbaar beroepsonderwijs | 0 | 0 | 50 |
| Aantal studenten middelbaar beroepsonderwijs | 0 | 0 | 25.820 |
| Aantal opleidingen hoger onderwijs | 0 | 0 | 471 |
| Aantal studenten hoger onderwijs | 0 | 0 | 138.556 |
Bovenstaande tabel toont data van het LRK en DUO over kinderopvang en onderwijs. De gegevens zijn bijgewerkt tot en met 1 oktober 2025.
Het aantal leerlingen betreft het aantal dat onderwijs volgt op een school in het postcodegebied 1099. Op de pagina’s over het basisonderwijs en over de middelbare scholen zijn ook gegevens beschikbaar over het huisadres van leerlingen ten opzichte van het adres van de schoolvestigingen.
Bovenstaand staafdiagram toont de gemiddelde afstand in kilometers over de weg tot kinderdagverblijven, buitenschoolseopvang, basisonderwijs, voortgezet onderwijs totaal, VMBO scholen en HAVO VWO scholen. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens voor verschillende soorten locaties te tonen. De gebruikte cijfers komen van uit de nabijheidsstatistieken van het CBS en gelden voor de situatie in 2024.
Deze grafiek toont een regionale vergelijking van de gemiddelde reisafstanden voor inwoners van hun woonadres naar de dichtstbijzijnde locaties voor kinderopvang, basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De afstanden zijn berekend als gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde voorziening, berekend over de autoweg en rekening houdend met de rijrichting. *: Voor het postcodegebied 1099 zijn helaas geen gegevens over de gemiddelde afstanden beschikbaar. Daarom worden in de grafiek de gegevens voor de bovenliggende gebieden getoond.
Er zijn voor het postcodegebied 1099 geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen het postcodegebied 1099 vallen.
De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel vallen alle situaties waarbij iemand is opgenomen in het ziekenhuis, eerste hulp heeft gekregen of op een andere manier gewond is geraakt.
Advertentie:
Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor het postcodegebied 1099 voor meer dan 250 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.
| Bevolking | Waarde | Eenheid | Jaar |
|---|---|---|---|
| Inwoners | 30 | Aantal | 2008 |
| Mannen | 20 | Aantal | 2008 |
| Vrouwen | 10 | Aantal | 2008 |
| 0 tot 15 jaar | 10 | Aantal | 2008 |
| 15 tot 25 jaar | 5 | Aantal | 2008 |
| 25 tot 45 jaar | 5 | Aantal | 2008 |
| 45 tot 65 jaar | 5 | Aantal | 2008 |
| 65 jaar of ouder | 5 | Aantal | 2008 |
| % Mannen | geen data | Percentage | geen data |
| % Vrouwen | geen data | Percentage | geen data |
| % 0 tot 15 jaar | 0,0% | Percentage | geen data |
| % 15 tot 25 jaar | 0,0% | Percentage | geen data |
| % 25 tot 45 jaar | 0,0% | Percentage | geen data |
| % 45 tot 65 jaar | 0,0% | Percentage | geen data |
| % 65 jaar of ouder | 0,0% | Percentage | geen data |
| Geboorten | geen data | Aantal | geen data |
| Herkomst totaal | geen data | Aantal | geen data |
| Totaal personen | 30 | Aantal | 2008 |
| Persoon in institutioneel huishouden | 0 | Aantal | 2008 |
| Persoon in particulier huishouden | 30 | Aantal | 2008 |
| Alleenstaande | 10 | Aantal | 2008 |
| Ouder in eenouderhuishouden | 0 | Aantal | 2008 |
| Partner in paar met kind(eren) | 5 | Aantal | 2008 |
| Partner in paar, geen kind(eren) | 10 | Aantal | 2008 |
| Thuiswonend kind | 10 | Aantal | 2008 |
| Overig lid huishouden | 0 | Aantal | 2008 |
| Energieverbruik | Waarde | Eenheid | Jaar |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde elektriciteitslevering per woning | geen data | Gemiddeld in kWh | geen data |
| Gemiddeld aardgasverbruik per woning | geen data | Gemiddeld per m³ | geen data |
| Adressen zonder energielabel | geen data | Aantal | geen data |
| Adressen met voorlopig energielabel | geen data | Aantal | geen data |
| Adressen met definitief energielabel | geen data | Aantal | geen data |
| Energielabels A+++++ | geen data | Aantal | geen data |
| Energielabels A++++ | geen data | Aantal | geen data |
| Energielabels A+++ | geen data | Aantal | geen data |
| Energielabels A++ | geen data | Aantal | geen data |
| Energielabels A+ | geen data | Aantal | geen data |
| Energielabels A | geen data | Aantal | geen data |
| Energielabels B | geen data | Aantal | geen data |
| Energielabels C | geen data | Aantal | geen data |
| Energielabels D | geen data | Aantal | geen data |
| Energielabels E | geen data | Aantal | geen data |
| Energielabels F | geen data | Aantal | geen data |
| Energielabels G | geen data | Aantal | geen data |
| Huishoudens | Waarde | Eenheid | Jaar |
|---|---|---|---|
| Huishoudens | 0 | Aantal | geen data |
| Eenpersoonshuishoudens | geen data | Aantal | geen data |
| Meerpersoonshuishoudens | geen data | Aantal | geen data |
| Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen | geen data | Aantal | geen data |
| Meerpersoonshuishoudens met kinderen | geen data | Aantal | geen data |
| Huishoudens eenouder kinderen | geen data | Aantal | geen data |
| Huishoudens twee ouders kinderen | geen data | Aantal | geen data |
| Gemiddelde huishoudensgrootte | 1,88 | Gemiddeld aantal | 2008 |
| Gemiddelde huishoudensgrootte eenpersoonshuishoudens | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Gemiddelde huishoudensgrootte meerpersoonshuishoudens met kinderen | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Gemiddelde huishoudensgrootte meerpersoonshuishoudens zonder kinderen | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Inkomen | Waarde | Eenheid | Jaar |
|---|---|---|---|
| Gemiddeld huishoudinkomen | geen data | euro | geen data |
| Mediaan huishoudinkomen | geen data | Categorisch type | geen data |
| 40% huishoudens met laagste inkomen | geen data | Percentage | geen data |
| 20% huishoudens met hoogste inkomen | geen data | Percentage | geen data |
| Inwoners met WW bijstand AO uitkering | geen data | Aantal | geen data |
| Leeftijden | Waarde | Eenheid | Jaar |
|---|---|---|---|
| 0 tot 5 jaar | 5 | Aantal | 2008 |
| 5 tot 10 jaar | 5 | Aantal | 2008 |
| 10 tot 15 jaar | 0 | Aantal | 2008 |
| 15 tot 20 jaar | 0 | Aantal | 2008 |
| 20 tot 25 jaar | 5 | Aantal | 2008 |
| 25 tot 30 jaar | 5 | Aantal | 2008 |
| 30 tot 35 jaar | 0 | Aantal | 2008 |
| 35 tot 40 jaar | 0 | Aantal | 2008 |
| 40 tot 45 jaar | 0 | Aantal | 2008 |
| 45 tot 50 jaar | 0 | Aantal | 2008 |
| 50 tot 55 jaar | 0 | Aantal | 2008 |
| 55 tot 60 jaar | 5 | Aantal | 2008 |
| 60 tot 65 jaar | 0 | Aantal | 2008 |
| 65 tot 70 jaar | 5 | Aantal | 2008 |
| 70 tot 75 jaar | 0 | Aantal | 2008 |
| 75 tot 80 jaar | 0 | Aantal | 2008 |
| 80 tot 85 jaar | 0 | Aantal | 2008 |
| 85 tot 90 jaar | 0 | Aantal | 2008 |
| 90 tot 95 jaar | 0 | Aantal | 2008 |
| 95 jaar of ouder | 0 | Aantal | 2008 |
| 15 tot 70 jaar | 20 | Aantal | 2008 |
| Migratie | Waarde | Eenheid | Jaar |
|---|---|---|---|
| Herkomst Nederland | geen data | Aantal | geen data |
| Herkomst buiten Nederland | geen data | Aantal | geen data |
| Herkomst Europa | geen data | Aantal | geen data |
| Herkomst buiten Europa | geen data | Aantal | geen data |
| Herkomst Afrika | geen data | Aantal | geen data |
| Herkomst Marokko | geen data | Aantal | geen data |
| Herkomst Afrika (exclusief Marokko) | geen data | Aantal | geen data |
| Herkomst Amerika | geen data | Aantal | geen data |
| Herkomst Nederlandse Cariben | geen data | Aantal | geen data |
| Herkomst Suriname | geen data | Aantal | geen data |
| Herkomst Amerika en Oceanië (exclusief Suriname en Nederlandse Antillen) | geen data | Aantal | geen data |
| Herkomst Azië | geen data | Aantal | geen data |
| Herkomst Indonesië | geen data | Aantal | geen data |
| Herkomst Turkije | geen data | Aantal | geen data |
| Herkomst Azië (exclusief Indonesië en Turkije) | geen data | Aantal | geen data |
| Herkomst Europa (exclusief Nederland) | geen data | Aantal | geen data |
| Herkomst België | geen data | Aantal | geen data |
| Herkomst Duitsland | geen data | Aantal | geen data |
| Herkomst Polen | geen data | Aantal | geen data |
| Herkomst Europa (exclusief Nederland, België, Duitsland en Polen) | geen data | Aantal | geen data |
| Herkomst Europese Unie (exclusief Nederland) | geen data | Aantal | geen data |
| Herkomst Oceanië | geen data | Aantal | geen data |
| Onbekend herkomstland | geen data | Aantal | geen data |
| % Herkomst Nederland | geen data | Percentage | geen data |
| % Herkomst buiten Nederland | geen data | Percentage | geen data |
| % Herkomst Europa | geen data | Percentage | geen data |
| % Herkomst buiten Europa | geen data | Percentage | geen data |
| Geboren in Nederland met herkomst Nederland | geen data | Aantal | geen data |
| Geboren in Nederland met herkomst Europa | geen data | Aantal | geen data |
| Geboren in Nederland met herkomst buiten Europa | geen data | Aantal | geen data |
| Geboren in Nederland met herkomst buiten Nederland | geen data | Aantal | geen data |
| Geboren in Nederland | geen data | Aantal | geen data |
| Geboren buiten Nederland met herkomst Europa | geen data | Aantal | geen data |
| Geboren buiten Nederland met herkomst buiten Europa | geen data | Aantal | geen data |
| Geboren buiten Nederland | geen data | Aantal | geen data |
| Geboren / herkomst onnauwkeurigheid | geen data | Aantal | geen data |
| % Geboren in Nederland met herkomst Nederland | geen data | Percentage | geen data |
| % Geboren in Nederland met herkomst Europa | geen data | Percentage | geen data |
| % Geboren in Nederland met herkomst buiten Nederland | geen data | Percentage | geen data |
| % Geboren in Nederland met herkomst buiten Europa | geen data | Percentage | geen data |
| % Geboren in Nederland | geen data | Percentage | geen data |
| % Geboren buiten Nederland met herkomst Europa | geen data | Percentage | geen data |
| % Geboren buiten Nederland met herkomst buiten Europa | geen data | Percentage | geen data |
| % Geboren buiten Nederland | geen data | Percentage | geen data |
| Autochtoon | geen data | Aantal | geen data |
| Westers | geen data | Aantal | geen data |
| Niet-westers | geen data | Aantal | geen data |
| % Autochtoon | geen data | Percentage | geen data |
| % Westers | geen data | Percentage | geen data |
| % Niet-westers | geen data | Percentage | geen data |
| Nabijheid voorzieningen | Waarde | Eenheid | Jaar |
|---|---|---|---|
| Huisartsenpraktijk afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Huisartsenpraktijken binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Huisartsenpraktijken binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Huisartsenpraktijken binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Huisartsenpost afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Apotheek afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Ziekenhuis met poli afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Ziekenhuizen met poli binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Ziekenhuizen met poli binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Ziekenhuizen met poli binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Ziekenhuis zonder poli afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Ziekenhuizen zonder poli binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Ziekenhuizen zonder poli binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Ziekenhuizen zonder poli binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Supermarkt afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Supermarkten binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Supermarkten binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Supermarkten binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Overige dagelijkse levensmiddelen afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Warenhuis afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Warenhuizen binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Warenhuizen binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Warenhuizen binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Café afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Cafés binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Cafés binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Cafés binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Cafetaria afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Cafetaria binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Cafetaria binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Cafetaria binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Restaurant afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Restaurants binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Restaurants binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Restaurants binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Hotel afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Hotels binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Hotels binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Hotels binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Kinderdagverblijf afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Kinderdagverblijven binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Kinderdagverblijven binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Kinderdagverblijven binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Buitenschoolseopvang afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Buitenschoolseopvang binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Buitenschoolseopvang binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Buitenschoolseopvang binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Basisonderwijs afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Basisonderwijs binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Basisonderwijs binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Basisonderwijs binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Voortgezet onderwijs afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Voortgezet onderwijs binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Voortgezet onderwijs binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Voortgezet onderwijs binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| VMBO afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| VMBO binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| VMBO binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| VMBO binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| HAVO VWO afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| HAVO VWO binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| HAVO VWO binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| HAVO VWO binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Oprit hoofdverkeersweg afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Treinstation afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Belangrijk overstapstation afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Bibliotheek afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Zwembad afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Kunstijsbaan afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Podiumkunsten afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Podiumkunsten binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Podiumkunsten binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Podiumkunsten binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Poppodium afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Bioscoop afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Bioscopen binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Bioscopen binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Bioscopen binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Sauna afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Zonnebank afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Museum afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Musea binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Musea binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Musea binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Attractie afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Attracties binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Attracties binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Attracties binnen 50 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
| Brandweerkazerne afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
| Omgeving | Waarde | Eenheid | Jaar |
|---|---|---|---|
| Postcode | 1099 | Naam | 2025 |
| Soort regio | Postcode4 | Categorisch type | 2025 |
| Mate van stedelijkheid | geen data | Indicator 1-5 | geen data |
| Omgevingsadressendichtheid | geen data | Gemiddeld aantal per km² | geen data |
| Adressen met postcode | 199 | Aantal | 2013 |
| Adressen met woonfunctie | 0 | Aantal | geen data |
| Adressen met bijeenkomstfunctie | geen data | Aantal | geen data |
| Adressen met celfunctie | geen data | Aantal | geen data |
| Adressen met gezondheidszorgfunctie | geen data | Aantal | geen data |
| Adressen met industriefunctie | geen data | Aantal | geen data |
| Adressen met kantoorfunctie | geen data | Aantal | geen data |
| Adressen met logiesfunctie | geen data | Aantal | geen data |
| Adressen met onderwijsfunctie | geen data | Aantal | geen data |
| Adressen met sportfunctie | geen data | Aantal | geen data |
| Adressen met winkelfunctie | geen data | Aantal | geen data |
| Adressen met overige gebruiksfunctie | geen data | Aantal | geen data |
| Verblijfsobjecten | 193 | Aantal | 2013 |
| Ligplaatsen | 6 | Aantal | 2013 |
| Standplaatsen | 0 | Aantal | 2013 |
| Panden met adres | 0 | Aantal | geen data |
| Adressen met pand | geen data | Aantal | geen data |
| Percelen met adres | 0 | Aantal | geen data |
| Adressen met perceel | geen data | Aantal | geen data |
| Adressen binnen bebouwde kom | geen data | Aantal | geen data |
| Adressen buiten bebouwde kom | geen data | Aantal | geen data |
| Woningen binnen bebouwde kom | geen data | Aantal | geen data |
| Woningen buiten bebouwde kom | geen data | Aantal | geen data |
| Panden met adres voor 1700 | geen data | Aantal | geen data |
| Panden met adres 1700 tot 1900 | geen data | Aantal | geen data |
| Panden met adres 1900 tot 1925 | geen data | Aantal | geen data |
| Panden met adres 1925 tot 1950 | geen data | Aantal | geen data |
| Panden met adres 1950 tot 1970 | geen data | Aantal | geen data |
| Panden met adres 1970 tot 1980 | geen data | Aantal | geen data |
| Panden met adres 1980 tot 1990 | geen data | Aantal | geen data |
| Panden met adres 1990 tot 2000 | geen data | Aantal | geen data |
| Panden met adres 2000 tot 2010 | geen data | Aantal | geen data |
| Panden met adres 2010 tot 2020 | geen data | Aantal | geen data |
| Panden met adres 2020 en later | geen data | Aantal | geen data |
| Adressen met pand voor 1700 | geen data | Aantal | geen data |
| Adressen met pand 1700 tot 1900 | geen data | Aantal | geen data |
| Adressen met pand 1900 tot 1925 | geen data | Aantal | geen data |
| Adressen met pand 1925 tot 1950 | geen data | Aantal | geen data |
| Adressen met pand 1950 tot 1970 | geen data | Aantal | geen data |
| Adressen met pand 1970 tot 1980 | geen data | Aantal | geen data |
| Adressen met pand 1980 tot 1990 | geen data | Aantal | geen data |
| Adressen met pand 1990 tot 2000 | geen data | Aantal | geen data |
