Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor het postcodegebied 1117 CL voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.
Omgeving | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|
Postcode | 1117CL | Gebied | 2023 |
Adressen met postcode | 19 | Aantal | 2023 |
Adressen met woonfunctie | 0 | Aantal | 2023 |
Panden | 1 | Aantal | 2023 |
Percelen | 1 | Aantal | 2023 |
Huisnummer start | 402 | Aantal | 2023 |
Huisnummer eind | 438 | Aantal | 2023 |
Soort huisnummers reeks | Even | tekst | 2023 |
Aantal openbareruimtes | 1 | Aantal | 2023 |
Centrum | (535721.8167098145, 6856689.78984008) | Geometrie | 2022 |
Postcode4 | 1117 | Gebied | 2023 |
Postcode5 | 1117C | Gebied | 2023 |
Soort regio | Postcode6 | Categorie | 2023 |
Gemeentecode | GM0394 | Gebied | 2023 |
Gemeentenaam | Haarlemmermeer | Gebied | 2023 |
Provinciecode | PV27 | Gebied | 2023 |
Provincienaam | Noord-Holland | Gebied | 2023 |
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van het postcodegebied 1117 CL. De gebiedsafbakening van postcodes kan in de tijd wijzigen als gevolg van nieuwbouw, sloop en wijzigingen van gebouwen en openbare ruimtes binnen het gebied van de postcode 1117CL. Een postcodegebied kan bestaan uit enkel even huisnummers, uit alleen oneven huisnummers of uit zowel even als oneven huisnummers. Dit wordt aangegeven met de ‘soort huisnummers reeks’. En een postcodegebied kan in één of meerdere openbare ruimtes voorkomen. Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, stoep of trottoir zijn. Het kan ook gebieden betreffen die tussen gebouwen liggen, zoals binnenplaatsen. Het aantal openbare ruimtes geeft aan of een postcode in slechts één of in meerdere openbare ruimtes voorkomt. Met postcode5 wordt het numerieke deel van de postcode en de eerste letter bedoeld, dit zijn 5 posities. Met postcode4 wordt het numerieke deel van de postcode bedoeld.
Inwoners | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|
Inwoners | 0 | Aantal | geen data |
Mannen | geen data | Aantal | geen data |
Vrouwen | geen data | Aantal | geen data |
0 tot 15 jaar | geen data | Aantal | geen data |
15 tot 25 jaar | geen data | Aantal | geen data |
25 tot 45 jaar | geen data | Aantal | geen data |
45 tot 65 jaar | geen data | Aantal | geen data |
65 jaar of ouder | geen data | Aantal | geen data |
Geboorte totaal | geen data | Aantal | geen data |
De inwonersaantallen voor het postcodegebied 1117 CL worden op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners. Bij minder dan vijf inwoners worden er geen gegevens weergegeven. Dit is gedaan in verband met de geheimhoudingsregels uit de
AVG. Geboorte totaal toont het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in het postcodegebied 1117 CL. Levendgeborenen zijn kinderen die na geboorte enig teken van leven hebben vertoond, ongeacht de zwangerschapsduur.
Huishoudens | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|
Huishoudens | 0 | Aantal | geen data |
Eenpersoonshuishoudens | geen data | Aantal | geen data |
Meerpersoonshuishoudens | geen data | Aantal | geen data |
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen | geen data | Aantal | geen data |
Meerpersoonshuishoudens met kinderen | geen data | Aantal | geen data |
Huishoudens eenouder kinderen | geen data | Aantal | geen data |
Huishoudens twee ouders kinderen | geen data | Aantal | geen data |
Gemiddelde huishoudgrootte | geen data | Gemiddelde | geen data |
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven.
Inkomen | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|
Mediaan huishoudinkomen | onclassificeerbaar | Categorie | 2019 |
Inwoners met WW bijstand AO uitkering | geen data | Aantal | geen data |
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. Dit is het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten (bijvoorbeeld alimentatie), premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen. De cijfers over het inkomen in een gebied worden weergegeven wanneer in het gebied 100 huishoudens of meer woonachtig zijn. Bovendien mag er geen enkel huishouden zijn die 30 procent of meer van de totale inkomenssom van het gebied heeft.
Woningen | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|
Woningvoorraad | 0 | Aantal | geen data |
Niet bewoonde woningen | geen data | Aantal | geen data |
Meergezinswoningen | geen data | Aantal | geen data |
% Huurwoningen | geen data | Percentage | geen data |
% Koopwoningen | geen data | Percentage | geen data |
Huurwoningen corporatie | geen data | Aantal | geen data |
Gemiddelde WOZ waarde | geen data | Euro | geen data |
WOZ klasse | geen data | Euro | geen data |
Woningen voor 1945 | geen data | Aantal | geen data |
Woningen 1945 tot 1965 | geen data | Aantal | geen data |
Woningen 1965 tot 1975 | geen data | Aantal | geen data |
Woningen 1975 tot 1985 | geen data | Aantal | geen data |
Woningen 1985 tot 1995 | geen data | Aantal | geen data |
Woningen 1995 tot 2005 | geen data | Aantal | geen data |
Woningen 2005 tot 2015 | geen data | Aantal | geen data |
Woningen 2015 en later | geen data | Aantal | geen data |
De getoonde cijfers over woningen in het postcodegebied 1117 CL komen van het
CBS en zijn aangevuld met extra woningdata van het Kadaster. Het
CBS leidt de cijfers over de woningvoorraad af uit de
BAG. Het
CBS definieert een woning als een verblijfsobject met minimaal een woonfunctie en eventueel één of meer andere gebruiksfuncties. De cijfers zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan in totaal vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven.
Migratie | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|
% Geboren in Nederland met een Nederlandse herkomst | geen data | Percentage | geen data |
% Geboren in Nederland met een Europese herkomst | geen data | Percentage | geen data |
% Geboren in Nederland met herkomst buiten Europa | geen data | Percentage | geen data |
% Geboren buiten Nederland met een Europese herkomst | geen data | Percentage | geen data |
% Geboren buiten Nederland met herkomst buiten Europa | geen data | Percentage | geen data |
% Nederlandse achtergrond | geen data | Percentage | geen data |
% Westerse migratie achtergrond | geen data | Percentage | geen data |
% Niet-westerse migratie achtergrond | geen data | Percentage | geen data |
De onderwerpen binnen de categorie migratie gaan over de herkomst van personen. Iemands herkomst geeft weer in welk land iemand geboren is of waar diens ouders geboren zijn. De herkomst van personen die in het buitenland zijn geboren wordt bepaald door hun eigen geboorteland. De herkomst van personen die in Nederland geboren zijn, wordt bepaald door het geboorteland van de ouders. Wanneer beide ouders in het buitenland zijn geboren, is het geboorteland van de moeder leidend in het bepalen van de herkomst. De geboortegegevens van de moeder zijn vaker bekend dan die van de vader. Wanneer de moeder in Nederland is geboren of het geboorteland van de moeder onbekend is, dan wordt het geboorteland van de vader gebruikt.
Energie | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|
Gemiddeld aardgasverbruik per woning | geen data | Gemiddeld jaarverbruik in m³ | geen data |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning | geen data | gemiddeld jaarverbruik in kWh | geen data |
Energielabels Definitief | 1 | Aantal | 2023 |
Energielabels Voorlopig | 0 | Aantal | 2023 |
Energielabels Onbepaald | 18 | Aantal | 2023 |
Energielabels A+++++ | 0 | Aantal | 2023 |
Energielabels A++++ | 0 | Aantal | 2023 |
Energielabels A+++ | 0 | Aantal | 2023 |
Energielabels A++ | 0 | Aantal | 2023 |
Energielabels A+ | 1 | Aantal | 2023 |
Energielabels A | 0 | Aantal | 2023 |
Energielabels B | 0 | Aantal | 2023 |
Energielabels C | 0 | Aantal | 2023 |
Energielabels D | 0 | Aantal | 2023 |
Energielabels E | 0 | Aantal | 2023 |
Energielabels F | 0 | Aantal | 2023 |
Energielabels G | 0 | Aantal | 2023 |
De onderwerpen in de categorie energie geven aan wat het gemiddelde energieverbruik per jaar in het postcodegebied 1117 CL is en hoeveel panden in het postcodegebied 1117 CL welk type energielabel hebben. Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. De data over energieverbruik komt van het
CBS, de data over energielabels komt van de
RVO.
Pand bouwperiode | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|
Panden voor 1700 | 0 | Aantal | 2023 |
Panden 1700 tot 1900 | 0 | Aantal | 2023 |
Panden 1900 tot 1925 | 0 | Aantal | 2023 |
Panden 1925 tot 1950 | 0 | Aantal | 2023 |
Panden 1950 tot 1970 | 0 | Aantal | 2023 |
Panden 1970 tot 1980 | 0 | Aantal | 2023 |
Panden 1980 tot 1990 | 0 | Aantal | 2023 |
Panden 1990 tot 2000 | 19 | Aantal | 2023 |
Panden 2000 tot 2010 | 0 | Aantal | 2023 |
Panden 2010 tot 2020 | 0 | Aantal | 2023 |
Panden 2020 en later | 0 | Aantal | 2023 |
De pand bouwperiode toont het percentage van de adressen in in het postcodegebied 1117 CL dat in de
BAG data van het Kadaster in een bepaalde periode gebouwd is.
Woningtype | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|
Woningtype appartement | 0 | Aantal | 2023 |
Woningtype tussen of geschakelde woning | 0 | Aantal | 2023 |
Woningtype hoekwoning | 0 | Aantal | 2023 |
Woningtype tweeonder1kap | 0 | Aantal | 2023 |
Woningtype vrijstaande woning | 0 | Aantal | 2023 |
Woningtype standplaats | 0 | Aantal | 2023 |
Woningtype ligplaats | 0 | Aantal | 2023 |
Woningtype verschillend | 0 | Aantal | 2023 |
Woningtype onbekend | 0 | Aantal | 2023 |
Woningtype niet van toepassing | 19 | Aantal | 2023 |
Het woningtype toont het percentage van de adressen dat in de
BAG data van het Kadaster een bepaald woningtype heeft. De woningtypering bestaat uit de volgende typen woningen: appartement, hoekwoning, twee-onder-één-kapwoning, tussen- of geschakelde woning, vrijstaande woning. Het type woning is geografisch-algoritmisch bepaald.
Nabijheid gezondheidszorg | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|
Huisartsenpraktjk - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Huisartsenpost - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM | geen data | Aantal | geen data |
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM | geen data | Aantal | geen data |
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM | geen data | Aantal | geen data |
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KM | geen data | Aantal | geen data |
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM | geen data | Aantal | geen data |
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM | geen data | Aantal | geen data |
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KM | geen data | Aantal | geen data |
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM | geen data | Aantal | geen data |
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM | geen data | Aantal | geen data |
Apotheek - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Het
CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 1117 CL. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 1117 CL beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 1117 CL gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 1117 CL binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. Bekijk ook het
overzicht van data over de gezondheidszorg en de gezondheid van inwoners op AlleCijfers.
Nabijheid winkels | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|
Supermarkt - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Supermarkt - aantal 1 KM | geen data | Aantal | geen data |
Supermarkt - aantal 3 KM | geen data | Aantal | geen data |
Supermarkt - aantal 5 KM | geen data | Aantal | geen data |
Dagelijkse levensmiddelen - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM | geen data | Aantal | geen data |
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM | geen data | Aantal | geen data |
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM | geen data | Aantal | geen data |
Warenhuis - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Warenhuis - aantal 5 KM | geen data | Aantal | geen data |
Warenhuis - aantal 10 KM | geen data | Aantal | geen data |
Warenhuis - aantal 20 KM | geen data | Aantal | geen data |
Het
CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 1117 CL. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 1117 CL beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 1117 CL gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 1117 CL binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. (4) Daarnaast zijn er andere indicatoren zoals de mate van stedelijkheid, de bevolkingsdichtheid en de omgevingsadressendichtheid. Zie de
definities van de verschillende dichtheidsmaten.
Nabijheid HORECA | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|
Café - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Café - aantal 1 KM | geen data | Aantal | geen data |
Café - aantal 3 KM | geen data | Aantal | geen data |
Café - aantal 5 KM | geen data | Aantal | geen data |
Cafetaria - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Cafetaria - aantal 1 KM | geen data | Aantal | geen data |
Cafetaria - aantal 3 KM | geen data | Aantal | geen data |
Cafetaria - aantal 5 KM | geen data | Aantal | geen data |
Hotel - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Hotel - aantal 5 KM | geen data | Aantal | geen data |
Hotel - aantal 10 KM | geen data | Aantal | geen data |
Hotel - aantal 20 KM | geen data | Aantal | geen data |
Restaurant - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Restaurant - aantal 1 KM | geen data | Aantal | geen data |
Restaurant - aantal 3 KM | geen data | Aantal | geen data |
Restaurant - aantal 5 KM | geen data | Aantal | geen data |
Het
CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 1117 CL. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 1117 CL beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 1117 CL gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 1117 CL binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. (4) Daarnaast zijn er andere indicatoren zoals de mate van stedelijkheid, de bevolkingsdichtheid en de omgevingsadressendichtheid. Zie de
definities van de verschillende dichtheidsmaten.
Nabijheid kinderopvang | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|
Buitenschoolse opvang - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM | geen data | Aantal | geen data |
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM | geen data | Aantal | geen data |
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM | geen data | Aantal | geen data |
Kinderdagverblijf - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM | geen data | Aantal | geen data |
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM | geen data | Aantal | geen data |
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM | geen data | Aantal | geen data |
Het
CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 1117 CL. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 1117 CL beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 1117 CL gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 1117 CL binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont.Bekijk ook het
overzicht van kinderopvanglocaties per gemeente op AlleCijfers.
Nabijheid onderwijs | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|
Basisschool - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Basisschool - aantal 1 KM | geen data | Aantal | geen data |
Basisschool - aantal 3 KM | geen data | Aantal | geen data |
Basisschool - aantal 5 KM | geen data | Aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM | geen data | Aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM | geen data | Aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM | geen data | Aantal | geen data |
VMBO - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
VMBO - aantal 3 KM | geen data | Aantal | geen data |
VMBO - aantal 5 KM | geen data | Aantal | geen data |
VMBO - aantal 10 KM | geen data | Aantal | geen data |
HAVO VWO - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
HAVO VWO - aantal 3 KM | geen data | Aantal | geen data |
HAVO VWO - aantal 5 KM | geen data | Aantal | geen data |
HAVO VWO - aantal 10 KM | geen data | Aantal | geen data |
Het
CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 1117 CL. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 1117 CL beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 1117 CL gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 1117 CL binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. Bekijk ook heel veel
data over het onderwijs op AlleCijfers.
Nabijheid voorzieningen | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|
Oprit - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Treinstation - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Overstapstation - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Bibliotheek - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Brandweer - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Het
CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 1117 CL. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 1117 CL beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 1117 CL gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 1117 CL binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. (4) Daarnaast zijn er andere indicatoren zoals de mate van stedelijkheid, de bevolkingsdichtheid en de omgevingsadressendichtheid. Zie de
definities van de verschillende dichtheidsmaten.
Nabijheid cultuur | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|
Poppodium - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Podiumkunsten - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Podiumkunsten - aantal 5 KM | geen data | Aantal | geen data |
Podiumkunsten - aantal 10 KM | geen data | Aantal | geen data |
Podiumkunsten - aantal 20 KM | geen data | Aantal | geen data |
Museum - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Museum - aantal 5 KM | geen data | Aantal | geen data |
Museum - aantal 10 KM | geen data | Aantal | geen data |
Museum - aantal 20 KM | geen data | Aantal | geen data |
Het
CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 1117 CL. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 1117 CL beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 1117 CL gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 1117 CL binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. (4) Daarnaast zijn er andere indicatoren zoals de mate van stedelijkheid, de bevolkingsdichtheid en de omgevingsadressendichtheid. Zie de
definities van de verschillende dichtheidsmaten.
Nabijheid overig | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|
Attractiepark - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Attractiepark - aantal 10 KM | geen data | Aantal | geen data |
Attractiepark - aantal 20 KM | geen data | Aantal | geen data |
Attractiepark - aantal 50 KM | geen data | Aantal | geen data |
Zwembad - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Kunstijsbaan - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Bioscoop - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Bioscoop - aantal 5 KM | geen data | Aantal | geen data |
Bioscoop - aantal 10 KM | geen data | Aantal | geen data |
Bioscoop - aantal 20 KM | geen data | Aantal | geen data |
Sauna - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Zonnebank - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Het
CBS levert gegevens over de gemiddelde nabijheid van voorzieningen voor het postcodegebied 1117 CL. Deze cijfers gaan over: (1) De bereikbaarheid van voorzieningen: dit is de mate waarin verschillende voorzieningen, zoals scholen, winkels, gezondheidszorginstellingen en openbaar vervoer, binnen een bepaalde afstand van het postcodegebied 1117 CL beschikbaar zijn. (2) Afstand: dit geeft aan hoe ver de bevolking van het postcodegebied 1117 CL gemiddeld moet reizen om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Dit wordt uitgedrukt in kilometers of reistijd. (3) Nabijheidsindicatoren: dit zijn indicatoren die laten zien hoeveel procent van de bevolking in het postcodegebied 1117 CL binnen een bepaalde afstand van voorzieningen woont. Bijvoorbeeld, het percentage mensen dat binnen 1 kilometer van een supermarkt woont. (4) Daarnaast zijn er andere indicatoren zoals de mate van stedelijkheid, de bevolkingsdichtheid en de omgevingsadressendichtheid. Zie de
definities van de verschillende dichtheidsmaten.