De postcode 1183DJ heeft de huisnummerreeks 1 t/m 14.
De postcode 1183 DJ hoort bij de straat Prof. W.H. Keesomlaan te Amstelveen binnen de gemeente Amstelveen. Deze postcode heeft de huisnummerreeks 1 t/m 14.
Download de postcodedata in handige Excel documenten voor de gemeente Amstelveen of voor heel Nederland.
Vorige postcode Volgende postcodeAdvertentie:
Straatnaam | Huisnummer | Postcode | Woonplaatsnaam |
---|---|---|---|
Prof. W.H. Keesomlaan | 1 | 1183DJ | Amstelveen |
Prof. W.H. Keesomlaan | 3 - A | 1183DJ | Amstelveen |
Prof. W.H. Keesomlaan | 3 | 1183DJ | Amstelveen |
Prof. W.H. Keesomlaan | 4 | 1183DJ | Amstelveen |
Prof. W.H. Keesomlaan | 5 | 1183DJ | Amstelveen |
Prof. W.H. Keesomlaan | 6 | 1183DJ | Amstelveen |
Prof. W.H. Keesomlaan | 8 - A | 1183DJ | Amstelveen |
Prof. W.H. Keesomlaan | 8 | 1183DJ | Amstelveen |
Prof. W.H. Keesomlaan | 10 | 1183DJ | Amstelveen |
Prof. W.H. Keesomlaan | 12 | 1183DJ | Amstelveen |
Prof. W.H. Keesomlaan | 14 | 1183DJ | Amstelveen |
Tabelgebruik:
Soort gebied | Naam gebied |
---|---|
Straat | Prof. W.H. Keesomlaan |
Woonplaats | Amstelveen |
Buurt | Kronenburg |
Wijk | Uilenstede Kronenburg |
Gemeente | Amstelveen |
Provincie | Noord-Holland |
Land | Nederland |
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Het aantal inwoners per leeftijdsgroep is afgerond op vijftallen en wordt alleen getoond bij minimaal vijf inwoners. De data per gemeente bevatten veel meer details. De download voor de gemeente Amstelveen bevat een Excel document met deze details. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingspiramide met een uitsplitsing naar leeftijd en geslacht.
Advertentie:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 5 postcodegebieden (blauw), 1 postcode5gebied (roze), 1 numerieke postcode (groen), 1 gemeente (geel), 1 provincie (bruin) en 1 land (grijs). Het postcodegebied 1183 DJ wordt in het rood weergegeven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De cijfers gaan over de particuliere huishoudens op 1 januari 2022. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen wonen en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. In deze grafiek worden de huishoudens onderverdeeld in eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in het postcodegebied 1183 DJ: 5 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Amstelveen bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.
Bron & definitiesHet mediaan inkomen per huishouden in het postcodegebied 1183 DJ is onbekend omdat het aantal huishoudens in het postcodegebied 1183 DJ te klein is om er betrouwbaar en in lijn met de regels van de AVG over te rapporteren.
ToelichtingAdvertentie:
Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor het postcodegebied 1183 DJ voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.
Omgeving | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Postcode | 1183DJ | Gebied | 2023 |
Adressen met postcode | 11 | Aantal | 2023 |
Adressen met woonfunctie | 0 | Aantal | 2023 |
Panden | 8 | Aantal | 2023 |
Percelen | 9 | Aantal | 2023 |
Huisnummer start | 1 | Aantal | 2023 |
Huisnummer eind | 14 | Aantal | 2023 |
Soort huisnummers reeks | Gemengd | tekst | 2023 |
Aantal openbareruimtes | 1 | Aantal | 2023 |
Centrum | (543370.938310191, 6858141.299067221) | Geometrie | 2022 |
Postcode4 | 1183 | Gebied | 2023 |
Postcode5 | 1183D | Gebied | 2023 |
Soort regio | Postcode6 | Categorie | 2023 |
Gemeentecode | GM0362 | Gebied | 2023 |
Gemeentenaam | Amstelveen | Gebied | 2023 |
Provinciecode | PV27 | Gebied | 2023 |
Provincienaam | Noord-Holland | Gebied | 2023 |
Inwoners | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Inwoners | 30 | Aantal | 2022 |
Mannen | 20 | Aantal | 2022 |
Vrouwen | 10 | Aantal | 2022 |
0 tot 15 jaar | 0 | Aantal | 2022 |
15 tot 25 jaar | 10 | Aantal | 2022 |
25 tot 45 jaar | 20 | Aantal | 2022 |
45 tot 65 jaar | 0 | Aantal | 2022 |
65 jaar of ouder | 0 | Aantal | 2022 |
Geboorte totaal | geen data | Aantal | geen data |
Huishoudens | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Huishoudens | 30 | Aantal | 2022 |
Eenpersoonshuishoudens | 30 | Aantal | 2022 |
Meerpersoonshuishoudens | 0 | Aantal | 2022 |
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen | geen data | Aantal | geen data |
Meerpersoonshuishoudens met kinderen | geen data | Aantal | geen data |
Huishoudens eenouder kinderen | geen data | Aantal | geen data |
Huishoudens twee ouders kinderen | geen data | Aantal | geen data |
Gemiddelde huishoudgrootte | 1,00 | Gemiddelde | 2022 |
Inkomen | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Mediaan huishoudinkomen | onclassificeerbaar | Categorie | 2019 |
Inwoners met WW bijstand AO uitkering | geen data | Aantal | geen data |
Woningen | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Woningvoorraad | 0 | Aantal | geen data |
Niet bewoonde woningen | geen data | Aantal | geen data |
Meergezinswoningen | geen data | Aantal | geen data |
% Huurwoningen | geen data | Percentage | geen data |
% Koopwoningen | geen data | Percentage | geen data |
Huurwoningen corporatie | geen data | Aantal | geen data |
Gemiddelde WOZ waarde | geen data | Euro | geen data |
WOZ klasse | geen data | Euro | geen data |
Woningen voor 1945 | geen data | Aantal | geen data |
Woningen 1945 tot 1965 | geen data | Aantal | geen data |
Woningen 1965 tot 1975 | geen data | Aantal | geen data |
Woningen 1975 tot 1985 | geen data | Aantal | geen data |
Woningen 1985 tot 1995 | geen data | Aantal | geen data |
Woningen 1995 tot 2005 | geen data | Aantal | geen data |
Woningen 2005 tot 2015 | geen data | Aantal | geen data |
Woningen 2015 en later | geen data | Aantal | geen data |
Migratie | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
% Geboren in Nederland met een Nederlandse herkomst | 20% | Percentage | 2022 |
% Geboren in Nederland met een Europese herkomst | 0% | Percentage | 2022 |
% Geboren in Nederland met herkomst buiten Europa | 0% | Percentage | 2022 |
% Geboren buiten Nederland met een Europese herkomst | 30% | Percentage | 2022 |
% Geboren buiten Nederland met herkomst buiten Europa | 50% | Percentage | 2022 |
% Nederlandse achtergrond | geen data | Percentage | geen data |
% Westerse migratie achtergrond | geen data | Percentage | geen data |
% Niet-westerse migratie achtergrond | geen data | Percentage | geen data |
Energie | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Gemiddeld aardgasverbruik per woning | geen data | Gemiddeld jaarverbruik in m³ | geen data |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning | geen data | gemiddeld jaarverbruik in kWh | geen data |
Energielabels Definitief | 8 | Aantal | 2023 |
Energielabels Voorlopig | 0 | Aantal | 2023 |
Energielabels Onbepaald | 3 | Aantal | 2023 |
Energielabels A+++++ | 0 | Aantal | 2023 |
Energielabels A++++ | 0 | Aantal | 2023 |
Energielabels A+++ | 0 | Aantal | 2023 |
Energielabels A++ | 0 | Aantal | 2023 |
Energielabels A+ | 0 | Aantal | 2023 |
Energielabels A | 5 | Aantal | 2023 |
Energielabels B | 0 | Aantal | 2023 |
Energielabels C | 2 | Aantal | 2023 |
Energielabels D | 1 | Aantal | 2023 |
Energielabels E | 0 | Aantal | 2023 |
Energielabels F | 0 | Aantal | 2023 |
Energielabels G | 0 | Aantal | 2023 |
Pand bouwperiode | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Panden voor 1700 | 0 | Aantal | 2023 |
Panden 1700 tot 1900 | 0 | Aantal | 2023 |
Panden 1900 tot 1925 | 0 | Aantal | 2023 |
Panden 1925 tot 1950 | 0 | Aantal | 2023 |
Panden 1950 tot 1970 | 0 | Aantal | 2023 |
Panden 1970 tot 1980 | 0 | Aantal | 2023 |
Panden 1980 tot 1990 | 0 | Aantal | 2023 |
Panden 1990 tot 2000 | 8 | Aantal | 2023 |
Panden 2000 tot 2010 | 3 | Aantal | 2023 |
Panden 2010 tot 2020 | 0 | Aantal | 2023 |
Panden 2020 en later | 0 | Aantal | 2023 |
Woningtype | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Woningtype appartement | 0 | Aantal | 2023 |
Woningtype tussen of geschakelde woning | 0 | Aantal | 2023 |
Woningtype hoekwoning | 0 | Aantal | 2023 |
Woningtype tweeonder1kap | 0 | Aantal | 2023 |
Woningtype vrijstaande woning | 0 | Aantal | 2023 |
Woningtype standplaats | 0 | Aantal | 2023 |
Woningtype ligplaats | 0 | Aantal | 2023 |
Woningtype verschillend | 0 | Aantal | 2023 |
Woningtype onbekend | 0 | Aantal | 2023 |
Woningtype niet van toepassing | 11 | Aantal | 2023 |
Nabijheid gezondheidszorg | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Huisartsenpraktjk - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Huisartsenpost - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM | geen data | Aantal | geen data |
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM | geen data | Aantal | geen data |
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM | geen data | Aantal | geen data |
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KM | geen data | Aantal | geen data |
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM | geen data | Aantal | geen data |
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM | geen data | Aantal | geen data |
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KM | geen data | Aantal | geen data |
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM | geen data | Aantal | geen data |
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM | geen data | Aantal | geen data |
Apotheek - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Nabijheid winkels | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Supermarkt - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Supermarkt - aantal 1 KM | geen data | Aantal | geen data |
Supermarkt - aantal 3 KM | geen data | Aantal | geen data |
Supermarkt - aantal 5 KM | geen data | Aantal | geen data |
Dagelijkse levensmiddelen - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM | geen data | Aantal | geen data |
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM | geen data | Aantal | geen data |
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM | geen data | Aantal | geen data |
Warenhuis - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Warenhuis - aantal 5 KM | geen data | Aantal | geen data |
Warenhuis - aantal 10 KM | geen data | Aantal | geen data |
Warenhuis - aantal 20 KM | geen data | Aantal | geen data |
Nabijheid HORECA | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Café - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Café - aantal 1 KM | geen data | Aantal | geen data |
Café - aantal 3 KM | geen data | Aantal | geen data |
Café - aantal 5 KM | geen data | Aantal | geen data |
Cafetaria - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Cafetaria - aantal 1 KM | geen data | Aantal | geen data |
Cafetaria - aantal 3 KM | geen data | Aantal | geen data |
Cafetaria - aantal 5 KM | geen data | Aantal | geen data |
Hotel - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Hotel - aantal 5 KM | geen data | Aantal | geen data |
Hotel - aantal 10 KM | geen data | Aantal | geen data |
Hotel - aantal 20 KM | geen data | Aantal | geen data |
Restaurant - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Restaurant - aantal 1 KM | geen data | Aantal | geen data |
Restaurant - aantal 3 KM | geen data | Aantal | geen data |
Restaurant - aantal 5 KM | geen data | Aantal | geen data |
Nabijheid kinderopvang | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Buitenschoolse opvang - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM | geen data | Aantal | geen data |
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM | geen data | Aantal | geen data |
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM | geen data | Aantal | geen data |
Kinderdagverblijf - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM | geen data | Aantal | geen data |
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM | geen data | Aantal | geen data |
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM | geen data | Aantal | geen data |
Nabijheid onderwijs | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Basisschool - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Basisschool - aantal 1 KM | geen data | Aantal | geen data |
Basisschool - aantal 3 KM | geen data | Aantal | geen data |
Basisschool - aantal 5 KM | geen data | Aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM | geen data | Aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM | geen data | Aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM | geen data | Aantal | geen data |
VMBO - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
VMBO - aantal 3 KM | geen data | Aantal | geen data |
VMBO - aantal 5 KM | geen data | Aantal | geen data |
VMBO - aantal 10 KM | geen data | Aantal | geen data |
HAVO VWO - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
HAVO VWO - aantal 3 KM | geen data | Aantal | geen data |
HAVO VWO - aantal 5 KM | geen data | Aantal | geen data |
HAVO VWO - aantal 10 KM | geen data | Aantal | geen data |
Nabijheid voorzieningen | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Oprit - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Treinstation - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Overstapstation - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Bibliotheek - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Brandweer - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Nabijheid cultuur | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Poppodium - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Podiumkunsten - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Podiumkunsten - aantal 5 KM | geen data | Aantal | geen data |
Podiumkunsten - aantal 10 KM | geen data | Aantal | geen data |
Podiumkunsten - aantal 20 KM | geen data | Aantal | geen data |
Museum - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Museum - aantal 5 KM | geen data | Aantal | geen data |
Museum - aantal 10 KM | geen data | Aantal | geen data |
Museum - aantal 20 KM | geen data | Aantal | geen data |
Nabijheid overig | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Attractiepark - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Attractiepark - aantal 10 KM | geen data | Aantal | geen data |
Attractiepark - aantal 20 KM | geen data | Aantal | geen data |
Attractiepark - aantal 50 KM | geen data | Aantal | geen data |
Zwembad - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Kunstijsbaan - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Bioscoop - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Bioscoop - aantal 5 KM | geen data | Aantal | geen data |
Bioscoop - aantal 10 KM | geen data | Aantal | geen data |
Bioscoop - aantal 20 KM | geen data | Aantal | geen data |
Sauna - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Zonnebank - afstand | geen data | Kilometer | geen data |
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!
Bedankje