De postcode 1813JS heeft de huisnummerreeks 2 t/m 36.
Bovenstaande afbeelding toont de kaart van het postcodegebied 1813JS. Klik op de kaart om de geografie van de numerieke postcode 1813 te tonen.
De postcode 1813 JS hoort bij de straat Florislaan te Alkmaar binnen de gemeente Alkmaar. Deze postcode heeft de huisnummerreeks 2 t/m 36.
Download de postcodedata in handige Excel documenten voor de gemeente Alkmaar of voor heel Nederland.
Vorige postcode Volgende postcodeAdvertentie:
Straatnaam | Huisnummer | Postcode | Woonplaatsnaam |
---|---|---|---|
Florislaan | 2 | 1813JS | Alkmaar |
Florislaan | 4 | 1813JS | Alkmaar |
Florislaan | 6 | 1813JS | Alkmaar |
Florislaan | 8 | 1813JS | Alkmaar |
Florislaan | 10 | 1813JS | Alkmaar |
Florislaan | 12 | 1813JS | Alkmaar |
Florislaan | 14 | 1813JS | Alkmaar |
Florislaan | 16 | 1813JS | Alkmaar |
Florislaan | 18 | 1813JS | Alkmaar |
Florislaan | 20 | 1813JS | Alkmaar |
Florislaan | 22 | 1813JS | Alkmaar |
Florislaan | 24 | 1813JS | Alkmaar |
Florislaan | 26 | 1813JS | Alkmaar |
Florislaan | 28 | 1813JS | Alkmaar |
Florislaan | 30 | 1813JS | Alkmaar |
Florislaan | 32 | 1813JS | Alkmaar |
Florislaan | 34 | 1813JS | Alkmaar |
Florislaan | 36 | 1813JS | Alkmaar |
Bovenstaande tabel toont de 18 adressen in het postcodegebied 1813 JS. Dit zijn alle adressen met postcode 1813JS in de BAG data van het Kadaster van 9 juli 2023.
Tabelgebruik:
Soort gebied | Naam gebied |
---|---|
Straat | Florislaan |
Woonplaats | Alkmaar |
Buurt | Overdie-Oost |
Wijk | Overdie |
Gemeente | Alkmaar |
Provincie | Noord-Holland |
Land | Nederland |
Bovenstaande tabel toont de woonplaats, buurt, wijk, gemeente en provincie waarbinnen het postcodegebied 1813 JS zich bevindt. Dit is op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2023.
Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar geslacht (klik op de vlakken in de donutgrafiek om de aantallen te zien).
De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie.
Het aantal inwoners per leeftijdsgroep is afgerond op vijftallen en wordt alleen getoond bij minimaal vijf inwoners. De data per gemeente bevatten veel meer details. De download voor de gemeente Alkmaar bevat een Excel document met deze details. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingspiramide met een uitsplitsing naar leeftijd en geslacht.
Advertentie:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Bovenstaande grafiek toont de gemiddelde grootte van huishoudens per gebied. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op het gemiddeld aantal personen in een huishouden. De gegevens gelden voor 2022.
De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 19 postcodegebieden (blauw), 1 postcode5gebied (roze), 1 numerieke postcode (groen), 1 gemeente (geel), 1 provincie (bruin) en 1 land (grijs). Het postcodegebied 1813 JS wordt in het rood weergegeven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Bovenstaand taartdiagram toont de verdeling naar soorten huishoudens voor het postcodegebied 1813 JS. De gegevens gelden voor 2022.
De cijfers gaan over de particuliere huishoudens op 1 januari 2022. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen wonen en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. In deze grafiek worden de huishoudens onderverdeeld in eenpersoonshuishoudens, meerpersoonshuishoudens zonder kinderen, huishoudens eenouder kinderen en huishoudens twee ouders kinderen. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Bovenstaande grafiek toont het gemiddelde elektriciteitsverbruik en het gemiddelde aardgasverbruik per woning per jaar. De gegevens gelden voor 2021. Het gemiddelde energieverbruik in het postcodegebied 1813 JS wordt vergeleken met dat in het grotere postcodegebied 1813, de gemeente Alkmaar, de provincie Noord-Holland en Nederland.
De grafiek toont het gemiddeld elektriciteitsverbruik in kWh en het gemiddeld verbruik van aardgas in m³. Het gemiddelde geldt voor het verbruik van één jaar van alle particuliere woningen in het postcodegebied 1813 JS en de andere gebieden.
Toelichting
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per type energielabel in het postcodegebied 1813 JS. Hiervoor zijn de data op adresniveau uit het EP-Online systeem van de RVO gebruikt. EP-Online is de officiële landelijke database waarin energielabels en energieprestatie-indicatoren van gebouwen zijn opgenomen. De gebruikte data gelden voor de situatie per 1 augustus 2023.
Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A++++ het beste. Energielabel B komt het meeste voor in het postcodegebied 1813 JS: 7 adressen hebben energielabel B. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Alkmaar bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor het postcodegebied 1813 JS. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 9 juli 2023.
De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.
Bron & definitiesHet mediaan inkomen in het postcodegebied 1813 JS valt in de categorie laag tot onder midden. Dit betekent dat het €24.300 en lager is. Per postcodegebied is de mediaan van het inkomen per huishouden vergeleken met de verdeling van dit inkomen voor alle huishoudens in Nederland. De gegevens gelden voor 2019. Zie onderstaande voor een verdere toelichting op de cijfers.
ToelichtingDownload alle data in handige Excel documenten van OpenInfo.nl. Niet goed, geld terug!
Download een schat een informatie voor de gemeente Alkmaar. Met een Excel document met handige werkbladen met de data over de postcodes in de gemeente Alkmaar. Daarnaast bevat de download andere documenten met de data over de gemeente, wijken en buurten, alle adressen, verkiezingsuitslagen, gezondheidscijfers, misdaadcijfers en nog veel meer!
Download!Advertentie:
Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor het postcodegebied 1813 JS voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.
Omgeving | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Postcode | 1813JS | Gebied | 2023 |
Adressen met postcode | 18 | Aantal | 2023 |
Adressen met woonfunctie | 18 | Aantal | 2023 |
Panden | 3 | Aantal | 2023 |
Percelen | 1 | Aantal | 2023 |
Huisnummer start | 2 | Aantal | 2023 |
Huisnummer eind | 36 | Aantal | 2023 |
Soort huisnummers reeks | Even | tekst | 2023 |
Aantal openbareruimtes | 1 | Aantal | 2023 |
Centrum | (529330.0740314255, 6912634.376293017) | Geometrie | 2022 |
Postcode4 | 1813 | Gebied | 2023 |
Postcode5 | 1813J | Gebied | 2023 |
Soort regio | Postcode6 | Categorie | 2023 |
Gemeentecode | GM0361 | Gebied | 2023 |
Gemeentenaam | Alkmaar | Gebied | 2023 |
Provinciecode | PV27 | Gebied | 2023 |
Provincienaam | Noord-Holland | Gebied | 2023 |
Inwoners | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Inwoners | 40 | Aantal | 2022 |
Mannen | 20 | Aantal | 2022 |
Vrouwen | 20 | Aantal | 2022 |
0 tot 15 jaar | 5 | Aantal | 2022 |
15 tot 25 jaar | 10 | Aantal | 2022 |
25 tot 45 jaar | 15 | Aantal | 2022 |
45 tot 65 jaar | 5 | Aantal | 2022 |
65 jaar of ouder | 5 | Aantal | 2022 |
Geboorte totaal | geen data | Aantal | geen data |
Huishoudens | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Huishoudens | 20 | Aantal | 2022 |
Eenpersoonshuishoudens | 10 | Aantal | 2022 |
Meerpersoonshuishoudens | 5 | Aantal | 2022 |
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen | 0 | Aantal | 2022 |
Meerpersoonshuishoudens met kinderen | 5 | Aantal | 2022 |
Huishoudens eenouder kinderen | 0 | Aantal | 2022 |
Huishoudens twee ouders kinderen | 5 | Aantal | 2022 |
Gemiddelde huishoudgrootte | 2,10 | Gemiddelde | 2022 |
Inkomen | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Mediaan huishoudinkomen | 00-40 laag tot onder midden | Categorie | 2019 |
Inwoners met WW bijstand AO uitkering | 10 | Aantal | 2022 |
Woningen | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Woningvoorraad | 20 | Aantal | 2022 |
Niet bewoonde woningen | 0 | Aantal | 2022 |
Meergezinswoningen | 20 | Aantal | 2022 |
% Huurwoningen | geen data | Percentage | geen data |
% Koopwoningen | geen data | Percentage | geen data |
Huurwoningen corporatie | geen data | Aantal | geen data |
Gemiddelde WOZ waarde | €170.000 | Euro | 2022 |
WOZ klasse | €150.000 tot €200.000 | Euro | 2022 |
Woningen voor 1945 | 0 | Aantal | 2022 |
Woningen 1945 tot 1965 | 20 | Aantal | 2022 |
Woningen 1965 tot 1975 | 0 | Aantal | 2022 |
Woningen 1975 tot 1985 | 0 | Aantal | 2022 |
Woningen 1985 tot 1995 | 0 | Aantal | 2022 |
Woningen 1995 tot 2005 | 0 | Aantal | 2022 |
Woningen 2005 tot 2015 | 0 | Aantal | 2022 |
Woningen 2015 en later | 0 | Aantal | 2022 |
Migratie | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
% Geboren in Nederland met een Nederlandse herkomst | 10% | Percentage | 2022 |
% Geboren in Nederland met een Europese herkomst | 0% | Percentage | 2022 |
% Geboren in Nederland met herkomst buiten Europa | 40% | Percentage | 2022 |
% Geboren buiten Nederland met een Europese herkomst | 0% | Percentage | 2022 |
% Geboren buiten Nederland met herkomst buiten Europa | 30% | Percentage | 2022 |
% Nederlandse achtergrond | 20% | Percentage | 2021 |
% Westerse migratie achtergrond | 10% | Percentage | 2021 |
% Niet-westerse migratie achtergrond | 70% | Percentage | 2021 |
Energie | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Gemiddeld aardgasverbruik per woning | 1.080 | Gemiddeld jaarverbruik in m³ | 2021 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning | 1.720 | gemiddeld jaarverbruik in kWh | 2021 |
Energielabels Definitief | 18 | Aantal | 2023 |
Energielabels Voorlopig | 0 | Aantal | 2023 |
Energielabels Onbepaald | 0 | Aantal | 2023 |
Energielabels A+++++ | 0 | Aantal | 2023 |
Energielabels A++++ | 0 | Aantal | 2023 |
Energielabels A+++ | 0 | Aantal | 2023 |
Energielabels A++ | 0 | Aantal | 2023 |
Energielabels A+ | 0 | Aantal | 2023 |
Energielabels A | 0 | Aantal | 2023 |
Energielabels B | 7 | Aantal | 2023 |
Energielabels C | 4 | Aantal | 2023 |
Energielabels D | 0 | Aantal | 2023 |
Energielabels E | 2 | Aantal | 2023 |
Energielabels F | 2 | Aantal | 2023 |
Energielabels G | 3 | Aantal | 2023 |
Pand bouwperiode | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Panden voor 1700 | 0 | Aantal | 2023 |
Panden 1700 tot 1900 | 0 | Aantal | 2023 |
Panden 1900 tot 1925 | 0 | Aantal | 2023 |
Panden 1925 tot 1950 | 0 | Aantal | 2023 |
Panden 1950 tot 1970 | 18 | Aantal | 2023 |
Panden 1970 tot 1980 | 0 | Aantal | 2023 |
Panden 1980 tot 1990 | 0 | Aantal | 2023 |
Panden 1990 tot 2000 | 0 | Aantal | 2023 |
Panden 2000 tot 2010 | 0 | Aantal | 2023 |
Panden 2010 tot 2020 | 0 | Aantal | 2023 |
Panden 2020 en later | 0 | Aantal | 2023 |
Woningtype | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Woningtype appartement | 18 | Aantal | 2023 |
Woningtype tussen of geschakelde woning | 0 | Aantal | 2023 |
Woningtype hoekwoning | 0 | Aantal | 2023 |
Woningtype tweeonder1kap | 0 | Aantal | 2023 |
Woningtype vrijstaande woning | 0 | Aantal | 2023 |
Woningtype standplaats | 0 | Aantal | 2023 |
Woningtype ligplaats | 0 | Aantal | 2023 |
Woningtype verschillend | 0 | Aantal | 2023 |
Woningtype onbekend | 0 | Aantal | 2023 |
Woningtype niet van toepassing | 0 | Aantal | 2023 |
Nabijheid gezondheidszorg | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Huisartsenpraktjk - afstand | 0,50 | Kilometer | 2020 |
Huisartsenpost - afstand | 3,90 | Kilometer | 2020 |
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM | 2 | Aantal | 2020 |
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM | 12 | Aantal | 2020 |
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM | 18 | Aantal | 2020 |
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand | 2,00 | Kilometer | 2020 |
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KM | 1 | Aantal | 2020 |
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM | 1 | Aantal | 2020 |
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM | 2 | Aantal | 2020 |
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand | 1,70 | Kilometer | 2020 |
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KM | 2 | Aantal | 2020 |
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM | 4 | Aantal | 2020 |
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM | 6 | Aantal | 2020 |
Apotheek - afstand | 0,50 | Kilometer | 2020 |
Nabijheid winkels | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Supermarkt - afstand | 0,70 | Kilometer | 2020 |
Supermarkt - aantal 1 KM | 3 | Aantal | 2020 |
Supermarkt - aantal 3 KM | 10 | Aantal | 2020 |
Supermarkt - aantal 5 KM | 19 | Aantal | 2020 |
Dagelijkse levensmiddelen - afstand | 0,40 | Kilometer | 2020 |
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM | 5 | Aantal | 2020 |
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM | 74 | Aantal | 2020 |
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM | 107 | Aantal | 2020 |
Warenhuis - afstand | 1,60 | Kilometer | 2020 |
Warenhuis - aantal 5 KM | 4 | Aantal | 2020 |
Warenhuis - aantal 10 KM | 8 | Aantal | 2020 |
Warenhuis - aantal 20 KM | 18 | Aantal | 2020 |
Nabijheid HORECA | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Café - afstand | 0,10 | Kilometer | 2020 |
Café - aantal 1 KM | 2 | Aantal | 2020 |
Café - aantal 3 KM | 43 | Aantal | 2020 |
Café - aantal 5 KM | 51 | Aantal | 2020 |
Cafetaria - afstand | 0,40 | Kilometer | 2020 |
Cafetaria - aantal 1 KM | 8 | Aantal | 2020 |
Cafetaria - aantal 3 KM | 78 | Aantal | 2020 |
Cafetaria - aantal 5 KM | 97 | Aantal | 2020 |
Hotel - afstand | 1,10 | Kilometer | 2020 |
Hotel - aantal 5 KM | 11 | Aantal | 2020 |
Hotel - aantal 10 KM | 28 | Aantal | 2020 |
Hotel - aantal 20 KM | 65 | Aantal | 2020 |
Restaurant - afstand | 0,10 | Kilometer | 2020 |
Restaurant - aantal 1 KM | 2 | Aantal | 2020 |
Restaurant - aantal 3 KM | 89 | Aantal | 2020 |
Restaurant - aantal 5 KM | 109 | Aantal | 2020 |
Nabijheid kinderopvang | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Buitenschoolse opvang - afstand | 0,90 | Kilometer | 2020 |
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM | 1 | Aantal | 2020 |
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM | 9 | Aantal | 2020 |
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM | 29 | Aantal | 2020 |
Kinderdagverblijf - afstand | 0,40 | Kilometer | 2020 |
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM | 3 | Aantal | 2020 |
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM | 14 | Aantal | 2020 |
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM | 41 | Aantal | 2020 |
Nabijheid onderwijs | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Basisschool - afstand | 0,40 | Kilometer | 2020 |
Basisschool - aantal 1 KM | 1 | Aantal | 2020 |
Basisschool - aantal 3 KM | 7 | Aantal | 2020 |
Basisschool - aantal 5 KM | 23 | Aantal | 2020 |
Voortgezet onderwijs - afstand | 1,40 | Kilometer | 2020 |
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM | 2 | Aantal | 2020 |
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM | 4 | Aantal | 2020 |
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM | 9 | Aantal | 2020 |
VMBO - afstand | 0,70 | Kilometer | 2020 |
VMBO - aantal 3 KM | 1 | Aantal | 2020 |
VMBO - aantal 5 KM | 10 | Aantal | 2020 |
VMBO - aantal 10 KM | 19 | Aantal | 2020 |
HAVO VWO - afstand | 0,70 | Kilometer | 2020 |
HAVO VWO - aantal 3 KM | 3 | Aantal | 2020 |
HAVO VWO - aantal 5 KM | 12 | Aantal | 2020 |
HAVO VWO - aantal 10 KM | 22 | Aantal | 2020 |
Nabijheid voorzieningen | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Oprit - afstand | 0,50 | Kilometer | 2020 |
Treinstation - afstand | 3,00 | Kilometer | 2020 |
Overstapstation - afstand | 3,00 | Kilometer | 2020 |
Bibliotheek - afstand | 0,80 | Kilometer | 2020 |
Brandweer - afstand | 2,90 | Kilometer | 2020 |
Nabijheid cultuur | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Poppodium - afstand | 3,00 | Kilometer | 2020 |
Podiumkunsten - afstand | 2,50 | Kilometer | 2020 |
Podiumkunsten - aantal 5 KM | 3 | Aantal | 2020 |
Podiumkunsten - aantal 10 KM | 5 | Aantal | 2020 |
Podiumkunsten - aantal 20 KM | 7 | Aantal | 2020 |
Museum - afstand | 2,10 | Kilometer | 2020 |
Museum - aantal 5 KM | 5 | Aantal | 2020 |
Museum - aantal 10 KM | 9 | Aantal | 2020 |
Museum - aantal 20 KM | 16 | Aantal | 2020 |
Nabijheid overig | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Attractiepark - afstand | 2,70 | Kilometer | 2020 |
Attractiepark - aantal 10 KM | 4 | Aantal | 2020 |
Attractiepark - aantal 20 KM | 10 | Aantal | 2020 |
Attractiepark - aantal 50 KM | 36 | Aantal | 2020 |
Zwembad - afstand | 1,90 | Kilometer | 2020 |
Kunstijsbaan - afstand | 4,50 | Kilometer | 2020 |
Bioscoop - afstand | 3,00 | Kilometer | 2020 |
Bioscoop - aantal 5 KM | 2 | Aantal | 2020 |
Bioscoop - aantal 10 KM | 3 | Aantal | 2020 |
Bioscoop - aantal 20 KM | 5 | Aantal | 2020 |
Sauna - afstand | 6,30 | Kilometer | 2020 |
Zonnebank - afstand | 0,60 | Kilometer | 2020 |
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!
Bedankje