De postcode 7731NX heeft de huisnummerreeks 1 t/m 28.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Overzicht van de belangrijkste cijfers van het Kadaster en het CBS voor het postcodegebied 7731 NX.
Onderstaande tabel toont de belangrijkste cijfers van het CBS en het Kadaster voor het postcodegebied 7731 NX. Bekijk de pagina's voor de andere postcodes binnen het gebied van de numerieke postcode 7731 via de tabel op de pagina van postcodegebied 7731.
Postcode 7731NX | Aantal | Bron | Jaar data |
---|---|---|---|
Adressen met postcode | 5 | Kadaster | 2025 |
Adressen met woonfunctie | 5 | Kadaster | 2025 |
Panden met adres | 5 | Kadaster | 2025 |
Percelen met adres | 1 | Kadaster | 2025 |
Woningvoorraad | 0 | CBS | 2024 |
Huishoudens | 0 | CBS | 2024 |
Inwoners | 0 | CBS | 2024 |
Op deze pagina vind je een kaart van het postcodegebied 7731 NX, de data over meer dan 250 onderwerpen voor het postcodegebied 7731 NX en een overzicht van alle adressen met postcode 7731NX.
Overzicht postcode 7731 DefinitiesPostcode 7731NX ligt binnen het numerieke postcodegebied 7731 in de gemeente Ommen. Er zijn vijf adressen en geen woningen in het postcodegebied 7731 NX. Er wonen geen inwoners in het postcodegebied 7731 NX. Er zijn geen huishoudens in het postcodegebied 7731 NX.
Advertentie:
Bovenstaande afbeelding toont de kaart van het postcodegebied 7731. Voor 7731NX is helaas geen geografische data bekend, daarom wordt hier de kaart van het postcodegebied 7731 getoond.
De postcode 7731 NX hoort bij de straat Droppingsveld te Ommen binnen de gemeente Ommen. Deze postcode heeft de huisnummerreeks 1 t/m 28.
Download de postcodedata in handige Excel documenten voor de gemeente Ommen of voor heel Nederland.
Vorige postcode Volgende postcodeBovenstaande tabel toont de 19 adressen in het postcodegebied 7731 NX. Dit zijn alle adressen met postcode 7731NX in de BAG data van het Kadaster van 1 juli 2025.
De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.
Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.
Adressen OmmenDe vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar verschillende woningkenmerken. Beschikbare kenmerken zijn eigendom, bewoning, type, soort woning en bouwperiode. Het jaar waar de data voor gelden staat in het midden van de grafiek. Klik op de afbeelding om deze groter weer te geven.
Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken.
Toelichting
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Bovenstaand taartdiagram toont het aantal en percentage woningen naar type in het postcodegebied 7731 NX.
De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 juli 2025.
Soort gebied | Naam gebied |
---|---|
Weg | Droppingsveld |
Woonplaats | Ommen |
Buurt | Kern Ommen - Industrieterrein |
Wijk | Ommen |
Gemeente | Ommen |
Provincie | Overijssel |
Land | Nederland |
Bovenstaande tabel toont de regionale gebieden waarbinnen het postcodegebied 7731 NX zich bevindt. Dit is op basis van de gebiedsindelingen van het CBS van 2024 en de topografische kaarten van het Kadaster van 2025.
Klik op de naam van een gebied om de pagina met statistieken voor dat gebied weer te geven.Er zijn voor het postcodegebied 7731 NX geen gegevens over de herkomst van inwoners bekend.
Toelichting Meer migratieHet gemiddelde inkomen per huishouden in het postcodegebied 7731 NX is niet bekend. Het gemiddelde inkomen per huishouden in een postcodegebied is alleen bekend als er minstens 100 huishoudens wonen en als geen enkel huishouden meer dan 30% van het totale inkomen in dat gebied verdient.
ToelichtingDownload alle data in handige Excel documenten van OpenInfo.nl. Niet goed, geld terug!
Download een schat aan informatie voor de gemeente Ommen. Met een Excel document met handige werkbladen met de data over de postcodes in de gemeente Ommen. Daarnaast bevat de download andere documenten met de data over de gemeente, wijken en buurten, alle adressen, verkiezingsuitslagen, gezondheidscijfers, misdaadcijfers en nog veel meer!
Download!Er zijn voor het postcodegebied 7731 NX geen verkeersongevallen bekend. De dataset met verkeersongevallen is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen het postcodegebied 7731 NX vallen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Bovenstaand staafdiagram toont de gemiddelde afstand in kilometers over de weg tot kinderdagverblijven, buitenschoolseopvang, basisonderwijs, voortgezet onderwijs totaal, VMBO scholen en HAVO VWO scholen. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens voor verschillende soorten locaties te tonen. De gebruikte cijfers komen van uit de nabijheidsstatistieken van het CBS en gelden voor de situatie in 2023.
Deze grafiek toont een regionale vergelijking van de gemiddelde reisafstanden voor inwoners van hun woonadres naar de dichtstbijzijnde locaties voor kinderopvang, basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De afstanden zijn berekend als gemiddelde afstand van alle inwoners in een gebied tot de dichtstbijzijnde voorziening, berekend over de autoweg en rekening houdend met de rijrichting. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (oranje), provincie Overijssel (bruin), gemeente Ommen (geel), postcode 7731 (groen), 20 postcode5gebieden (roze) en 5 postcodegebieden (blauw). Er zijn voor het postcodegebied 7731 NX onvoldoende gegevens om deze postcode6 zelf in de grafiek weer te geven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor het postcodegebied 7731 NX. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 1 juli 2025. Merk op: deze gegevens betreffen het aantal panden met een adres. Het aantal adressen met panden in een gebied is bijna altijd hoger dan het aantal panden. Dit is omdat er meerdere adressen in hetzelfde pand gehuisvest kunnen zijn, zoals bij een appartementengebouw. Anderzijds kunnen er ook panden zonder adres voorkomen (zoals bijvoorbeeld een schuur), panden zonder adres zijn in deze telling niet meegenomen.
De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.
Advertentie:
Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor het postcodegebied 7731 NX voor meer dan 250 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.
Bevolking | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Inwoners | 0 | Aantal | geen data |
Mannen | geen data | Aantal | geen data |
Vrouwen | geen data | Aantal | geen data |
0 tot 15 jaar | geen data | Aantal | geen data |
15 tot 25 jaar | geen data | Aantal | geen data |
25 tot 45 jaar | geen data | Aantal | geen data |
45 tot 65 jaar | geen data | Aantal | geen data |
65 jaar of ouder | geen data | Aantal | geen data |
% Mannen | geen data | Percentage | geen data |
% Vrouwen | geen data | Percentage | geen data |
% 0 tot 15 jaar | 0,0% | Percentage | geen data |
% 15 tot 25 jaar | 0,0% | Percentage | geen data |
% 25 tot 45 jaar | 0,0% | Percentage | geen data |
% 45 tot 65 jaar | 0,0% | Percentage | geen data |
% 65 jaar of ouder | 0,0% | Percentage | geen data |
Geboorten | geen data | Aantal | geen data |
Herkomst totaal | geen data | Aantal | geen data |
Energieverbruik | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning | geen data | Gemiddeld in kWh | geen data |
Gemiddeld aardgasverbruik per woning | geen data | Gemiddeld per m³ | geen data |
Adressen zonder energielabel | 5 | Aantal | 2025 |
Adressen met voorlopig energielabel | 0 | Aantal | 2025 |
Adressen met definitief energielabel | 0 | Aantal | 2025 |
Energielabels A+++++ | 0 | Aantal | 2025 |
Energielabels A++++ | 0 | Aantal | 2025 |
Energielabels A+++ | 0 | Aantal | 2025 |
Energielabels A++ | 0 | Aantal | 2025 |
Energielabels A+ | 0 | Aantal | 2025 |
Energielabels A | 0 | Aantal | 2025 |
Energielabels B | 0 | Aantal | 2025 |
Energielabels C | 0 | Aantal | 2025 |
Energielabels D | 0 | Aantal | 2025 |
Energielabels E | 0 | Aantal | 2025 |
Energielabels F | 0 | Aantal | 2025 |
Energielabels G | 0 | Aantal | 2025 |
Huishoudens | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Huishoudens | 0 | Aantal | geen data |
Eenpersoonshuishoudens | geen data | Aantal | geen data |
Meerpersoonshuishoudens | geen data | Aantal | geen data |
Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen | geen data | Aantal | geen data |
Meerpersoonshuishoudens met kinderen | geen data | Aantal | geen data |
Huishoudens eenouder kinderen | geen data | Aantal | geen data |
Huishoudens twee ouders kinderen | geen data | Aantal | geen data |
Gemiddelde huishoudensgrootte | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Inkomen | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Mediaan huishoudinkomen | geen data | Categorisch type | geen data |
Inwoners met WW bijstand AO uitkering | geen data | Aantal | geen data |
Migratie | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Herkomst Nederland | geen data | Aantal | geen data |
Herkomst buiten Nederland | geen data | Aantal | geen data |
Herkomst Europa | geen data | Aantal | geen data |
Herkomst buiten Europa | geen data | Aantal | geen data |
% Herkomst Nederland | geen data | Percentage | geen data |
% Herkomst buiten Nederland | geen data | Percentage | geen data |
% Herkomst Europa | geen data | Percentage | geen data |
% Herkomst buiten Europa | geen data | Percentage | geen data |
Geboren in Nederland met herkomst Nederland | geen data | Aantal | geen data |
Geboren in Nederland met herkomst Europa | geen data | Aantal | geen data |
Geboren in Nederland met herkomst buiten Europa | geen data | Aantal | geen data |
Geboren in Nederland met herkomst buiten Nederland | geen data | Aantal | geen data |
Geboren in Nederland | geen data | Aantal | geen data |
Geboren buiten Nederland met herkomst Europa | geen data | Aantal | geen data |
Geboren buiten Nederland met herkomst buiten Europa | geen data | Aantal | geen data |
Geboren buiten Nederland | geen data | Aantal | geen data |
Geboren / herkomst onnauwkeurigheid | geen data | Aantal | geen data |
% Geboren in Nederland met herkomst Nederland | geen data | Percentage | geen data |
% Geboren in Nederland met herkomst Europa | geen data | Percentage | geen data |
% Geboren in Nederland met herkomst buiten Nederland | geen data | Percentage | geen data |
% Geboren in Nederland met herkomst buiten Europa | geen data | Percentage | geen data |
% Geboren in Nederland | geen data | Percentage | geen data |
% Geboren buiten Nederland met herkomst Europa | geen data | Percentage | geen data |
% Geboren buiten Nederland met herkomst buiten Europa | geen data | Percentage | geen data |
% Geboren buiten Nederland | geen data | Percentage | geen data |
Autochtoon | geen data | Aantal | geen data |
Westers | geen data | Aantal | geen data |
Niet-westers | geen data | Aantal | geen data |
% Autochtoon | geen data | Percentage | geen data |
% Westers | geen data | Percentage | geen data |
% Niet-westers | geen data | Percentage | geen data |
Nabijheid voorzieningen | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Huisartsenpraktijk afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Huisartsenpost afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Apotheek afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Ziekenhuis met poli afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Ziekenhuis zonder poli afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Ziekenhuizen zonder poli binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Ziekenhuizen zonder poli binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Ziekenhuizen zonder poli binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Supermarkt afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Supermarkten binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Supermarkten binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Supermarkten binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Warenhuis afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Warenhuizen binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Warenhuizen binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Warenhuizen binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Café afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Cafés binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Cafés binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Cafés binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Cafetaria afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Cafetaria binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Cafetaria binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Cafetaria binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Restaurant afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Restaurants binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Restaurants binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Restaurants binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Hotel afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Hotels binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Hotels binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Hotels binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Kinderdagverblijf afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Buitenschoolseopvang afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Buitenschoolseopvang binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Buitenschoolseopvang binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Buitenschoolseopvang binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Basisonderwijs afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Basisonderwijs binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Basisonderwijs binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Basisonderwijs binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Voortgezet onderwijs binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
VMBO afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
VMBO binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
VMBO binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
VMBO binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
HAVO VWO afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
HAVO VWO binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
HAVO VWO binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
HAVO VWO binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Oprit hoofdverkeersweg afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Treinstation afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Belangrijk overstapstation afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Bibliotheek afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Zwembad afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Kunstijsbaan afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Podiumkunsten afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Podiumkunsten binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Podiumkunsten binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Podiumkunsten binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Poppodium afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Bioscoop afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Bioscopen binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Bioscopen binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Bioscopen binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Sauna afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Zonnebank afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Museum afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Musea binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Musea binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Musea binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Attractie afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Attracties binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Attracties binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Attracties binnen 50 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Brandweerkazerne afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Omgeving | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Postcode | 7731NX | Naam | 2025 |
Soort regio | Postcode6 | Categorisch type | 2025 |
Adressen met postcode | 5 | Aantal | 2025 |
Adressen met woonfunctie | 5 | Aantal | 2025 |
Adressen met bijeenkomstfunctie | 0 | Aantal | 2025 |
Adressen met celfunctie | 0 | Aantal | 2025 |
Adressen met gezondheidszorgfunctie | 0 | Aantal | 2025 |
Adressen met industriefunctie | 0 | Aantal | 2025 |
Adressen met kantoorfunctie | 0 | Aantal | 2025 |
Adressen met logiesfunctie | 0 | Aantal | 2025 |
Adressen met onderwijsfunctie | 0 | Aantal | 2025 |
Adressen met sportfunctie | 0 | Aantal | 2025 |
Adressen met winkelfunctie | 0 | Aantal | 2025 |
Adressen met overige gebruiksfunctie | 0 | Aantal | 2025 |
Verblijfsobjecten | 5 | Aantal | 2025 |
Ligplaatsen | 0 | Aantal | 2025 |
Standplaatsen | 0 | Aantal | 2025 |
Panden met adres | 5 | Aantal | 2025 |
Adressen met pand | 5 | Aantal | 2025 |
Percelen met adres | 1 | Aantal | 2025 |
Adressen met perceel | 5 | Aantal | 2025 |
Adressen binnen bebouwde kom | 5 | Aantal | 2025 |
Adressen buiten bebouwde kom | 0 | Aantal | 2025 |
Woningen binnen bebouwde kom | 5 | Aantal | 2025 |
Woningen buiten bebouwde kom | 0 | Aantal | 2025 |
Panden met adres voor 1700 | 0 | Aantal | 2025 |
Panden met adres 1700 tot 1900 | 0 | Aantal | 2025 |
Panden met adres 1900 tot 1925 | 0 | Aantal | 2025 |
Panden met adres 1925 tot 1950 | 0 | Aantal | 2025 |
Panden met adres 1950 tot 1970 | 0 | Aantal | 2025 |
Panden met adres 1970 tot 1980 | 0 | Aantal | 2025 |
Panden met adres 1980 tot 1990 | 0 | Aantal | 2025 |
Panden met adres 1990 tot 2000 | 0 | Aantal | 2025 |
Panden met adres 2000 tot 2010 | 0 | Aantal | 2025 |
Panden met adres 2010 tot 2020 | 0 | Aantal | 2025 |
Panden met adres 2020 en later | 5 | Aantal | 2025 |
Adressen met pand voor 1700 | 0 | Aantal | 2025 |
Adressen met pand 1700 tot 1900 | 0 | Aantal | 2025 |
Adressen met pand 1900 tot 1925 | 0 | Aantal | 2025 |
Adressen met pand 1925 tot 1950 | 0 | Aantal | 2025 |
Adressen met pand 1950 tot 1970 | 0 | Aantal | 2025 |
Adressen met pand 1970 tot 1980 | 0 | Aantal | 2025 |
Adressen met pand 1980 tot 1990 | 0 | Aantal | 2025 |
Adressen met pand 1990 tot 2000 | 0 | Aantal | 2025 |
Adressen met pand 2000 tot 2010 | 0 | Aantal | 2025 |
Adressen met pand 2010 tot 2020 | 0 | Aantal | 2025 |
Adressen met pand 2020 en later | 5 | Aantal | 2025 |
Huisnummer start | 1 | Adres | 2025 |
Huisnummer eind | 9 | Adres | 2025 |
Soort huisnummers reeks | Oneven | Adres | 2025 |
Aantal openbare ruimtes | 1 | Aantal | 2025 |
Centrum | geen data | Adres | geen data |
Postcode4 | 7731 | Naam | 2025 |
Postcode5 | 7731N | Naam | 2025 |
Gemeentenaam | Ommen | Naam | 2025 |
Provincienaam | Overijssel | Naam | 2025 |
Gemeentecode | GM0175 | Code | 2025 |
Provinciecode | PV23 | Code | 2025 |
Verkeersongevallen | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Verkeersongevallen totaal | geen data | Aantal | geen data |
Verkeersongevallen uitsluitend materiële schade | geen data | Aantal | geen data |
Verkeersongevallen letselschade | geen data | Aantal | geen data |
Verkeersongevallen dodelijk | geen data | Aantal | geen data |
Woningen | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Woningvoorraad | 0 | Aantal | geen data |
Gemiddelde woningwaarde | geen data | Gemiddeld in Euro | geen data |
Woningwaarde klasse | geen data | Categorisch type | geen data |
Eengezinswoningen | geen data | Aantal | geen data |
Meergezinswoningen | geen data | Aantal | geen data |
Koopwoningen | geen data | Aantal | geen data |
Huurwoningen | geen data | Aantal | geen data |
Huurwoningen woningcorporaties | geen data | Aantal | geen data |
Huurwoningen overige verhuurders | geen data | Aantal | geen data |
Eigendom onbekend | geen data | Aantal | geen data |
Bewoond | geen data | Aantal | geen data |
Onbewoond | geen data | Aantal | geen data |
% Koopwoningen | geen data | Percentage | geen data |
% Huurwoningen | geen data | Percentage | geen data |
% Huurwoningen woningcorporaties | geen data | Percentage | geen data |
% Huurwoningen overige verhuurders | geen data | Percentage | geen data |
% Eigendom onbekend | 100% | Percentage | 2025 |
% Eengezinswoningen | geen data | Percentage | geen data |
% Meergezinswoningen | geen data | Percentage | geen data |
% Bewoond | geen data | Percentage | geen data |
% Onbewoond | geen data | Percentage | geen data |
Appartementen | 0 | Aantal | 2025 |
Tussenwoningen | 3 | Aantal | 2025 |
Hoekwoningen | 2 | Aantal | 2025 |
Twee-onder-één-kap woningen | 0 | Aantal | 2025 |
Vrijstaande woningen | 0 | Aantal | 2025 |
Woningtype onbekend | 0 | Aantal | 2025 |
% Appartementen | 0,0% | Percentage | 2025 |
% Tussenwoningen | 60% | Percentage | 2025 |
% Hoekwoningen | 40% | Percentage | 2025 |
% Twee-onder-één-kap woningen | 0,0% | Percentage | 2025 |
% Vrijstaande woningen | 0,0% | Percentage | 2025 |
% Woningtype onbekend | 0,0% | Percentage | 2025 |
Woningen voor 1945 | 0 | Aantal | 2025 |
Woningen 1945 tot 1965 | 0 | Aantal | 2025 |
Woningen 1965 tot 1975 | 0 | Aantal | 2025 |
Woningen 1975 tot 1985 | 0 | Aantal | 2025 |
Woningen 1985 tot 1995 | 0 | Aantal | 2025 |
Woningen 1995 tot 2005 | 0 | Aantal | 2025 |
Woningen 2005 tot 2015 | 0 | Aantal | 2025 |
Woningen 2015 tot 2025 | 5 | Aantal | 2025 |
Woningen 2025 en later | 0 | Aantal | 2025 |
Woningen bouwjaar onbekend | 0 | Aantal | 2025 |
% Woningen voor 1945 | 0,0% | Percentage | 2025 |
% Woningen 1945 tot 1965 | 0,0% | Percentage | 2025 |
% Woningen 1965 tot 1975 | 0,0% | Percentage | 2025 |
% Woningen 1975 tot 1985 | 0,0% | Percentage | 2025 |
% Woningen 1985 tot 1995 | 0,0% | Percentage | 2025 |
% Woningen 1995 tot 2005 | 0,0% | Percentage | 2025 |
% Woningen 2005 tot 2015 | 0,0% | Percentage | 2025 |
% Woningen 2015 tot 2025 | 100% | Percentage | 2025 |
% Woningen 2025 en later | 0,0% | Percentage | 2025 |
% Woningen bouwjaar onbekend | 0,0% | Percentage | 2025 |
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!
Bedankje
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina: