Postcode 8382 ligt binnen de gemeente Westerveld. Postcode 8382 telt 305 inwoners en 145 huishoudens met een gemiddelde huishoudgroote van 2,00 personen. Er zijn 145 woningen in postcodegebied 8382 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €316.000. Postcodegebied 8382 grenst aan de volgende 5 postcodegebieden: 8351, 8381, 8383, 8384 en 8385. Bekijk de straatnamen voor postcode 8382 in de tabel met adressen in Westerveld. De numerieke (viercijferige) postcode 8382 telt 16 volledige postcodes van zes posities.
Heel even geduld alsjeblieft...
de inwonersgegevens
worden geladen!
AlleCijfers.nl
Aantal inwoners postcode 8382, jaren 2002 tot en met 2021.
Het aantal inwoners in postcode 8382 is tussen 2002 en 2021 met 105 personen toegenomen (afgerond is dat 52%): van 200 in 2002 tot 305 in 2021.
Kaart met de ligging van de postcode 8382 binnen de gemeente Westerveld. Bekijk ook de kaart met alle postcodes binnen de gemeente.
Vorige postcode Volgende postcode
Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!
Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.
Het totaal aantal inwoners voor postcode 8382 in 2021 is 305. Download meer gegevens voor alle postcodes in Nederland of alle postcodes in de gemeente Westerveld. Onder andere met cijfers per postcode per jaar voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van "0 tot 5 jaar" tot "90 jaar en ouder" voor alle jaren in de periode 2002 tot en met 2021.
Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar geslacht.
De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.
Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 11 januari 2022. Het poostcodegebied 8382 telt in totaal 173 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.
Heel even geduld alsjeblieft...
de BAG adresinformatie wordt geladen!
Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor het postcodegebied 8382. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.
Bron & definities
Heel even geduld alsjeblieft...
de BAG adresinformatie wordt geladen!
Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor het postcodegebied 8382. Op basis van de gegevens uit de BAG van 11 januari 2022.
Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.
Onderstaande tabel toont het aantal adressen per 2022 en het aantal inwoners per 2018 per volledige postcode van zes posities voor het postcodegebied 8382. Download alle beschikbare postcodegegevens als Excel document met meer dan 30 onderwerpen voor de 16 volledige postcodes en meer dan 100 onderwerpen voor de 11 numerieke postcodes in de gemeente Westerveld.
Postcode | Aantal adressen | Aantal inwoners |
---|---|---|
8382CA | 16 | 25 |
8382CB | 1 | < 5 |
8382CC | 13 | 15 |
8382CD | 9 | 20 |
8382CE | 22 | 30 |
Onderstaande tabel toont het aantal adressen per straat die in adressen met postcode 8382 voorkomt. Vind de buurt bij ieder adres op de pagina met alle adressen.
Straat | Aantal adressen |
---|---|
A.C.Idehof | 27 |
Beukenlaan | 1 |
Burgemeester Wynoldyweg | 9 |
Graaf van Limburg Stirumlaan | 1 |
Hooiweg | 5 |
Heel even geduld alsjeblieft...
de adresgegevens per postcode binnen de gemeente
worden geladen!
De gemeente Westerveld bestaat uit 21 postcodes van vier cijfers (het numerieke deel van de postcode). Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen voor de 10 grootste postcodes in de gemeente Westerveld (postcode 8382 behoort met 173 adressen niet tot de top 10 en is als elfde postcode aan de grafiek toegevoegd).
Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!
Aantal woningen in 2021 per periode waarin de woningen gebouwd zijn.
Heel even geduld alsjeblieft...
de data worden geladen!
Donut diagram met een verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 2021 in postcode 8382 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.
'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").
Heel even geduld alsjeblieft...
de data worden geladen!
Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 8382 naar het werelddeel van de inwoners met een migratie-achtergrond (de cijfers betreffen uitsluitend het deel van de bevolking in het postcode gebied met een migratie-achtergrond, Europa is hierbij daarom exclusief Nederland). Aantal inwoners per 1 januari 2021.
Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de numerieke postcode 8382 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.
Energie | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Gemiddeld aardgasverbruik per woning | 1.840 | gemiddeld jaarverbruik | 2019 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning | 3.230 | gemiddeld jaarverbruik | 2019 |
Huishoudens | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Huishoudens | 145 | aantal | 2020 |
Huishoudens eenpersoons | 55 | aantal | 2020 |
Huishoudens meerpersoons | 55 | aantal | 2020 |
Huishoudens eenouder kinderen | 5 | aantal | 2017 |
Huishoudens twee ouders kinderen | 30 | aantal | 2020 |
Gemiddelde huishoudgroote | 2,00 | gemiddelde | 2020 |
Inkomen | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Mediaan huishoudinkomen | 40-60 midden | categorie | 2018 |
% laag huishoudinkomen | 40% | percentage | 2018 |
% hoog huishoudinkomen | 19% | percentage | 2018 |
Inwoners met WW bijstand AO uitkering | 25 | aantal inwoners | 2020 |
Inwoners | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Aantal inwoners | 305 | aantal | 2021 |
Mannen | 150 | aantal | 2020 |
Vrouwen | 145 | aantal | 2020 |
0 tot 15 jaar | 30 | aantal | 2021 |
15 tot 25 jaar | 25 | aantal | 2021 |
25 tot 45 jaar | 35 | aantal | 2021 |
45 tot 65 jaar | 105 | aantal | 2021 |
65 jaar of ouder | 110 | aantal | 2021 |
Geboorte totaal | geen data | aantal | geen data |
Migratie | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
% Nederlandse achtergrond | 90% | percentage | 2020 |
% Westerse migratie achtergrond | 10% | percentage | 2020 |
% Niet-westerse migratie achtergrond | geen data | percentage | geen data |
Nabijheid HORECA | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Café - afstand | 4,40 | kilometer | 2018 |
Café - aantal 1 KM | 0,00 | aantal | 2018 |
Café - aantal 3 KM | 0,00 | aantal | 2018 |
Café - aantal 5 KM | 0,80 | aantal | 2018 |
Cafetaria - afstand | 2,00 | kilometer | 2018 |
Cafetaria - aantal 1 KM | 0,20 | aantal | 2018 |
Cafetaria - aantal 3 KM | 1,30 | aantal | 2018 |
Cafetaria - aantal 5 KM | 2,60 | aantal | 2018 |
Hotel - afstand | 0,90 | kilometer | 2018 |
Hotel - aantal 5 KM | 2,00 | aantal | 2018 |
Hotel - aantal 10 KM | 8,30 | aantal | 2018 |
Hotel - aantal 20 KM | 30,40 | aantal | 2018 |
Restaurant - afstand | 1,90 | kilometer | 2018 |
Restaurant - aantal 1 KM | geen data | aantal | geen data |
Restaurant - aantal 3 KM | 3,50 | aantal | 2018 |
Restaurant - aantal 5 KM | 7,40 | aantal | 2018 |
Nabijheid cultuur | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Poppodium - afstand | 31,20 | kilometer | 2018 |
Podiumkunsten - afstand | 9,20 | kilometer | 2018 |
Podiumkunsten - aantal 5 KM | 0,00 | aantal | 2018 |
Podiumkunsten - aantal 10 KM | 0,90 | aantal | 2018 |
Podiumkunsten - aantal 20 KM | 1,70 | aantal | 2018 |
Museum - afstand | 1,60 | kilometer | 2018 |
Museum - aantal 5 KM | 2,10 | aantal | 2018 |
Museum - aantal 10 KM | 5,70 | aantal | 2018 |
Museum - aantal 20 KM | 10,80 | aantal | 2018 |
Nabijheid gezondheidszorg | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Huisartsenpraktjk - afstand | 0,90 | kilometer | 2018 |
Huisartsenpost - afstand | 0,90 | kilometer | 2018 |
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM | 0,70 | aantal | 2018 |
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM | 1,60 | aantal | 2018 |
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM | 2,20 | aantal | 2018 |
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand | 20,30 | kilometer | 2018 |
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KM | geen data | aantal | geen data |
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM | geen data | aantal | geen data |
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM | 0,50 | aantal | 2018 |
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand | 8,30 | kilometer | 2018 |
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KM | geen data | aantal | geen data |
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM | 1,90 | aantal | 2018 |
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM | 2,50 | aantal | 2018 |
Apotheek - afstand | 0,90 | kilometer | 2018 |
Nabijheid kinderopvang | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Buitenschoolse opvang - afstand | 1,80 | kilometer | 2018 |
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM | 0,20 | aantal | 2018 |
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM | 1,70 | aantal | 2018 |
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM | 4,60 | aantal | 2018 |
Kinderdagverblijf - afstand | 1,80 | kilometer | 2018 |
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM | 0,20 | aantal | 2018 |
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM | 1,70 | aantal | 2018 |
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM | 5,40 | aantal | 2018 |
Nabijheid onderwijs | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Basisschool - afstand | 1,80 | kilometer | 2018 |
Basisschool - aantal 1 KM | 0,20 | aantal | 2018 |
Basisschool - aantal 3 KM | 1,70 | aantal | 2018 |
Basisschool - aantal 5 KM | 5,10 | aantal | 2018 |
Voortgezet onderwijs - afstand | 8,50 | kilometer | 2018 |
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM | geen data | aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM | geen data | aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM | 4,60 | aantal | 2018 |
VMBO - afstand | 8,50 | kilometer | 2018 |
VMBO - aantal 3 KM | geen data | aantal | geen data |
VMBO - aantal 5 KM | geen data | aantal | geen data |
VMBO - aantal 10 KM | 4,60 | aantal | 2018 |
HAVO VWO - afstand | 9,80 | kilometer | 2018 |
HAVO VWO - aantal 3 KM | geen data | aantal | geen data |
HAVO VWO - aantal 5 KM | geen data | aantal | geen data |
HAVO VWO - aantal 10 KM | 0,60 | aantal | 2018 |
Nabijheid overig | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Attractiepark - afstand | 17,70 | kilometer | 2018 |
Attractiepark - aantal 10 KM | geen data | aantal | geen data |
Attractiepark - aantal 20 KM | 3,70 | aantal | 2018 |
Attractiepark - aantal 50 KM | 24,70 | aantal | 2018 |
Zwembad - afstand | 9,60 | kilometer | 2018 |
Kunstijsbaan - afstand | 24,20 | kilometer | 2018 |
Bioscoop - afstand | 9,00 | kilometer | 2018 |
Bioscoop - aantal 5 KM | geen data | aantal | geen data |
Bioscoop - aantal 10 KM | 1,00 | aantal | 2018 |
Bioscoop - aantal 20 KM | 1,00 | aantal | 2018 |
Sauna - afstand | 9,80 | kilometer | 2018 |
Zonnebank - afstand | 19,70 | kilometer | 2018 |
Aantal adressen | 173 | aantal | 2021 |
Nabijheid voorzieningen | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Oprit - afstand | 0,30 | kilometer | 2018 |
Treinstation - afstand | 9,00 | kilometer | 2018 |
Overstapstation - afstand | 20,20 | kilometer | 2018 |
Bibliotheek - afstand | 2,70 | kilometer | 2018 |
Brandweer - afstand | 3,20 | kilometer | 2018 |
Nabijheid winkels | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Supermarkt - afstand | 3,00 | kilometer | 2018 |
Supermarkt - aantal 1 KM | geen data | aantal | geen data |
Supermarkt - aantal 3 KM | 0,60 | aantal | 2018 |
Supermarkt - aantal 5 KM | 1,10 | aantal | 2018 |
Dagelijkse levensmiddelen - afstand | 1,00 | kilometer | 2018 |
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM | 0,40 | aantal | 2018 |
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM | 2,10 | aantal | 2018 |
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM | 3,60 | aantal | 2018 |
Warenhuis - afstand | 8,90 | kilometer | 2018 |
Warenhuis - aantal 5 KM | geen data | aantal | geen data |
Warenhuis - aantal 10 KM | 1,00 | aantal | 2018 |
Warenhuis - aantal 20 KM | 3,90 | aantal | 2018 |
Omgeving | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Postcode | 8382 | string | 2020 |
Omgevingsadressendichtheid | 67 | gemiddelde | 2020 |
Stedelijkheid | 5 | categorie | 2020 |
Woningen | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Woningvoorraad | 145 | aantal | 2020 |
Niet bewoonde woningen | 10 | aantal | 2020 |
Woningen voor 1945 | 60 | aantal | 2020 |
Woningen 1945 tot 1965 | 15 | aantal | 2020 |
Woningen 1965 tot 1975 | 10 | aantal | 2020 |
Woningen 1975 tot 1985 | 30 | aantal | 2020 |
Woningen 1985 tot 1995 | geen data | aantal | geen data |
Woningen 1995 tot 2005 | geen data | aantal | geen data |
Woningen 2005 tot 2015 | 15 | aantal | 2020 |
Woningen 2015 en later | 15 | aantal | 2020 |
Meergezinswoningen | geen data | aantal | geen data |
% Huurwoningen | 40% | percentage | 2020 |
% Koopwoningen | 60% | percentage | 2020 |
Huurwoningen corporatie | 25 | aantal | 2020 |
Gemiddelde WOZ waarde | €316.000 | Euro | 2020 |
Het is ook mogelijk om alle gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als handig Excel document te ontvangen:
Kaart van alle postcodes binnen de gemeente Westerveld. Gebruik de knoppen onder de kaart per postcode om de afzonderlijke postcodes te tonen.
Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.
Definities woning kenmerken Westerveld:
Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2021. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.
Definities en bronnenDownload een schat een informatie voor de gemeente Westerveld. Met verschillende handige overzichten voor alle adressen, postcodes, woonplaatsen, wijken en buurten!
Download!
De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).
Vergelijk met NederlandJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!