Haverstraatpassage in Enschede heeft adressen met 5 verschillende postcodes. Deze postcodes lopen van 7511ET tot en met 7511EZ. De tabel met adressen op deze pagina toont alle adressen met alle postcodes van Haverstraatpassage in Enschede. Deze weg heeft de huisnummerreeks 1 t/m 92. Weg Haverstraatpassage ligt in de buurt City binnen de gemeente Enschede.
Advertentie:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Onderstaande tabel toont de belangrijkste cijfers van het CBS en het Kadaster voor Haverstraatpassage.
Haverstraatpassage in Enschede | Aantal | Bron | Jaar data |
---|---|---|---|
Postcodes | 5 | Kadaster | 2025 |
Adressen binnen bebouwde kom | 133 | Kadaster | 2025 |
Adressen buiten bebouwde kom | 0 | Kadaster | 2025 |
Adressen met postcode | 133 | Kadaster | 2025 |
Adressen met woonfunctie | 80 | Kadaster | 2025 |
Panden | 45 | Kadaster | 2025 |
Percelen | 47 | Kadaster | 2025 |
Woningen | 60 | CBS | 2023 |
Huishoudens | 125 | CBS | 2023 |
Inwoners | 155 | CBS | 2023 |
Op deze pagina vind je alle adressen van Haverstraatpassage en de data over diverse onderwerpen die voor Haverstraatpassage bekend zijn in grafieken en tabellen. De gebruikte gegevens zijn afkomstig van het Kadaster, de RVO en afgeleid van de postcodedata van het CBS.
ToelichtingStraatnaam | Huisnummer | Postcode | Woonplaats | Gebruiksdoel | Oppervlakte | Woningtype | Bouwjaar | Energielabel | Bebouwde kom | Soort openbare ruimte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haverstraatpassage | 1 | 7511ET | Enschede | Winkelfunctie | 330 m2 | n.v.t. | 1950 | A+ | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 3 - B | 7511ET | Enschede | Woonfunctie | 80 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1992 | D | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 3 | 7511ET | Enschede | Winkelfunctie | 173 m2 | n.v.t. | 1992 | A+ | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 5 - A | 7511ET | Enschede | Woonfunctie | 65 m2 | Appartement | 1950 | C | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 5 - B | 7511ET | Enschede | Woonfunctie | 65 m2 | Appartement | 1950 | E | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 5 | 7511ET | Enschede | Winkelfunctie | 76 m2 | n.v.t. | 1950 | geen data | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 7 - A | 7511ET | Enschede | Winkelfunctie | 65 m2 | n.v.t. | 1929 | geen data | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 7 - B | 7511ET | Enschede | Woonfunctie | 161 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1929 | G | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 7 | 7511ET | Enschede | Winkelfunctie | 111 m2 | n.v.t. | 1929 | geen data | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 9 - A | 7511ET | Enschede | Woonfunctie | 27 m2 | Appartement | 1912 | G | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 9 | 7511ET | Enschede | Winkelfunctie | 73 m2 | n.v.t. | 1912 | A+ | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 11 - 1 | 7511ET | Enschede | Woonfunctie | 30 m2 | Appartement | 1912 | E | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 11 - 2 | 7511ET | Enschede | Woonfunctie | 26 m2 | Appartement | 1912 | E | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 11 - 3 | 7511ET | Enschede | Woonfunctie | 30 m2 | Appartement | 1912 | E | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 11 - 4 | 7511ET | Enschede | Woonfunctie | 26 m2 | Appartement | 1912 | E | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 11 - 5 | 7511ET | Enschede | Woonfunctie | 19 m2 | Appartement | 1912 | G | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 11 - 6 | 7511ET | Enschede | Woonfunctie | 20 m2 | Appartement | 1912 | G | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 13 - 1 | 7511ET | Enschede | Woonfunctie | 56 m2 | Appartement | 1992 | A | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 13 - 2 | 7511ET | Enschede | Woonfunctie | 52 m2 | Appartement | 1992 | A+ | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 13 - 3 | 7511ET | Enschede | Woonfunctie | 54 m2 | Appartement | 1992 | A+ | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 13 - 4 | 7511ET | Enschede | Woonfunctie | 67 m2 | Appartement | geen data | A | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 13 - 5 | 7511ET | Enschede | Woonfunctie | 75 m2 | Appartement | 1992 | A | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 13 | 7511ET | Enschede | Winkelfunctie | 188 m2 | n.v.t. | 1992 | geen data | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 15 - 1 | 7511ET | Enschede | Woonfunctie | 47 m2 | Appartement | 1992 | A | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 15 - 2 | 7511ET | Enschede | Woonfunctie | 62 m2 | Appartement | 1992 | A | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 15 - 3 | 7511ET | Enschede | Woonfunctie | 70 m2 | Appartement | 1992 | A+ | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 15 - 4 | 7511ET | Enschede | Woonfunctie | 50 m2 | Appartement | 1992 | A | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 15 - 5 | 7511ET | Enschede | Woonfunctie | 50 m2 | Appartement | 1992 | A | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 15 | 7511ET | Enschede | Winkelfunctie | 160 m2 | n.v.t. | 1992 | geen data | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 17 - A | 7511ET | Enschede | Woonfunctie | 62 m2 | Appartement | 1906 | D | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 17 | 7511ET | Enschede | Winkelfunctie | 221 m2 | n.v.t. | 1906 | geen data | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 19 | 7511ET | Enschede | Woonfunctie | 62 m2 | Appartement | 1906 | D | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 21 | 7511ET | Enschede | Bijeenkomstfunctie | 202 m2 | n.v.t. | 1992 | geen data | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 23 - A | 7511ET | Enschede | Woonfunctie | 95 m2 | Vrijstaande woning | 1912 | G | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 23 | 7511ET | Enschede | Winkelfunctie | 57 m2 | n.v.t. | 1912 | E | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 25 - A | 7511EV | Enschede | Woonfunctie | 101 m2 | Appartement | 1992 | B | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 25 - B | 7511EV | Enschede | Woonfunctie | 84 m2 | Appartement | 1992 | A | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 25 | 7511EV | Enschede | Woonfunctie | 123 m2 | Appartement | 1992 | B | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 27 - A | 7511EV | Enschede | Winkelfunctie | 84 m2 | n.v.t. | 1992 | A | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 27 - B | 7511EV | Enschede | Winkelfunctie | 78 m2 | n.v.t. | 1992 | A | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 27 | 7511EV | Enschede | Winkelfunctie | 78 m2 | n.v.t. | 1992 | A | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 29 - A | 7511EV | Enschede | Woonfunctie | 115 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1977 | D | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 29 | 7511EV | Enschede | Winkelfunctie | 205 m2 | n.v.t. | 1977 | A | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 31 | 7511EV | Enschede | Winkelfunctie | 190 m2 | n.v.t. | 1930 | A | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 35 | 7511EV | Enschede | Winkelfunctie | 190 m2 | n.v.t. | 1992 | A | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 37 | 7511EV | Enschede | Winkelfunctie | 130 m2 | n.v.t. | 1992 | geen data | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 39 | 7511EV | Enschede | Winkelfunctie | 90 m2 | n.v.t. | 1930 | geen data | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 41 | 7511EV | Enschede | Winkelfunctie | 121 m2 | n.v.t. | 1930 | A | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 4 - A | 7511EW | Enschede | Woonfunctie | 100 m2 | Hoekwoning | 1992 | C | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 4 | 7511EW | Enschede | Winkelfunctie | 55 m2 | n.v.t. | 1992 | D | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 6 - A | 7511EW | Enschede | Woonfunctie | 84 m2 | Appartement | 1926 | geen data | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 6 - B | 7511EW | Enschede | Woonfunctie | 86 m2 | Appartement | 1926 | geen data | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 6 | 7511EW | Enschede | Winkelfunctie | 126 m2 | n.v.t. | 1926 | geen data | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 8 - 1 | 7511EW | Enschede | Woonfunctie | 24 m2 | Appartement | 1992 | A | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 8 - 2 | 7511EW | Enschede | Woonfunctie | 34 m2 | Appartement | 1992 | A | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 8 - 3 | 7511EW | Enschede | Woonfunctie | 26 m2 | Appartement | 1992 | A | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 8 - 4 | 7511EW | Enschede | Woonfunctie | 32 m2 | Appartement | 1992 | A | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 8 - 5 | 7511EW | Enschede | Woonfunctie | 35 m2 | Appartement | 1992 | A | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 8 - 6 | 7511EW | Enschede | Woonfunctie | 26 m2 | Appartement | 1992 | A | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 8 | 7511EW | Enschede | Winkelfunctie | 56 m2 | n.v.t. | 1992 | A | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 10 | 7511EW | Enschede | Winkelfunctie | 167 m2 | n.v.t. | 1990 | A | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 12 - A | 7511EW | Enschede | Woonfunctie | 51 m2 | Appartement | 1990 | A | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 12 - B | 7511EW | Enschede | Woonfunctie | 49 m2 | Appartement | 1990 | A | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 12 - C | 7511EW | Enschede | Woonfunctie | 45 m2 | Appartement | 1990 | A | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 12 - D | 7511EW | Enschede | Woonfunctie | 45 m2 | Appartement | 1990 | A | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 12 - E | 7511EW | Enschede | Woonfunctie | 43 m2 | Appartement | 1990 | B | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 14 - A | 7511EW | Enschede | Woonfunctie | 78 m2 | Appartement | 1926 | C | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 14 - B | 7511EW | Enschede | Woonfunctie | 68 m2 | Appartement | 1926 | C | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 14 | 7511EW | Enschede | Winkelfunctie | 93 m2 | n.v.t. | 1926 | A | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 16 - A | 7511EW | Enschede | Woonfunctie | 83 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1927 | F | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 16 | 7511EW | Enschede | Winkelfunctie | 180 m2 | n.v.t. | 1927 | E | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 18 - A | 7511EW | Enschede | Woonfunctie | 75 m2 | Appartement | 1927 | A | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 18 - B | 7511EW | Enschede | Woonfunctie | 65 m2 | Appartement | 1927 | A | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 18 | 7511EW | Enschede | Winkelfunctie | 97 m2 | n.v.t. | 1927 | F | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 20 - A | 7511EW | Enschede | Woonfunctie | 70 m2 | Appartement | 1889 | A | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 20 - B | 7511EW | Enschede | Woonfunctie | 46 m2 | Appartement | 1889 | B | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 20 | 7511EW | Enschede | Winkelfunctie | 89 m2 | n.v.t. | 1889 | E | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 22 - A | 7511EW | Enschede | Woonfunctie | 69 m2 | Appartement | 1899 | A | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 22 - B | 7511EW | Enschede | Woonfunctie | 57 m2 | Appartement | 1899 | A | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 22 | 7511EW | Enschede | Winkelfunctie | 86 m2 | n.v.t. | 1899 | A++ | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 24 - A | 7511EW | Enschede | Woonfunctie | 133 m2 | Hoekwoning | 2010 | A | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 24 | 7511EW | Enschede | Winkelfunctie | 100 m2 | n.v.t. | 2010 | A | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 26 | 7511EW | Enschede | Bijeenkomstfunctie | 88 m2 | n.v.t. | 1885 | A | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 28 - A | 7511EW | Enschede | Woonfunctie | 214 m2 | Vrijstaande woning | 1894 | G | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 28 | 7511EW | Enschede | Winkelfunctie | 107 m2 | n.v.t. | 1894 | B | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 34 | 7511EX | Enschede | Winkelfunctie | 333 m2 | n.v.t. | geen data | geen data | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 36 | 7511EX | Enschede | Woonfunctie | 97 m2 | Vrijstaande woning | 1982 | B | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 38 - A | 7511EX | Enschede | Woonfunctie | 93 m2 | Hoekwoning | 1926 | G | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 38 | 7511EX | Enschede | Winkelfunctie | 72 m2 | n.v.t. | 1926 | geen data | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 40 | 7511EX | Enschede | Winkelfunctie | 95 m2 | n.v.t. | 1961 | A | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 42 - A | 7511EX | Enschede | Winkelfunctie | 97 m2 | n.v.t. | 1961 | A | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 42 | 7511EX | Enschede | Woonfunctie | 100 m2 | Appartement | 1961 | E | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 44 | 7511EX | Enschede | Bijeenkomstfunctie | 83 m2 | n.v.t. | 1928 | geen data | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 46 | 7511EX | Enschede | Woonfunctie | 72 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1928 | G | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 48 | 7511EX | Enschede | Winkelfunctie | 75 m2 | n.v.t. | 1913 | C | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 50 - 1 | 7511EX | Enschede | Woonfunctie | 23 m2 | Appartement | 1913 | G | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 50 - 2 | 7511EX | Enschede | Woonfunctie | 23 m2 | Appartement | 1913 | G | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 50 - 3 | 7511EX | Enschede | Woonfunctie | 23 m2 | Appartement | 1913 | G | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 50 - 4 | 7511EX | Enschede | Woonfunctie | 23 m2 | Appartement | 1913 | G | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 50 | 7511EX | Enschede | Woonfunctie | 135 m2 | Appartement | 1913 | G | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 52 | 7511EX | Enschede | Woonfunctie | 151 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1912 | G | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 54 | 7511EX | Enschede | Winkelfunctie | 123 m2 | n.v.t. | 1912 | geen data | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 56 | 7511EX | Enschede | Woonfunctie | 86 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1913 | A | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 58 | 7511EX | Enschede | Winkelfunctie | 141 m2 | n.v.t. | 1913 | B | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 60 | 7511EX | Enschede | Winkelfunctie | 114 m2 | n.v.t. | 1906 | geen data | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 62 | 7511EX | Enschede | Woonfunctie | 79 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1906 | G | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 64 - A | 7511EX | Enschede | Woonfunctie | 228 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1906 | G | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 64 | 7511EX | Enschede | Winkelfunctie | 117 m2 | n.v.t. | 1906 | geen data | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 66 | 7511EX | Enschede | Woonfunctie | 125 m2 | Tussen of geschakelde woning | 1906 | G | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 68 | 7511EX | Enschede | Winkelfunctie | 178 m2 | n.v.t. | 1906 | geen data | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 70 - A | 7511EX | Enschede | Woonfunctie | 98 m2 | Appartement | 1992 | C | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 70 - B | 7511EX | Enschede | Woonfunctie | 155 m2 | Appartement | 1992 | C | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 70 - C | 7511EX | Enschede | Woonfunctie | 98 m2 | Appartement | 1992 | C | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 70 | 7511EX | Enschede | Winkelfunctie | 198 m2 | n.v.t. | 1992 | geen data | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 72 - A | 7511EX | Enschede | Winkelfunctie | 65 m2 | n.v.t. | 1899 | geen data | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 72 - B | 7511EX | Enschede | Woonfunctie | 62 m2 | Appartement | 1899 | A | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 72 - C | 7511EX | Enschede | Woonfunctie | 47 m2 | Appartement | 1899 | A | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 72 - D | 7511EX | Enschede | Woonfunctie | 41 m2 | Appartement | 1899 | A | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 72 - E | 7511EX | Enschede | Woonfunctie | 67 m2 | Appartement | 1899 | A | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 72 - F | 7511EX | Enschede | Woonfunctie | 57 m2 | Appartement | 1899 | A | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 72 - G | 7511EX | Enschede | Woonfunctie | 70 m2 | Appartement | 1899 | A | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 72 | 7511EX | Enschede | Winkelfunctie | 95 m2 | n.v.t. | 1899 | geen data | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 74 | 7511EX | Enschede | Bijeenkomstfunctie | 71 m2 | n.v.t. | 1899 | geen data | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 76 | 7511EZ | Enschede | Woonfunctie | 145 m2 | Appartement | 1899 | G | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 78 | 7511EZ | Enschede | Winkelfunctie | 143 m2 | n.v.t. | 1899 | geen data | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 80 - 1 | 7511EZ | Enschede | Woonfunctie | 54 m2 | Appartement | 1899 | geen data | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 80 | 7511EZ | Enschede | Woonfunctie | 86 m2 | Appartement | 1899 | G | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 82 | 7511EZ | Enschede | Winkelfunctie | 165 m2 | n.v.t. | 1910 | A+ | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 84 | 7511EZ | Enschede | Winkelfunctie | 81 m2 | n.v.t. | 1936 | geen data | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 86 | 7511EZ | Enschede | Winkelfunctie | 81 m2 | n.v.t. | 1932 | geen data | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 88 | 7511EZ | Enschede | Woonfunctie | 190 m2 | Vrijstaande woning | 1950 | A | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 90 | 7511EZ | Enschede | Winkelfunctie | 196 m2 | n.v.t. | 1950 | A | ja | Weg |
Haverstraatpassage | 92 | 7511EZ | Enschede | Winkelfunctie | 35 m2 | n.v.t. | 1976 | geen data | ja | Weg |
De BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.
Een openbare ruimte is een door de gemeente aangewezen gebied dat is ingericht en wordt onderhouden voor publiek gebruik. Dit kan bijvoorbeeld een straat, weg, plein, park, erf, spoorbaan of brug zijn. Zie de toelichting voor een verdere definitie. Klik op de naam van een openbare ruimte om de pagina met statistieken voor die ruimte weer te geven. Bekijk de definities van de soorten openbare ruimtes.
Adressen EnschedeBovenstaande gegevens zijn bepaald op basis van de data per postcode van het CBS. Deze gegevens zijn op basis van het aantal adressen met woonfunctie in een postcode en het aantal adressen voor die postcode per straat berekend. De data over inwoners, huishoudens en woningwaarde op deze pagina zijn daarom een schatting/modelmatige benadering van de werkelijkheid.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Het aantal inwoners per leeftijdsgroep is bepaald op basis van de postcodedata. De download voor de gemeente Enschede bevat veel meer leeftijdgegevens: Er is een document met het aantal inwoners in de gemeente per levensjaar en met een bevolkingspiramide met een uitsplitsing naar leeftijd en geslacht. Daarnaast bevat het document met postcodedata het aantal inwoners voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van ‘0 tot 5 jaar’ tot en met ‘90 jaar en ouder’ per viercijferige (numerieke) postcode voor alle jaren in de periode van 1998 tot en met 2023.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De gegevens over soorten woningen zijn gebaseerd op de Kadaster woningtypering en de gegevens over stand- en ligplaatsen van het Kadaster. Het soort woning is geografisch-algoritmisch bepaald voor panden waarin een woning is huisvest (panden met een woonfunctie als gebruiksdoel). De gegevens gelden voor de situatie op 1 januari 2025.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.
Bron & definitiesAdvertentie:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Een energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hierbij is G het slechtste energielabel en A+++++ het beste. Energielabel A komt het meeste voor in Haverstraatpassage: 47 adressen hebben energielabel A. De download met uitgebreide informatie voor de gemeente Enschede bevat de data over energielabels, zowel per postcode, woonplaats, wijk en buurt als per adres.
Soort gebied | Naam gebied | Aantal adressen |
---|---|---|
Postcode | 7511ET | 35 |
Postcode | 7511EV | 13 |
Postcode | 7511EW | 37 |
Postcode | 7511EX | 38 |
Postcode | 7511EZ | 10 |
Postcode numeriek | 7511 | 133 |
Woonkern | Enschede | 133 |
Woonplaats | Enschede | 133 |
Buurt | City | 133 |
Wijk | Binnensingelgebied | 133 |
Gemeente | Enschede | 133 |
Stadsdeel | Centrum | 133 |
Provincie | Overijssel | 133 |
Waterschap | Waterschap Vechtstromen | 133 |
Land | Nederland | 133 |
Download een schat aan informatie voor de gemeente Enschede. Met een Excel document met handige werkbladen met de data over de postcodes in de gemeente Enschede. Daarnaast bevat de download andere documenten met de data over de gemeente, wijken en buurten, alle adressen, verkiezingsuitslagen, gezondheidscijfers, misdaadcijfers en nog veel meer!
Download!Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!
Bedankje
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina: