De J.J. van Deinselaan in Enschede heeft adressen met 13 verschillende postcodes. Deze postcodes lopen van 7535BP tot en met 7541PE. De tabel met adressen op deze pagina toont alle adressen met alle postcodes van J.J. van Deinselaan in Enschede. Deze weg heeft de huisnummerreeks 1 t/m 452. Weg J.J. van Deinselaan ligt in 2 buurten. Dit zijn de buurten Hogeland-Zuid en Varvik-Diekman. Deze buurten liggen binnen de gemeente Enschede.
Advertentie:
Onderstaande tabel toont de belangrijkste cijfers van het CBS en het Kadaster voor de J.J. van Deinselaan.
| J.J. van Deinselaan in Enschede | Aantal | Bron | Jaar data |
|---|---|---|---|
| Postcodes | 13 | Kadaster | 2025 |
| Adressen binnen bebouwde kom | 393 | Kadaster | 2025 |
| Adressen buiten bebouwde kom | 0 | Kadaster | 2025 |
| Adressen met postcode | 310 | Kadaster | 2025 |
| Adressen met woonfunctie | 278 | Kadaster | 2025 |
| Panden | 170 | Kadaster | 2025 |
| Percelen | 94 | Kadaster | 2025 |
| Woningen | 285 | CBS | 2024 |
| Huishoudens | 280 | CBS | 2024 |
| Inwoners | 455 | CBS | 2024 |
Op deze pagina vind je alle adressen van de J.J. van Deinselaan en de data over diverse onderwerpen die voor de J.J. van Deinselaan bekend zijn in grafieken en tabellen. De gebruikte gegevens zijn afkomstig van het Kadaster, de RVO en afgeleid van de postcodedata van het CBS.
Toelichting| Straatnaam | Huisnummer | Postcode | Woonplaats | Gebruiksdoel | Oppervlakte | Woningtype | Bouwjaar | Energielabel | Bebouwde kom | Soort openbare ruimte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J.J. van Deinselaan | 262 | 7535BP | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 264 | 7535BP | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 266 | 7535BP | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 268 | 7535BP | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | F | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 270 | 7535BP | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | D | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 272 | 7535BP | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 274 | 7535BP | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | D | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 276 | 7535BP | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 278 | 7535BR | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 280 | 7535BR | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 282 | 7535BR | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 284 | 7535BR | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | D | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 286 | 7535BR | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 288 | 7535BR | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 290 | 7535BR | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | D | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 292 | 7535BR | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | F | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 314 | 7535BR | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 316 | 7535BR | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 318 | 7535BR | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 320 | 7535BR | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 322 | 7535BS | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 324 | 7535BS | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 326 | 7535BS | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 328 | 7535BS | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | A++ | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 338 | 7535BS | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 340 | 7535BS | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 342 | 7535BS | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 344 | 7535BS | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 346 | 7535BS | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 348 | 7535BS | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 350 | 7535BS | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 352 | 7535BS | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | F | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 356 | 7535BS | Enschede | Overige_gebruiksfunctie | 19 m2 | n.v.t. | 1968 | geen data | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 358 | 7535BS | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | A | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 360 | 7535BS | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | A+ | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 362 | 7535BS | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | D | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 364 | 7535BS | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 366 | 7535BS | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 368 | 7535BS | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 370 | 7535BS | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 372 | 7535BS | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 374 | 7535BT | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | D | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 376 | 7535BT | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 378 | 7535BT | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 380 | 7535BT | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 382 | 7535BT | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 384 | 7535BT | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 386 | 7535BT | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | F | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 388 | 7535BT | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | F | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 410 | 7535BT | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 412 | 7535BT | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 414 | 7535BT | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 416 | 7535BT | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | D | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 418 | 7535BT | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 420 | 7535BT | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 422 | 7535BT | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | D | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 424 | 7535BT | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 434 | 7535BT | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | D | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 436 | 7535BT | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 438 | 7535BT | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | D | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 440 | 7535BT | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 442 | 7535BT | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 444 | 7535BT | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 446 | 7535BT | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 448 | 7535BT | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Appartement | 1968 | D | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 233 | 7535BW | Enschede | Woonfunctie | 174 m2 | Hoekwoning | 1978 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 235 | 7535BW | Enschede | Woonfunctie | 170 m2 | Tussenwoning | 1978 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 237 | 7535BW | Enschede | Woonfunctie | 185 m2 | Tussenwoning | 1978 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 239 | 7535BW | Enschede | Woonfunctie | 163 m2 | Tussenwoning | 1978 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 241 | 7535BW | Enschede | Woonfunctie | 191 m2 | Tussenwoning | 1978 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 243 | 7535BW | Enschede | Woonfunctie | 190 m2 | Hoekwoning | 1978 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 245 | 7535BW | Enschede | Woonfunctie | 162 m2 | Hoekwoning | 1978 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 247 | 7535BW | Enschede | Woonfunctie | 181 m2 | Tussenwoning | 1978 | A++ | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 249 | 7535BW | Enschede | Woonfunctie | 172 m2 | Tussenwoning | 1978 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 251 | 7535BW | Enschede | Woonfunctie | 171 m2 | Tussenwoning | 1978 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 253 | 7535BW | Enschede | Woonfunctie | 162 m2 | Tussenwoning | 1978 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 255 | 7535BW | Enschede | Woonfunctie | 180 m2 | Hoekwoning | 1978 | D | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 261 | 7535BW | Enschede | Woonfunctie | 148 m2 | Hoekwoning | 1971 | D | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 263 | 7535BW | Enschede | Woonfunctie | 171 m2 | Tussenwoning | 1971 | D | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 265 | 7535BW | Enschede | Woonfunctie | 165 m2 | Tussenwoning | 1971 | D | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 267 | 7535BW | Enschede | Woonfunctie | 169 m2 | Hoekwoning | 1971 | D | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 269 | 7535BW | Enschede | Woonfunctie | 157 m2 | Hoekwoning | 1971 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 271 | 7535BW | Enschede | Woonfunctie | 178 m2 | Tussenwoning | 1971 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 273 | 7535BW | Enschede | Woonfunctie | 149 m2 | Tussenwoning | 1971 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 275 | 7535BW | Enschede | Woonfunctie | 188 m2 | Hoekwoning | 1971 | D | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 277 | 7535BW | Enschede | Woonfunctie | 164 m2 | Hoekwoning | 1974 | B | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 279 | 7535BW | Enschede | Woonfunctie | 162 m2 | Tussenwoning | 1971 | D | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 281 | 7535BW | Enschede | Woonfunctie | 156 m2 | Tussenwoning | 1971 | B | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 283 | 7535BW | Enschede | Woonfunctie | 154 m2 | Hoekwoning | 1971 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 1 | 7541BC | Enschede | Woonfunctie | 50 m2 | Appartement | 1951 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 3 | 7541BC | Enschede | Woonfunctie | 48 m2 | Appartement | 1951 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 5 | 7541BC | Enschede | Woonfunctie | 56 m2 | Appartement | 1951 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 7 | 7541BC | Enschede | Woonfunctie | 54 m2 | Appartement | 1951 | D | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 9 | 7541BC | Enschede | Woonfunctie | 50 m2 | Appartement | 1951 | F | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 11 | 7541BC | Enschede | Woonfunctie | 48 m2 | Appartement | 1951 | F | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 13 | 7541BC | Enschede | Woonfunctie | 56 m2 | Appartement | 1951 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 15 | 7541BC | Enschede | Woonfunctie | 54 m2 | Appartement | 1951 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 17 | 7541BC | Enschede | Woonfunctie | 50 m2 | Appartement | 1951 | B | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 19 | 7541BC | Enschede | Woonfunctie | 48 m2 | Appartement | 1951 | D | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 21 | 7541BC | Enschede | Woonfunctie | 56 m2 | Appartement | 1951 | D | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 23 | 7541BC | Enschede | Woonfunctie | 54 m2 | Appartement | 1951 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 25 | 7541BC | Enschede | Woonfunctie | 50 m2 | Appartement | 1951 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 27 | 7541BC | Enschede | Woonfunctie | 48 m2 | Appartement | 1951 | D | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 29 | 7541BC | Enschede | Woonfunctie | 56 m2 | Appartement | 1951 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 31 | 7541BC | Enschede | Woonfunctie | 54 m2 | Appartement | 1951 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 33 | 7541BC | Enschede | Woonfunctie | 50 m2 | Appartement | 1951 | B | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 35 | 7541BC | Enschede | Woonfunctie | 48 m2 | Appartement | 1951 | B | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 37 | 7541BC | Enschede | Woonfunctie | 56 m2 | Appartement | 1951 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 39 | 7541BC | Enschede | Woonfunctie | 54 m2 | Appartement | 1951 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 41 | 7541BC | Enschede | Woonfunctie | 50 m2 | Appartement | 1951 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 43 | 7541BC | Enschede | Woonfunctie | 48 m2 | Appartement | 1951 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 45 | 7541BC | Enschede | Woonfunctie | 56 m2 | Appartement | 1951 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 47 | 7541BC | Enschede | Woonfunctie | 54 m2 | Appartement | 1951 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 49 - A | 7541BD | Enschede | Woonfunctie | 48 m2 | Appartement | 1951 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 49 | 7541BD | Enschede | Woonfunctie | 50 m2 | Appartement | 1951 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 51 - A | 7541BD | Enschede | Woonfunctie | 54 m2 | Appartement | 1951 | D | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 51 | 7541BD | Enschede | Woonfunctie | 56 m2 | Appartement | 1951 | D | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 53 - A | 7541BD | Enschede | Woonfunctie | 48 m2 | Appartement | 1951 | B | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 53 | 7541BD | Enschede | Woonfunctie | 50 m2 | Appartement | 1951 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 55 - A | 7541BD | Enschede | Woonfunctie | 54 m2 | Appartement | 1951 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 55 | 7541BD | Enschede | Woonfunctie | 56 m2 | Appartement | 1951 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 57 - A | 7541BD | Enschede | Woonfunctie | 48 m2 | Appartement | 1951 | B | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 57 | 7541BD | Enschede | Woonfunctie | 50 m2 | Appartement | 1951 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 59 - A | 7541BD | Enschede | Woonfunctie | 54 m2 | Appartement | 1951 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 59 | 7541BD | Enschede | Woonfunctie | 56 m2 | Appartement | 1951 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 61 - A | 7541BD | Enschede | Woonfunctie | 48 m2 | Appartement | 1951 | B | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 61 | 7541BD | Enschede | Woonfunctie | 50 m2 | Appartement | 1951 | B | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 63 - A | 7541BD | Enschede | Woonfunctie | 54 m2 | Appartement | 1951 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 63 | 7541BD | Enschede | Woonfunctie | 56 m2 | Appartement | 1951 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 65 - A | 7541BD | Enschede | Woonfunctie | 48 m2 | Appartement | 1951 | D | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 65 | 7541BD | Enschede | Woonfunctie | 50 m2 | Appartement | 1951 | B | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 67 - A | 7541BD | Enschede | Woonfunctie | 54 m2 | Appartement | 1951 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 67 | 7541BD | Enschede | Woonfunctie | 56 m2 | Appartement | 1951 | D | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 69 - A | 7541BD | Enschede | Woonfunctie | 48 m2 | Appartement | 1951 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 69 | 7541BD | Enschede | Woonfunctie | 50 m2 | Appartement | 1951 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 71 - A | 7541BD | Enschede | Woonfunctie | 54 m2 | Appartement | 1951 | B | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 71 | 7541BD | Enschede | Woonfunctie | 56 m2 | Appartement | 1951 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 73 - A | 7541BE | Enschede | Woonfunctie | 48 m2 | Appartement | 1951 | B | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 73 | 7541BE | Enschede | Woonfunctie | 50 m2 | Appartement | 1951 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 75 - A | 7541BE | Enschede | Woonfunctie | 54 m2 | Appartement | 1951 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 75 | 7541BE | Enschede | Woonfunctie | 56 m2 | Appartement | 1951 | B | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 77 - A | 7541BE | Enschede | Woonfunctie | 48 m2 | Appartement | 1951 | D | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 77 | 7541BE | Enschede | Woonfunctie | 50 m2 | Appartement | 1951 | D | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 79 - A | 7541BE | Enschede | Woonfunctie | 54 m2 | Appartement | 1951 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 79 | 7541BE | Enschede | Woonfunctie | 56 m2 | Appartement | 1951 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 81 | 7541BG | Enschede | Woonfunctie | 101 m2 | Hoekwoning | 1950 | A | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 83 | 7541BG | Enschede | Woonfunctie | 107 m2 | Tussenwoning | 1950 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 85 | 7541BG | Enschede | Woonfunctie | 100 m2 | Tussenwoning | 1950 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 87 | 7541BG | Enschede | Woonfunctie | 114 m2 | Tussenwoning | geen data | B | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 89 | 7541BG | Enschede | Woonfunctie | 115 m2 | Hoekwoning | 1950 | F | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 91 | 7541BG | Enschede | Woonfunctie | 92 m2 | Tussenwoning | 1950 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 93 | 7541BG | Enschede | Woonfunctie | 92 m2 | Tussenwoning | 1950 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 95 | 7541BG | Enschede | Woonfunctie | 109 m2 | Hoekwoning | 1950 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 97 | 7541BG | Enschede | Woonfunctie | 96 m2 | Hoekwoning | 1950 | F | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 99 | 7541BG | Enschede | Woonfunctie | 90 m2 | Tussenwoning | 1950 | D | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 101 | 7541BG | Enschede | Woonfunctie | 109 m2 | Tussenwoning | 1950 | A | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 103 | 7541BG | Enschede | Woonfunctie | 138 m2 | Hoekwoning | 1950 | F | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 113 | 7541BG | Enschede | Woonfunctie | 92 m2 | Hoekwoning | 1950 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 115 | 7541BG | Enschede | Woonfunctie | 92 m2 | Tussenwoning | 1950 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 117 | 7541BG | Enschede | Woonfunctie | 92 m2 | Tussenwoning | 1950 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 119 | 7541BG | Enschede | Woonfunctie | 92 m2 | Hoekwoning | 1950 | A | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 121 | 7541BG | Enschede | Woonfunctie | 92 m2 | Hoekwoning | 1950 | F | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 123 | 7541BG | Enschede | Woonfunctie | 119 m2 | Tussenwoning | 1950 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 125 | 7541BG | Enschede | Woonfunctie | 92 m2 | Tussenwoning | 1950 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 127 | 7541BG | Enschede | Woonfunctie | 101 m2 | Tussenwoning | geen data | F | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 129 | 7541BG | Enschede | Woonfunctie | 92 m2 | Hoekwoning | 1950 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 131 | 7541BG | Enschede | Woonfunctie | 99 m2 | Tussenwoning | 1950 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 133 | 7541BG | Enschede | Woonfunctie | 110 m2 | Tussenwoning | 1950 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 135 | 7541BG | Enschede | Woonfunctie | 92 m2 | Hoekwoning | 1950 | G | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 137 | 7541BG | Enschede | Woonfunctie | 94 m2 | Hoekwoning | 1950 | D | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 139 | 7541BG | Enschede | Woonfunctie | 94 m2 | Tussenwoning | 1950 | B | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 141 | 7541BG | Enschede | Woonfunctie | 98 m2 | Tussenwoning | 1950 | D | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 143 | 7541BG | Enschede | Woonfunctie | 100 m2 | Hoekwoning | 1950 | D | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 147 | 7541BH | Enschede | Woonfunctie | 74 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1949 | A | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 149 | 7541BH | Enschede | Woonfunctie | 104 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1949 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 151 | 7541BH | Enschede | Woonfunctie | 100 m2 | Hoekwoning | 1949 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 153 | 7541BH | Enschede | Woonfunctie | 93 m2 | Tussenwoning | 1949 | B | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 155 | 7541BH | Enschede | Woonfunctie | 93 m2 | Tussenwoning | 1949 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 157 | 7541BH | Enschede | Woonfunctie | 88 m2 | Hoekwoning | 1949 | D | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 159 | 7541BH | Enschede | Woonfunctie | 88 m2 | Hoekwoning | 1949 | D | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 161 | 7541BH | Enschede | Woonfunctie | 88 m2 | Tussenwoning | 1950 | A | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 163 | 7541BH | Enschede | Woonfunctie | 88 m2 | Tussenwoning | 1950 | B | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 165 | 7541BH | Enschede | Woonfunctie | 99 m2 | Hoekwoning | 1950 | C | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 167 | 7541BH | Enschede | Woonfunctie | 93 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1950 | F | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 169 | 7541BH | Enschede | Woonfunctie | 74 m2 | Twee-onder-één-kap woning | 1950 | D | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 173 | 7541BH | Enschede | Industriefunctie | 110 m2 | n.v.t. | 1950 | geen data | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 175 | 7541BH | Enschede | Woonfunctie | 91 m2 | Hoekwoning | 1956 | F | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 177 | 7541BH | Enschede | Woonfunctie | 160 m2 | Tussenwoning | 1956 | F | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 181 | 7541BH | Enschede | Woonfunctie | 129 m2 | Tussenwoning | 1956 | F | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 183 | 7541BH | Enschede | Woonfunctie | 107 m2 | Hoekwoning | 1956 | F | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 185 | 7541BH | Enschede | Woonfunctie | 72 m2 | Hoekwoning | 1956 | F | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 187 | 7541BH | Enschede | Woonfunctie | 96 m2 | Tussenwoning | 1956 | D | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 189 | 7541BH | Enschede | Woonfunctie | 116 m2 | Tussenwoning | 1956 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 191 | 7541BH | Enschede | Woonfunctie | 67 m2 | Tussenwoning | 1956 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 193 | 7541BH | Enschede | Woonfunctie | 111 m2 | Tussenwoning | 1956 | F | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 195 | 7541BH | Enschede | Woonfunctie | 126 m2 | Hoekwoning | 1956 | F | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 180 | 7541BJ | Enschede | Woonfunctie | 101 m2 | Hoekwoning | 1956 | F | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 182 | 7541BJ | Enschede | Woonfunctie | 99 m2 | Tussenwoning | 1956 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 184 | 7541BJ | Enschede | Woonfunctie | 122 m2 | Tussenwoning | 1956 | E | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 186 | 7541BJ | Enschede | Woonfunctie | 101 m2 | Hoekwoning | 1956 | F | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 188 | 7541BJ | Enschede | Woonfunctie | 109 m2 | Hoekwoning | 1956 | F | ja | Weg |
| J.J. van Deinselaan | 190 | 7541BJ | Enschede | Woonfunctie | 96 m2 | Tussenwoning | 1956 | E | ja | Weg |
