| Schoolvestiging | Adres | Woonplaats | Leerlingen uit Heemskerk | Leerlingen totaal | Overtuiging | Type onderwijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anne Frankschool Heemskerk | Jan van Kuikweg 97 | Heemskerk | 392 | 405 | Rooms-Katholiek | Basisonderwijs |
| Otterkolken | Prof ten Doesschatestr 119-A | Heemskerk | 364 | 367 | Samenwerking PC RK | Basisonderwijs |
| St. Leonardus | Kerkweg 225 | Heemskerk | 361 | 386 | Rooms-Katholiek | Basisonderwijs |
| De Bareel | Waddenlaan 1 | Heemskerk | 345 | 467 | Samenwerking PC RK | Basisonderwijs |
| De Lunetten | Maerten v Heemskerckstr 146 | Heemskerk | 238 | 472 | Rooms-Katholiek | Basisonderwijs |
| De Zevenhoeven | Maerelaan 248-A | Heemskerk | 192 | 199 | Openbaar | Basisonderwijs |
| Het Avontuur Heemskerk | Rameaustraat 6 | Heemskerk | 181 | 192 | Openbaar | Basisonderwijs |
| De Marel | Duitslandlaan 7 | Heemskerk | 157 | 189 | Openbaar | Basisonderwijs |
| Het Rinket | Bachstraat 20 | Heemskerk | 148 | 197 | Rooms-Katholiek | Basisonderwijs |
| Panta Rhei Beverwijk | Pieter Cheeuwenlaan 8 | Beverwijk | 106 | 626 | Rooms-Katholiek | Basisonderwijs |
| De Vlinder Heemskerk | Frankrijklaan 2 | Heemskerk | 92 | 160 | Rooms-Katholiek | Basisonderwijs |
| Heliomare Onderwijs | De Velst 1 | Heemskerk | 83 | 625 | Algemeen bijzonder | (Voortgezet) Speciaal Onderwijs |
| De Ark Heemskerk | Elbestraat 4 | Heemskerk | 72 | 126 | Protestants-Christelijk | Basisonderwijs |
| De Zeester | Pieter Cheeuwenlaan 6 | Beverwijk | 51 | 248 | Openbaar | Basisonderwijs |
| Antoniusschool Beverwijk | De Dalen 1 | Beverwijk | 46 | 109 | Samenwerking PC RK | (Voortgezet) Speciaal Onderwijs |
| Montessorischool Beverwijk | Laan van Blois 100 | Beverwijk | 27 | 311 | Algemeen bijzonder | Basisonderwijs |
| De Sterrekijker Beverwijk | Van Der Hoopstraat 54 | Beverwijk | 19 | 237 | Openbaar | Basisonderwijs |
| Vrije school Castricum | Dokter van Nieveltweg 20 | Castricum | 17 | 199 | Antroposofisch | Basisonderwijs |
| De Zeearend Beverwijk | De Dalen 1 | Beverwijk | 16 | 43 | Algemeen bijzonder | Speciaal Basisonderwijs |
| Het Kompas Beverwijk | Drechtstraat 9 | Beverwijk | 14 | 378 | Openbaar | Basisonderwijs |
| De Sleutelbloem | Hoflanderweg 45 | Beverwijk | 13 | 282 | Rooms-Katholiek | Basisonderwijs |
| De Wilgeroos | Wilgenhoflaan 2 | Beverwijk | 13 | 200 | Rooms-Katholiek | Basisonderwijs |
| An Nasr | Tooroplaan 1 | Alkmaar | 13 | 151 | Islamitisch | Basisonderwijs |
| Daaf Geluk | Plesmanplein 8 | Haarlem | 12 | 510 | Openbaar | (Voortgezet) Speciaal Onderwijs |
| Auris Prof. Van Gilseschool Heemskerk | Rameaustraat 6 | Heemskerk | 11 | 44 | Algemeen bijzonder | Speciaal Onderwijs |
| Kornak | Benningskamplaan 60 | Uitgeest | 9 | 362 | Rooms-Katholiek | Basisonderwijs |
| Het Molenduin Santpoort | Dinkgrevelaan 32 | Santpoort-Noord | 8 | 65 | Rooms-Katholiek | (Voortgezet) Speciaal Onderwijs |
| De Anjelier | Anjelierenlaan 6 | Beverwijk | 7 | 399 | Rooms-Katholiek | Basisonderwijs |
| Prof. Dr Gunningschool | Planetenlaan 13 | Haarlem | 7 | 126 | Openbaar | (Voortgezet) Speciaal Onderwijs |
| Floriant Velserbroek | Grote Buitendijk 48 | Velserbroek | 5 | 85 | Gereformeerd vrijgemaakt | Basisonderwijs |
Bovenstaande tabel toont 30 schoolvestigingen in het basisonderwijs voor de gemeente Heemskerk. Er zijn 13 basisscholen met een adres in de gemeente. De tabel toont de daarnaast de basisscholen uit andere gemeenten waar tenminste vijf leerlingen die in de gemeente Heemskerk wonen naartoe gaan.
Toelichting bij de tabel met basisschoolvestigingen voor de gemeente Heemskerk:
Bovenstaande tabel toont de schoolvestigingen in het basisonderwijs voor de gemeente Heemskerk. Hierbij zijn de scholen gekozen op basis van de locatie van de vestiging en op basis van het huisadres van de leerlingen: alle schoolvestigingen in de gemeente Heemskerk en alle schoolvestigingen waar in schooljaar 2024-2025 minimaal vijf leerlingen uit de gemeente Heemskerk naartoe gaan worden weergegeven. De tabel toont een rij per schoolvestiging. De kolom ‘Leerlingen uit Heemskerk’ toont hoeveel leerlingen de vestiging heeft met een huisadres in de gemeente Heemskerk. De kolom ‘Leerlingen totaal’ toont hoeveel leerlingen er in totaal naar de schoolvestiging gaan.
Betekenissen types onderwijs:
Bronnen en definities: Er zijn diverse bronnen gebruikt voor de cijfers en grafieken over het onderwijs. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de verwijzingen naar de definities van alle onderwerpen.
Advertentie:
| Gemeente | Aantal leerlingen |
|---|---|
| Heemskerk | 2.636 |
| Beverwijk | 318 |
| Haarlem | 35 |
| Castricum | 31 |
| Velsen | 23 |
| Uitgeest | 16 |
| Alkmaar | 15 |
| Zaanstad | 14 |
| Amsterdam | 7 |
| Dijk en Waard | < 5 |
| Haarlemmermeer | < 5 |
| Schagen | < 5 |
| Sint-Michielsgestel | < 5 |
Bovenstaande tabel toont het overzicht van het aantal leerlingen woonachtig in de gemeente Heemskerk per gemeente waar deze leerlingen naar de basisschool gaan. De leerlingaantallen gelden voor schooljaar 2024-2025. De gemeenten zijn gesorteerd op het aantal leerlingen uit de gemeente Heemskerk dat in een gemeente naar school gaat. Bij gemeenten met minder dan vijf leerlingen uit de gemeente Heemskerk mag het aantal (1,2,3 of 4) niet worden getoond. Dit in verband met de toepassing van de privacyregels uit de AVG door DUO. Het aantal leerlingen wordt voor die gemeenten daarom als ‘< 5’ (kleiner dan vijf) weergegeven.

Download alle data in handige Excel documenten van OpenInfo.nl. Niet goed, geld terug!
Download een schat aan informatie over het onderwijs voor de gemeente Heemskerk. Met de onderwijs datasets als Excel documenten met handige werkbladen met de data over de scholen, de leerlingen, het personeel en de schoolresultaten voor de gemeente Heemskerk.
DownloadOntvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie), of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen, helpt ons om de site gratis en actueel te houden.
Inspireer anderen en deel deze pagina:
Deel deze pagina: