Vestiging | Woonplaats | Postcode | Overtuiging | Type onderwijs |
---|---|---|---|---|
Alexander Roozendaalschool Purmerend | Purmerend | 1441 TT | Openbaar | PO-SO |
Altra College Waterland | Purmerend | 1447 CP | Algemeen bijzonder | PO-VSO |
Bets Frijlingschool | Purmerend | 1442 EC | Algemeen bijzonder | PO-SO |
De Delta | Purmerend | 1447 AV | Openbaar | PO-BO |
De Koempoelan | Purmerend | 1448 BV | Openbaar | PO-BO |
De Marimba | Purmerend | 1448 TP | Samenwerking PC, RK | PO-BO |
De Nieuwe Wereld | Purmerend | 1448 XW | Openbaar | PO-BO |
De Ranonkel | Purmerend | 1441 TT | Openbaar | PO-BO |
De Toermalijn | Purmerend | 1445 KD | Rooms-Katholiek | PO-BO |
De Vlieger | Purmerend | 1447 EN | Algemeen bijzonder | PO-BO |
Het Plankier | Purmerend | 1448 JK | Rooms-Katholiek | PO-SBAO |
Het Tangram | Purmerend | 1441 MS | Openbaar | PO-SBAO |
Klim op | Purmerend | 1444 HV | Samenwerking PC, RK | PO-BO |
Montessori School | Purmerend | 1447 BT | Algemeen bijzonder | PO-BO |
Noorderlicht | Purmerend | 1445 NM | Openbaar | PO-BO |
O S v O Martin Luther Kingschool | Purmerend | 1442 VS | Openbaar | PO-(V)SO |
Oeboentoe | Purmerend | 1448 PN | Openbaar | PO-BO |
Oecumenisch Basisschool het Baken | Purmerend | 1447 AS | Algemeen bijzonder | PO-BO |
Openbaar Dalton Kindcentrum het Parelhof | Purmerend | 1445 HC | Openbaar | PO-BO |
T Carrousel | Purmerend | 1442 PZ | Openbaar | PO-BO |
T Pierement | Purmerend | 1447 RS | Openbaar | PO-BO |
T Prisma | Purmerend | 1442 WN | Rooms-Katholiek | PO-BO |
Trifolium | Purmerend | 1441 RJ | Rooms-Katholiek | PO-BO |
Waterlandschool | Purmerend | 1441 SZ | Antroposofisch | PO-BO |
Weidevogels | Purmerend | 1448 JJ | Openbaar | PO-BO |
Wheermolen | Purmerend | 1443 WT | Openbaar | PO-BO |
Willem Eggert | Purmerend | 1441 HM | Openbaar | PO-BO |
Overzicht van 27 primair onderwijsvestigingen in de gemeente Purmerend.
Overzicht van de top 40 primair onderwijsvestigingen waar de leerlingen uit de gemeente Purmerend in schooljaar 2020-2021 het meest naar school gaan (in totaal gaan de leerlingen uit gemeente Purmerend naar 145 verschillende locaties voor primair onderwijs). Er volgen 6.364 leerlingen uit de gemeente Purmerend basisonderwijs.
Deze pagina toont 2 tabellen met schoolvestigingen voor de gemeente Purmerend. De eerste tabel "Scholen in de gemeente" toont alle schoolvestigingen op basis van de locatie van de vestiging. De tweede tabel "Scholen met leerlingen uit de gemeente" toont de schoolvestigingen waar de leerlingen uit de gemeente Purmerend naartoe gaan.
Tabelgebruik:
Scholen in de gemeente: Overzicht van 27 primair onderwijsvestigingen in de gemeente Purmerend.
Scholen met leerlingen uit de gemeente: Overzicht van de top 40 primair onderwijsvestigingen waar de leerlingen uit de gemeente Purmerend in schooljaar 2020-2021 het meest naar school gaan (in totaal gaan de leerlingen uit gemeente Purmerend naar 145 verschillende locaties voor primair onderwijs). Er volgen 6.364 leerlingen uit de gemeente Purmerend basisonderwijs.
Aantal leerlingen per gemeente: Overzicht van het aantal leerlingen in het primair onderwijs woonachtig in Purmerend per gemeente waar deze leerlingen naar school gaan (voor de 10 gemeenten met de meeste leerlingen uit Purmerend).
Aantal leerlingen uit de gemeente Purmerend dat naar school gaat in de gemeente:
Gemeente | Aantal leerlingen |
---|---|
Purmerend | 6043 |
Amsterdam | 106 |
Beemster | 57 |
Zaanstad | 40 |
Edam Volendam | 30 |
Waterland | 20 |
Landsmeer | 14 |
Heemskerk | 11 |
Hoorn | 8 |
Alkmaar | 6 |
Betekenissen types onderwijs:
Bronnen en definities: Er zijn diverse bronnen gebruikt voor de cijfers en grafieken over het onderwijs. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de verwijzingen naar de definities van alle onderwerpen.
Download alle onderwijsinformatie in handige Excel documenten! (de definities zijn onderdeel van de gratis voorbeeld documenten voor het primair- en voortgezet onderwijs)
Download!Gemeente woonplaats wijk buurt
Postcode
Nederland
Thema overzichten:
Primair onderwijs
Voortgezet onderwijs
Onderwijs besturen
Verkiezingen
Nationaliteiten