Overzicht van de 140 gebieden in de gemeente Midden-Groningen. Kies een gebied en bekijk de informatie over ruim 250 onderwerpen voor dat gebied!
Onderwerpen op deze pagina:
Tabel met gebieden in de gemeente Midden-Groningen / Toelichting op de tabel
Extra informatie op andere pagina's:
Adressen Midden-Groningen / Basisonderwijs / Definities gebieden / Definities regionale statistieken / Download de data / Gezondheid regionaal / Middelbare scholen / Nederland regionaal / Ranglijsten / Statistieken Midden-Groningen / Stembureaus / Verkiezingsuitslagen
Pad naar deze pagina:
AlleCijfers.nl / Regionaal / Nederland / Provincie Groningen / Overzicht gemeente Midden-Groningen
Onderstaande tabel toont een rij voor de 'meest bekeken' gebieden in de gemeente Midden-Groningen. Gebruik het zoekveld om de getoonde rijen te filteren. Klik op de kolomnamen om de tabel te sorteren. Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Onderstaande tabel toont een rij voor de gemeente en iedere buurt, wijk en woonplaats binnen de gemeente Midden-Groningen. Gebruik het zoekveld om de getoonde rijen te filteren. Klik op de kolomnamen om de tabel te sorteren. Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Naam gebied | Soort gebied | Postcode(s) | Aantal adressen | Aantal inwoners | Gemiddelde woningwaarde | Sorteercode |
---|---|---|---|---|---|---|
Midden-Groningen | Gemeente | 9601AA - 9939TD | 34.074 | 61.433 | €239.000 | 19520000 |
Foxham en Hoogezand-Noord | Wijk | 9601AA - 9601XZ | 4.783 | 6.935 | €185.000 | 19520100 |
Noorderpark | Buurt | 9601AA - 9601XZ | 2.322 | 3.385 | €166.000 | 19520101 |
Westerpark | Buurt | 9601AM - 9601HT | 576 | 915 | €204.000 | 19520102 |
Beukemabuurt | Buurt | 9601BA - 9601NJ | 271 | 365 | €109.000 | 19520103 |
Oosterpark | Buurt | 9601BA - 9601EP | 280 | 550 | €281.000 | 19520104 |
Martenshoek en Industriegebied Martenshoek | Buurt | 9601AX - 9601ML | 508 | 735 | €205.000 | 19520105 |
Stadshart-Noord | Buurt | 9601AD - 9601KX | 333 | 410 | €142.000 | 19520106 |
Industriegebied Martenshoek | Buurt | 9601KK - 9601MK | 493 | 575 | €213.000 | 19520107 |
Hoogezand-Zuid | Wijk | 9602AA - 9602ZZ | 6.166 | 11.390 | €169.000 | 19520200 |
Spoorstraat en Kieldiep | Buurt | 9602AA - 9602DA | 876 | 1.500 | €141.000 | 19520201 |
Burgemeester van Royenstraat en omgeving | Buurt | 9602CA - 9602SB | 351 | 675 | €206.000 | 19520202 |
Gorecht-Noord | Buurt | 9602BZ - 9602XA | 1.060 | 1.315 | €128.000 | 19520203 |
Gorechtpark-Oost | Buurt | 9602GA - 9602TA | 192 | 365 | €241.000 | 19520204 |
Gorecht-West | Buurt | 9602DV - 9602XX | 1.215 | 2.335 | €171.000 | 19520205 |
Woldwijck-West | Buurt | 9602EH - 9602ZZ | 828 | 1.950 | €217.000 | 19520206 |
Woldwijck-Midden | Buurt | 9602JA - 9602WL | 954 | 1.600 | €152.000 | 19520207 |
Woldwijck-Oost | Buurt | 9602KZ - 9602VT | 688 | 1.660 | €188.000 | 19520208 |
Kropswolderpolder | Buurt | 9602CV | 2 | 0 | 19520209 | |
Gorechtpark | Buurt | geen data | 0 | 0 | 19520210 | |
Kalkwijk | Wijk | 9602AD - 9603TK | 1.853 | 3.730 | €313.000 | 19520300 |
Stadshart-Zuid | Buurt | 9602AD - 9603ND | 485 | 480 | €215.000 | 19520301 |
Zuiderpark | Buurt | 9603AG - 9603TB | 398 | 780 | €290.000 | 19520302 |
De Dreven | Buurt | 9603DA - 9603DW | 324 | 680 | €383.000 | 19520303 |
De Vosholen-West | Buurt | 9603BA - 9603HX | 537 | 1.615 | €338.000 | 19520304 |
Kalkwijk-Noord | Buurt | 9603BM - 9603TK | 28 | 20 | 19520305 | |
Kalkwijk-Zuid | Buurt | 9603TA - 9603TE | 81 | 145 | €419.000 | 19520306 |
Sappemeer | Wijk | 9611AA - 9611TP | 4.516 | 8.330 | €224.000 | 19520400 |
Magrietpark | Buurt | 9611AA - 9611HX | 1.091 | 1.935 | €177.000 | 19520401 |
Sappemeer-Oost | Buurt | 9611AD - 9611CN | 543 | 985 | €253.000 | 19520402 |
Boswijck-West | Buurt | 9611AL - 9611MP | 698 | 1.240 | €179.000 | 19520403 |
Boswijck-Oost | Buurt | 9611AN - 9611MZ | 336 | 550 | €121.000 | 19520404 |
Compagniesterpark | Buurt | 9611AR - 9611KM | 765 | 1.595 | €233.000 | 19520405 |
De Vosholen-Oost | Buurt | 9611JG - 9611SJ | 207 | 465 | €366.000 | 19520406 |
Nieuw Woelwijck | Buurt | 9611JC - 9611TB | 189 | 635 | €406.000 | 19520407 |
Polder De Nijverheid | Buurt | 9611AT - 9611TH | 293 | 120 | €270.000 | 19520408 |
Sappemeer-Noord | Buurt | 9611BE - 9611TP | 394 | 805 | €254.000 | 19520409 |
Kiel-Windeweer | Wijk | 9605PA - 9605TA | 410 | 845 | €285.000 | 19520500 |
Kiel-Windeweer | Buurt | 9605PA - 9605PW | 364 | 775 | €281.000 | 19520501 |
Kiel-Windeweer Buitengebied | Buurt | 9605PJ - 9605TA | 46 | 70 | €333.000 | 19520502 |
Kropswolde | Wijk | 9606PA - 9606RV | 968 | 1.595 | €505.000 | 19520600 |
Kropswolde | Buurt | 9606PB - 9606PK | 175 | 355 | €328.000 | 19520601 |
Meerwijck | Buurt | 9606PM - 9606RP | 424 | 960 | €634.000 | 19520602 |
Kropswolde Recreatiegebied | Buurt | 9606PA - 9606RV | 360 | 265 | €259.000 | 19520603 |
Kropswolde Buitengebied | Buurt | 9606PC - 9606PL | 9 | 15 | €31.000 | 19520604 |
Foxhol | Wijk | 9607PA - 9607RW | 631 | 985 | €172.000 | 19520700 |
Foxhol | Buurt | 9607PA - 9607RW | 445 | 820 | €166.000 | 19520701 |
Foxhol Industriegebied | Buurt | 9607PP - 9607PX | 186 | 165 | €221.000 | 19520702 |
Westerbroek en Waterhuizen | Wijk | 9608PA - 9609PD | 463 | 890 | €295.000 | 19520800 |
Waterhuizen | Buurt | 9609PA - 9609PD | 23 | 20 | 19520801 | |
Westerbroek | Buurt | 9608PG - 9608PW | 203 | 410 | €266.000 | 19520802 |
Westerbroek Buitengebied | Buurt | 9608PA - 9608TH | 207 | 455 | €324.000 | 19520803 |
Westerbroek Industriegebied | Buurt | 9608PC - 9608RA | 30 | 10 | €157.000 | 19520804 |
Westerbroek Recreatiegebied | Buurt | geen data | 0 | 0 | 19520805 | |
Harkstede Scharmer en Woudbloem | Wijk | 9616TA - 9618PH | 1.749 | 3.665 | €351.000 | 19520900 |
Harkstede | Buurt | 9617AA - 9617TB | 1.362 | 3.020 | €349.000 | 19520901 |
Harkstede Buitengebied | Buurt | geen data | 0 | 0 | 19520902 | |
Harkstede Recreatiegebied | Buurt | 9617EX - 9617TA | 10 | 25 | €255.000 | 19520903 |
Scharmer | Buurt | 9616TA - 9616TG | 118 | 270 | €375.000 | 19520904 |
Scharmer Buitengebied | Buurt | 9616TA - 9616TN | 199 | 245 | €374.000 | 19520905 |
Natuurgebied Scharmer | Buurt | 9616TH | 3 | 10 | 19520906 | |
Woudbloem | Buurt | 9618PA - 9618PH | 57 | 100 | €297.000 | 19520907 |
Kolham | Wijk | 9615AA - 9615TR | 927 | 1.360 | €256.000 | 19521000 |
Kolham | Buurt | 9615AA - 9615TB | 609 | 1.315 | €254.000 | 19521001 |
Kolham Bedrijventerrein | Buurt | 9615TE - 9615TR | 296 | 0 | 19521002 | |
Kolham Buitengebied | Buurt | 9615AE - 9615BM | 3 | 5 | 19521003 | |
Kolham Natuurgebied | Buurt | 9615AD - 9615TD | 19 | 40 | €40.167 | 19521004 |
Froombosch | Wijk | 9619PA - 9619TJ | 387 | 825 | €288.000 | 19521100 |
Froombosch | Buurt | 9619PA - 9619TH | 329 | 715 | €277.000 | 19521101 |
Froombosch Buitengebied | Buurt | 9619PD - 9619TJ | 38 | 75 | €347.000 | 19521102 |
Natuurgebied Froombosch | Buurt | 9619PL - 9619TG | 20 | 35 | 19521103 | |
Slochteren | Wijk | 9621AA - 9621TR | 1.174 | 2.285 | €244.000 | 19521200 |
Slochteren | Buurt | 9621AA - 9621TR | 1.069 | 2.080 | €236.000 | 19521201 |
Slochteren Natuurgebied | Buurt | 9621BJ - 9621TP | 75 | 150 | €358.000 | 19521202 |
Slochteren Buitengebied | Buurt | 9621AN - 9621TJ | 30 | 55 | €266.000 | 19521203 |
Schildwolde | Wijk | 9626AA - 9626ZA | 737 | 1.630 | €290.000 | 19521300 |
Schildwolde | Buurt | 9626AA - 9626ZA | 709 | 1.555 | €285.000 | 19521301 |
Schildwolde Natuurgebied | Buurt | 9626AP - 9626TJ | 16 | 40 | €33.571 | 19521302 |
Schildwolde Buitengebied | Buurt | 9626AC - 9626TL | 12 | 30 | 19521303 | |
Hellum | Wijk | 9627PA - 9627TG | 260 | 550 | €310.000 | 19521400 |
Hellum | Buurt | 9627PA - 9627TE | 254 | 530 | €308.000 | 19521401 |
Hellum Natuurgebied | Buurt | 9627TC - 9627TG | 6 | 15 | €79.000 | 19521402 |
Siddeburen | Wijk | 9628AA - 9628TZ | 1.647 | 3.200 | €254.000 | 19521500 |
Siddeburen | Buurt | 9628AA - 9628TX | 1.463 | 2.840 | €241.000 | 19521501 |
Siddeburen Buitengebied | Buurt | 9628AN - 9628TZ | 170 | 350 | €366.000 | 19521502 |
Siddeburen Bedrijventerrein | Buurt | 9628TT | 14 | 5 | 19521503 | |
Eemskanaal-Zuid | Wijk | 9623PA - 9625TM | 389 | 740 | €322.000 | 19521600 |
Overschild | Buurt | 9625PA - 9625PJ | 115 | 205 | €275.000 | 19521601 |
Overschild Buitengebied | Buurt | 9625PA - 9625TM | 169 | 310 | €330.000 | 19521602 |
Luddeweer | Buurt | 9624PA - 9624PB | 22 | 55 | €442.000 | 19521603 |
Lageland | Buurt | 9623PA - 9623TH | 83 | 170 | €336.000 | 19521604 |
Tjuchem en Steendam | Wijk | 9629PA - 9939TD | 609 | 470 | €321.000 | 19521700 |
Tjuchem | Buurt | 9939PA - 9939TD | 138 | 260 | €318.000 | 19521701 |
Steendam | Buurt | 9629PA - 9939PA | 471 | 210 | €325.000 | 19521702 |
Muntendam | Wijk | 9632TA - 9649XA | 2.444 | 4.900 | €216.000 | 19521800 |
Muntendam-west | Buurt | 9649AA - 9649LJ | 1.185 | 2.525 | €224.000 | 19521801 |
Muntendam-oost | Buurt | 9649CA - 9649XA | 1.140 | 2.180 | €196.000 | 19521802 |
Muntendam Buitengebied oost | Buurt | 9649EA - 9649JV | 36 | 30 | 19521803 | |
Muntendam Buitengebied west | Buurt | 9649AD - 9649CG | 3 | 5 | 19521804 | |
Tripscompagnie | Buurt | 9633TA - 9633TD | 52 | 105 | €337.000 | 19521805 |
Borgercompagnie | Buurt | 9632TA - 9632TD | 28 | 60 | €330.000 | 19521806 |
Noordbroek | Wijk | 9635AA - 9635VD | 888 | 1.850 | €258.000 | 19521900 |
Noordbroek | Buurt | 9635AA - 9635TW | 785 | 1.655 | €242.000 | 19521901 |
Noordbroek Buitengebied | Buurt | 9635DA - 9635VD | 103 | 190 | €387.000 | 19521902 |
Zuidbroek | Wijk | 9636AA - 9636TM | 2.215 | 3.560 | €253.000 | 19522000 |
Zuidbroek | Buurt | 9636AA - 9636TH | 1.688 | 3.400 | €250.000 | 19522001 |
Bedrijventerrein Gouden Driehoek | Buurt | 9636HE - 9636HX | 465 | 85 | €313.000 | 19522002 |
Zuidbroek Buitengebied west | Buurt | 9636EL - 9636TE | 33 | 60 | €292.000 | 19522003 |
Zuidbroek Buitengebied oost | Buurt | 9636TK - 9636TM | 9 | 10 | €181.000 | 19522004 |
Industrieterrein Zuidbroek | Buurt | 9636DA - 9636DB | 20 | 10 | €154.000 | 19522005 |
Meeden | Wijk | 9651AA - 9651XP | 858 | 1.710 | €253.000 | 19522100 |
Meeden | Buurt | 9651AA - 9651DD | 726 | 1.475 | €242.000 | 19522101 |
Meeden Buitengebied | Buurt | 9651AH - 9651XP | 132 | 235 | €329.000 | 19522102 |
Hoogezand | Woonplaats | 9601AA - 9603TK | 12.802 | 22.055 | €195.662 | 1952W01 |
Sappemeer | Woonplaats | 9611AA - 9611TP | 4.516 | 8.330 | €224.000 | 1952W02 |
Muntendam | Woonplaats | 9649AA - 9649XA | 2.364 | 4.900 | €216.000 | 1952W03 |
Zuidbroek | Woonplaats | 9636AA - 9636TM | 2.215 | 3.560 | €253.000 | 1952W04 |
Siddeburen | Woonplaats | 9628AA - 9628TZ | 1.647 | 3.200 | €254.000 | 1952W05 |
Harkstede | Woonplaats | 9617AA - 9617TB | 1.372 | 3.045 | €347.635 | 1952W06 |
Slochteren | Woonplaats | 9621AA - 9621TR | 1.174 | 2.285 | €244.000 | 1952W07 |
Noordbroek | Woonplaats | 9635AA - 9635VD | 888 | 1.850 | €258.000 | 1952W08 |
Meeden | Woonplaats | 9651AA - 9651XP | 858 | 1.710 | €253.000 | 1952W09 |
Schildwolde | Woonplaats | 9626AA - 9626ZA | 737 | 1.630 | €290.000 | 1952W10 |
Kropswolde | Woonplaats | 9606PA - 9606RV | 968 | 1.595 | €505.000 | 1952W11 |
Kolham | Woonplaats | 9615AA - 9615TR | 927 | 1.360 | €256.000 | 1952W12 |
Foxhol | Woonplaats | 9607PA - 9607RW | 631 | 985 | €172.000 | 1952W13 |
Westerbroek | Woonplaats | 9608PA - 9608TH | 440 | 890 | €295.000 | 1952W14 |
Kiel-Windeweer | Woonplaats | 9605PA - 9605TA | 410 | 845 | €285.000 | 1952W15 |
Froombosch | Woonplaats | 9619PA - 9619TJ | 387 | 825 | €288.000 | 1952W16 |
Hellum | Woonplaats | 9627PA - 9627TG | 260 | 550 | €310.000 | 1952W17 |
Scharmer | Woonplaats | 9616TA - 9616TN | 320 | 525 | €368.492 | 1952W18 |
Overschild | Woonplaats | 9625PA - 9625TM | 284 | 515 | €308.000 | 1952W19 |
Tjuchem | Woonplaats | 9939PA - 9939TD | 139 | 260 | €318.000 | 1952W20 |
Steendam | Woonplaats | 9629PA - 9629PE | 470 | 210 | €325.000 | 1952W21 |
Lageland | Woonplaats | 9623PA - 9623TH | 83 | 170 | €336.000 | 1952W22 |
Tripscompagnie | Woonplaats | 9633TA - 9633TD | 52 | 105 | €337.000 | 1952W23 |
Woudbloem | Woonplaats | 9618PA - 9618PH | 57 | 100 | €297.000 | 1952W24 |
Borgercompagnie | Woonplaats | 9632TA - 9632TD | 28 | 60 | €330.000 | 1952W25 |
Luddeweer | Woonplaats | 9624PA - 9624PB | 22 | 55 | €442.000 | 1952W26 |
Waterhuizen | Woonplaats | 9609PA - 9609PD | 23 | 20 | 1952W27 |
Gebieden in de gemeente: Deze pagina toont 2 tabellen. De eerste tabel telt 111 rijen met de gemeente en de meest bekeken woonplaatsen, wijken en buurten. De tweede tabel toont alle 140 gebieden voor de gemeente. Dit zijn de gemeente, de 112 wijken en buurten en de 27 woonplaatsen. De woonplaatsen zijn in de laatste rijen van de tabel te vinden.
Gemeente, wijken en buurten worden gebruikt om statistieken te publiceren. De gemeente is onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten tellen op tot wijken, wijken tellen op tot de gemeente. Woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Soms zijn woonplaatsen herkenbaar als aparte wijken of buurten binnen de gemeente. Zie deze beschrijving van de betekenis van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten voor het verzamelen van gegevens in Nederland.
Herindeling: De gemeente Midden-Groningen (gemeentecode GM1952) is in 2018 bij een gemeentelijke herindeling ontstaan vanuit de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. Hierbij zijn deze gemeenten volledig naar de nieuwe gemeente Midden-Groningen overgegaan. Bekijk de informatie over de samenvoeging in 2018 van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren tot de gemeente Midden-Groningen.
Berekende en gekoppelde gegevens: De informatie voor de gemeente Midden-Groningen is mede gebaseerd op berekende gegevens voor de jaren 1995 tot en met 2023. De gegevens van de gemeente en de gegevens van 111 wijken en buurten zijn berekend.
Tabelgebruik:
Woonplaatsen binnen de gemeente Midden-Groningen: Borgercompagnie (Midden-Groningen), Foxhol, Froombosch, Harkstede (Midden-Groningen), Hellum, Hoogezand, Kiel-Windeweer, Kolham, Kropswolde, Lageland (Midden-Groningen), Luddeweer, Meeden, Muntendam, Noordbroek, Overschild, Sappemeer, Scharmer, Schildwolde, Siddeburen, Slochteren, Steendam, Tjuchem, Tripscompagnie, Waterhuizen, Westerbroek, Woudbloem, Zuidbroek.
Selectie van meest bekeken gebieden: 111 gebieden van de in totaal 140 gebieden worden in de tabel met meest bekeken gebieden getoond. De tabel met meest bekeken gebieden toont 20 van de 27 woonplaatsen. En er zijn 23 wijken of buurten waarvoor belangrijke informatie ontbreekt. Dit is meestal doordat er in verband met privacyregels over gebieden met minder dan 5 inwoners geen data worden gepubliceerd.
Definities en bronnen van de onderwerpen: Zie de pagina met definities van de meer dan 250 onderwerpen die per gemeente, woonplaats, wijk en buurt beschikbaar zijn.
Beschikbaarheid van onderwerpen: De snelheid waarmee gegevens beschikbaar komen verschilt per onderwerp en per regionaal niveau. Inwonersgegevens per gemeente zijn bijvoorbeeld al na enkele weken in het nieuwe jaar beschikbaar. En inwonersgegevens per buurt met peildatum 1 januari van een jaar worden in principe begin september van het peiljaar gepubliceerd. De informatie over inkomens laat meestal het langst op zich wachten en is meestal pas na 2 jaar beschikbaar. Zie dit overzicht om per onderwerp uit de meer dan 250 onderwerpen per provincie, gemeente, woonplaats, wijk en buurt te zien wat het meest recente jaar is waarvoor data beschikbaar zijn.
Advertentie:
Advertentie:
Adressen
Gemeenten, wijken en buurten
Postcodes, Woonplaatsen
Provincies, Nederland
Landen wereldwijd, België regionaal
Auto's
Gezondheid
Energieprijzen en energieverbruik
Migratie, nationaliteiten, geboortelanden
Onderwijs
Politiek & verkiezingen
Adressen
Gemeenten, wijken en buurten
Postcodes, Woonplaatsen
Provincies, Nederland
Landen wereldwijd, België regionaal
Auto's
Gezondheid
Energieprijzen en energieverbruik
Migratie, nationaliteiten, geboortelanden
Onderwijs
Politiek & verkiezingen
Analyses
Bronnen en definities
Gemeentelijke herindelingen
Nieuws
Ranglijsten
Adverteren
Contact
Maatwerk
YouTube kanaal
© Gepubliceerd: