Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen per schooljaar dat bij Utrechts Stedelijk Gymnasiumtitel is ingeschreven:
Schooljaar | Aantal leerlingen Utrechts Stedelijk Gymnasium | % verschil t.o.v. vorig schooljaar |
---|---|---|
2023-2024 | 1.173 | 3,08% |
2022-2023 | 1.138 | 3,93% |
2021-2022 | 1.095 | 0,83% |
2020-2021 | 1.086 | 3,92% |
2019-2020 | 1.045 | 6,6% |
2018-2019 | 980 | 7% |
2017-2018 | 916 | 0,99% |
2016-2017 | 907 | 4,37% |
2015-2016 | 869 | 7,4% |
2014-2015 | 809 | 1,12% |
2013-2014 | 800 | 0,88% |
2012-2013 | 793 | 6,2% |
2011-2012 | 747 | geen data |
Het aantal leerlingen per schooljaar is bepaald op basis van de data van DUO over leerlingen per schoolvestiging. Hierbij geldt het aantal leerlingen dat op peildatum 1 oktober van ieder schooljaar bij de schoolvestiging was ingeschreven. Het meest recente schooljaar 2023-2024 is ook het schooljaar met het hoogste aantal leerlingen.
VWO Utrechts Stedelijk Gymnasium biedt voortgezet onderwijs van het type "VWO" met de denominatie "Openbaar". aan 1.173 leerlingen in schooljaar 2023-2024.
Advertentie:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen van Utrechts Stedelijk Gymnasium per postcode van het huisadres van de leerling. Er is een kolom per schooljaar en de eerste kolom toont de som van het aantal leerlingen over alle schooljaren. De gegevens zijn van hoog naar laag gesorteerd op het aantal leerlingen per postcode in schooljaar 2023-2024. Er worden alleen postcodes weergeven waarbij het aantal leerlingen dat in schooljaar 2023-2024 naar Utrechts Stedelijk Gymnasium is gegaan minimaal vijf of meer leerlingen is.
Postcode | Totaal schooljaren | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3571 | 599 | 64 | 65 | 57 | 44 | 45 | 39 | 35 | 38 | 40 | 42 | 51 | 41 | 38 |
3583 | 665 | 61 | 53 | 53 | 47 | 49 | 53 | 47 | 50 | 55 | 55 | 54 | 44 | 44 |
3723 | 704 | 56 | 52 | 49 | 50 | 43 | 37 | 37 | 39 | 53 | 65 | 67 | 75 | 81 |
3572 | 414 | 48 | 41 | 38 | 37 | 40 | 35 | 32 | 29 | 24 | 23 | 22 | 24 | 21 |
3581 | 565 | 47 | 48 | 47 | 46 | 45 | 46 | 50 | 49 | 38 | 40 | 42 | 36 | 31 |
3981 | 430 | 42 | 36 | 38 | 36 | 33 | 30 | 31 | 30 | 28 | 28 | 27 | 34 | 37 |
3994 | 374 | 39 | 40 | 41 | 47 | 37 | 30 | 25 | 18 | 20 | 15 | 21 | 20 | 21 |
3544 | 273 | 39 | 30 | 26 | 24 | 20 | 22 | 19 | 21 | 18 | 16 | 14 | 15 | 9 |
3524 | 302 | 35 | 34 | 26 | 24 | 29 | 22 | 25 | 25 | 24 | 21 | 14 | 15 | 8 |
3584 | 228 | 29 | 28 | 28 | 24 | 21 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 | 7 | 10 | 10 |
3582 | 202 | 29 | 29 | 26 | 22 | 16 | 13 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 9 |
3523 | 196 | 28 | 21 | 19 | 17 | 17 | 15 | 12 | 13 | 14 | 12 | 8 | 10 | 10 |
3731 | 258 | 28 | 30 | 28 | 29 | 28 | 23 | 22 | 23 | 19 | 10 | 9 | 5 | 4 |
3991 | 535 | 27 | 33 | 32 | 47 | 49 | 53 | 49 | 48 | 41 | 38 | 41 | 39 | 38 |
3543 | 220 | 24 | 23 | 23 | 24 | 22 | 20 | 17 | 17 | 12 | 9 | 10 | 11 | 8 |
3533 | 184 | 24 | 19 | 18 | 16 | 14 | 14 | 17 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
3521 | 191 | 23 | 21 | 24 | 22 | 22 | 18 | 17 | 14 | 11 | 8 | 6 | 3 | 2 |
3512 | 272 | 22 | 24 | 29 | 32 | 31 | 31 | 29 | 24 | 19 | 9 | 7 | 7 | 8 |
3511 | 191 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 13 | 19 | 14 | 9 | 9 | 8 | 6 |
3522 | 114 | 18 | 16 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 |
3525 | 148 | 18 | 18 | 22 | 17 | 15 | 11 | 7 | 11 | 10 | 8 | 5 | 4 | 2 |
3454 | 186 | 18 | 18 | 15 | 20 | 22 | 22 | 19 | 13 | 14 | 8 | 4 | 6 | 7 |
3573 | 194 | 17 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 20 | 17 | 18 | 14 | 12 | 8 | 5 |
3707 | 150 | 16 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 11 | 7 |
3992 | 149 | 15 | 14 | 9 | 11 | 9 | 6 | 7 | 7 | 12 | 10 | 14 | 17 | 18 |
3531 | 89 | 14 | 15 | 13 | 12 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
3971 | 158 | 14 | 15 | 17 | 21 | 19 | 21 | 16 | 11 | 7 | 4 | 4 | 3 | 6 |
3721 | 127 | 14 | 12 | 13 | 10 | 13 | 12 | 10 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 |
3602 | 129 | 14 | 13 | 15 | 13 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 10 | 7 |
3514 | 171 | 13 | 15 | 11 | 10 | 9 | 11 | 15 | 16 | 17 | 16 | 14 | 13 | 11 |
3452 | 143 | 12 | 14 | 10 | 8 | 6 | 13 | 15 | 10 | 13 | 12 | 13 | 11 | 6 |
3555 | 124 | 12 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 |
3603 | 128 | 11 | 7 | 9 | 11 | 14 | 14 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 6 | 7 |
3621 | 85 | 11 | 9 | 10 | 9 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 |
3732 | 164 | 10 | 11 | 10 | 13 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 11 | 14 | 10 | 7 |
3984 | 87 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 |
3451 | 74 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
3437 | 111 | 9 | 10 | 12 | 12 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
3961 | 131 | 9 | 8 | 12 | 13 | 15 | 14 | 14 | 12 | 8 | 10 | 8 | 6 | 2 |
3601 | 85 | 9 | 9 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 |
3722 | 182 | 9 | 11 | 13 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 19 | 17 |
3972 | 89 | 8 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
3604 | 42 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3962 | 111 | 7 | 5 | 8 | 9 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 |
3705 | 34 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
3532 | 36 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
3515 | 77 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 |
3513 | 46 | 7 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3438 | 123 | 6 | 7 | 10 | 13 | 11 | 9 | 8 | 11 | 7 | 5 | 11 | 13 | 12 |
3554 | 49 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
3737 | 142 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 13 | 13 | 18 | 16 | 21 | 19 |
3703 | 78 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 |
3993 | 90 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 10 | 10 | 8 |
3704 | 71 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
3561 | 35 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
3551 | 41 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 |
3453 | 83 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 10 | 6 | 7 | 5 | 3 |
3701 | 109 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 11 | 14 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 |
De meeste leerlingen (64) van Utrechts Stedelijk Gymnasium wonen in schooljaar 2023-2024 in postcodegebied 3571.
Vanaf schooljaar 2023-2024 mogen de gegevens alleen gedeeld worden als er minimaal vijf leerlingen uit een postcodegebied komen. Kleinere gebieden zijn daarom samengevoegd tot de categorie overige. Dit als gevolg van de toepassing van de privacyregels uit de AVG door DUO.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Met het filter boven de grafiek kan het totaal aantal leerlingen of het aantal mannelijke of vrouwelijke leerlingen worden weergegeven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Onderstaande tabel toont het aantal leerlingen naar leerjaar dat op peildatum 1 oktober van schooljaar 2023-2024 bij Utrechts Stedelijk Gymnasium was ingeschreven:
Leerjaar | Aantal leerlingen schooljaar 2023-2024 van Utrechts Stedelijk Gymnasium |
---|---|
1 | 210 |
2 | 211 |
3 | 201 |
4 | 192 |
5 | 184 |
6 | 175 |
Overige | 0 |
211 leerlingen van Utrechts Stedelijk Gymnasium zaten in schooljaar 2023-2024 in klas of leerjaar 2.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Klas, leergang, leerjaar of verblijfsjaar? Zie de toelichting.
Heel even geduld alsjeblieft...
de examen gegevens
worden geladen!
Bovenstaande grafiek toont het percentage geslaagde leerlingen naar geslacht per jaar. Het percentage geslaagde leerlingen is berekend door het aantal geslaagden te delen door het totaal aantal examenkandidaten in een jaar.
Meer over de eindexamensAdvertentie:
Gebruik de 2 keuzelijsten en selecteer op examenjaar of type onderwijs:
Heel even geduld alsjeblieft...
de examen gegevens
worden geladen!
Hoeveel procent van de leerlingen van Utrechts Stedelijk Gymnasium slaagt voor het examen? En wat is het verschil per examenjaar en per type onderwijs? Dat zie je in bovenstaand overzicht. Het gewogen gemiddelde voor alle type opleidingen is te kiezen als "Totaal", het gewogen gemiddelde voor alle beschikbare examenjaren als "Alle jaren".
Heel even geduld alsjeblieft...
de opleidingsgegevens worden geladen
voor Utrechts Stedelijk Gymnasium
Bovenstaand 'gestapeld staafdiagram' toont het aantal leerlingen per gekozen opleidingsprofiel per examenjaar. Standaard worden de (maximaal) vijf grootste opleidingen voor examenjaar 2022-2023 getoond. Het is mogelijk om zelf te kiezen welke opleidingen getoond worden.
Heel even geduld alsjeblieft...
de opstroomgegevens
worden geladen!
Voor Utrechts Stedelijk Gymnasium zijn gegevens over opstromers bekend over de schooljaren 2013-2014 tot en met 2022-2023.
Heel even geduld alsjeblieft...
de opstroomgegevens
worden geladen!
In schooljaar 2022-2023 is 0% procent van de leerlingen van Utrechts Stedelijk Gymnasium naar een hoger schooltype gegaan.
Heel even geduld alsjeblieft...
de afstroomgegevens
worden geladen!
Voor Utrechts Stedelijk Gymnasium zijn gegevens over afstromers bekend over de schooljaren 2013-2014 tot en met 2022-2023.
Heel even geduld alsjeblieft...
de gegevens
worden geladen!
In schooljaar 2022-2023 is 0,18% procent van de leerlingen van Utrechts Stedelijk Gymnasium naar een lager schooltype in het volgende leerjaar gegaan (het schooltype in 2022-2023 is voor deze leerlingen lager dan het schooltype in het vorige schooljaar, maar ze volgen wel les in een volgend leerjaar).
Advertentie:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Gegevens van DUO over het personeel in het voortgezet onderwijs.
Dit deel van de pagina toont de personeelsdata voor de vestiging VWO Utrechts Stedelijk Gymnasium. Vanuit DUO zijn personeelsgegevens beschikbaar in zowel aantallen personen als aantallen FTE (Voltijdsmedewerker of Full Time Equivalent in het Engels; FTE is een rekeneenheid voor de omvang van een functie en hierbij staat 1 FTE voor 1 volledige werkweek). De aantallen worden onderverdeeld naar type functie en soort dienstverband en naar geslacht en leeftijd van de medewerkers. De gegevens zijn beschikbaar per bestuur (bevoegd gezag) en per school (instelling, niveau BRIN nummer). De peildatum van de gegevens is 1 oktober. Gebruik het filter boven de grafieken om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven. De personeelsgegevens voor alle scholen in de gemeente gemeente Utrecht zijn in een duidelijk Excel document te downloaden als onderdeel van de download met alle data voor de gemeente Utrecht.
De dataset voor alle scholen van DUO bevat gegevens over de periode van 2011 tot en met 2023. Hierbij is de data sinds 2021 helaas minder gedetailleerd dan de data over de eerdere jaren. Dit omdat DUO sinds 2021 alleen nog aantallen van 5 of groter publiceert. Het gevolg hiervan is bijvoorbeeld dat voor een school met 1 persoon directie in de grafiek met personeel naar functiegroep over 2020 nog 1 directiefunctie getoond wordt maar dat deze persoon vanaf 2021 op ‘functie onbekend’ wordt gerapporteerd. Dit is een gevolg van de regelgeving met betrekking tot de de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De door DUO gebruikte bronnen zijn de schoolbesturen (bevoegde gezagen). Zij zijn wettelijk verplicht de gegevens over onderwijspersoneel aan DUO te leveren. Veelal verzorgen salarisverwerkers deze leveringen namens de schoolbesturen. De selectie is op basis van de reguliere formatie inclusief leraren in opleiding. Vervangers, gastdocenten, stagiairs en uitzendkrachten zijn niet meegeteld. Bovenschools personeel wordt wel meegeteld. Bij meerdere dienstverbanden per persoon per BRIN nummer, wordt de functie met de grootste betrekkingsomvang als ‘hoofdfunctie’ gedefinieerd. Deze hoofdfunctie bepaalt de indeling van de persoon in een functiegroep.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Gegevens van DUO over het personeel onderverdeeld naar de aard van het dienstverband van personeel (in vaste of tijdelijke dienst). Gebruik het filter boven de grafiek om de data in aantal personen of in FTE (voltijdsmedewerkers) weer te geven.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Overzicht van het percentage vrouwelijke en mannelijke personeelsleden in personen of FTE. Bekijk meer personeelsgegevens op de pagina over het onderwijsbestuur Openbaar VO Utrecht e.o..
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Gebruikte functiegroepen: 1 - Onderwijsgevend personeel, 2 - Onderwijsondersteunend personeel (OOP/OBP), 3- Leraren in opleiding (LIO), 4 - Directie & 5 - Functiegroep onbekend. Onbekend is gebruikt als er minder dan 5 medewerkers in een groep voorkomen. En als de functiegroep van de dienstverbanden vanuit de salarisadministratie niet aan DUO is aangeleverd.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Overzicht van het percentage personeelsleden in personen of FTE per leeftijdsgroep. Er zijn 7 leeftijdsgroepen gedefinieerd. De eerste groep begint bij ‘jonger dan 15 jaar’ en loopt met stappen van 10 jaar uit tot de laatste leeftijdscategorie die eindigt bij ‘65 jaar en ouder’.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
FTE is een rekeneenheid. 1 FTE staat voor 1 voltijdsmedewerker. Dat is iemand die een volledige werkweek werkt. FTE is Engels voor ‘fulltime-equivalent’. Er zijn 3 categorieën voor het FTE percentage gedefinieerd. Dit zijn: 1 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0 en 0,5 FTE, 2 - personen met een betrekkingsomvang tussen de 0,5 en 0,8 FTE & 3- personen met een betrekkingsomvang die meer is dan 0,8 FTE.
Advertentie:
Type onderzoek | Resultaat | Publicatiedatum | Inspectie | Object |
---|---|---|---|---|
Kwaliteitsonderzoek naar een goede school | Goed | 25 oktober 2022 | Toezicht VO vestiging | VWO |
Kwaliteitsonderzoek naar een goede school | Goed | 14 augustus 2018 | Toezicht VO vestiging | VWO |
Kwaliteitszorg | Voldoende | 14 augustus 2018 | Onderzoek VO vestiging | VWO |
Kwaliteitscultuur | Goed | 14 augustus 2018 | Onderzoek VO vestiging | VWO |
Verantwoording en dialoog | Voldoende | 14 augustus 2018 | Onderzoek VO vestiging | VWO |
Onderwijsproces | Goed | 14 augustus 2018 | Onderzoek VO vestiging | VWO |
Aanbod | Goed | 14 augustus 2018 | Onderzoek VO vestiging | VWO |
Zicht op ontwikkeling en begeleiding | Goed | 14 augustus 2018 | Onderzoek VO vestiging | VWO |
Didactisch handelen | Voldoende | 14 augustus 2018 | Onderzoek VO vestiging | VWO |
Extra ondersteuning | Voldoende | 14 augustus 2018 | Onderzoek VO vestiging | VWO |
Onderwijstijd | Voldoende | 14 augustus 2018 | Onderzoek VO vestiging | VWO |
Samenwerking | Voldoende | 14 augustus 2018 | Onderzoek VO vestiging | VWO |
Praktijkvorming/stage | Voldoende | 14 augustus 2018 | Onderzoek VO vestiging | VWO |
Toetsing en afsluiting | Voldoende | 14 augustus 2018 | Onderzoek VO vestiging | VWO |
Onderwijsresultaten | Goed | 14 augustus 2018 | Onderzoek VO vestiging | VWO |
Resultaten | Goed | 14 augustus 2018 | Onderzoek VO vestiging | VWO |
Sociale en maatschappelijke competenties | Voldoende | 14 augustus 2018 | Onderzoek VO vestiging | VWO |
Vervolgsucces | Voldoende | 14 augustus 2018 | Onderzoek VO vestiging | VWO |
Schoolklimaat | Goed | 14 augustus 2018 | Onderzoek VO vestiging | VWO |
Veiligheid | Voldoende | 14 augustus 2018 | Onderzoek VO vestiging | VWO |
Pedagogisch klimaat | Goed | 14 augustus 2018 | Onderzoek VO vestiging | VWO |
KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 1 augustus 2024 | Toezicht Bestuur | Sticht. Openb. Voortg. Onderw. Utrecht en Omstreken |
Oordeel over het financiële beheer | Voldoende | 2 april 2019 | Toezicht Bestuur | Sticht. Openb. Voortg. Onderw. Utrecht en Omstreken |
KwaliteitszorgEnAmbitie | Geen samenvattend oordeel | 2 april 2019 | Toezicht Bestuur | Sticht. Openb. Voortg. Onderw. Utrecht en Omstreken |
Financieel beheer | Voldoende | 2 april 2019 | Onderzoek Bestuur | Stichting Openb. Voortg. Ond. Utrecht en Omstreken |
Continuïteit | Voldoende | 2 april 2019 | Onderzoek Bestuur | Stichting Openb. Voortg. Ond. Utrecht en Omstreken |
Doelmatigheid | Geen oordeel | 2 april 2019 | Onderzoek Bestuur | Stichting Openb. Voortg. Ond. Utrecht en Omstreken |
Rechtmatigheid | Voldoende | 2 april 2019 | Onderzoek Bestuur | Stichting Openb. Voortg. Ond. Utrecht en Omstreken |
Kwaliteitszorg | Voldoende | 2 april 2019 | Onderzoek Bestuur | Stichting Openb. Voortg. Ond. Utrecht en Omstreken |
Kwaliteitscultuur | Voldoende | 2 april 2019 | Onderzoek Bestuur | Stichting Openb. Voortg. Ond. Utrecht en Omstreken |
Verantwoording en dialoog | Voldoende | 2 april 2019 | Onderzoek Bestuur | Stichting Openb. Voortg. Ond. Utrecht en Omstreken |
Tabelgebruik:
Heel even geduld alsjeblieft...
de zittenblijfgegevens
worden geladen!
Voor Utrechts Stedelijk Gymnasium zijn gegevens over zittenblijvers bekend over de schooljaren 2013-2014 tot en met 2022-2023.
Heel even geduld alsjeblieft...
de gegevens
worden geladen!
In schooljaar 2022-2023 is 3,96% procent van de leerlingen van Utrechts Stedelijk Gymnasium blijven zitten. Deze leerlingen deden nog een jaar hetzelfde leerjaar, hetzij in hetzelfde schooltype als in schooljaar 2022-2023 of dit was in een lagere soort onderwijs.
Vestigingsnaam: VWO Utrechts Stedelijk Gymnasium.
BRIN en vestigingsnummer: 15JM00.
Denominatie: Openbaar.
Soort onderwijs: VWO.
Schoolnaam: Utrechts Stedelijk Gymnasium openbare school voor vwo.
Schoolbestuur: Openbaar VO Utrecht e.o.. Bestuursnummer: 41475.
Adres: Ina Boudier-Bakkerlaan 7, 3582VA, Utrecht. Gemeente Utrecht, Utrecht. Telefoon: 0302122199.
Website van de school: https://www.usgym.nl/
Titel van de website: Welkom op het USG
Beschrijving van de website: Het USG is een vooruitstrevend categoraal gymnasium met een rijke traditie waar uitstekend onderwijs wordt gegeven. Er is een sfeer van openheid en vertrouwen en wij bieden veel keuzemogelijkheden. Leerlingen en docenten genieten veel ruimte vertrouwen en verantwoordelijkheid en wij bieden passend onderwijs in de mee
Organisatiestructuur: VWO Utrechts Stedelijk Gymnasium is de enige vestiging binnen de school Utrechts Stedelijk Gymnasium openbare school voor vwo en 1 van de 25 vestigingen binnen het bestuur Openbaar VO Utrecht e.o.. Daarbij vallen er 7 verschillende scholen onder dit bestuur. Er zijn 239 vestigingen in het voortgezet onderwijs met deze organisatiestructuur met 1 vestiging per school en meerdere scholen binnen het bestuur (op een totaal van 1.624 schoolvestigingen).
Vakantiespreiding: VWO Utrechts Stedelijk Gymnasium valt in de vakantieregio Midden Nederland.
Download alle informatie over het (voortgezet) onderwijs in de gemeente Utrecht. Overzichtelijk met alle onderwerpen voor alle scholen en alle jaren. In meerdere duidelijke Excel sheets met filters en grafieken.
Download!Advertentie:
Hier zie je 2 van de meer dan 250 onderwerpen die op de pagina over de buurt Rubenslaan en omgeving getoond worden: (1) Het gemiddelde inkomen per inwoner per jaar. En (2) het aantal bij de politie gemelde misdrijven per 1.000 inwoners per jaar.
Heel even geduld alsjeblieft...
de inkomensgegevens worden geladen!
Heel even geduld alsjeblieft...
de buurtgegevens worden geladen!
Voor de informatie over middelbare scholen op deze pagina zijn verschillende bronnen over het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs gecombineerd. Veel van de bronnen hebben een aparte dataset per jaar. In totaal zijn meer dan 10 data bestanden gebruikt. Deze bestanden komen van de Dienst Uitvoering Onderwijs en van de Onderwijs inspectie. Zie de bronbeschrijving voor meer informatie:
BronbeschrijvingBekijk het overzicht van de 32 middelbare scholen in de gemeente Utrecht op de overzichtspagina voor Utrecht.
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!