Heel even geduld alsjeblieft...
de inwonersgegevens
worden geladen!
AlleCijfers.nl
Aantal inwoners postcode 5111, jaren 2003 tot en met 2022.
Het aantal inwoners in postcode 5111 is tussen 2003 en 2022 met 410 personen toegenomen (afgerond is dat 7%): van 5.265 in 2003 tot 5.675 in 2022.
Postcode 5111 ligt binnen de gemeente Baarle-Nassau. Postcode 5111 telt 5.675 inwoners en 2.590 huishoudens met een gemiddelde huishoudgroote van 2,20 personen. Er zijn 2.360 woningen in postcodegebied 5111 en de gemiddelde WOZ woningwaarde is €287.000. Postcodegebied 5111 grenst aan de volgende 4 postcodegebieden: 4861, 5113, 5114 en 5131. Bekijk de straatnamen voor postcode 5111 in de tabel met adressen in Baarle-Nassau. De numerieke (viercijferige) postcode 5111 telt 176 volledige postcodes van zes posities.
Advertentie:
Kaart met de ligging van de postcode 5111 binnen de gemeente Baarle-Nassau. Bekijk ook de kaart met alle postcodes binnen de gemeente.
Vorige postcode Volgende postcode
Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!
Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.
Het totaal aantal inwoners voor postcode 5111 in 2022 is 5.675. Download meer gegevens voor alle postcodes in Nederland of alle postcodes in de gemeente Baarle-Nassau. Onder andere met cijfers per postcode per jaar voor iedere 5 jarige leeftijdsgroep van "0 tot 5 jaar" tot "90 jaar en ouder" voor alle jaren in de periode 2003 tot en met 2022.
Bevolking: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar geslacht.
De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.
Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 januari 2023. Het poostcodegebied 5111 telt in totaal 3.955 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.
Heel even geduld alsjeblieft...
de BAG adresinformatie wordt geladen!
Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor het postcodegebied 5111. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.
Bron & definities
Heel even geduld alsjeblieft...
de BAG adresinformatie wordt geladen!
Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor het postcodegebied 5111. Op basis van de gegevens uit de BAG van 9 januari 2023.
ToelichtingOnderstaande tabel toont het aantal adressen per 2023 en het aantal inwoners per 2020 per volledige postcode van zes posities voor het postcodegebied 5111. Download alle beschikbare postcodegegevens als Excel document met meer dan 30 onderwerpen voor de 176 volledige postcodes en meer dan 100 onderwerpen voor de 3 numerieke postcodes in de gemeente Baarle-Nassau.
Postcode | Aantal adressen | Aantal inwoners |
---|---|---|
5111AA | 22 | 45 |
5111AB | 17 | 30 |
5111AC | 11 | 25 |
5111AD | 23 | 25 |
5111AE | 20 | 35 |
Onderstaande tabel toont het aantal adressen per straat die in adressen met postcode 5111 voorkomt. Vind de buurt bij ieder adres op de pagina met alle adressen.
Straat | Aantal adressen |
---|---|
Alexiastraat | 2 |
Aloysiusstraat | 14 |
Alphenseweg | 43 |
Amaliastraat | 2 |
Arianestraat | 2 |
Heel even geduld alsjeblieft...
de adresgegevens per postcode binnen de gemeente
worden geladen!
De gemeente Baarle-Nassau bestaat uit 3 postcodes van vier cijfers (het numerieke deel van de postcode). Bovenstaande grafiek toont het aantal adressen per postcode (postcode 5111 telt 3.955 adressen).
Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens
worden geladen!
Aantal woningen in 2022 per periode waarin de woningen gebouwd zijn.
Advertentie:
Heel even geduld alsjeblieft...
de data worden geladen!
Donut diagram met een verdeling van het aantal inwoners per 1 januari 1998-2021 in postcode 5111 naar autochtoon, migratie westers en migratie niet-westers.
'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").
Heel even geduld alsjeblieft...
de data worden geladen!
Donut diagram met een verdeling van de bevolking in postcode 5111 naar het werelddeel van de inwoners met een migratie-achtergrond (de cijfers betreffen uitsluitend het deel van de bevolking in het postcode gebied met een migratie-achtergrond, Europa is hierbij daarom exclusief Nederland). Aantal inwoners per 1 januari 1998-2021.
Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de numerieke postcode 5111 voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.
Energie | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Gemiddeld aardgasverbruik per woning | 1.570 | gemiddeld jaarverbruik | 2019 |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning | 3.300 | gemiddeld jaarverbruik | 2019 |
Huishoudens | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Huishoudens | 2.590 | aantal | 2020 |
Huishoudens eenpersoons | 875 | aantal | 2020 |
Huishoudens meerpersoons | 905 | aantal | 2020 |
Huishoudens eenouder kinderen | 175 | aantal | 2020 |
Huishoudens twee ouders kinderen | 625 | aantal | 2020 |
Gemiddelde huishoudgroote | 2,20 | gemiddelde | 2020 |
Inkomen | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Mediaan huishoudinkomen | 40-60 midden | categorie | 2018 |
% laag huishoudinkomen | 40% | percentage | 2018 |
% hoog huishoudinkomen | 20% | percentage | 2018 |
Inwoners met WW bijstand AO uitkering | 350 | aantal inwoners | 2020 |
Inwoners | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Aantal inwoners | 5.675 | aantal | 2021 |
Mannen | 2.845 | aantal | 2020 |
Vrouwen | 2.810 | aantal | 2020 |
0 tot 15 jaar | 760 | aantal | 2021 |
15 tot 25 jaar | 490 | aantal | 2021 |
25 tot 45 jaar | 1.155 | aantal | 2021 |
45 tot 65 jaar | 1.620 | aantal | 2021 |
65 jaar of ouder | 1.650 | aantal | 2021 |
Geboorte totaal | 55 | aantal | 2019 |
De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.
Migratie | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
% Nederlandse achtergrond | 70% | percentage | 2020 |
% Westerse migratie achtergrond | 20% | percentage | 2020 |
% Niet-westerse migratie achtergrond | geen data | percentage | geen data |
Nabijheid HORECA | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Café - afstand | 1,50 | kilometer | 2018 |
Café - aantal 1 KM | 0,40 | aantal | 2018 |
Café - aantal 3 KM | 1,90 | aantal | 2018 |
Café - aantal 5 KM | 4,30 | aantal | 2018 |
Cafetaria - afstand | 1,30 | kilometer | 2018 |
Cafetaria - aantal 1 KM | 3,10 | aantal | 2018 |
Cafetaria - aantal 3 KM | 6,00 | aantal | 2018 |
Cafetaria - aantal 5 KM | 8,00 | aantal | 2018 |
Hotel - afstand | 1,30 | kilometer | 2018 |
Hotel - aantal 5 KM | 1,90 | aantal | 2018 |
Hotel - aantal 10 KM | 2,00 | aantal | 2018 |
Hotel - aantal 20 KM | 14,70 | aantal | 2018 |
Restaurant - afstand | 0,90 | kilometer | 2018 |
Restaurant - aantal 1 KM | 3,80 | aantal | 2018 |
Restaurant - aantal 3 KM | 8,10 | aantal | 2018 |
Restaurant - aantal 5 KM | 12,10 | aantal | 2018 |
Nabijheid cultuur | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Poppodium - afstand | 19,40 | kilometer | 2018 |
Podiumkunsten - afstand | 18,70 | kilometer | 2018 |
Podiumkunsten - aantal 5 KM | geen data | aantal | geen data |
Podiumkunsten - aantal 10 KM | geen data | aantal | geen data |
Podiumkunsten - aantal 20 KM | 3,40 | aantal | 2018 |
Museum - afstand | 19,10 | kilometer | 2018 |
Museum - aantal 5 KM | 0,00 | aantal | 2018 |
Museum - aantal 10 KM | 0,00 | aantal | 2018 |
Museum - aantal 20 KM | 2,40 | aantal | 2018 |
Nabijheid gezondheidszorg | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Huisartsenpraktjk - afstand | 1,50 | kilometer | 2018 |
Huisartsenpost - afstand | 19,40 | kilometer | 2018 |
Huisartsenpraktjk - aantal 1 KM | 0,50 | aantal | 2018 |
Huisartsenpraktjk - aantal 3 KM | 0,80 | aantal | 2018 |
Huisartsenpraktjk - aantal 5 KM | 1,20 | aantal | 2018 |
Ziekenhuis ex buitenpoli - afstand | 18,60 | kilometer | 2018 |
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 5 KM | geen data | aantal | geen data |
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 10 KM | geen data | aantal | geen data |
Ziekenhuis ex buitenpoli - aantal 20 KM | 1,80 | aantal | 2018 |
Ziekenhuis incl buitenpoli - afstand | 18,60 | kilometer | 2018 |
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 5 KM | 0,00 | aantal | 2018 |
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 10 KM | 0,00 | aantal | 2018 |
Ziekenhuis incl buitenpoli - aantal 20 KM | 1,80 | aantal | 2018 |
Apotheek - afstand | 1,50 | kilometer | 2018 |
Nabijheid kinderopvang | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Buitenschoolse opvang - afstand | 1,50 | kilometer | 2018 |
Buitenschoolse opvang - aantal 1 KM | 0,60 | aantal | 2018 |
Buitenschoolse opvang - aantal 3 KM | 0,80 | aantal | 2018 |
Buitenschoolse opvang - aantal 5 KM | 1,10 | aantal | 2018 |
Kinderdagverblijf - afstand | 1,50 | kilometer | 2018 |
Kinderdagverblijf - aantal 1 KM | 0,60 | aantal | 2018 |
Kinderdagverblijf - aantal 3 KM | 0,80 | aantal | 2018 |
Kinderdagverblijf - aantal 5 KM | 1,30 | aantal | 2018 |
Nabijheid onderwijs | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Basisschool - afstand | 1,50 | kilometer | 2018 |
Basisschool - aantal 1 KM | 1,10 | aantal | 2018 |
Basisschool - aantal 3 KM | 1,60 | aantal | 2018 |
Basisschool - aantal 5 KM | 2,10 | aantal | 2018 |
Voortgezet onderwijs - afstand | 1,60 | kilometer | 2018 |
Voortgezet onderwijs - aantal 3 KM | 0,80 | aantal | 2018 |
Voortgezet onderwijs - aantal 5 KM | 1,00 | aantal | 2018 |
Voortgezet onderwijs - aantal 10 KM | 1,00 | aantal | 2018 |
VMBO - afstand | 1,60 | kilometer | 2018 |
VMBO - aantal 3 KM | 0,80 | aantal | 2018 |
VMBO - aantal 5 KM | 1,00 | aantal | 2018 |
VMBO - aantal 10 KM | 1,00 | aantal | 2018 |
HAVO VWO - afstand | 15,60 | kilometer | 2018 |
HAVO VWO - aantal 3 KM | 0,00 | aantal | 2018 |
HAVO VWO - aantal 5 KM | 0,00 | aantal | 2018 |
HAVO VWO - aantal 10 KM | 0,00 | aantal | 2018 |
Nabijheid overig | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Attractiepark - afstand | 19,30 | kilometer | 2018 |
Attractiepark - aantal 10 KM | geen data | aantal | geen data |
Attractiepark - aantal 20 KM | 1,70 | aantal | 2018 |
Attractiepark - aantal 50 KM | 17,40 | aantal | 2018 |
Zwembad - afstand | 1,80 | kilometer | 2018 |
Kunstijsbaan - afstand | 17,90 | kilometer | 2018 |
Bioscoop - afstand | 18,00 | kilometer | 2018 |
Bioscoop - aantal 5 KM | geen data | aantal | geen data |
Bioscoop - aantal 10 KM | geen data | aantal | geen data |
Bioscoop - aantal 20 KM | 3,10 | aantal | 2018 |
Sauna - afstand | 1,80 | kilometer | 2018 |
Zonnebank - afstand | 17,90 | kilometer | 2018 |
Aantal adressen | 3.902 | aantal | 2022 |
Nabijheid voorzieningen | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Oprit - afstand | 0,80 | kilometer | 2018 |
Treinstation - afstand | 19,00 | kilometer | 2018 |
Overstapstation - afstand | 19,30 | kilometer | 2018 |
Bibliotheek - afstand | 1,60 | kilometer | 2018 |
Brandweer - afstand | 1,70 | kilometer | 2018 |
Nabijheid winkels | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Supermarkt - afstand | 1,40 | kilometer | 2018 |
Supermarkt - aantal 1 KM | 1,20 | aantal | 2018 |
Supermarkt - aantal 3 KM | 2,60 | aantal | 2018 |
Supermarkt - aantal 5 KM | 3,10 | aantal | 2018 |
Dagelijkse levensmiddelen - afstand | 1,30 | kilometer | 2018 |
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 1 KM | 4,40 | aantal | 2018 |
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 3 KM | 8,50 | aantal | 2018 |
Dagelijkse levensmiddelen - aantal 5 KM | 10,40 | aantal | 2018 |
Warenhuis - afstand | 1,60 | kilometer | 2018 |
Warenhuis - aantal 5 KM | 1,00 | aantal | 2018 |
Warenhuis - aantal 10 KM | 1,00 | aantal | 2018 |
Warenhuis - aantal 20 KM | 6,60 | aantal | 2018 |
Omgeving | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Postcode | 5111 | string | 2020 |
Omgevingsadressendichtheid | 386 | gemiddelde | 2020 |
Stedelijkheid | 5 | categorie | 2020 |
Woningen | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Woningvoorraad | 2.360 | aantal | 2020 |
Niet bewoonde woningen | 140 | aantal | 2020 |
Woningen voor 1945 | 310 | aantal | 2020 |
Woningen 1945 tot 1965 | 300 | aantal | 2020 |
Woningen 1965 tot 1975 | 565 | aantal | 2020 |
Woningen 1975 tot 1985 | 285 | aantal | 2020 |
Woningen 1985 tot 1995 | 330 | aantal | 2020 |
Woningen 1995 tot 2005 | 240 | aantal | 2020 |
Woningen 2005 tot 2015 | 215 | aantal | 2020 |
Woningen 2015 en later | 120 | aantal | 2020 |
Meergezinswoningen | 360 | aantal | 2020 |
% Huurwoningen | 30% | percentage | 2020 |
% Koopwoningen | 70% | percentage | 2020 |
Huurwoningen corporatie | 305 | aantal | 2020 |
Gemiddelde WOZ waarde | €287.000 | Euro | 2020 |
Het is ook mogelijk om alle gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als handig Excel document te ontvangen:
Advertentie:
Kaart van alle postcodes binnen de gemeente Baarle-Nassau. Gebruik de knoppen onder de kaart per postcode om de afzonderlijke postcodes te tonen.
Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.
Definities woning kenmerken Baarle-Nassau:
Veel van de gegevens komen van de bestanden met postcode informatie van het centraal bureau voor de statistiek. Het meest recente postcodebestand bevat gegevens over 2022. Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving, je vindt daar ook de definities van alle onderwerpen.
Definities en bronnenDownload een schat een informatie voor de gemeente Baarle-Nassau. Met verschillende handige overzichten voor alle adressen, postcodes, woonplaatsen, wijken en buurten!
Download!
De grafiek toont de gemiddelde WOZ woningwaarde in categorieën (1K = 1.000 Euro) ten opzichte van de bevolkingsdichtheid (het aantal inwoners per km² land).
Vergelijk met NederlandJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!