0 inwoners
Er zijn geen of minder dan vijf inwoners in de buurt Beuningen-Beuningse Plas Plas. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de ranglijst van de grootste en kleinste gemeenten in inwoners in Nederland.
Buurt Beuningen-Beuningse Plas Plas heeft afgerond een totale oppervlakte van 78 hectare, waarvan 75 land en 3 water (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 0 adressen per km2. Er wonen 0 huishoudens in de buurt Beuningen-Beuningse Plas Plas.De buurt Beuningen-Beuningse Plas Plas ligt binnen Beuningen in de gemeente Beuningen.
De naam van deze buurt veranderde van Beuningse Plas in 2015 naar Beuningen-Beuningse Plas Plas in 2016. De gegevens van de buurt Beuningen-Beuningse Plas Plas voor de jaren 2013 tot en met 2023 zijn berekend.
Advertentie:
Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Beuningen in een interactieve tabel.
Toelichting BouwjarenEr is geen informatie over de gemiddelde WOZ woningwaarde in de buurt Beuningen-Beuningse Plas Plas beschikbaar. De gemiddelde WOZ waarde voor de woningen in de gemeente Beuningen is te vinden op de pagina over de gemeente Beuningen.
Bekijk ook de ranglijsten van regio's gesorteerd op de gemiddelde WOZ woningwaarde:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Gelderland (bruin), gemeente Beuningen (geel), 4 woonplaatsen (groen), 4 wijken (oranje) en 38 buurten (blauw). Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.
Advertentie:
De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de buurt Beuningen-Beuningse Plas Plas. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.
Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens worden geladen!
De download voor de gemeente Beuningen bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.
Heel even geduld alsjeblieft...
de burgelijkestaat pie wordt geladen!
Er zijn voor de buurt Beuningen-Beuningse Plas Plas geen gegevens over de herkomst van inwoners bekend.
Toelichting Meer migratieBekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Beuningen naar land van herkomst.
Landen van herkomstEr zijn voor de buurt Beuningen-Beuningse Plas Plas geen data over de migratieachtergrond van de inwoners bekend.
Bekijk ook de ranglijsten met het hoogste percentage autochtonen of migranten per gemeente, wijk of buurt:
Heel even geduld alsjeblieft...
de grafiek wordt geladen!
De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man, voor de buurt Beuningen-Beuningse Plas Plas. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.
Download een schat aan informatie voor de gemeente Beuningen. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!
Download!Advertentie:
Er is geen informatie over het gas- en elektriciteitsverbruik van woningen in de buurt Beuningen-Beuningse Plas Plas beschikbaar. De gegevens voor de woningen in de gemeente Beuningen zijn te vinden op de pagina over de gemeente Beuningen.
0 adressen
Er zijn geen adressen bekend in de buurt Beuningen-Beuningse Plas Plas.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de buurt Beuningen-Beuningse Plas Plas voor 2024:
Dichtheid | Nederland | Buurt Beuningen-Beuningse Plas Plas |
---|---|---|
Bevolking | 533 | 0 |
Adressen | 2.070 | 0 |
Autos | 269 | 0 |
De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de buurt Beuningen-Beuningse Plas Plas ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.
Toelichting
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De dataset met verkeersongevallen BRON is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de buurt Beuningen-Beuningse Plas Plas vallen.
De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.
Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Jongerencentrum de Sprok in Nijmegen is uitgebracht. Er was bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 geen stembureau binnen de buurt Beuningen-Beuningse Plas Plas. Stembureau Jongerencentrum de Sprok in Nijmegen is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Beuningen-Beuningse Plas Plas ligt.
Heel even geduld alsjeblieft...
de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!
Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 45 stembureaus in de gemeente Beuningen en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Beuningen. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Beuningen.
Stembureaus BeuningenDe vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de buurt Beuningen-Beuningse Plas Plas. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 oktober 2024.
Meer misdaad
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
In de buurt Beuningen-Beuningse Plas Plas zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 3 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 3 verschillende soorten delicten. Voor 0,80% van alle buurten in heel Nederland zijn er in deze periode 3 of minder misdrijven geregistreerd. In 2023 werd in de buurt Beuningen-Beuningse Plas Plas slechts één misdrijf door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Beuningen.
Het aantal misdrijven per 1.000 inwoners is voor de buurt Beuningen-Beuningse Plas Plas helaas onbekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond.
Advertentie:
Er zijn voor de buurt Beuningen-Beuningse Plas Plas helaas geen data over geboortes bekend. De cijfers over de geboorten per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.
Er zijn voor de buurt Beuningen-Beuningse Plas Plas geen data over sterfte bekend. De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.
Meer sterfteVoor de buurt Beuningen-Beuningse Plas Plas zijn geen gegevens uit de gezondheidsmonitor bekend. De gezondheidsmonitor is een zeer groot onderzoek naar de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de inwoners. De data uit het onderzoek komen van het RIVM en het CBS.
Bekijk de data uit de regionale gezondheidsmonitor voor de andere wijken en buurten in de gemeente Beuningen.
Meer gezondheidsdataOnderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Beuningen-Beuningse Plas Plas voor meer dan 250 onderwerpen. Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.
Bedrijven | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 0 | Aantal | 2023 |
A Landbouw, bosbouw en visserij | geen data | Aantal | geen data |
B-F Nijverheid en energie | geen data | Aantal | geen data |
G+I Handel en horeca | geen data | Aantal | geen data |
H+J Vervoer, informatie en communicatie | geen data | Aantal | geen data |
K-L Financiële diensten, onroerend goed | geen data | Aantal | geen data |
M-N Zakelijke dienstverlening | geen data | Aantal | geen data |
O-Q Overheid, onderwijs en zorg | geen data | Aantal | geen data |
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten | geen data | Aantal | geen data |
Bevolking | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Inwoners | 0 | Aantal | 2024 |
Mannen | 0 | Aantal | 2024 |
Vrouwen | 0 | Aantal | 2024 |
0 tot 15 jaar | 0 | Aantal | 2024 |
15 tot 25 jaar | 0 | Aantal | 2024 |
25 tot 45 jaar | 0 | Aantal | 2024 |
45 tot 65 jaar | 0 | Aantal | 2024 |
65 jaar of ouder | 0 | Aantal | 2024 |
Ongehuwd | 0 | Aantal | 2024 |
Gehuwd | 0 | Aantal | 2024 |
Gescheiden | 0 | Aantal | 2024 |
Verweduwd | 0 | Aantal | 2024 |
Geboorte totaal | 0 | Aantal | 2023 |
Geboorte relatief | 0 | Aantal per 1000 inwoners | 2023 |
Sterfte totaal | 0 | Aantal | 2023 |
Sterfte relatief | 0 | Aantal per 1000 inwoners | 2023 |
Bevolkingsdichtheid | 0 | Aantal per km² | 2024 |
Opleidingsniveau laag | geen data | Aantal | geen data |
Opleidingsniveau middelbaar | geen data | Aantal | geen data |
Opleidingsniveau hoog | geen data | Aantal | geen data |
Jongeren met jeugdzorg in natura | geen data | Aantal | geen data |
Percentage jongeren met jeugdzorg | geen data | Percentage | geen data |
WMO cliënten | geen data | Aantal | geen data |
WMO cliënten relatief | geen data | Aantal per 1000 inwoners | geen data |
De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.
Energie verbruik | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal | geen data | Gemiddeld in kWh | geen data |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement | geen data | Gemiddeld in kWh | geen data |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning | geen data | Gemiddeld in kWh | geen data |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning | geen data | Gemiddeld in kWh | geen data |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning | geen data | Gemiddeld in kWh | geen data |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning | geen data | Gemiddeld in kWh | geen data |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning | geen data | Gemiddeld in kWh | geen data |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning | geen data | Gemiddeld in kWh | geen data |
Gemiddeld aardgasverbruik totaal | geen data | Gemiddeld per m³ | geen data |
Gemiddeld aardgasverbruik appartement | geen data | Gemiddeld per m³ | geen data |
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning | geen data | Gemiddeld per m³ | geen data |
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning | geen data | Gemiddeld per m³ | geen data |
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning | geen data | Gemiddeld per m³ | geen data |
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning | geen data | Gemiddeld per m³ | geen data |
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning | geen data | Gemiddeld per m³ | geen data |
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning | geen data | Gemiddeld per m³ | geen data |
Percentage woningen met stadsverwarming | geen data | Percentage | geen data |
Adressen zonder energielabel | 0 | Aantal | 2024 |
Adressen met voorlopig energielabel | 0 | Aantal | 2024 |
Adressen met definitief energielabel | 0 | Aantal | 2024 |
Energielabels A+++++ | 0 | Aantal | 2024 |
Energielabels A++++ | 0 | Aantal | 2024 |
Energielabels A+++ | 0 | Aantal | 2024 |
Energielabels A++ | 0 | Aantal | 2024 |
Energielabels A+ | 0 | Aantal | 2024 |
Energielabels A | 0 | Aantal | 2024 |
Energielabels B | 0 | Aantal | 2024 |
Energielabels C | 0 | Aantal | 2024 |
Energielabels D | 0 | Aantal | 2024 |
Energielabels E | 0 | Aantal | 2024 |
Energielabels F | 0 | Aantal | 2024 |
Energielabels G | 0 | Aantal | 2024 |
Gezondheid-gedrag | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Roker | geen data | percentage | geen data |
Voldoet aan alcoholrichtlijn | geen data | percentage | geen data |
Drinker | geen data | percentage | geen data |
Zware drinker | geen data | percentage | geen data |
Overmatige drinker | geen data | percentage | geen data |
Ondergewicht | geen data | percentage | geen data |
Normaal gewicht | geen data | percentage | geen data |
Overgewicht | geen data | percentage | geen data |
Ernstig overgewicht | geen data | percentage | geen data |
Voldoet aan beweegrichtlijn | geen data | percentage | geen data |
Wekelijkse sporters | geen data | percentage | geen data |
Lopen en/of fietsen naar school of werk | geen data | percentage | geen data |
Lopen naar school of werk | geen data | percentage | geen data |
Fietsen naar school of werk | geen data | percentage | geen data |
Gezondheid-overig | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Eenzaam | geen data | percentage | geen data |
Ernstig/zeer ernstig eenzaam | geen data | percentage | geen data |
Emotioneel eenzaam | geen data | percentage | geen data |
Sociaal eenzaam | geen data | percentage | geen data |
Matig/veel regie over eigen leven | geen data | percentage | geen data |
Moeite met rondkomen | geen data | percentage | geen data |
Ernstige geluidhinder door buren | geen data | percentage | geen data |
Mist emotionele steun | geen data | percentage | geen data |
Vrijwilligerswerk | geen data | percentage | geen data |
Mantelzorger | geen data | percentage | geen data |
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+) | geen data | percentage | geen data |
Mantelzorg ontvangen nu (65+) | geen data | percentage | geen data |
Gezondheid-ziekte | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Goed/zeer goed ervaren gezondheid | geen data | percentage | geen data |
Niet-specifieke klachten | geen data | percentage | geen data |
Eén of meer langdurige aandoeningen | geen data | percentage | geen data |
Beperkt vanwege gezondheid | geen data | percentage | geen data |
Ernstig beperkt vanwege gezondheid | geen data | percentage | geen data |
Langdurige ziekte en beperkt | geen data | percentage | geen data |
Psychische klachten | geen data | percentage | geen data |
(Zeer) lage veerkracht | geen data | percentage | geen data |
(Zeer) hoge veerkracht | geen data | percentage | geen data |
Suïcide gedachten laatste 12 maanden | geen data | percentage | geen data |
Hoog risico op angst of depressie | geen data | percentage | geen data |
Matig/hoog risico op angst of depressie | geen data | percentage | geen data |
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken | geen data | percentage | geen data |
Gehoorbeperking | geen data | percentage | geen data |
Gezichtsbeperking | geen data | percentage | geen data |
Mobiliteitsbeperking | geen data | percentage | geen data |
Eén of meer lichamelijke beperkingen | geen data | percentage | geen data |
Huishoudens | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Huishoudens totaal | 0 | Aantal | 2024 |
Eenpersoonshuishoudens | 0 | Aantal | 2024 |
Huishoudens zonder kinderen | 0 | Aantal | 2024 |
Huishoudens met kinderen | 0 | Aantal | 2024 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Inkomen | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Netto arbeidsparticipatie | geen data | Percentage | geen data |
Percentage werknemers | geen data | Percentage | geen data |
Percentage zelfstandigen | geen data | Percentage | geen data |
Aantal inkomensontvangers | 0 | Aantal | 2022 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | geen data | Gemiddeld in Euro | geen data |
Gemiddeld inkomen per inwoner | geen data | Gemiddeld in Euro | geen data |
40% personen met laagste inkomen | geen data | Percentage | geen data |
20% personen met hoogste inkomen | geen data | Percentage | geen data |
Actieven 15-75 jaar | geen data | Percentage | geen data |
40% huishoudens met laagste inkomen | geen data | Percentage | geen data |
20% huishoudens met hoogste inkomen | geen data | Percentage | geen data |
Huishoudens met een laag inkomen | geen data | Percentage | geen data |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | geen data | Percentage | geen data |
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum | geen data | Percentage | geen data |
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum | geen data | Percentage | geen data |
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens | geen data | x 1.000 Euro | geen data |
Personen per soort uitkering - Bijstand | geen data | Aantal | geen data |
Personen per soort uitkering - AO | geen data | Aantal | geen data |
Personen per soort uitkering - WW | geen data | Aantal | geen data |
Personen per soort uitkering - AOW | geen data | Aantal | geen data |
Migratie | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Herkomst Nederland | 0 | Aantal | 2024 |
Herkomst buiten Nederland | 0 | Aantal | 2024 |
Herkomst Europa | 0 | Aantal | 2024 |
Herkomst buiten Europa | 0 | Aantal | 2024 |
Geboren in Nederland | 0 | Aantal | 2024 |
Geboren in Nederland herkomst Europa | 0 | Aantal | 2024 |
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa | 0 | Aantal | 2024 |
Geboren buiten Nederland herkomst Europa | 0 | Aantal | 2024 |
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa | 0 | Aantal | 2024 |
Autochtoon | 0 | Aantal | 2022 |
Westers totaal | 0 | Aantal | 2022 |
Niet-westers totaal | 0 | Aantal | 2022 |
Marokko | 0 | Aantal | 2022 |
Nederlandse Antillen en Aruba | 0 | Aantal | 2022 |
Suriname | 0 | Aantal | 2022 |
Turkije | 0 | Aantal | 2022 |
Overig niet-westers | 0 | Aantal | 2022 |
Misdrijven | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Diefstal | 0 | Aantal | 2023 |
Geweld en seksmisdrijven | 0 | Aantal | 2023 |
Milieu overtredingen | 0 | Aantal | 2023 |
Oplichting | 0 | Aantal | 2023 |
Verkeersovertredingen | 0 | Aantal | 2023 |
Vernieling | 0 | Aantal | 2023 |
Overige misdrijven | 1 | Aantal | 2023 |
Totaal misdrijven | 1 | Aantal | 2023 |
Nabijheid voorzieningen | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Huisartsenpraktijk afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Huisartsenpost afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Apotheek afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Ziekenhuis met poli afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Ziekenhuis afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Ziekenhuizen binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Ziekenhuizen binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Ziekenhuizen binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Grote supermarkt afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Grote supermarkten binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Grote supermarkten binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Grote supermarkten binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Warenhuis afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Warenhuizen binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Warenhuizen binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Warenhuizen binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Café afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Cafés binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Cafés binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Cafés binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Cafetaria afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Cafetaria binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Cafetaria binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Cafetaria binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Restaurant afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Restaurants binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Restaurants binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Restaurants binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Hotel afstand | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Hotels binnen 5 km | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Hotels binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Hotels binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Kinderdagverblijf afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Buitenschoolseopvang afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Buitenschoolseopvang binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Buitenschoolseopvang binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Buitenschoolseopvang binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Basisonderwijs afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Basisonderwijs binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Basisonderwijs binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Basisonderwijs binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs totaal afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs VMBO afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Openbaar groen totaal afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Park of plantsoen afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Dagrecreatief terrein afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Bos afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Open natuurlijk terrein totaal afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Open droog natuurlijk terrein afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Open nat natuurlijk terrein afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Semi-openbaar groen totaal afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Sportterrein afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Volkstuin afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Verblijfsrecreatief terrein afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Begraafplaats afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Recreatief binnenwater afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Oprit hoofdverkeersweg afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Treinstation afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Belangrijk overstapstation afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Bibliotheek afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Zwembad afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Kunstijsbaan afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Museum afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Musea binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Musea binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Musea binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Podiumkunsten afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Podiumkunsten binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Podiumkunsten binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Podiumkunsten binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Poppodium afstand | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Bioscoop afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Bioscopen binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Bioscopen binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Bioscopen binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Sauna afstand | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Zonnebank afstand | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Attractie afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Attracties binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Attracties binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Attracties binnen 50 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Brandweerkazerne afstand | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Omgeving | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Regiocode | BU02090110 | Code | 2024 |
Regionaam | Beuningen-Beuningse Plas Plas | Naam | 2024 |
Soort regio | Buurt | Categorisch type | 2024 |
Sorteercode | 02090110 | Code | 2024 |
Oppervlakte totaal | 78 | Aantal hectaren | 2024 |
Oppervlakte land | 75 | Aantal hectaren | 2024 |
Oppervlakte water | 3 | Aantal hectaren | 2024 |
Mate van stedelijkheid | 0 | Indicator 1-5 | 2013 |
Omgevingsadressendichtheid | 0 | Gemiddeld aantal per km² | 2013 |
Adressen totaal | 0 | Aantal | 2024 |
Adressen met postcode | 0 | Aantal | 2024 |
Adressen met woonfunctie | 0 | Aantal | 2024 |
Adressen met bijeenkomstfunctie | 0 | Aantal | 2024 |
Adressen met celfunctie | 0 | Aantal | 2024 |
Adressen met gezondheidszorgfunctie | 0 | Aantal | 2024 |
Adressen met industriefunctie | 0 | Aantal | 2024 |
Adressen met kantoorfunctie | 0 | Aantal | 2024 |
Adressen met logiesfunctie | 0 | Aantal | 2024 |
Adressen met onderwijsfunctie | 0 | Aantal | 2024 |
Adressen met sportfunctie | 0 | Aantal | 2024 |
Adressen met winkelfunctie | 0 | Aantal | 2024 |
Adressen met overige gebruiksfunctie | 0 | Aantal | 2024 |
Verblijfsobjecten | 0 | Aantal | 2024 |
Ligplaatsen | 0 | Aantal | 2024 |
Standplaatsen | 0 | Aantal | 2024 |
Panden met adres | 0 | Aantal | 2024 |
Adressen met pand | 0 | Aantal | 2024 |
Percelen met adres | 0 | Aantal | 2024 |
Adressen met perceel | 0 | Aantal | 2024 |
Adressen binnen bebouwde kom | 0 | Aantal | 2024 |
Adressen buiten bebouwde kom | 0 | Aantal | 2024 |
