Overzicht van alle adressen in de gemeente Midden-Delfland. Met een link naar de gegevens per woonplaats, wijk en buurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 1 januari 2025 en de gemeente, wijk en buurt indeling van het CBS van 2024. De gemeente Midden-Delfland telt 19.377 inwoners en 9.426 adressen. Van de totaal 9.426 adressen hebben 9.006 adressen een postcode. En van de 9.006 adressen met postcode hebben 8.193 de bestemming 'wonen' als gebruiksdoel.
Onderwerpen op deze pagina:
Extra informatie op andere pagina's:
Adressen / Definities / Gebieden Midden-Delfland / Interactieve kaart / Nederland regionaal / Ranglijsten / Statistieken Midden-Delfland
Pad naar deze pagina:
AlleCijfers.nl / Gebieden / Adressen / Adressen gemeente Midden-Delfland
Onderstaande tabel toont de adressen in de gemeente Midden-Delfland per openbare ruimte (straat, plein, brug,...) en per woonplaats, wijk en buurt. Gebruik het zoekveld om de tabel te filteren (het kan even duren totdat het zoekveld zichtbaar is). Klik op de namen met links om de pagina's met informatie voor die gebieden weer te geven.
Openbare ruimte | Huisnummer(s) | Postcode(s) | Woonplaats | Wijk | Buurt | Aantal adressen |
---|---|---|---|---|---|---|
Aagtenland | - | - | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 0 |
Aak | 1 t/m 4 | 2636DX | Schipluiden | Schipluiden | Schipluiden | 4 |
Abtsrechtsepad | - | - | Schipluiden | Schipluiden | Hodenpijl | 0 |
Abtsrechtseweg | 1 | 2636HZ | Schipluiden | Schipluiden | Hodenpijl | 1 |
Abtswoude | 21 t/m 72 | 2636EE | Schipluiden | Schipluiden | Negenhuizen en Zouteveen | 33 |
Achterdijkshoorn | 1 t/m 75 | 2635MK | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 81 |
Achterhaven | 1 t/m 16 | 2635GV | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 16 |
Agnes Croesinklaan | 1 t/m 44 | 2636HL t/m 2636HM | Schipluiden | Schipluiden | Schipluiden | 40 |
Anna Cabeljauwlaan | 3 t/m 31 | 2636LA | Schipluiden | Schipluiden | Schipluiden | 15 |
Anna van Raesfeltstraat | 1 t/m 42 | 2636HX | Schipluiden | Schipluiden | Schipluiden | 40 |
Annie M.G. Schmidtplein | - | - | Maasland | Maasland | Maasland | 0 |
Baanderheer | 1 t/m 20 | 3155NA | Maasland | Maasland | Maasland | 16 |
Bakkersstraat | 1 t/m 15 | 2636CL | Schipluiden | Schipluiden | Schipluiden | 5 |
Balkengat | 2 t/m 32 | 2635BC | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 17 |
Bark | 1 t/m 18 | 2636DD | Schipluiden | Schipluiden | Schipluiden | 18 |
Beatrix van Schagenlaan | 1 t/m 18 | 2636HS | Schipluiden | Schipluiden | Schipluiden | 17 |
Bellefleur | 1 t/m 108 | 2635ME t/m 2635ML | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 105 |
Berckenrode | - | - | Maasland | Maasland | Gaag-Maasland | 0 |
Beresteyn | 1 t/m 4 | 2635KG | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 5 |
Berkenhof | 1 t/m 16 | 3155ER | Maasland | Maasland | Dijkpolder | 12 |
Besten van Brienenstraat | 1 t/m 12 | 2636HP | Schipluiden | Schipluiden | Schipluiden | 12 |
Bleekveld | 1 t/m 16 | 2635JZ | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 16 |
Boeier | 1 t/m 18 | 2636DE | Schipluiden | Schipluiden | Schipluiden | 18 |
Bogerd | 1 t/m 8 | 2635JX | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 8 |
Boomgaardslaan | 1 t/m 14 | 2636CP | Schipluiden | Schipluiden | Schipluiden | 11 |
Boomkwekerij | 1 t/m 59 | 2635KC t/m 2635KD | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 53 |
Boonervlietkade | - | - | Maasland | Maasland | Verspreide huizen Duifpolder en omgeving | 0 |
Boskamp | 1 t/m 100 | 3155PA | Maasland | Maasland | Maasland | 78 |
Boterkamp | 1 t/m 16 | 3155GK | Maasland | Maasland | Maasland | 16 |
Botting | 1 t/m 18 | 3155BW | Maasland | Maasland | Maasland | 19 |
Boumare | 1 t/m 158 | 3155PB | Maasland | Maasland | Maasland | 128 |
Bovenkruier | 1 t/m 14 | 2636JD | Schipluiden | Schipluiden | Schipluiden | 14 |
Brederode | 2 t/m 16 | 3155BA | Maasland | Maasland | Maasland | 8 |
Breeveld | 2 t/m 12 | 3155GH | Maasland | Maasland | Maasland | 6 |
Breeveldpad | 1 t/m 2 | 3155NK | Maasland | Maasland | Maasland | 2 |
Breeweg | 2 t/m 8 | 2636EB | Schipluiden | Schipluiden | Negenhuizen en Zouteveen | 7 |
Broekpolderweg | 1 | 3155EP | Maasland | Maasland | Ter Lucht | 1 |
Broekpolderweg | 3 | 3155EP | Maasland | Maasland | Verspreide huizen Duifpolder en omgeving | 1 |
Broertjespad | - | - | Schipluiden | Schipluiden | Negenhuizen en Zouteveen | 0 |
Brugstraat | 2 t/m 31 | 2636CK | Schipluiden | Schipluiden | Schipluiden | 26 |
Burg Groot Enzerinksngl | 1 t/m 69 | 3155GE | Maasland | Maasland | Maasland | 15 |
Burg Musquetiersingel | 1 t/m 58 | 2636GD t/m 2636GG | Schipluiden | Schipluiden | Schipluiden | 60 |
Burg van Gentsingel | 1 t/m 41 | 2636BP t/m 2636BX | Schipluiden | Schipluiden | Schipluiden | 35 |
Burg van der Lelijkade | 2 t/m 29 | 3155AB | Maasland | Maasland | Maasland | 28 |
Burgerweg | 1 t/m 26 | 3155DA t/m 3155DB | Maasland | Maasland | Gaag-Maasland | 37 |
Cananefatenlaan | 1 t/m 25 | 2635BL | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 13 |
Coldenhovelaan | 1 t/m 3 | 3155RC | Maasland | Maasland | Gaag-Maasland | 7 |
Commanderij | 1 t/m 82 | 3155AA | Maasland | Maasland | Maasland | 83 |
Commandeurshof | 1 t/m 9 | 3155TA | Maasland | Maasland | Maasland | 6 |
Commandeurskade | 1 t/m 24 | 3155AC t/m 3155AD | Maasland | Maasland | Maasland | 29 |
Commandeurskade | 15 t/m 48 | 3155AC t/m 3155AD | Maasland | Maasland | Verspreide huizen Duifpolder en omgeving | 20 |
Commandeurskade | 50 t/m 54 | 3155AD | Maasland | Maasland | Gaag-Maasland | 3 |
De Barch | 1 t/m 8 | 3155BB | Maasland | Maasland | Maasland | 8 |
De Herenwei | 1 t/m 35 | 3155TT | Maasland | Maasland | Maasland | 18 |
De Look | 1 t/m 35 | 2635GE | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 28 |
Delkamp | 1 t/m 50 | 3155GD | Maasland | Maasland | Maasland | 37 |
Diepenburchstraat | 3 t/m 44 | 3155TB t/m 3155TC | Maasland | Maasland | Maasland | 52 |
Dijkgraaf | 1 t/m 32 | 3155GA | Maasland | Maasland | Maasland | 28 |
Dijkpolderpad | - | - | Maasland | Maasland | Verspreide huizen Dijkpolder | 0 |
Dijkshoornseweg | 1 t/m 231 | 2635EJ t/m 2635EV | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 184 |
Dirkjespeer | 1 t/m 21 | 2635MA | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 19 |
Doelpad | 2 t/m 9 | 3155AE | Maasland | Maasland | Maasland | 5 |
Doelpad | 7 | 3155AE | Maasland | Maasland | Verspreide huizen Duifpolder en omgeving | 1 |
Doelstraat | 1 t/m 80 | 3155AG t/m 3155AJ | Maasland | Maasland | Maasland | 51 |
Dokter A.M. van de Poellaan | 1 t/m 45 | 2635LA | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 29 |
Dorppolderweg | 1 t/m 5 | - | Schipluiden | Schipluiden | Schipluiden | 3 |
Dorpsstraat | 1 t/m 57 | 2636CB t/m 2636CJ | Schipluiden | Schipluiden | Schipluiden | 55 |
Dotterbloem | 1 t/m 39 | 2635KA t/m 2635KB | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 38 |
Dr F.H. Reijnderslaan | 1 t/m 32 | 2636CA | Schipluiden | Schipluiden | Schipluiden | 30 |
Dr J. de Koninglaan | 1 t/m 26 | 2636BZ | Schipluiden | Schipluiden | Schipluiden | 35 |
Drie Hoeven | 1 t/m 47 | 3155TR | Maasland | Maasland | Maasland | 28 |
Drogerij | 1 t/m 182 | 2635GM t/m 2635GR | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 181 |
Duifpolder | 1 t/m 14 | 3155CA | Maasland | Maasland | Verspreide huizen Duifpolder en omgeving | 20 |
Duifpolderkade | - | - | Maasland | Maasland | Verspreide huizen Duifpolder en omgeving | 0 |
Dwarshaven | 2 t/m 48 | 2635GS | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 24 |
Egmondland | 1 t/m 158 | 2635MW t/m 2635MX | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 108 |
Fluitekruid | 1 t/m 72 | 2635KS t/m 2635KT | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 46 |
Foppenplaskade | - | - | Maasland | Maasland | Verspreide huizen Duifpolder en omgeving | 0 |
Foppenpolder | 1 t/m 24 | 3155EA | Maasland | Maasland | Ter Lucht | 13 |
Foppenpolderpad | 5 t/m 7 | 3155ET | Maasland | Maasland | Verspreide huizen Duifpolder en omgeving | 2 |
Foreest | 1 t/m 23 | 3155BC | Maasland | Maasland | Maasland | 23 |
Fuutlaan | 1 t/m 19 | 2636EM t/m 2636EP | Schipluiden | Schipluiden | Schipluiden | 16 |
G.J.A. van Marrewijkstr | 1 t/m 16 | 2635EX | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 16 |
Gaagpad | - | - | Maasland | Maasland | Gaag-Maasland | 0 |
Gaagpad | - | - | Maasland | Maasland | Gaag-Maasland | 0 |
Gaagpad | - | - | Schipluiden | Schipluiden | Gaag-Schipluiden | 0 |
Gaagweg | 1 t/m 52 | 2636AG t/m 2636AK | Schipluiden | Schipluiden | Gaag-Schipluiden | 59 |
Gaagweg | 2 t/m 8 | 2636AG | Schipluiden | Schipluiden | Schipluiden | 3 |
Gantel | 13 t/m 23 | 2635DP | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 5 |
Gaspar van Egmontstraat | 1 t/m 27 | 3155VA | Maasland | Maasland | Dijkpolder | 14 |
Gasthuisland | 1 t/m 37 | 2635MZ | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 37 |
Gasthuispad | - | - | Den Hoorn | Schipluiden | Verspreide huizen Schipluiden | 0 |
Gasthuispad | - | - | Schipluiden | Schipluiden | Verspreide huizen Schipluiden | 0 |
Golfpad | - | - | Maasland | Maasland | Verspreide huizen Duifpolder en omgeving | 0 |
Goudappel | 2 t/m 122 | 2635MH t/m 2635MN | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 112 |
Goudenregenstraat | 1 t/m 27 | 2636BH | Schipluiden | Schipluiden | Schipluiden | 30 |
Graaf Dirk II laan | 2 t/m 18 | 3155VB | Maasland | Maasland | Dijkpolder | 12 |
Groeneveld | 2 t/m 4 | 2636AL | Schipluiden | Schipluiden | Verspreide huizen Schipluiden | 6 |
Groeneveldsepad | - | - | Schipluiden | Schipluiden | Verspreide huizen Schipluiden | 0 |
Gruttohof | 1 t/m 11 | 2636EX | Schipluiden | Schipluiden | Schipluiden | 6 |
H.K. Pootplein | 1 t/m 10 | 2636GJ | Schipluiden | Schipluiden | Schipluiden | 6 |
Haagwinde | 1 t/m 19 | 3155WB | Maasland | Maasland | Maasland | 18 |
Haardstede | 1 t/m 15 | 3155BV | Maasland | Maasland | Maasland | 12 |
Hadrianuslaan | 1 t/m 23 | 2635BV | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 23 |
Hammerdreef | 1 t/m 26 | 3155BD | Maasland | Maasland | Maasland | 16 |
Harnaschdreef | 2 t/m 23 | 2635BT | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 17 |
Harnaskade | 1 t/m 14 | 2635CA t/m 2635CB | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 3 |
Haverland | 1 t/m 23 | 2635LG | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 12 |
Heemraad | 1 t/m 42 | 3155GB | Maasland | Maasland | Maasland | 40 |
Heernesse | 1 t/m 10 | 2635DK | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 3 |
Herenlaan | 2 t/m 48 | 3155DC | Maasland | Maasland | Gaag-Maasland | 20 |
Herenwerf | 2 t/m 57 | 3155DK | Maasland | Maasland | Gaag-Maasland | 51 |
Het Ambacht | 1 t/m 21 | 3155AK | Maasland | Maasland | Maasland | 21 |
Het Doelhof | 1 t/m 36 | 3155NZ | Maasland | Maasland | Maasland | 30 |
Het Schoolpad | - | - | Maasland | Maasland | Maasland | 0 |
Hildegaarde | 1 t/m 30 | 3155VC | Maasland | Maasland | Dijkpolder | 39 |
Hodenpijlsepad | - | - | Schipluiden | Schipluiden | Verspreide huizen Schipluiden | 0 |
Hoefslag | 1 t/m 41 | 3155BZ | Maasland | Maasland | Maasland | 36 |
Hof van Delft | - | - | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 0 |
Hof van Delftstraat | 1 t/m 35 | 2635ED t/m 2635EH | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 38 |
Hofdijkstraat | 1 t/m 26 | 3155TD | Maasland | Maasland | Maasland | 21 |
Hofje | 1 t/m 5 | 2636CR | Schipluiden | Schipluiden | Schipluiden | 5 |
Hofsingel | 1 t/m 218 | 3155AL | Maasland | Maasland | Maasland | 179 |
Hogenhoorn | 1 t/m 9 | 2635BN | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 6 |
Holierhoek | 1 t/m 56 | 2636EJ t/m 2636EK | Schipluiden | Schipluiden | Schipluiden | 29 |
Hondsdraf | 1 t/m 63 | 3155WD t/m 3155WE | Maasland | Maasland | Maasland | 48 |
Hoog-Harnasch | 1 t/m 46 | 2635DL | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 25 |
Hooipolderweg | 1 t/m 20 | 2635CZ | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 18 |
Hoornsekade | 1 t/m 47 | 2635HA t/m 2635HB | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 47 |
Hoornsewal | 1 t/m 8 | 2635CL | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 7 |
Hoornseweg | 1 t/m 12 | 2635CM | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 14 |
Huis te Veldelaan | 2 t/m 72 | 3155SE t/m 3155SG | Maasland | Maasland | Maasland | 42 |
Huis te Veldelaan | 3 t/m 85 | 3155SB t/m 3155SC | Maasland | Maasland | Dijkpolder | 46 |
Huis ter Lucht | 2 t/m 26 | 3155EB | Maasland | Maasland | Ter Lucht | 15 |
Hyndersteyn | 2 t/m 26 | 3155BE | Maasland | Maasland | Maasland | 13 |
In de Balije | 1 t/m 17 | 3155XA | Maasland | Maasland | Dijkpolder | 14 |
Ingeland | 1 t/m 79 | 3155GC | Maasland | Maasland | Maasland | 64 |
Jagersstraat | 4 t/m 6 | 2636CM | Schipluiden | Schipluiden | Schipluiden | 3 |
Juttepeer | 1 t/m 74 | 2635MP t/m 2635MR | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 55 |
Kaag | 1 t/m 13 | 2636CV | Schipluiden | Schipluiden | Schipluiden | 7 |
Kaasjeskruid | 1 t/m 47 | 2635KP t/m 2635KR | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 35 |
Kalmoeskade | 1 t/m 4 | 2635CS | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 9 |
Kandelaarbrug | - | - | Schipluiden | Schipluiden | Negenhuizen en Zouteveen | 0 |
Kapellaan | 1 t/m 85 | 2635DA t/m 2635DD | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 82 |
Kartuizerland | 1 t/m 34 | 2635DX | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 20 |
Kastanjehof | 1 t/m 22 | 3155SN | Maasland | Maasland | Maasland | 18 |
Kasteellaan | 1 t/m 92 | 2636HV t/m 2636HW | Schipluiden | Schipluiden | Schipluiden | 58 |
Keenenburg | 1 t/m 24 | 3155BG | Maasland | Maasland | Maasland | 16 |
Keenenburgweg | 1 t/m 64 | 2636GK t/m 2636GP | Schipluiden | Schipluiden | Schipluiden | 62 |
Keizerin | 1 t/m 82 | 2635MC | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 79 |
Kerkmeestersland | 1 t/m 54 | 2635MV | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 40 |
Kerkplein | 1 t/m 13 | 3155AM | Maasland | Maasland | Maasland | 16 |
Kerkpolderweg | 20 | - | Schipluiden | Schipluiden | Hodenpijl | 1 |
Kerkstraat | 1 t/m 2 | 2636GH | Schipluiden | Schipluiden | Schipluiden | 2 |
Kerkstraat | 1 t/m 9 | 3155AN | Maasland | Maasland | Maasland | 6 |
Kerkweg | 1 t/m 44 | 3155EC t/m 3155EE | Maasland | Maasland | Dijkpolder | 35 |
Kickertkade | - | - | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 0 |
Kievithof | 1 t/m 7 | 2636EL | Schipluiden | Schipluiden | Schipluiden | 7 |
Klaas Engelbrechtsweg | 1 t/m 6 | 2636DM | Schipluiden | Schipluiden | Hodenpijl | 11 |
Klaas Engelbrechtsweg | 10 | 2636DM | Schipluiden | Schipluiden | Verspreide huizen Schipluiden | 1 |
Klaver | 1 t/m 22 | 3155WG | Maasland | Maasland | Maasland | 19 |
Kleijweg | 4 t/m 52 | 2635BR | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 27 |
Klein Huis te Velde | 1 t/m 6 | 3155AP | Maasland | Maasland | Verspreide huizen Dijkpolder | 10 |
Klinckaertpad | - | - | Maasland | Maasland | Gaag-Maasland | 0 |
Kloosterpad | 1 t/m 77 | 2635DE t/m 2635DH | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 63 |
Kluishof | 1 t/m 47 | 3155GG | Maasland | Maasland | Maasland | 47 |
Kluiskade | 1 t/m 26 | 3155BH | Maasland | Maasland | Maasland | 28 |
Kluisweer | 1 t/m 53 | 3155BJ | Maasland | Maasland | Maasland | 42 |
Koningin Emmalaan | 1 t/m 29 | 2635HH t/m 2635HJ | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 45 |
Koningin Julianaplein | 1 t/m 24 | 2635HD t/m 2635HE | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 29 |
Koningin Julianaweg | 1 | 3155XB | Maasland | Maasland | Ter Lucht | 3 |
Koningin Julianaweg | 1 t/m 150 | 3155AR t/m 3155XH | Maasland | Maasland | Dijkpolder | 99 |
Koningin Wilhelminalaan | 1 t/m 58 | 2635HK t/m 2635HN | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 60 |
Koninginnepad | 1 t/m 42 | 2635JA t/m 2635JD | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 38 |
Koningshof | 1 t/m 26 | 2635HM | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 26 |
Koningsveldland | 1 t/m 25 | 2635MM | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 19 |
Koolveld | 2 t/m 34 | 2635LD | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 21 |
Korenmaat | 1 t/m 14 | 2636JG | Schipluiden | Schipluiden | Schipluiden | 14 |
Korpershoek | 3 t/m 38 | 2636BM t/m 2636BN | Schipluiden | Schipluiden | Schipluiden | 37 |
Kortebuurt | 8 t/m 16 | 3155EG t/m 3155EH | Maasland | Maasland | Ter Lucht | 19 |
Kralingerhoek | 1 t/m 7 | 3155DN | Maasland | Maasland | Gaag-Maasland | 4 |
Kralingerpad | - | - | Maasland | Maasland | Gaag-Maasland | 0 |
Kreekoever | 1 t/m 43 | 2635BM | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 22 |
Kruithuisweg | - | - | Schipluiden | Schipluiden | Hodenpijl | 0 |
Kwakelweg | 1 t/m 7 | 3155CB t/m 3155CC | Maasland | Maasland | Gaag-Maasland | 6 |
Kwakelweg | 6 t/m 27 | 3155CB t/m 3155CC | Maasland | Maasland | Verspreide huizen Duifpolder en omgeving | 40 |
Laan van Piet van der Ende | 1 t/m 2 | 2636DT | Schipluiden | Schipluiden | Negenhuizen en Zouteveen | 3 |
Laan van Zeestraten | 18 t/m 20 | 3155DM | Maasland | Maasland | Gaag-Maasland | 2 |
Laantje van Moerman | - | - | Schipluiden | Schipluiden | Schipluiden | 0 |
Landsheer | 1 t/m 16 | 3155BK | Maasland | Maasland | Maasland | 14 |
Landvermaak | - | - | Schipluiden | Schipluiden | Schipluiden | 0 |
Langetaam | 1 t/m 38 | 3155TE t/m 3155TG | Maasland | Maasland | Maasland | 28 |
Leenman | 1 t/m 13 | 3155NC | Maasland | Maasland | Maasland | 9 |
Leeuwenberg | 1 t/m 32 | 2635GD | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 17 |
Leeuwerikplantsoen | 1 t/m 27 | 2636ES t/m 2636EV | Schipluiden | Schipluiden | Schipluiden | 23 |
Lijsterbesstraat | 1 t/m 34 | 2636BL | Schipluiden | Schipluiden | Schipluiden | 33 |
Lisdodde | 1 t/m 25 | 3155WH | Maasland | Maasland | Maasland | 25 |
Looksingel | 1 t/m 62 | 2635EB t/m 2635EC | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 46 |
Lookwatering | 1 t/m 63 | 2635CJ t/m 2635EA | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 68 |
Lookzicht | 1 t/m 9 | 2635EZ | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 5 |
Lotsweg | 2 t/m 16 | 2635NB | Den Hoorn | Schipluiden | Verspreide huizen Schipluiden | 18 |
Lotsweg | 3 | 2636JH | Schipluiden | Schipluiden | Verspreide huizen Schipluiden | 2 |
Maaslandse Dam | 1 t/m 49 | 3155CH | Maasland | Maasland | Gaag-Maasland | 37 |
Maassluiseweg | 1 t/m 17 | 3155EJ | Maasland | Maasland | Ter Lucht | 13 |
Mantjeskade | - | - | Schipluiden | Schipluiden | Negenhuizen en Zouteveen | 0 |
Maria Bachmanstraat | 1 t/m 14 | 2636HJ | Schipluiden | Schipluiden | Schipluiden | 12 |
Meerkamp | 2 t/m 8 | 2635BE | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 11 |
Meerkoetlaan | 1 t/m 27 | 2636ER | Schipluiden | Schipluiden | Schipluiden | 20 |
Meerpad | - | - | Schipluiden | Schipluiden | Verspreide huizen Schipluiden | 0 |
Meester Postlaan | 1 t/m 8 | 3155BM | Maasland | Maasland | Maasland | 7 |
Meidoornstraat | 1 t/m 27 | 2636BJ | Schipluiden | Schipluiden | Schipluiden | 29 |
Meresteijn | 1 t/m 20 | 3155XJ t/m 3155XK | Maasland | Maasland | Dijkpolder | 19 |
Middenhaven | 1 t/m 16 | 2635GT | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 16 |
Middenpier | 1 t/m 16 | 2635GL | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 16 |
Mirabel | - | - | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 0 |
Molengang | 1 t/m 11 | 2636JE | Schipluiden | Schipluiden | Schipluiden | 11 |
Molenlaan | 1 t/m 10 | 2636AR | Schipluiden | Schipluiden | Verspreide huizen Schipluiden | 15 |
Molensloot | 1 t/m 122 | 2635BP | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 111 |
Molenslootpad | - | - | Maasland | Maasland | Maasland | 0 |
Molenweg | 1 | 3155AV | Maasland | Maasland | Maasland | 1 |
Molenweg | 12 t/m 14 | 3155AV | Maasland | Maasland | Gaag-Maasland | 3 |
Molenweg | 3 t/m 10 | 3155AV | Maasland | Maasland | Verspreide huizen Dijkpolder | 10 |
Molenweide | 1 t/m 5 | 3155AT | Maasland | Maasland | Verspreide huizen Dijkpolder | 10 |
Molenwerf | 1 t/m 31 | 2635JT | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 27 |
Mooikampen | 1 t/m 9 | 3155GJ | Maasland | Maasland | Maasland | 9 |
Morgentale | 1 t/m 31 | 3155NB | Maasland | Maasland | Maasland | 23 |
Nieuw Huis ter Lucht | 1 t/m 22 | 3155EK | Maasland | Maasland | Dijkpolder | 22 |
Nievelt | 1 t/m 20 | 3155BL | Maasland | Maasland | Maasland | 11 |
Noordhoornseweg | 1 t/m 36 | 2635GB t/m 2635GC | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 20 |
Noordhoornseweg | 38 t/m 43 | 2635GC | Den Hoorn | Schipluiden | Verspreide huizen Schipluiden | 4 |
Noordlierweg | 1 t/m 3 | 2636AA | Schipluiden | Schipluiden | Verspreide huizen Schipluiden | 3 |
Noordvliet | - | - | Maasland | Maasland | Ter Lucht | 0 |
Ommedijk | 3 | 2636AZ | Schipluiden | Schipluiden | Den Hoorn | 3 |
Oomskind | 1 t/m 73 | 2635MB | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 37 |
Oostgaag | 1 t/m 57 | 3155CD t/m 3155CG | Maasland | Maasland | Gaag-Maasland | 68 |
Oostgaag | 24 | 3155CG | Maasland | Maasland | Verspreide huizen Duifpolder en omgeving | 4 |
Oostgaag | 24 t/m 26 | 3155CG | Maasland | Schipluiden | Gaag-Schipluiden | 2 |
Oostveenseweg | 1 t/m 21 | 2636EC t/m 2636ED | Schipluiden | Schipluiden | Negenhuizen en Zouteveen | 42 |
Oranje-Nassauplein | 1 t/m 30 | 2635HX t/m 2635HZ | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 29 |
Oranje-Nassaustraat | 1 t/m 21 | 3155VH t/m 3155VJ | Maasland | Maasland | Maasland | 31 |
Oranje-Nassaustraat | 18 t/m 46 | 3155VJ | Maasland | Maasland | Dijkpolder | 15 |
Oranjelaan | 1 t/m 58 | 2635JK t/m 2635JL | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 59 |
Otto van Egmondlaan | 1 t/m 26 | 2636GR | Schipluiden | Schipluiden | Schipluiden | 16 |
Otto van Zevenderstraat | 1 t/m 31 | 2636HN | Schipluiden | Schipluiden | Schipluiden | 17 |
Oud Camp | 1 t/m 22 | 3155DL | Maasland | Maasland | Gaag-Maasland | 39 |
Oude Veiling | 1 t/m 72 | 2635GJ t/m 2635GK | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 64 |
Oude Veiling | 4 | 3155EN | Maasland | Maasland | Ter Lucht | 2 |
Parallelweg | 1 t/m 3 | 3155RM | Maasland | Maasland | Verspreide huizen Dijkpolder | 8 |
Pastoor Riswickdreef | 1 t/m 12 | 3155AZ | Maasland | Maasland | Maasland | 12 |
Pastoor Verburghlaan | 11 | 2636HA | Schipluiden | Schipluiden | Verspreide huizen Schipluiden | 1 |
Paulus Beelaertslaan | 1 t/m 11 | 2636HR | Schipluiden | Schipluiden | Schipluiden | 10 |
Perzikkruid | 1 t/m 16 | 2635KN | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 16 |
Peuldreef | 1 t/m 4 | 2635BX | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 8 |
Philips de Blotestraat | 1 t/m 11 | 2636GS | Schipluiden | Schipluiden | Schipluiden | 9 |
Philips van Dorplaan | 1 t/m 21 | 2636GT | Schipluiden | Schipluiden | Schipluiden | 9 |
Pijlkruid | 2 t/m 32 | 2635KM | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 16 |
Pinksterbloem | 1 t/m 28 | 2635KE | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 28 |
Plaats | 1 t/m 8 | 2635CX | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 8 |
Plantage | 1 t/m 37 | 3155AW t/m 3155AX | Maasland | Maasland | Maasland | 54 |
Poelsingel | 1 t/m 111 | 3155CJ | Maasland | Maasland | Maasland | 74 |
Polderpad | 7 t/m 9 | 2635GZ | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 2 |
Potterpad | - | - | Maasland | Maasland | Gaag-Maasland | 0 |
Pr Willem Alexanderhof | 1 t/m 56 | 2635JM t/m 2635JN | Den Hoorn | Schipluiden | Den Hoorn | 58 |
Praam | 1 t/m 12 | 2636DW | Schipluiden | Schipluiden | Schipluiden | 12 |
