Adressen-lijst / Adressen-statistiek / Bevolking / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 47 wijken en buurten / Download alle informatie
Adressen-lijst / Adressen-statistiek / Migratie / Misdaad / Woningen / Wijken en buurten / 100+ onderwerpen
Heel even geduld alsjeblieft...
de inwoners gegevens worden geladen!
Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.
Buurt Industriegebied Hoogovens heeft afgerond een totale oppervlakte van 292 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 135 adressen per km2. Er wonen 0 huishoudens in buurt Industriegebied Hoogovens. Postcode 1949 is de meest voorkomende postcode in buurt Industriegebied Hoogovens. Buurt Industriegebied Hoogovens ligt binnen Wijk Aan Zee in de gemeente Beverwijk.
De gegevens van de buurt Industriegebied Hoogovens voor de jaren 2013 tot en met 2016 zijn berekend. Voor de berekening is gebruik gemaakt van gegevens van het CBS en het Kadaster, zie deze toelichting.
Percentages woning eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.
Definities woningkenmerken buurt Industriegebied Hoogovens:
Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de de gemeente Beverwijk (voor de buurt Industriegebied Hoogovens zijn deze gegevens helaas niet beschikbaar) (€215.000 in 2019).
Heel even geduld alsjeblieft...
de WOZ gegevens worden geladen!
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenBekijk de ranglijsten van regio's gesorteerd op de gemiddelde WOZ woningwaarde:
Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster). Status 10 januari 2021. Buurt Industriegebied Hoogovens telt in totaal 7 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.
Heel even geduld alsjeblieft...
de BAG adresinformatie wordt geladen!
Heel even geduld alsjeblieft...
de BAG adresinformatie wordt geladen!
Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.
Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens worden geladen!
Heel even geduld alsjeblieft...
de burgelijkestaat pie wordt geladen!
Heel even geduld alsjeblieft...
de grafiek wordt geladen!
De donut grafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.
Het gemiddeld aantal criminele handelingen per 1000 inwoners is voor deze regio helaas onbekend. Daarom wordt hier geen grafiek getoond. Dit geldt voor (1) diefstallen uit woningen en schuren, (2) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (3) het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.
Definities misdaadGebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:
Heel even geduld alsjeblieft...
de data wordt geladen!
'Nederlander met een migratie-achtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaand 'taart diagram' toont de gegevens voor Nederlanders die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").
Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:
Heel even geduld alsjeblieft...
de data wordt geladen!
Definities migratie achtergrond:
Bekijk ook de ranglijsten van gemeenten met het hoogste en laagste percentage autochtonen in Noord-Holland of Nederland:
Heel even geduld alsjeblieft...
de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!
De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Industriegebied Hoogovens ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.
Voor buurt Industriegebied Hoogovens zijn helaas geen gegevens bekend over het verbruik van gas en elektra.
Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Industriegebied Hoogovens voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.
Bedrijven | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 0 | Aantal | 2019 |
A Landbouw, bosbouw en visserij | geen data | Aantal | geen data |
B-F Nijverheid en energie | geen data | Aantal | geen data |
G+I Handel en horeca | geen data | Aantal | geen data |
H+J Vervoer, informatie en communicatie | geen data | Aantal | geen data |
K-L Financiële diensten, onroerend goed | geen data | Aantal | geen data |
M-N Zakelijke dienstverlening | geen data | Aantal | geen data |
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten | geen data | Aantal | geen data |
Bevolking | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Aantal inwoners | 0 | Aantal | 2020 |
Mannen | 0 | Aantal | 2020 |
Vrouwen | 0 | Aantal | 2020 |
0 tot 15 jaar | 0 | Aantal | 2020 |
15 tot 25 jaar | 0 | Aantal | 2020 |
25 tot 45 jaar | 0 | Aantal | 2020 |
45 tot 65 jaar | 0 | Aantal | 2020 |
65 jaar of ouder | 5 | Aantal | 2020 |
Ongehuwd | 0 | Aantal | 2020 |
Gehuwd | 5 | Aantal | 2020 |
Gescheiden | 0 | Aantal | 2020 |
Verweduwd | 5 | Aantal | 2020 |
Westers totaal | 0 | Aantal | 2020 |
Geboorte totaal | 0 | Aantal | 2019 |
Geboorte relatief | 0 | Aantal per 1000 inwoners | 2019 |
Sterfte totaal | 0 | Aantal | 2019 |
Sterfte relatief | 0 | Aantal per 1000 inwoners | 2019 |
Opleidingsniveau laag | geen data | Aantal | geen data |
Opleidingsniveau middelbaar | geen data | Aantal | geen data |
Opleidingsniveau hoog | geen data | Aantal | geen data |
Jongeren met jeugdzorg in natura | geen data | Aantal | geen data |
Percentage jongeren met jeugdzorg | geen data | Percentage | geen data |
Wmo-cliënten | geen data | Aantal | geen data |
Wmo-cliënten relatief | geen data | Percentage | geen data |
Diefstal per 1000 inwoners | geen data | Aantal per 1000 inwoners | geen data |
Vernieling en misdrijf tegen openbare orde per 1000 inwoners | geen data | Aantal per 1000 inwoners | geen data |
Gewelds- en seksuele misdrijven per 1000 inwoners | geen data | Aantal per 1000 inwoners | geen data |
Energie verbruik | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal | geen data | Gemiddeld in kWh | geen data |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement | geen data | Gemiddeld in kWh | geen data |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning | geen data | Gemiddeld in kWh | geen data |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning | geen data | Gemiddeld in kWh | geen data |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning | geen data | Gemiddeld in kWh | geen data |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning | geen data | Gemiddeld in kWh | geen data |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning | geen data | Gemiddeld in kWh | geen data |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning | geen data | Gemiddeld in kWh | geen data |
Gemiddeld aardgasverbruik totaal | geen data | Gemiddeld per m³ | geen data |
Gemiddeld aardgasverbruik appartement | geen data | Gemiddeld per m³ | geen data |
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning | geen data | Gemiddeld per m³ | geen data |
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning | geen data | Gemiddeld per m³ | geen data |
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning | geen data | Gemiddeld per m³ | geen data |
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning | geen data | Gemiddeld per m³ | geen data |
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning | geen data | Gemiddeld per m³ | geen data |
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning | geen data | Gemiddeld per m³ | geen data |
Percentage woningen met stadsverwarming | 0% | Percentage | 2014 |
Gezondheid-gedrag | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Drinker | geen data | percentage | 2016 |
Zware drinker | geen data | percentage | 2016 |
Overmatige drinker | geen data | percentage | 2016 |
Voldoet aan alcoholrichtlijn | geen data | percentage | 2016 |
Overgewicht | geen data | percentage | 2016 |
Obesitas | geen data | percentage | 2016 |
Roker | geen data | percentage | 2016 |
Sporter | geen data | percentage | 2016 |
Gezondheid-overig | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Eenzaam | geen data | percentage | 2016 |
Matig/veel regie over eigen leven | geen data | percentage | 2016 |
Moeite met rondkomen | geen data | percentage | 2016 |
Vrijwilligerswerk | geen data | percentage | 2016 |
Mantelzorger | geen data | percentage | 2016 |
Gezondheid-ziekte | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Langdurige ziekte of aandoening | geen data | percentage | 2016 |
Beperkt vanwege gezondheid | geen data | percentage | 2016 |
Ernstig beperkt vanwege gezondheid | geen data | percentage | 2016 |
Langdurige ziekte en beperkt | geen data | percentage | 2016 |
Gehoorbeperking | geen data | percentage | 2016 |
Gezichtsbeperking | geen data | percentage | 2016 |
Mobiliteitsbeperking | geen data | percentage | 2016 |
Minstens één beperking | geen data | percentage | 2016 |
Matig/hoog risico op angst of depressie | geen data | percentage | 2016 |
Hoog risico op angst of depressie | geen data | percentage | 2016 |
Ernstig/zeer ernstig eenzaam | geen data | percentage | 2016 |
Goed/zeer goed ervaren gezondheid | geen data | percentage | 2016 |
Huishoudens | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Huishoudens totaal | 0 | Aantal | 2020 |
Eenpersoonshuishoudens | 5 | Aantal | 2020 |
Huishoudens zonder kinderen | 5 | Aantal | 2020 |
Huishoudens met kinderen | 0 | Aantal | 2020 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 1,50 | Gemiddeld aantal | 2020 |
Bevolkingsdichtheid | geen data | Aantal per km² | geen data |
Inkomen | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Netto arbeidsparticipatie | geen data | Percentage | geen data |
Percentage werknemers | geen data | Percentage | geen data |
Percentage zelfstandigen | geen data | Percentage | geen data |
Aantal inkomensontvangers | 0 | Aantal | 2018 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | geen data | Gemiddeld in Euro | geen data |
Gemiddeld inkomen per inwoner | geen data | Gemiddeld in Euro | geen data |
40% personen met laagste inkomen | geen data | Percentage | geen data |
20% personen met hoogste inkomen | geen data | Percentage | geen data |
Actieven 15-75 jaar | geen data | Percentage | geen data |
40% huishoudens met laagste inkomen | geen data | Percentage | geen data |
20% huishoudens met hoogste inkomen | geen data | Percentage | geen data |
Huishoudens met een laag inkomen | geen data | Percentage | geen data |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | geen data | Percentage | geen data |
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum | geen data | Percentage | geen data |
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum | geen data | Percentage | geen data |
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens | geen data | x 1.000 Euro | geen data |
Personen per soort uitkering; Bijstand | geen data | Aantal | geen data |
Personen per soort uitkering; AO | geen data | Aantal | geen data |
Personen per soort uitkering; WW | geen data | Aantal | geen data |
Personen per soort uitkering; AOW | geen data | Aantal | geen data |
Migratie | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Autochtoon | 0 | Aantal | 2020 |
Niet-westers totaal | 0 | Aantal | 2020 |
Marokko | 0 | Aantal | 2020 |
Nederlandse Antillen en Aruba | 0 | Aantal | 2020 |
Suriname | 0 | Aantal | 2020 |
Turkije | 0 | Aantal | 2020 |
Overig niet-westers | 0 | Aantal | 2020 |
Nabijheid voorzieningen | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Afstand tot huisartsenpraktijk | geen data | Gemiddeld afstand in km | geen data |
Afstand tot grote supermarkt | geen data | Gemiddeld afstand in km | geen data |
Afstand tot kinderdagverblijf | geen data | Gemiddeld afstand in km | geen data |
Afstand tot school | geen data | Gemiddeld afstand in km | geen data |
Scholen binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Huisartsenpraktijk afstand | geen data | Gemiddeld afstand in km | geen data |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Huisartsenpost afstand | geen data | Gemiddeld afstand in km | geen data |
Apotheek afstand | geen data | Gemiddeld afstand in km | geen data |
Ziekenhuis met poli afstand | geen data | Gemiddeld afstand in km | geen data |
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Ziekenhuis afstand | geen data | Gemiddeld afstand in km | geen data |
Ziekenhuizen binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Ziekenhuizen binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Ziekenhuizen binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Consultatiebureau afstand | geen data | Gemiddeld afstand in km | geen data |
Fysiotherapeut afstand | geen data | Gemiddeld afstand in km | geen data |
Fysiotherapeuten binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Fysiotherapeuten binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Fysiotherapeuten binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Grote supermarkt afstand | geen data | Gemiddeld afstand in km | geen data |
Grote supermarkten binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Grote supermarkten binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Grote supermarkten binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand | geen data | Gemiddeld afstand in km | geen data |
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Warenhuis afstand | geen data | Gemiddeld afstand in km | geen data |
Warenhuizen binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Warenhuizen binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Warenhuizen binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Café afstand | geen data | Gemiddeld afstand in km | geen data |
Cafés binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Cafés binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Cafés binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Cafetaria afstand | geen data | Gemiddeld afstand in km | geen data |
Cafetaria binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Cafetaria binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Cafetaria binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Restaurant afstand | geen data | Gemiddeld afstand in km | geen data |
Restaurants binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Restaurants binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Restaurants binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Hotel afstand | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Hotels binnen 5 km | geen data | Gemiddeld afstand in km | geen data |
Hotels binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Hotels binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Kinderdagverblijf afstand | geen data | Gemiddeld afstand in km | geen data |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Buitenschoolseopvang afstand | geen data | Gemiddeld afstand in km | geen data |
Buitenschoolseopvang binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Buitenschoolseopvang binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Buitenschoolseopvang binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Basisonderwijs afstand | geen data | Gemiddeld afstand in km | geen data |
Basisonderwijs binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Basisonderwijs binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Basisonderwijs binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs totaal afstand | geen data | Gemiddeld afstand in km | geen data |
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs VMBO afstand | geen data | Gemiddeld afstand in km | geen data |
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand | geen data | Gemiddeld afstand in km | geen data |
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Openbaar groen totaal afstand | geen data | Gemiddeld afstand in km | geen data |
Park of plantsoen afstand | geen data | Gemiddeld afstand in km | geen data |
Dagrecreatief terrein afstand | geen data | Gemiddeld afstand in km | geen data |
Bos afstand | geen data | Gemiddeld afstand in km | geen data |
Open natuurlijk terrein totaal afstand | geen data | Gemiddeld afstand in km | geen data |
Open droog natuurlijk terrein afstand | geen data | Gemiddeld afstand in km | geen data |
Open nat natuurlijk terrein afstand | geen data | Gemiddeld afstand in km | geen data |
Semi-openbaar groen totaal afstand | geen data | Gemiddeld afstand in km | geen data |
Sportterrein afstand | geen data | Gemiddeld afstand in km | geen data |
Volkstuin afstand | geen data | Gemiddeld afstand in km | geen data |
Verblijfsrecreatief terrein afstand | geen data | Gemiddeld afstand in km | geen data |
Begraafplaats afstand | geen data | Gemiddeld afstand in km | geen data |
Recreatief binnenwater afstand | geen data | Gemiddeld afstand in km | geen data |
Oprit hoofdverkeersweg afstand | geen data | Gemiddeld afstand in km | geen data |
Treinstation afstand | geen data | Gemiddeld afstand in km | geen data |
Belangrijk overstapstation afstand | geen data | Gemiddeld afstand in km | geen data |
Bibliotheek afstand | geen data | Gemiddeld afstand in km | geen data |
Zwembad afstand | geen data | Gemiddeld afstand in km | geen data |
Kunstijsbaan afstand | geen data | Gemiddeld afstand in km | geen data |
Museum afstand | geen data | Gemiddeld afstand in km | geen data |
Musea binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Musea binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Musea binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Podiumkunsten afstand | geen data | Gemiddeld afstand in km | geen data |
Podiumkunsten binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Podiumkunsten binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Podiumkunsten binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Poppodium afstand | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Bioscoop afstand | geen data | Gemiddeld afstand in km | geen data |
Bioscopen binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Bioscopen binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Bioscopen binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Sauna afstand | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Zonnebank afstand | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Attractie afstand | geen data | Gemiddeld afstand in km | geen data |
Attracties binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Attracties binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Attracties binnen 50 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Brandweerkazerne afstand | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Omgeving | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Regiocode | BU03750801 | Code | 2020 |
Regionaam | Industriegebied Hoogovens | Naam | 2020 |
Soort regio | Buurt | Categorisch type | 2020 |
Sorteercode | 03750801 | Code | 2020 |
Oppervlakte totaal | 292 | Aantal hectaren | 2020 |
Oppervlakte land | 292 | Aantal hectaren | 2020 |
Oppervlakte water | 0 | Aantal hectaren | 2020 |
Meest voorkomende postcode | 1949.0 | Naam | 2020 |
Dekkingspercentage | 6% | Percentage | 2020 |
Mate van stedelijkheid | 5 | Indicator 1-5 | 2020 |
Omgevingsadressendichtheid | 135 | Gemiddeld aantal per km² | 2020 |
Vervoer | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Personenauto's totaal | 10 | Aantal | 2020 |
Personenauto's; brandstof benzine | 5 | Aantal | 2020 |
Personenauto's; overige brandstof | 5 | Aantal | 2020 |
Personenauto's per huishouden | geen data | Aantal | geen data |
Personenauto's naar oppervlakte | 3 | Aantal | 2020 |
Motorfietsen | 5 | Aantal | 2020 |
Woningen | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Woningvoorraad | 2 | Aantal | 2019 |
Gemiddelde woningwaarde | geen data | Gemiddeld in Euro | geen data |
Percentage eengezinswoning | geen data | Percentage | geen data |
Percentage meergezinswoning | geen data | Percentage | geen data |
Percentage bewoond | geen data | Percentage | geen data |
Percentage onbewoond | geen data | Percentage | geen data |
Koopwoningen | geen data | Percentage | geen data |
Huurwoningen totaal | geen data | Percentage | geen data |
In bezit woningcorporatie | geen data | Percentage | geen data |
In bezit overige verhuurders | geen data | Percentage | geen data |
Eigendom onbekend | geen data | Percentage | geen data |
Bouwjaar voor 2000 | geen data | Percentage | geen data |
Bouwjaar vanaf 2000 | geen data | Percentage | geen data |
Download de gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren als Excel document: Alle woonplaatsen, wijken en buurten zijn onderdeel van de download voor de gemeente Beverwijk. En er is ook een download met alle gemeente, wijk en buurt gegevens voor heel Nederland.
Tabel NederlandVeel van de gegevens komen uit de regionale cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarnaast zijn diverse andere bronnen gebruikt. Zie deze bronbeschrijving met de definities van alle onderwerpen.
Bronnen & definitiesJouw steun in de vorm van een donatie (bijvoorbeeld voor een kopje koffie) of het verder bekend maken van AlleCijfers door deze pagina met anderen te delen is van harte welkom!
Download een schat een informatie voor de gemeente Beverwijk. Met verschillende handige overzichten voor alle 47 wijken en buurten en alle jaren sinds 2013! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, Excel analyse mogelijkheden, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!
Download!Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor buurt Industriegebied Hoogovens. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij je adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Beverwijk.
Straat | Huisnummer(s) | Postcode(s) | Woonplaats |
---|---|---|---|
Tussenwijkweg | 2 | 1949AL | Wijk aan Zee |
Zeestraat | 250 - 355 | 1949AG | Wijk aan Zee |
Gemeentelijke herindelingen en wijzigingen van indelingen van buurten binnen bestaande gemeenten maken het vergelijken van cijfers voor buurten over een langere tijdsperiode lastig. Dit is omdat de unieke code, omvang, vorm en inhoud van de buurten dan wijzigen waardoor de koppeling met cijfers over vorige jaren verloren gaat. En vanuit de leveranciers van open data zijn deze koppelingen niet of nauwelijks beschikbaar. De cijfers voor de ontbrekende jaren zijn daarom door onszelf gekoppeld en berekend.
Voor het koppelen is gebruik gemaakt van de geografische indeling van de buurt op de kaart: Voor de buurt op de kaart is bepaald welke buurt(en) in vorige jaren op die positie lagen en wat het percentage overlap in oppervlakte is. Dit percentage werkt 2 kanten op: Hoeveel procent van de huidige buurt overlapt met de vorige buurt? En hoeveel procent van het grondgebied van de vorige buurt is in de huidige buurt terechtgekomen?
Om de gegevens per onderwerp te koppelen zijn de geografische buurtpercentages en de cijfers per onderwerp per jaar voor de huidige en gekoppelde buurten gebruikt. Deze zijn met lineaire algebra verwerkt om te berekenen wat de historische buurtdata waarschijnlijk geweest is.
In het stroomdiagram en de tabel hieronder is te zien wat de koppelingen van jaar op jaar tussen de buurten zijn. De uitgebreide download voor de gemeente Beverwijk bevat daarnaast aparte Excel sheets met de originele brongegevens voor alle jaren en onderwerpen, alle berekende buurtgegevens en alle berekende eindresultaten.
Onderstaand overzicht toont de stroomgegevens voor de buurten tussen de verschillende jaren. De buurtcodes komen terug in de tabel onder het stroomdiagram.
Heel even geduld alsjeblieft...
dan zie je de stroomgrafiek
Onderstaande tabel toont de details van de koppeling van buurten aan buurt Industriegebied Hoogovens. Voor iedere combinatie van 2 jaren wordt getoond welke 'koppelbuurt(en)' een jaar eerder voorkomen in het geografisch gekoppelde gebied van de buurt(en) van dat jaar.
Het percentage '% -> van' in de tabel geeft aan hoeveel procent van de huidige buurt Industriegebied Hoogovens danwel de buurt(en) in een eerder jaar afkomstig is uit de koppelbuurt(en). Dit percentage telt per jaar op tot 100%. Het percentage '% <- naar' geeft aan hoeveel procent van de koppelbuurt(en) in jaar-1 overlapt met de huidige buurt of de voorgangers van de huidige buurt als er in de tijd meerdere indelingswijzigingen zijn geweest. De som van deze percentages per jaar hoeft niet tot 100% op te tellen. De koppelbuurt kan ook deels in andere buurten zijn opgegaan.
Jaar | Buurtcode | % -> van | % <- naar | Koppelbuurt | Koppelbuurtnaam | Koppelgemeente |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | BU03750801 | 100,00 % | 100,00 % | BU03750801 | Industriegebied Hoogovens | Beverwijk |
2018-2019 | BU03750801 | 100,00 % | 100,00 % | BU03750801 | Industriegebied Hoogovens | Beverwijk |
2017-2018 | BU03750801 | 100,00 % | 100,00 % | BU03750801 | Industriegebied Hoogovens | Beverwijk |
2016-2017 | BU03750801 | 100,00 % | 60,00 % | BU03750801 | Industriegebied Hoogovens | Beverwijk |
2015-2016 | BU03750801 | 100,00 % | 100,00 % | BU03750801 | Industriegebied Hoogovens | Beverwijk |
2014-2015 | BU03750801 | 100,00 % | 100,00 % | BU03750801 | Industriegebied Hoogovens | Beverwijk |
2013-2014 | BU03750801 | 100,00 % | 100,00 % | BU03750801 | Industriegebied Hoogovens | Beverwijk |
In sommige gevallen is de indelingswijziging moeilijk te herkennen. Enkele typische situaties zoals die kunnen voorkomen ter verduidelijking als voorbeeld (de voorbeelden komen uit heel Nederland en zijn niet specifiek voor Beverwijk):