Overzicht van de 126 gebieden in de gemeente Utrecht. Kies een gebied en bekijk de informatie over ruim 250 onderwerpen voor dat gebied!
Onderwerpen op deze pagina:
Tabel met gebieden in de gemeente Utrecht / Toelichting op de tabel
Extra informatie op andere pagina's:
Adressen Utrecht / Basisonderwijs / Definities gebieden / Definities regionale statistieken / Download de data / Gezondheid regionaal / Middelbare scholen / Nederland regionaal / Ranglijsten / Statistieken Utrecht / Stembureaus / Verkiezingsuitslagen
Pad naar deze pagina:
AlleCijfers.nl / Regionaal / Nederland / Provincie Utrecht / Overzicht gemeente Utrecht
Onderstaande tabel toont een rij voor de 'meest bekeken' gebieden in de gemeente Utrecht. Gebruik het zoekveld om de getoonde rijen te filteren. Klik op de kolomnamen om de tabel te sorteren. Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Onderstaande tabel toont een rij voor de gemeente en iedere buurt, wijk en woonplaats binnen de gemeente Utrecht. Gebruik het zoekveld om de getoonde rijen te filteren. Klik op de kolomnamen om de tabel te sorteren. Verschuif de tabel horizontaal om alle kolommen te zien (de 1e kolom blijft vast in beeld staan).
Naam gebied | Soort gebied | Postcode(s) | Aantal adressen | Aantal inwoners | Gemiddelde woningwaarde | Sorteercode |
---|---|---|---|---|---|---|
Utrecht | Gemeente | 3451AA - 3585LN | 196.003 | 374.238 | €458.000 | 03440000 |
West | Wijk | 3527KT - 3542EG | 16.388 | 29.710 | €451.000 | 03440100 |
Welgelegen Den Hommel | Buurt | 3527KT - 3533KN | 1.142 | 1.800 | €430.000 | 03440111 |
Oog in Al | Buurt | 3533AA - 3533XJ | 1.561 | 4.155 | €727.000 | 03440112 |
Halve Maan-Zuid | Buurt | 3533AE - 3533TP | 615 | 1.420 | €458.000 | 03440113 |
Halve Maan-Noord | Buurt | 3533AM - 3533TN | 945 | 1.865 | €361.000 | 03440114 |
Lombok-Oost | Buurt | 3531BH - 3532HN | 1.258 | 2.260 | €386.000 | 03440121 |
Leidseweg en omgeving | Buurt | 3531AA - 3531BG | 642 | 1.175 | €403.000 | 03440122 |
Lombok-West | Buurt | 3531CD - 3532HV | 2.485 | 4.950 | €428.000 | 03440123 |
Laan van Nieuw-Guinea Spinozaweg en omgeving | Buurt | 3531JA - 3532SX | 2.249 | 4.250 | €394.000 | 03440124 |
Nieuw Engeland Th. a. Kempisplantsoen en omgeving | Buurt | 3531JZ - 3532XZ | 2.836 | 5.860 | €433.000 | 03440131 |
Schepenbuurt Cartesiusweg en omgeving | Buurt | 3534AC - 3534RN | 1.825 | 1.830 | €483.000 | 03440132 |
Bedrijventerrein Lageweide | Buurt | 3542AA - 3542EG | 830 | 150 | €505.000 | 03440133 |
Noordwest | Wijk | 3513AA - 3555ZB | 23.785 | 45.220 | €400.000 | 03440200 |
Pijlsweerd-Zuid | Buurt | 3513AA - 3513VR | 2.811 | 4.745 | €454.000 | 03440211 |
Pijlsweerd-Noord | Buurt | 3513AD - 3513XW | 1.127 | 2.190 | €389.000 | 03440212 |
Nijenoord Hoogstraat en omgeving | Buurt | 3551XM - 3552XZ | 1.303 | 2.185 | €370.000 | 03440221 |
Ondiep | Buurt | 3552AC - 3552VM | 2.479 | 5.145 | €428.000 | 03440222 |
2e Daalsebuurt en omgeving | Buurt | 3551AA - 3552CM | 2.504 | 3.970 | €396.000 | 03440223 |
Egelantierstraat Mariëndaalstraat en omgeving | Buurt | 3551BM - 3552HC | 1.510 | 2.885 | €402.000 | 03440224 |
Julianapark en omgeving | Buurt | 3551VA - 3553VX | 1.440 | 2.895 | €375.000 | 03440231 |
Elinkwijk en omgeving | Buurt | 3553AH - 3555VB | 2.258 | 4.365 | €389.000 | 03440232 |
Prins Bernhardplein en omgeving | Buurt | 3553BZ - 3555VW | 2.074 | 3.330 | €371.000 | 03440233 |
Geuzenwijk | Buurt | 3552HH - 3554XX | 1.802 | 3.920 | €372.000 | 03440241 |
Schaakbuurt en omgeving | Buurt | 3553AA - 3555JT | 2.139 | 4.630 | €401.000 | 03440242 |
Queeckhovenplein en omgeving | Buurt | 3555ED - 3555ZB | 503 | 1.195 | €414.000 | 03440243 |
Zuilen-Noord | Buurt | 3555ED - 3555WN | 1.835 | 3.765 | €401.000 | 03440244 |
Overvecht | Wijk | 3552TJ - 3566MR | 20.023 | 35.255 | €301.000 | 03440300 |
Taag- en Rubicondreef en omgeving | Buurt | 3561GA - 3561XN | 2.477 | 4.260 | €313.000 | 03440311 |
Wolga- en Donaudreef en omgeving | Buurt | 3561AA - 3561TM | 2.272 | 4.900 | €318.000 | 03440312 |
Zamenhofdreef en omgeving | Buurt | 3552TJ - 3563AX | 2.906 | 3.990 | €267.000 | 03440321 |
Neckardreef en omgeving | Buurt | 3562AA - 3562RK | 2.523 | 4.445 | €280.000 | 03440322 |
Vechtzoom-zuid | Buurt | 3552TJ - 3563XR | 2.776 | 5.300 | €306.000 | 03440331 |
Vechtzoom-noord Klopvaart | Buurt | 3563CB - 3565AB | 1.653 | 3.295 | €327.000 | 03440332 |
Bedrijventerrein en omgeving | Buurt | 3565AB - 3566MJ | 587 | 95 | €831.000 | 03440333 |
Zambesidreef en omgeving | Buurt | 3563AA - 3564RT | 2.596 | 4.240 | €286.000 | 03440341 |
Tigrisdreef en omgeving | Buurt | 3564GA - 3564XZ | 2.110 | 4.470 | €293.000 | 03440342 |
Poldergebied Overvecht | Buurt | 3562MA - 3566MR | 123 | 260 | €830.000 | 03440343 |
Noordoost | Wijk | 3514AA - 3573ZK | 19.901 | 40.600 | €538.000 | 03440400 |
Vogelenbuurt | Buurt | 3514AB - 3515EL | 1.897 | 4.060 | €529.000 | 03440411 |
Lauwerecht | Buurt | 3514AA - 3515HB | 1.920 | 3.285 | €379.000 | 03440412 |
Staatsliedenbuurt | Buurt | 3515BH - 3515XV | 832 | 1.420 | €430.000 | 03440413 |
Tuinwijk-West | Buurt | 3515AG - 3515XZ | 1.132 | 2.315 | €501.000 | 03440414 |
Tuinwijk-Oost | Buurt | 3514AL - 3572KC | 1.356 | 2.845 | €561.000 | 03440415 |
Tuindorp en Van Lieflandlaan-West | Buurt | 3571AA - 3571WK | 2.737 | 6.860 | €699.000 | 03440421 |
Tuindorp-Oost | Buurt | 3571KD - 3571ZZ | 2.230 | 3.435 | €456.000 | 03440422 |
Voordorp en Voorveldsepolder | Buurt | 3566MN - 3573ZK | 2.209 | 5.125 | €532.000 | 03440423 |
Huizingalaan K. Doormanlaan en omgeving | Buurt | 3572KK - 3572ZM | 919 | 1.210 | €448.000 | 03440431 |
Zeeheldenbuurt Hengeveldstraat en omgeving | Buurt | 3572BP - 3572ZV | 1.494 | 3.320 | €668.000 | 03440432 |
Wittevrouwen | Buurt | 3572BA - 3572VZ | 3.175 | 6.730 | €555.000 | 03440433 |
Oost | Wijk | 3572AA - 3585LN | 17.848 | 33.510 | €530.000 | 03440500 |
Buiten Wittevrouwen | Buurt | 3572AA - 3581XZ | 2.526 | 4.785 | €610.000 | 03440511 |
Oudwijk | Buurt | 3581HA - 3581XP | 2.550 | 4.990 | €567.000 | 03440512 |
Abstede Tolsteegsingel en omgeving | Buurt | 3582AA - 3583AB | 1.071 | 2.115 | €566.000 | 03440521 |
Sterrenwijk | Buurt | 3582BA - 3582RD | 395 | 900 | €379.000 | 03440522 |
Rubenslaan en omgeving | Buurt | 3582CJ - 3583RC | 2.002 | 3.620 | €299.000 | 03440523 |
Watervogelbuurt | Buurt | 3582AM - 3582TH | 1.313 | 2.300 | €433.000 | 03440524 |
L. Napoleonplantsoen en omgeving | Buurt | 3582GA - 3582TZ | 559 | 1.005 | €369.000 | 03440525 |
Maarschalkerweerd en Mereveld | Buurt | 3582GD - 3585LN | 109 | 195 | €791.000 | 03440526 |
Schildersbuurt | Buurt | 3583AJ - 3583ZN | 1.753 | 3.555 | €600.000 | 03440531 |
Wilhelminapark en omgeving | Buurt | 3581HH - 3583XM | 1.071 | 2.635 | €1.101.000 | 03440532 |
Utrecht Science Park | Buurt | 3584AD - 3584SZ | 2.664 | 3.305 | €230.000 | 03440533 |
Rijnsweerd | Buurt | 3584AC - 3584ZZ | 1.367 | 3.025 | €693.000 | 03440534 |
Galgenwaard en omgeving | Buurt | 3584AA - 3584EK | 468 | 1.070 | €292.000 | 03440535 |
Binnenstad | Wijk | 3511AA - 3531BL | 15.626 | 20.190 | €535.000 | 03440600 |
Domplein Neude Janskerkhof | Buurt | 3511AL - 3512TA | 1.877 | 2.530 | €566.000 | 03440611 |
Lange Elisabethstraat Mariaplaats en omgeving | Buurt | 3511AA - 3511VS | 1.593 | 1.725 | €582.000 | 03440612 |
Hoog-Catharijne NS en Jaarbeurs | Buurt | 3511BD - 3531BL | 3.748 | 2.355 | €400.000 | 03440613 |
Wijk C | Buurt | 3511AB - 3511RZ | 1.038 | 1.390 | €454.000 | 03440621 |
Breedstraat en Plompetorengracht en omgeving | Buurt | 3511AC - 3512VZ | 1.673 | 2.735 | €526.000 | 03440622 |
Nobelstraat en omgeving | Buurt | 3512BP - 3512HK | 661 | 1.005 | €461.000 | 03440623 |
Springweg en omgeving Geertebuurt | Buurt | 3511NC - 3511ZN | 1.183 | 1.965 | €571.000 | 03440624 |
Lange Nieuwstraat en omgeving | Buurt | 3511NS - 3512XR | 1.650 | 2.690 | €582.000 | 03440625 |
Nieuwegracht-Oost | Buurt | 3512HL - 3512NL | 704 | 1.165 | €706.000 | 03440626 |
Bleekstraat en omgeving | Buurt | 3511GV - 3511TX | 294 | 530 | €430.000 | 03440627 |
Hooch Boulandt | Buurt | 3511ES - 3511TA | 1.205 | 2.090 | €537.000 | 03440628 |
Zuid | Wijk | 3523AA - 3582AV | 15.000 | 28.395 | €390.000 | 03440700 |
Lunetten-Noord | Buurt | 3524AA - 3524ZH | 2.332 | 4.375 | €346.000 | 03440711 |
Lunetten-Zuid | Buurt | 3524DW - 3524ZZ | 3.386 | 6.995 | €374.000 | 03440712 |
Tolsteeg en Rotsoord | Buurt | 3523AA - 3582AV | 3.077 | 4.235 | €327.000 | 03440721 |
Oud Hoograven-Noord | Buurt | 3523CM - 3525AH | 1.244 | 3.180 | €549.000 | 03440722 |
Oud Hoograven-Zuid | Buurt | 3525AA - 3525VT | 1.220 | 2.375 | €497.000 | 03440723 |
Bokkenbuurt | Buurt | 3523PA - 3524SB | 450 | 950 | €395.000 | 03440731 |
Nieuw Hoograven-Noord | Buurt | 3523GE - 3525AH | 1.261 | 2.275 | €392.000 | 03440732 |
Nieuw Hoograven-Zuid | Buurt | 3525AA - 3525XN | 2.030 | 4.000 | €390.000 | 03440733 |
Zuidwest | Wijk | 3511HC - 3527XZ | 23.057 | 40.830 | €362.000 | 03440800 |
Dichterswijk | Buurt | 3521AB - 3521XZ | 2.886 | 5.795 | €524.000 | 03440811 |
Rivierenwijk | Buurt | 3511HC - 3522XV | 4.640 | 9.175 | €464.000 | 03440812 |
Bedrijvengebied Kanaleneiland | Buurt | 3526AA - 3526SG | 1.023 | 475 | €221.000 | 03440821 |
Transwijk-Zuid | Buurt | 3526KH - 3527LE | 2.324 | 2.910 | €275.000 | 03440822 |
Transwijk-Noord | Buurt | 3527HT - 3527XZ | 3.271 | 4.715 | €320.000 | 03440823 |
Kanaleneiland-Zuid | Buurt | 3526BA - 3526VZ | 4.485 | 9.095 | €309.000 | 03440831 |
Kanaleneiland-Noord | Buurt | 3527AA - 3527TW | 4.428 | 8.670 | €293.000 | 03440832 |
Leidsche Rijn | Wijk | 3454JT - 3545NJ | 23.831 | 49.310 | €526.000 | 03440900 |
Bedrijventerrein De Wetering | Buurt | 3543AA - 3543GA | 229 | 0 | 03440911 | |
Terwijde-West | Buurt | 3543BB - 3543JW | 1.945 | 5.330 | €584.000 | 03440912 |
Terwijde-Oost | Buurt | 3543CK - 3543GZ | 2.639 | 6.025 | €520.000 | 03440913 |
Het Zand-West | Buurt | 3544HH - 3544XA | 2.686 | 6.920 | €582.000 | 03440921 |
Het Zand-Oost | Buurt | 3544DB - 3544ZZ | 1.853 | 4.900 | €589.000 | 03440922 |
Leidsche Rijn-Centrum | Buurt | 3541BE - 3543KH | 4.493 | 3.865 | €383.000 | 03440931 |
Grauwaart | Buurt | 3541AA - 3544ZE | 612 | 1.770 | €569.000 | 03440932 |
Hoge Weide | Buurt | 3541BC - 3541TT | 1.216 | 3.890 | €635.000 | 03440933 |
Leeuwesteyn | Buurt | 3528BC - 3541HV | 1.887 | 2.585 | €297.000 | 03440934 |
Parkwijk-Noord | Buurt | 3544AB - 3544WZ | 1.237 | 3.350 | €544.000 | 03440941 |
Parkwijk-Zuid | Buurt | 3544AB - 3544ED | 1.573 | 3.750 | €486.000 | 03440942 |
Langerak | Buurt | 3454JT - 3544WJ | 1.931 | 4.575 | €527.000 | 03440943 |
Rijnvliet | Buurt | 3545AA - 3545NJ | 1.331 | 2.330 | €706.000 | 03440951 |
Bedrijvengebied Strijkviertel | Buurt | 3545CN - 3545NJ | 6 | 0 | 03440952 | |
Bedrijvengebied Papendorp | Buurt | 3528AB - 3528BV | 193 | 20 | 03440953 | |
Vleuten-De Meern | Wijk | 3451AA - 3546PV | 20.544 | 51.195 | €578.000 | 03441000 |
Haarrijn | Buurt | 3451SW - 3543WB | 56 | 45 | €1.228.000 | 03441011 |
Haarzuilens en omgeving | Buurt | 3451PT - 3455SP | 270 | 610 | €837.000 | 03441012 |
Vleuten | Buurt | 3451AA - 3455SR | 3.719 | 8.700 | €542.000 | 03441013 |
Máximapark | Buurt | 3451GA - 3454NJ | 350 | 985 | €1.000.000 | 03441014 |
Vleuterweide-West | Buurt | 3451PA - 3452KH | 2.038 | 6.060 | €607.000 | 03441021 |
Vleuterweide-Noord/Oost/Centrum | Buurt | 3451CK - 3452NR | 2.924 | 7.595 | €570.000 | 03441022 |
Vleuterweide-Zuid | Buurt | 3452DA - 3454HE | 1.609 | 4.960 | €661.000 | 03441023 |
Veldhuizen | Buurt | 3453HA - 3454HL | 3.466 | 9.210 | €530.000 | 03441024 |
De Meern-Noord | Buurt | 3451HG - 3454VZ | 2.335 | 5.995 | €614.000 | 03441031 |
De Meern-Zuid | Buurt | 3454AA - 3454XZ | 3.006 | 6.510 | €502.000 | 03441032 |
Bedrijvengebied Oudenrijn | Buurt | 3454JC - 3454PZ | 675 | 265 | €750.000 | 03441033 |
Rijnenburg | Buurt | 3545NK - 3546PV | 96 | 260 | €1.011.000 | 03441041 |
Utrecht | Woonplaats | 3511AA - 3585LN | 175.575 | 323.020 | €443.564 | 0344W01 |
Vleuten | Woonplaats | 3451AA - 3454HE | 10.612 | 28.145 | €595.607 | 0344W02 |
De Meern | Woonplaats | 3453HA - 3454XZ | 9.584 | 21.980 | €545.288 | 0344W03 |
Haarzuilens | Woonplaats | 3455RH - 3455SR | 232 | 510 | €821.376 | 0344W04 |
Gebieden in de gemeente: Deze pagina toont 2 tabellen. De eerste tabel telt 122 rijen met de gemeente en de meest bekeken woonplaatsen, wijken en buurten. De tweede tabel toont alle 126 gebieden voor de gemeente. Dit zijn de gemeente, de 121 wijken en buurten en de 4 woonplaatsen. De woonplaatsen zijn in de laatste rijen van de tabel te vinden.
Gemeente, wijken en buurten worden gebruikt om statistieken te publiceren. De gemeente is onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten tellen op tot wijken, wijken tellen op tot de gemeente. Woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Soms zijn woonplaatsen herkenbaar als aparte wijken of buurten binnen de gemeente. Zie deze beschrijving van de betekenis van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten voor het verzamelen van gegevens in Nederland.
Herindeling: De gemeente Utrecht is in de periode van 2008 tot en met 2024 niet bij gemeentelijke herindelingen betrokken geweest.
Tabelgebruik:
Woonplaatsen binnen de gemeente Utrecht: De Meern, Haarzuilens, Utrecht, Vleuten.
Selectie van meest bekeken gebieden: 122 gebieden van de in totaal 126 gebieden worden in de tabel met meest bekeken gebieden getoond. De tabel met meest bekeken gebieden toont 4 van de 4 woonplaatsen. En er zijn 4 wijken of buurten waarvoor belangrijke informatie ontbreekt. Dit is meestal doordat er in verband met privacyregels over gebieden met minder dan 5 inwoners geen data worden gepubliceerd.
Definities en bronnen van de onderwerpen: Zie de pagina met definities van de meer dan 250 onderwerpen die per gemeente, woonplaats, wijk en buurt beschikbaar zijn.
Beschikbaarheid van onderwerpen: De snelheid waarmee gegevens beschikbaar komen verschilt per onderwerp en per regionaal niveau. Inwonersgegevens per gemeente zijn bijvoorbeeld al na enkele weken in het nieuwe jaar beschikbaar. En inwonersgegevens per buurt met peildatum 1 januari van een jaar worden in principe begin september van het peiljaar gepubliceerd. De informatie over inkomens laat meestal het langst op zich wachten en is meestal pas na 2 jaar beschikbaar. Zie dit overzicht om per onderwerp uit de meer dan 250 onderwerpen per provincie, gemeente, woonplaats, wijk en buurt te zien wat het meest recente jaar is waarvoor data beschikbaar zijn.
Advertentie:
Advertentie:
Adressen
Gemeenten, wijken en buurten
Postcodes, Woonplaatsen
Provincies, Nederland
Landen wereldwijd, België regionaal
Auto's
Gezondheid
Energieprijzen en energieverbruik
Migratie, nationaliteiten, geboortelanden
Onderwijs
Politiek & verkiezingen
Adressen
Gemeenten, wijken en buurten
Postcodes, Woonplaatsen
Provincies, Nederland
Landen wereldwijd, België regionaal
Auto's
Gezondheid
Energieprijzen en energieverbruik
Migratie, nationaliteiten, geboortelanden
Onderwijs
Politiek & verkiezingen
Analyses
Bronnen en definities
Gemeentelijke herindelingen
Nieuws
Ranglijsten
Adverteren
Contact
Maatwerk
YouTube kanaal
© Gepubliceerd: