Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Onderstaande tabel toont het aantal inwoners per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Pesse:
Jaar | Aantal inwoners de woonplaats Pesse | % verschil |
---|---|---|
2024 | 1 | 0% |
2023 | 1 | 0% |
2022 | 1 | 0% |
2021 | 1 | 0% |
2020 | 1 | 0% |
2019 | 1 | 0% |
2018 | 1 | 0% |
2017 | 1 | 0% |
2016 | 1 | 0% |
2015 | 1 | 0% |
2014 | 1 | 0% |
2013 | 1 | geen data |
In 2024 waren er 1 persoon in de woonplaats Pesse. Dit is gelijk aan het aantal inwoners in 2013. De cijfers zijn over de gehele periode hetzelfde.
Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd. Bekijk ook de tabel met het aantal inwoners per buurt in de gemeente Westerveld.
In 2013 telde de woonplaats Pesse 1 persoon. Het aantal inwoners in de woonplaats Pesse is de hele periode waarover de inwonersdata beschikbaar zijn gelijk gebleven (1).
Woonplaats Pesse heeft afgerond een totale oppervlakte van 30 hectare, waarvan 28 land en 2 water (100 hectare is 1 km2). Woonplaats Pesse telt 3 unieke adressen. De gemiddelde dichtheid van adressen is 33 adressen per km2. Er wonen 1 huishoudens en er zijn in totaal 0 woningen. De woonplaats telt 1 auto's en 0 bedrijfsvestigingen. Woonplaats Pesse ligt in de gemeente Westerveld.
De brondata voor woonplaats Pesse is afgeleid van andere regionale statistieken. Lees verder...
De gegevens voor woonplaats Pesse zijn samengesteld door de CBS cijfers voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens te combineren. De woonplaats Pesse (Westerveld) is een onderdeel van de buurt Dwingelderveld. De cijfers voor woonplaats Pesse (Westerveld) zijn daarom afgeleid van de data voor de buurt Dwingelderveld.
Achtergrond: woonplaatsen worden gebruikt om een deel van een gemeente een handige naam te geven en zijn onderdeel van het postadres. Er worden nauwelijks regionale statistieken voor woonplaatsen gepubliceerd. De meeste regionale statistieken worden per gemeente, wijk, buurt of postcode gepubliceerd. Zie deze beschrijving van het gebruik van gemeenten, woonplaatsen, wijken en buurten bij het verzamelen van gegevens in Nederland. Om de statistische informatie toch per woonplaats te tonen zijn de gegevens voor wijken en buurten tot woonplaatsgegevens gecombineerd. Dit is gedaan door de overlap tussen de geografie van buurten en woonplaatsen te gebruiken.
De definities van de onderwerpen die per woonplaats getoond worden zijn te vinden in deze tabel met definities van de brondata.
Alle beschikbare gegevens voor alle onderwerpen en alle jaren voor de woonplaats Pesse zijn als Excel document te downloaden als onderdeel van de download met uitgebreide informatie voor de gemeente Westerveld. En er is ook een Excel document met de gegevens voor alle 2500 woonplaatsen in Nederland.
Advertentie:
Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Westerveld in een interactieve tabel.
ToelichtingEr is geen informatie over de gemiddelde WOZ woningwaarde in de woonplaats Pesse beschikbaar. De gemiddelde WOZ waarde voor de woningen in de gemeente Westerveld is te vinden op de pagina over de gemeente Westerveld.
Bekijk ook de ranglijsten van regio's gesorteerd op de gemiddelde WOZ woningwaarde:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Woningwaarde ten opzichte van inwoners van 65 jaar en ouder per gebied, de volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: Nederland (grijs), provincie Drenthe (bruin), gemeente Westerveld (geel), 22 woonplaatsen (groen), 17 wijken (oranje) en 39 buurten (blauw). Klik op de naam van een cirkel om de gegevens voor dat gebied weer te geven.
Advertentie:
Informatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 9 juli 2024. De woonplaats Pesse telt in totaal 3 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen. Alle adressen in woonplaats Pesse liggen buiten de bebouwde kom.
Adressen Westerveld
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Gebruiksdoelen van verblijfsobjecten zijn onderdeel van de BAG registratie. Ze geven aan hoe een verblijfsobject wordt gebruikt. Een woning heeft bijvoorbeeld als gebruiksdoel de “Woonfunctie”. Voor de gebruiksdoelen zijn 11 categorieën gedefinieerd. Aan één object verschillende gebruiksdoelen worden toegekend. Een voorbeeld is een verblijfsobject waarin een boerderij gehuisvest is. Dit object kan zowel een “industriefunctie” als een “woonfunctie” hebben. En een verblijfsobject waarin een bedrijf gehuisvest is kan naast gebruiksdoel “industriefunctie” bijvoorbeeld ook een “kantoorfunctie” hebben.
Bron & definities
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De BAG bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. In de BAG zijn, naast alle adressen, alle panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen geregistreerd.
De onderstaande grafieken tonen informatie over de bevolking in de woonplaats Pesse. Getoond worden: het aantal inwoners naar leeftijd, de burgerlijke staat van inwoners, of inwoners een migratie achtergrond hebben en het opleidingsniveau van inwoners.
Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens worden geladen!
De download voor de gemeente Westerveld bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.
Heel even geduld alsjeblieft...
de burgelijkestaat pie wordt geladen!
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Onderstaande tabel toont het aantal inwoners maar herkomst per jaar op basis van de data van het CBS voor de woonplaats Pesse:
Jaar | Herkomst Nederland | Herkomst Europa | Herkomst buiten Europa |
---|---|---|---|
2024 | 1 | 0 | 0 |
2023 | 1 | 0 | 0 |
2022 | 1 | 0 | 0 |
2021 | 1 | 0 | 0 |
2020 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 1 | 0 | 0 |
2016 | 1 | 0 | 0 |
2015 | 1 | 0 | 0 |
In 2024 was de herkomst van inwoners in de woonplaats Pesse als volgt verdeeld: herkomst uit Nederland: 100%, herkomst uit Europese landen: 0% en herkomst uit landen buiten Europa: 0% En in 2015 was de verdeling van inwoners naar herkomstgebied als volgt: herkomst uit Nederland: 100%, herkomst uit Europa: 0% en herkomst van buiten Europa: 0%.
Toelichting Meer migratieBekijk ook de detail informatie over het aantal inwoners in Westerveld naar land van herkomst.
Landen van herkomstEr zijn voor de woonplaats Pesse geen data over de migratieachtergrond van de inwoners bekend.
Bekijk ook de ranglijsten met het hoogste percentage autochtonen of migranten per gemeente, wijk of buurt:
Heel even geduld alsjeblieft...
de data wordt geladen!
De donutgrafiek toont het percentage laag, middelbaar en hoog opgeleiden voor de woonplaats Pesse. Het aantal inwoners per opleidingsniveau wordt getoond door op de grafiek te klikken.
ToelichtingDownload een schat aan informatie voor de gemeente Westerveld. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!
Download!Advertentie:
Er is geen informatie over het gas- en elektriciteitsverbruik van woningen in de woonplaats Pesse beschikbaar. De gegevens voor de woningen in de gemeente Westerveld zijn te vinden op de pagina over de gemeente Westerveld.
0 adressen
Er zijn geen adressen bekend in de woonplaats Pesse.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Onderstaande tabel toont de dichtheid van de bevolking-, adressen- en personenauto's per km2 oppervlakte in Nederland en de woonplaats Pesse voor 2024:
Dichtheid | Nederland | Woonplaats Pesse |
---|---|---|
Bevolking | 533 | 4 |
Adressen | 2.070 | 33 |
Autos | 269 | 4 |
De data over het aantal inwoners-, adressen- en personenauto’s per vierkante kilometer land geven een beeld van ‘de mate van concentratie van menselijke activiteiten’ in de woonplaats Pesse ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. Merk op: de gemiddelde omgevingsadressendichtheid is een ander cijfer dan de uitkomst van het aantal adressen gedeeld door de oppervlakte. Zie de definities van de verschillende lokale verdichtingsmaten.
Toelichting
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De dataset met verkeersongevallen BRON is gekoppeld aan het digitale wegennet. Op basis van de locatie van de ongevallen is bepaald welke ongevallen binnen de woonplaats Pesse vallen.
De data over ongevallen komen uit het Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON) van Rijkswaterstaat. Deze dataset bevat de verkeersongevallenmeldingen van de politie gekoppeld aan het digitale wegennet. De ongevallen zijn onderverdeeld naar de afloop van het ongeval: uitsluitend materiële schade, ongevallen met slachtoffers met letsel en ongevallen met dodelijke afloop. Letselschade is schade die iemand door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Onder ongevallen met slachtoffers met letsel worden alle situaties gerekend waarbij iemand door het ongeval in het ziekenhuis is opgenomen, waarbij er eerste hulp is toegediend en alle overige ongevallen waarbij iemand gewond is geraakt.
Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 in Stembureau Ontmoetingscentrum de Wenning in Pesse is uitgebracht. Er was bij de verkiezingen voor het Europees Parlement van 6 juni 2024 geen stembureau binnen de woonplaats Pesse. Stembureau Ontmoetingscentrum de Wenning in Pesse is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de woonplaats Pesse ligt.
Heel even geduld alsjeblieft...
de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!
Bekijk veel meer informatie over de verkiezingen op de pagina met alle 42 stembureaus in de gemeente Westerveld en op de pagina met alle verkiezingsuitslagen voor de gemeente Westerveld. En download alle verkiezingsdata in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Westerveld.
Stembureaus WesterveldDeze paragraaf toont data over de op kenteken geregistreerde voertuigen in de woonplaats Pesse. Dit is regionale data van de RDW. De data is beschikbaar per soort voertuig, per energiebron (brandstof) en per maand. Deze gegevens worden maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 1 november 2024. Bekijk de toelichting voor de bronbeschrijving en definities van de regionale voertuig data.
Toelichting Autodata
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Er zijn in totaal 5 op naam geregistreerde voertuigen in de woonplaats Pesse (in november 2024).
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Vergelijk het percentage auto’s per energiebron op de pagina met regionale voertuigdata.
De vier onderstaande grafieken tonen de geregistreerde misdaad op basis van data van de politie en het CBS voor de woonplaats Pesse. De beschrijvingen van de soorten misdrijven zoals de politie deze gebruikt zijn te vinden in de tabel met definities van de verschillende soorten delicten. De politiedata wordt maandelijks bijgewerkt, het meest recent was dit op 15 november 2024.
Meer misdaad
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
In de woonplaats Pesse zijn van 2012 tot en met 2023 in totaal 3 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 2 verschillende soorten delicten. Voor 0,68% van alle woonplaatsen in heel Nederland zijn er in deze periode 3 of minder misdrijven geregistreerd. In 2023 werd in de woonplaats Pesse slechts één misdrijf door de politie vastgelegd. Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van de download voor de gemeente Westerveld.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de woonplaats Pesse. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.
Advertentie:
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De cijfers over de geboortes per 1.000 aantal inwoners zijn berekend door het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december te delen door het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.
De cijfers over het relatieve aantal geboortes zijn gebaseerd op data van het CBS. Als basis hiervoor is het aantal levendgeborenen van 1 januari tot en met 31 december in verhouding tot het aantal inwoners op 1 januari van een jaar in de woonplaats Pesse genomen. Het relatieve aantal geboorten kan hoger uitvallen dan verwacht op basis van het inwonertal. Het relatieve cijfer betreft namelijk het aantal geboorten gedurende het jaar ten opzichte van het aantal inwoners op 1 januari. In nieuwbouwwijken kan het aantal inwoners sterk groeien in een jaar. Zo kunnen er in 1 jaar 10 kinderen geboren worden in een wijk waarin op 1 januari slechts 10 inwoners wonen, maar aan het eind van het jaar bijvoorbeeld 200 inwoners.
Heel even geduld alsjeblieft: je apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.nl.
De cijfers over de sterfte per 1.000 aantal inwoners zijn gebaseerd op data van het CBS. De relatieve sterfte is bepaald als het aantal overledenen van 1 januari tot en met 31 december, per 1.000 inwoners op 1 januari van het betreffende jaar.
Meer sterfteOnderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de woonplaats Pesse voor meer dan 250 onderwerpen. Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.
Bedrijven | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 0 | Aantal | 2023 |
A Landbouw, bosbouw en visserij | geen data | Aantal | geen data |
B-F Nijverheid en energie | geen data | Aantal | geen data |
G+I Handel en horeca | geen data | Aantal | geen data |
H+J Vervoer, informatie en communicatie | geen data | Aantal | geen data |
K-L Financiële diensten, onroerend goed | geen data | Aantal | geen data |
M-N Zakelijke dienstverlening | geen data | Aantal | geen data |
O-Q Overheid, onderwijs en zorg | geen data | Aantal | geen data |
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten | geen data | Aantal | geen data |
Bevolking | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Inwoners | 1 | Aantal | 2024 |
Mannen | 1 | Aantal | 2024 |
Vrouwen | 1 | Aantal | 2024 |
0 tot 15 jaar | 0 | Aantal | 2024 |
15 tot 25 jaar | 0 | Aantal | 2024 |
25 tot 45 jaar | 0 | Aantal | 2024 |
45 tot 65 jaar | 0 | Aantal | 2024 |
65 jaar of ouder | 0 | Aantal | 2024 |
Ongehuwd | 1 | Aantal | 2024 |
Gehuwd | 1 | Aantal | 2024 |
Gescheiden | 0 | Aantal | 2024 |
Verweduwd | 0 | Aantal | 2024 |
Geboorte totaal | 0 | Aantal | 2023 |
Geboorte relatief | 0 | Aantal per 1000 inwoners | 2023 |
Sterfte totaal | 0 | Aantal | 2023 |
Sterfte relatief | 19 | Aantal per 1000 inwoners | 2023 |
Bevolkingsdichtheid | 4 | Aantal per km² | 2024 |
Opleidingsniveau laag | 0 | Aantal | 2022 |
Opleidingsniveau middelbaar | 1 | Aantal | 2022 |
Opleidingsniveau hoog | 0 | Aantal | 2022 |
Jongeren met jeugdzorg in natura | geen data | Aantal | geen data |
Percentage jongeren met jeugdzorg | geen data | Percentage | geen data |
WMO cliënten | geen data | Aantal | geen data |
WMO cliënten relatief | geen data | Aantal per 1000 inwoners | geen data |
De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.
Energie verbruik | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal | geen data | Gemiddeld in kWh | geen data |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement | geen data | Gemiddeld in kWh | geen data |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning | geen data | Gemiddeld in kWh | geen data |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning | geen data | Gemiddeld in kWh | geen data |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning | geen data | Gemiddeld in kWh | geen data |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning | geen data | Gemiddeld in kWh | geen data |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning | geen data | Gemiddeld in kWh | geen data |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning | geen data | Gemiddeld in kWh | geen data |
Gemiddeld aardgasverbruik totaal | geen data | Gemiddeld per m³ | geen data |
Gemiddeld aardgasverbruik appartement | geen data | Gemiddeld per m³ | geen data |
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning | geen data | Gemiddeld per m³ | geen data |
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning | geen data | Gemiddeld per m³ | geen data |
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning | geen data | Gemiddeld per m³ | geen data |
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning | geen data | Gemiddeld per m³ | geen data |
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning | geen data | Gemiddeld per m³ | geen data |
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning | geen data | Gemiddeld per m³ | geen data |
Percentage woningen met stadsverwarming | geen data | Percentage | geen data |
Adressen zonder energielabel | 3 | Aantal | 2024 |
Adressen met voorlopig energielabel | 0 | Aantal | 2024 |
Adressen met definitief energielabel | 0 | Aantal | 2024 |
Energielabels A+++++ | 0 | Aantal | 2024 |
Energielabels A++++ | 0 | Aantal | 2024 |
Energielabels A+++ | 0 | Aantal | 2024 |
Energielabels A++ | 0 | Aantal | 2024 |
Energielabels A+ | 0 | Aantal | 2024 |
Energielabels A | 0 | Aantal | 2024 |
Energielabels B | 0 | Aantal | 2024 |
Energielabels C | 0 | Aantal | 2024 |
Energielabels D | 0 | Aantal | 2024 |
Energielabels E | 0 | Aantal | 2024 |
Energielabels F | 0 | Aantal | 2024 |
Energielabels G | 0 | Aantal | 2024 |
Huishoudens | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Huishoudens totaal | 1 | Aantal | 2024 |
Eenpersoonshuishoudens | 0 | Aantal | 2024 |
Huishoudens zonder kinderen | 0 | Aantal | 2024 |
Huishoudens met kinderen | 0 | Aantal | 2024 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,10 | Gemiddeld aantal | 2024 |
Inkomen | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Netto arbeidsparticipatie | geen data | Percentage | geen data |
Percentage werknemers | geen data | Percentage | geen data |
Percentage zelfstandigen | geen data | Percentage | geen data |
Aantal inkomensontvangers | 0 | Aantal | 2022 |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | geen data | Gemiddeld in Euro | geen data |
Gemiddeld inkomen per inwoner | geen data | Gemiddeld in Euro | geen data |
40% personen met laagste inkomen | geen data | Percentage | geen data |
20% personen met hoogste inkomen | geen data | Percentage | geen data |
Actieven 15-75 jaar | geen data | Percentage | geen data |
40% huishoudens met laagste inkomen | geen data | Percentage | geen data |
20% huishoudens met hoogste inkomen | geen data | Percentage | geen data |
Huishoudens met een laag inkomen | geen data | Percentage | geen data |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | geen data | Percentage | geen data |
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum | geen data | Percentage | geen data |
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum | geen data | Percentage | geen data |
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens | geen data | x 1.000 Euro | geen data |
Personen per soort uitkering - Bijstand | 0 | Aantal | 2022 |
Personen per soort uitkering - AO | 0 | Aantal | 2022 |
Personen per soort uitkering - WW | 0 | Aantal | 2022 |
Personen per soort uitkering - AOW | 0 | Aantal | 2022 |
Migratie | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Herkomst Nederland | 1 | Aantal | 2024 |
Herkomst buiten Nederland | 0 | Aantal | 2024 |
Herkomst Europa | 0 | Aantal | 2024 |
Herkomst buiten Europa | 0 | Aantal | 2024 |
Geboren in Nederland | 1 | Aantal | 2024 |
Geboren in Nederland herkomst Europa | 0 | Aantal | 2024 |
Geboren in Nederland herkomst buiten Europa | 0 | Aantal | 2024 |
Geboren buiten Nederland herkomst Europa | 0 | Aantal | 2024 |
Geboren buiten Nederland herkomst buiten Europa | 0 | Aantal | 2024 |
Autochtoon | 1 | Aantal | 2022 |
Westers totaal | 0 | Aantal | 2022 |
Niet-westers totaal | 0 | Aantal | 2022 |
Marokko | 0 | Aantal | 2022 |
Nederlandse Antillen en Aruba | 0 | Aantal | 2022 |
Suriname | 0 | Aantal | 2022 |
Turkije | 0 | Aantal | 2022 |
Overig niet-westers | 0 | Aantal | 2022 |
Misdrijven | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Diefstal | 1 | Aantal | 2023 |
Geweld en seksmisdrijven | 0 | Aantal | 2023 |
Milieu overtredingen | 0 | Aantal | 2023 |
Oplichting | 0 | Aantal | 2023 |
Verkeersovertredingen | 0 | Aantal | 2023 |
Vernieling | 0 | Aantal | 2023 |
Overige misdrijven | 0 | Aantal | 2023 |
Totaal misdrijven | 1 | Aantal | 2023 |
Nabijheid voorzieningen | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Huisartsenpraktijk afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Huisartsenpost afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Apotheek afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Ziekenhuis met poli afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Ziekenhuis afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Ziekenhuizen binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Ziekenhuizen binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Ziekenhuizen binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Grote supermarkt afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Grote supermarkten binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Grote supermarkten binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Grote supermarkten binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Warenhuis afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Warenhuizen binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Warenhuizen binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Warenhuizen binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Café afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Cafés binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Cafés binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Cafés binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Cafetaria afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Cafetaria binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Cafetaria binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Cafetaria binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Restaurant afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Restaurants binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Restaurants binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Restaurants binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Hotel afstand | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Hotels binnen 5 km | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Hotels binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Hotels binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Kinderdagverblijf afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Buitenschoolseopvang afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Buitenschoolseopvang binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Buitenschoolseopvang binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Buitenschoolseopvang binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Basisonderwijs afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Basisonderwijs binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Basisonderwijs binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Basisonderwijs binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs totaal afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs VMBO afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Openbaar groen totaal afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Park of plantsoen afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Dagrecreatief terrein afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Bos afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Open natuurlijk terrein totaal afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Open droog natuurlijk terrein afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Open nat natuurlijk terrein afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Semi-openbaar groen totaal afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Sportterrein afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Volkstuin afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Verblijfsrecreatief terrein afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Begraafplaats afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Recreatief binnenwater afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Oprit hoofdverkeersweg afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Treinstation afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Belangrijk overstapstation afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Bibliotheek afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Zwembad afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Kunstijsbaan afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Museum afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Musea binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Musea binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
