Adressen-lijst / Adressen-statistiek / Bevolking / Corona / Gezondheid / Kaart / Migratie / Misdaad / Top 5 kenmerken / Verkiezingen / Woningen / 100+ onderwerpen / Overzicht 46 gebieden Utrechtse Heuvelrug / Bronnen & definities / Download alle informatie
Het aantal inwoners voor de buurt Driebergen - Stationsgebied. Gegevens voor het jaar 2021 (momenteel zijn nog geen gegevens over andere jaren beschikbaar).
Inwoners in de buurt Driebergen - Stationsgebied, 2021.
Het aantal inwoners in de buurt Driebergen - Stationsgebied was 55 personen in 2021. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.
Kaart van de wijk Driebergen met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: Driebergen - Heidestein-Bornia-Noordhout, 2: Driebergen - Stationsgebied, 3: Driebergen-Noord, 4: Driebergen-Noordwest, 5: Driebergen-Centrum, 6: Driebergen-West, 7: Driebergen-Oost en Zuid, 8: Driebergen-Zuidwest, 9: Driebergen - De Horst-De Akker, 10: Driebergerbroek-Sterkenburg.
Buurt Driebergen - Stationsgebied heeft afgerond een totale oppervlakte van 87 hectare land (100 hectare is 1 km2). De gemiddelde dichtheid van adressen is 513 adressen per km2. Er wonen 35 huishoudens in buurt Driebergen - Stationsgebied. Postcode 3972 is de meest voorkomende postcode in buurt Driebergen - Stationsgebied. Buurt Driebergen - Stationsgebied ligt binnen Wijk Driebergen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het Tempelpark ligt binnen de buurt Driebergen - Stationsgebied.
De naam van deze buurt veranderde van Drift-Sportlaan en Bornia in 2020 naar Driebergen - Stationsgebied in 2021.
De vier bovenstaande taartdiagrammen tonen het percentage woningen naar eigendom-, bewoning-, type- en bouwperiode.
Bekijk onderstaande toelichting voor de definities van de woningkenmerken. En bekijk de woningkenmerken per buurt in de gemeente Utrechtse Heuvelrug in een interactieve tabel.
Het gemiddelde van de WOZ-waarden (Wet Waardering Onroerende Zaken) voor de wijk Driebergen (voor de buurt Driebergen - Stationsgebied zelf zijn deze gegevens helaas niet beschikbaar). Gegevens voor de jaren 2013 tot en met 2021.
Gemiddelde woningwaarde in de wijk Driebergen, 2013 tot en met 2021.
De gemiddelde woningwaarde in de wijk Driebergen is met €80.224 gestegen van €321.775 in 2013 tot €402.000 in 2021 (dat is 25%).
Bekijk ook de ranglijsten van regio's gesorteerd op de gemiddelde WOZ woningwaarde:
Ontvang een e-mail als de informatie is bijgewerkt. Maximaal 2 per jaar en niets anders dan dat.
InschrijvenInformatie op basis van de BAG (de Basisregistratie Adressen en Gebouwen van het Kadaster) van 4 juli 2022. De buurt Driebergen - Stationsgebied telt in totaal 89 adressen, deze hebben allemaal een verblijfsobject, er zijn geen standplaatsen en geen ligplaatsen.
Heel even geduld alsjeblieft...
de BAG adresinformatie wordt geladen!
Overzicht van het aantal panden naar bouwjaar voor de buurt Driebergen - Stationsgebied. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.
Bron & definities
Heel even geduld alsjeblieft...
de BAG adresinformatie wordt geladen!
Aantal verblijfsobjecten per gebruiksdoel voor de 10 meest voorkomende gebruiksdoelen voor de buurt Driebergen - Stationsgebied. Op basis van de gegevens uit de BAG van 4 juli 2022.
Bekijk de definities van de gebruiksdoelen van adressen op de BAG definitiepagina.
Onderstaande grafiek toont het aantal stemmen per politieke partij dat bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 in Basisschool De Kring is uitgebracht. Er was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 geen stembureau binnen de buurt Driebergen - Stationsgebied. Basisschool De Kring is het stembureau dat het meest dichtbij het geografisch centrum van de buurt Driebergen - Stationsgebied ligt.
Heel even geduld alsjeblieft...
de verkiezingsuitslagen per stembureau (stemlokaal) worden geladen!
Aantal stemmen per partij zoals uitgebracht in het stembureau Basisschool De Kring bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. De grafiek toont de 8 partijen waarop bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 bij het stembureau Basisschool De Kring stemmen zijn uitgebracht.
De gemeente Utrechtse Heuvelrug telde bij deze verkiezingen in totaal 27 stembureaus. Bekijk de uitslagen voor al deze stembureaus op de pagina met verkiezingsuitslagen voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Of download alle uitslagen in een Excel document als onderdeel van de uitgebreide informatie voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
Heel even geduld alsjeblieft...
de leeftijdsgegevens worden geladen!
Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 per leeftijdscategorie.
De download voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug bevat een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd. Dit document bevat onder andere de gegevens over het aantal inwoners per levensjaar en een bevolkingpiramide als Excel grafiek.
Heel even geduld alsjeblieft...
de burgelijkestaat pie wordt geladen!
Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2021 naar burgerlijke staat.
Heel even geduld alsjeblieft...
de gezondheidsinformatie wordt geladen!
Gegevens uit de gezondheidsmonitor: percentage van de inwoners van 19 jaar en ouder dat heeft aangegeven 'Sporter', 'Drinker' of 'Roker' te zijn, percentage inwoners waarvan de BMI op 'Overgewicht' duidt en percentage dat 'Mantelzorger' is.
Bron & definities
Heel even geduld alsjeblieft...
de gezondheidsinformatie wordt geladen!
Gegevens uit de gezondheidsmonitor: Goed/zeer goed ervaren gezondheid en Langdurige ziekte of aandoening voor inwoners met een leeftijd van 19 tot 65 jaar en inwoners van 65 jaar en ouder.
Download een schat een informatie voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Met verschillende handige overzichten voor alle woonplaatsen, wijken en buurten en alle jaren! En daarnaast met alle adressen, alle postcode statistieken, detail leeftijdsgegevens, politiedata, verkiezingsuitslagen en nog veel meer!
Download!Verdeling van de bevolking naar autochtone inwoners en inwoners met een Westerse of niet Westerse migratieachtergrond voor de buurt Driebergen - Stationsgebied. Gegevens voor het jaar 2021 (momenteel zijn nog geen gegevens over andere jaren beschikbaar).
Heel even geduld alsjeblieft...
de data worden geladen!
Autochtoon of migratieachtergrond in de buurt Driebergen - Stationsgebied, 2021. Verdeling van de bevolking naar autochtoon, migratie Westers en migratie niet Westers.
Het aantal autochotone inwoners in de buurt Driebergen - Stationsgebied was 40 personen in 2021.
Meer migratie'Nederlander met een migratieachtergrond' is de term die sinds eind 2016 wordt gebruikt voor het woord 'allochtoon'. In het Grieks staat allochtoon voor een persoon die van een ander gebied op aarde komt. Een autochtoon is iemand uit hetzelfde gebied. Bovenstaande grafiek toont de gegevens voor Nederlanders zonder migratieachtergrond en Nederlanders met migratieachtergrond. Daarom is de migratieachtergrond onderverdeeld naar Westerse en niet Westerse landen. Er is sprake van een migratieachtergond bij personen die zelf in het buitenland zijn geboren met ten minste één in het buitenland geboren ouder ("eerste generatie allochtoon") en voor personen die zelf in Nederland zijn geboren en ten minste één in het buitenland geboren ouder hebben ("tweede generatie allochtonen").
Tot de Westerse landen worden de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië gerekend alsmede Indonesië of Japan. Niet Westerse landen zijn Turkije en de landen in de werelddelen Afrika, Latijns-Amerika en Azië met uitzondering van Indonesië en Japan.
Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:
Heel even geduld alsjeblieft...
de data worden geladen!
Bevolking in buurt Driebergen - Stationsgebied: inwoners met een migratie-achtergrond worden onderverdeeld in Westers en enkele niet Westerse landen op grond van hun geboorteland of dat van hun ouders.
Definities migratie achtergrond:
Bekijk ook de ranglijsten met het hoogste percentage autochtonen of migranten per gemeente, wijk of buurt:
Heel even geduld alsjeblieft...
de grafiek wordt geladen!
De donutgrafiek toont het geslacht van de bevolking, vrouw of man. Deze informatie komt uit het bevolkingsregister van de gemeenten.
Heel even geduld alsjeblieft...
de grafiek wordt geladen!
Criminaliteit: aantal misdaden per 1.000 inwoners in 2021 in de buurt Driebergen - Stationsgebied.
De grafiek toont de meest recente gegevens over het aantal misdaden per 1.000 inwoners voor de buurt Driebergen - Stationsgebied. De gegevens over misdaden zijn hiertoe gegroepeerd in (1) het totaal aantal diefstallen (alle vormen, zoals diefstal uit woningen en schuren, diefstal van auto's en fietsen en winkeldiefstal), (2) geweld en seksmisdrijven, (3) milieuovertredingen, (4) oplichting, (5) verkeersovertredingen, (6) vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en (7) alle overige misdrijven. De definities van alle verschillende soorten delicten met daarbij de categorie waarin deze zijn ingedeeld zijn te vinden in de bronbeschrijving van de politiedata.
Gebruik het filter boven de grafiek om de gegevens per maand of per jaar te tonen:
Heel even geduld alsjeblieft...
de politiedata worden geladen!
Totaal aantal geregistreerde misdaden in de buurt Driebergen - Stationsgebied, 2012 tot en met 2021 (bij weergave van de gegevens per jaar) of januari 2021 tot en met juni 2022 (bij weergave van de gegevens per maand).
In de buurt Driebergen - Stationsgebied zijn van 2012 tot en met 2021 in totaal 871 misdrijven geregistreerd. Deze misdrijven zijn ingedeeld naar 25 verschillende soorten delicten. Het totaal aantal van 871 misdrijven is hoger dan de som van het aantal van 866 misdrijven uitgesplitst naar type delict. Zie de definities voor uitzonderingen waarbij details over het type delict van de misdaad niet bekend gemaakt worden maar de aantallen wel bij het totaal aantal misdrijven geregistreerd worden. In 2021 werden in de buurt Driebergen - Stationsgebied 40 misdrijven door de politie vastgelegd.
Heel even geduld alsjeblieft...
de politiedata worden geladen!
Aantal misdaden voor de 9 soorten delicten die in 2021 geregistreerd zijn in de buurt Driebergen - Stationsgebied.
De gegevens komen uit het dataportaal van de politie, zie de bronbeschrijving met de definities van de verschillende soorten delicten. Alle gegevens zijn beschikbaar in het Excel document met politiedata als onderdeel van deze download.
Definities delicten
Heel even geduld alsjeblieft...
de omgevingsdichtheidsgegevens worden geladen!
De grafiek toont het aantal inwoners-, adressen- en personenauto's per vierkante kilometer land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in buurt Driebergen - Stationsgebied ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland.
Voor buurt Driebergen - Stationsgebied zijn helaas geen gegevens bekend over het verbruik van gas en elektra.
Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Driebergen - Stationsgebied voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.
Bedrijven | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Bedrijfsvestigingen totaal | 75 | Aantal | 2021 |
A Landbouw, bosbouw en visserij | 0 | Aantal | 2021 |
B-F Nijverheid en energie | 0 | Aantal | 2021 |
G+I Handel en horeca | 10 | Aantal | 2021 |
H+J Vervoer, informatie en communicatie | 10 | Aantal | 2021 |
K-L Financiële diensten, onroerend goed | 5 | Aantal | 2021 |
M-N Zakelijke dienstverlening | 30 | Aantal | 2021 |
O-Q Overheid, onderwijs en zorg | 10 | Aantal | 2021 |
R-U Cultuur, recreatie, overige diensten | 10 | Aantal | 2021 |
Bevolking | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Inwoners | 55 | Aantal | 2021 |
Mannen | 30 | Aantal | 2021 |
Vrouwen | 25 | Aantal | 2021 |
0 tot 15 jaar | 0 | Aantal | 2021 |
15 tot 25 jaar | 5 | Aantal | 2021 |
25 tot 45 jaar | 5 | Aantal | 2021 |
45 tot 65 jaar | 25 | Aantal | 2021 |
65 jaar of ouder | 5 | Aantal | 2021 |
Ongehuwd | 30 | Aantal | 2021 |
Gehuwd | 15 | Aantal | 2021 |
Gescheiden | 5 | Aantal | 2021 |
Verweduwd | 0 | Aantal | 2021 |
Westers totaal | 10 | Aantal | 2021 |
Geboorte totaal | geen data | Aantal | geen data |
Geboorte relatief | geen data | Aantal per 1000 inwoners | geen data |
Sterfte totaal | geen data | Aantal | geen data |
Sterfte relatief | geen data | Aantal per 1000 inwoners | geen data |
Bevolkingsdichtheid | 66 | Aantal per km² | 2021 |
Opleidingsniveau laag | geen data | Aantal | geen data |
Opleidingsniveau middelbaar | geen data | Aantal | geen data |
Opleidingsniveau hoog | geen data | Aantal | geen data |
Jongeren met jeugdzorg in natura | geen data | Aantal | geen data |
Percentage jongeren met jeugdzorg | geen data | Percentage | geen data |
WMO cliënten | geen data | Aantal | geen data |
WMO cliënten relatief | geen data | Aantal per 1000 inwoners | geen data |
De inwonersaantallen worden altijd op vijftallen afgerond, hierdoor kan het voorkomen dat een optelling van subgroepen (zoals inwoners naar geslacht of naar leeftijd) licht afwijkt van het totaal aantal inwoners.
Energie verbruik | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Gemiddeld elektriciteitsverbruik totaal | geen data | Gemiddeld in kWh | geen data |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik appartement | geen data | Gemiddeld in kWh | geen data |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik tussenwoning | geen data | Gemiddeld in kWh | geen data |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik hoekwoning | geen data | Gemiddeld in kWh | geen data |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik twee-onder-één-kap-woning | geen data | Gemiddeld in kWh | geen data |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik vrijstaande woning | geen data | Gemiddeld in kWh | geen data |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik huurwoning | geen data | Gemiddeld in kWh | geen data |
Gemiddeld elektriciteitsverbruik eigen woning | geen data | Gemiddeld in kWh | geen data |
Gemiddeld aardgasverbruik totaal | geen data | Gemiddeld per m³ | geen data |
Gemiddeld aardgasverbruik appartement | geen data | Gemiddeld per m³ | geen data |
Gemiddeld aardgasverbruik tussenwoning | geen data | Gemiddeld per m³ | geen data |
Gemiddeld aardgasverbruik hoekwoning | geen data | Gemiddeld per m³ | geen data |
Gemiddeld aardgasverbruik twee-onder-één-kap-woning | geen data | Gemiddeld per m³ | geen data |
Gemiddeld aardgasverbruik vrijstaande woning | geen data | Gemiddeld per m³ | geen data |
Gemiddeld aardgasverbruik huurwoning | geen data | Gemiddeld per m³ | geen data |
Gemiddeld aardgasverbruik eigen woning | geen data | Gemiddeld per m³ | geen data |
Percentage woningen met stadsverwarming | geen data | Percentage | geen data |
Gezondheid-gedrag | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Voldoet aan alcoholrichtlijn | 43% | percentage | 2020 |
Drinker | 85% | percentage | 2020 |
Zware drinker | 7% | percentage | 2020 |
Overmatige drinker | 6% | percentage | 2020 |
Ondergewicht | 2% | percentage | 2020 |
Normaal gewicht | 54% | percentage | 2020 |
Overgewicht | 45% | percentage | 2020 |
Ernstig overgewicht | 12% | percentage | 2020 |
Roker | 14% | percentage | 2020 |
Voldoet aan beweegrichtlijn | 54% | percentage | 2020 |
Wekelijkse sporters | 55% | percentage | 2020 |
Lopen en/of fietsen naar school of werk | 43% | percentage | 2020 |
Lopen naar school of werk | 16% | percentage | 2020 |
Fietsen naar school of werk | 34% | percentage | 2020 |
Gezondheid-overig | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Eenzaam | 41% | percentage | 2020 |
Ernstig/zeer ernstig eenzaam | 8% | percentage | 2020 |
Emotioneel Eenzaam | 23% | percentage | 2020 |
Sociaal Eenzaam | 24% | percentage | 2020 |
Matig/veel regie over eigen leven | 93% | percentage | 2020 |
Moeite met rondkomen | 8% | percentage | 2020 |
Ernstige geluidhinder door buren | 5% | percentage | 2020 |
Vrijwilligerswerk | 33% | percentage | 2020 |
Mantelzorger | 17% | percentage | 2020 |
Mantelzorg ontvangen afg 12 mnd (65+) | 9% | percentage | 2016 |
Mantelzorg ontvangen nu (65+) | 6% | percentage | 2016 |
Gezondheid-ziekte | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Goed/zeer goed ervaren gezondheid | 84% | percentage | 2020 |
Eén of meer langdurige aandoeningen | 31% | percentage | 2020 |
Beperkt vanwege gezondheid | 28% | percentage | 2020 |
Ernstig beperkt vanwege gezondheid | 4% | percentage | 2020 |
Langdurige ziekte en beperkt | 26% | percentage | 2020 |
Gehoorbeperking | 4% | percentage | 2020 |
Gezichtsbeperking | 4% | percentage | 2020 |
Mobiliteitsbeperking | 5% | percentage | 2020 |
Eén of meer lichamelijke beperkingen | 10% | percentage | 2020 |
Matig/hoog risico op angst of depressie | 36% | percentage | 2020 |
Hoog risico op angst of depressie | 4% | percentage | 2020 |
(Heel) veel stress in afgelopen 4 weken | 16% | percentage | 2020 |
Huishoudens | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Huishoudens totaal | 35 | Aantal | 2021 |
Eenpersoonshuishoudens | 25 | Aantal | 2021 |
Huishoudens zonder kinderen | 5 | Aantal | 2021 |
Huishoudens met kinderen | 5 | Aantal | 2021 |
Gemiddelde huishoudensgrootte | 1,60 | Gemiddeld aantal | 2021 |
Inkomen | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Netto arbeidsparticipatie | geen data | Percentage | geen data |
Percentage werknemers | geen data | Percentage | geen data |
Percentage zelfstandigen | geen data | Percentage | geen data |
Aantal inkomensontvangers | geen data | Aantal | geen data |
Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger | geen data | Gemiddeld in Euro | geen data |
Gemiddeld inkomen per inwoner | geen data | Gemiddeld in Euro | geen data |
40% personen met laagste inkomen | geen data | Percentage | geen data |
20% personen met hoogste inkomen | geen data | Percentage | geen data |
Actieven 15-75 jaar | geen data | Percentage | geen data |
40% huishoudens met laagste inkomen | geen data | Percentage | geen data |
20% huishoudens met hoogste inkomen | geen data | Percentage | geen data |
Huishoudens met een laag inkomen | geen data | Percentage | geen data |
Huishoudens onder of rond sociaal minimum | geen data | Percentage | geen data |
Huishoudens tot 110% van sociaal minimum | geen data | Percentage | geen data |
Huishoudens tot 120% van sociaal minimum | geen data | Percentage | geen data |
Mediaan vermogen van particuliere huishoudens | geen data | x 1.000 Euro | geen data |
Personen per soort uitkering; Bijstand | geen data | Aantal | geen data |
Personen per soort uitkering; AO | geen data | Aantal | geen data |
Personen per soort uitkering; WW | geen data | Aantal | geen data |
Personen per soort uitkering; AOW | geen data | Aantal | geen data |
Migratie | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Autochtoon | 40 | Aantal | 2021 |
Niet-westers totaal | 5 | Aantal | 2021 |
Marokko | 0 | Aantal | 2021 |
Nederlandse Antillen en Aruba | 0 | Aantal | 2021 |
Suriname | 5 | Aantal | 2021 |
Turkije | 0 | Aantal | 2021 |
Overig niet-westers | 0 | Aantal | 2021 |
Nabijheid voorzieningen | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Huisartsenpraktijk afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Huisartsenpraktijken binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Huisartsenpraktijken binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Huisartsenpraktijken binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Huisartsenpost afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Apotheek afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Ziekenhuis met poli afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Ziekenhuizen met poli binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Ziekenhuizen met poli binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Ziekenhuizen met poli binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Ziekenhuis afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Ziekenhuizen binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Ziekenhuizen binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Ziekenhuizen binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Consultatiebureau afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Fysiotherapeut afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Fysiotherapeuten binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Fysiotherapeuten binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Fysiotherapeuten binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Grote supermarkt afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Grote supermarkten binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Grote supermarkten binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Grote supermarkten binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Overige dagelijkse levensmiddelen afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Overige dagelijkse levensmiddelen binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Warenhuis afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Warenhuizen binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Warenhuizen binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Warenhuizen binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Café afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Cafés binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Cafés binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Cafés binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Cafetaria afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Cafetaria binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Cafetaria binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Cafetaria binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Restaurant afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Restaurants binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Restaurants binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Restaurants binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Hotel afstand | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Hotels binnen 5 km | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Hotels binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Hotels binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Kinderdagverblijf afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Kinderdagverblijven binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Kinderdagverblijven binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Kinderdagverblijven binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Buitenschoolseopvang afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Buitenschoolseopvang binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Buitenschoolseopvang binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Buitenschoolseopvang binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Basisonderwijs afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Basisonderwijs binnen 1 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Basisonderwijs binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Basisonderwijs binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs totaal afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Voortgezet onderwijs totaal binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs totaal binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs totaal binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs VMBO afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs VMBO binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs HAVO VWO afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 3 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Voortgezet onderwijs HAVO VWO binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Openbaar groen totaal afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Park of plantsoen afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Dagrecreatief terrein afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Bos afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Open natuurlijk terrein totaal afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Open droog natuurlijk terrein afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Open nat natuurlijk terrein afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Semi-openbaar groen totaal afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Sportterrein afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Volkstuin afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Verblijfsrecreatief terrein afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Begraafplaats afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Recreatief binnenwater afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Oprit hoofdverkeersweg afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Treinstation afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Belangrijk overstapstation afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Bibliotheek afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Zwembad afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Kunstijsbaan afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Museum afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Musea binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Musea binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Musea binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Podiumkunsten afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Podiumkunsten binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Podiumkunsten binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Podiumkunsten binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Poppodium afstand | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Bioscoop afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Bioscopen binnen 5 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Bioscopen binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Bioscopen binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Sauna afstand | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Zonnebank afstand | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Attractie afstand | geen data | Gemiddelde afstand in km | geen data |
Attracties binnen 10 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Attracties binnen 20 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Attracties binnen 50 km | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Brandweerkazerne afstand | geen data | Gemiddeld aantal | geen data |
Omgeving | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Regiocode | BU15810104 | Code | 2021 |
Regionaam | Driebergen - Stationsgebied | Naam | 2021 |
Soort regio | Buurt | Categorisch type | 2021 |
Sorteercode | 15810104 | Code | 2021 |
Oppervlakte totaal | 87 | Aantal hectaren | 2021 |
Oppervlakte land | 87 | Aantal hectaren | 2021 |
Oppervlakte water | 0 | Aantal hectaren | 2021 |
Meest voorkomende postcode | 3972.0 | Naam | 2021 |
Dekkingspercentage | 5% | Percentage | 2021 |
Mate van stedelijkheid | 4 | Indicator 1-5 | 2021 |
Omgevingsadressendichtheid | 513 | Gemiddeld aantal per km² | 2021 |
Adressen met postcode | 81 | Aantal | 2021 |
Adressen totaal | 88 | Aantal | 2021 |
Panden | 40 | Aantal | 2021 |
Percelen | 31 | Aantal | 2021 |
Diefstal | 34 | Aantal | 2021 |
Geweld en seksmisdrijven | 0 | Aantal | 2021 |
Milieu overtredingen | 0 | Aantal | 2021 |
Oplichting | 0 | Aantal | 2021 |
Verkeersovertredingen | 4 | Aantal | 2021 |
Vernieling | 1 | Aantal | 2021 |
Overige misdrijven | 1 | Aantal | 2021 |
Totaal misdrijven | 40 | Aantal | 2021 |
Vervoer | Waarde | Eenheid | Jaar |
---|---|---|---|
Personenauto's totaal | geen data | Aantal | geen data |
Personenauto's; brandstof benzine | geen data | Aantal | geen data |
Personenauto's; overige brandstof | geen data | Aantal | geen data |
Personenauto's per huishouden | geen data | Aantal | geen data |
