Overzicht van alle adressen in de gemeente Cranendonck. Met een link naar de gegevens per woonplaats, wijk en buurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 1 juli 2026 en de gemeente, wijk en buurt indeling van het CBS van 2026. De gemeente Cranendonck telt 21.101 inwoners en 11.347 adressen. Van de totaal 11.347 adressen hebben 11.031 adressen een postcode. En van de 11.031 adressen met postcode hebben 9.611 de bestemming ‘wonen’ als gebruiksdoel.
Overzicht van alle adressen in de gemeente Cranendonck. Met een link naar de gegevens per woonplaats, wijk en buurt. Op basis van de gegevens uit de BAG van het Kadaster van 1 juli 2026 en de gemeente, wijk en buurt indeling van het CBS van 2026. De gemeente Cranendonck telt 21.101 inwoners en 11.347 adressen. Van de totaal 11.347 adressen hebben 11.031 adressen een postcode. En van de 11.031 adressen met postcode hebben 9.611 de bestemming ‘wonen’ als gebruiksdoel.
| Openbare ruimte | Huisnummer(s) | Postcode(s) | Woonplaats | Wijk | Buurt | Aantal adressen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aastraat | 1 t/m 4 | 6021ET | Budel | Budel | De Root | 4 |
| Adam van Moorselstraat | 1 t/m 52 | 6023CC t/m 6023CE | Budel-Schoot | Schoot | Schoot-Oost | 41 |
| Adr. Groenewegenlaan | 1 t/m 38 | 6021JM | Budel | Budel | Wullenhoek | 19 |
| Adriaan Kookenstraat | 1 t/m 12 | 6021XR | Budel | Budel | Heesakker | 12 |
| Agelog | - | - | Soerendonk | Soerendonk | Soerendonk | 0 |
| Akenstraat | 1 t/m 21 | 6021GC | Budel | Budel | De Root | 19 |
| Akkerstraat | 13 t/m 15 | 6026EE | Maarheeze | Maarheeze | Buitengebied Maarheeze-West - Het Laar | 2 |
| Albert Plesmanstraat | 3 t/m 4 | 6021PR | Budel | Budel | Airpark | 2 |
| Aldenborghlaan | 1 t/m 41 | 6021VT t/m 6021VV | Budel | Budel | Heesakker | 42 |
| Anemonenstraat | 1 t/m 10 | 6026CJ | Maarheeze | Maarheeze | De Hagelkruische Akkers | 10 |
| Anjerhof | 4 t/m 30 | 6026XD | Maarheeze | Maarheeze | De Hagelkruische Akkers | 14 |
| Anjerstraat | 1 t/m 46 | 6026XN t/m 6026XP | Maarheeze | Maarheeze | De Hagelkruische Akkers | 44 |
| Anjerstraat | 3 t/m 22 | 6021BB | Budel | Budel | Kuipershoek | 15 |
| Anna van Saksenstraat | 1 t/m 42 | 6021DD t/m 6021DE | Budel | Budel | Kuipershoek | 38 |
| Ant. Fokkerstraat | 1 t/m 19 | 6021PP | Budel | Budel | Airpark | 6 |
| Antoon Meurkensstraat | 2 t/m 14 | 6021LC | Budel | Budel | Het Hufke | 8 |
| Antoon Meurkensstraat | 3 t/m 21 | 6021LC | Budel | Budel | Het Dorp | 10 |
| Armilla | 1 t/m 5 | 6027RV | Soerendonk | Soerendonk | Soerendonk | 4 |
| Asbroekweg | 4 t/m 15 | 6021RS | Budel | Budel | Buitengebied Budel-West - Berg en Toom | 7 |
| Beatrixlaan | 2 t/m 16 | 6026BM | Maarheeze | Maarheeze | De Hagelkruische Akkers | 9 |
| Beekstraat | 1 t/m 9 | 6027NM | Soerendonk | Soerendonk | Soerendonk | 14 |
| Berg | 1 t/m 32 | 6021RW | Budel | Budel | Buitengebied Budel-West - Berg en Toom | 30 |
| Bergakkers | 1 t/m 22 | 6021RZ | Budel | Budel | Buitengebied Budel-West - Berg en Toom | 14 |
| Bergbosweg | 1 t/m 38 | 6021SB | Budel | Budel | Buitengebied Budel-West - Berg en Toom | 32 |
| Bergsestraat | 1 t/m 27 | 6028RM | Gastel | Gastel | Gastel | 96 |
| Berkelaar | 2 t/m 19 | 6026AD | Maarheeze | Maarheeze | De Hagelkruische Akkers | 10 |
| Blake Beemd | 1 t/m 2 | 6027NW | Soerendonk | Soerendonk | Soerendonk | 3 |
| Blake Beemd | 3 t/m 14 | 6027NW | Soerendonk | Soerendonk | Buitengebied Soerendonk - De Baronie | 11 |
| Boekweitstraat | 1 t/m 12 | 6026XX | Maarheeze | Maarheeze | De Hagelkruische Akkers | 12 |
| Bolderik | 1 t/m 15 | 6026AM | Maarheeze | Maarheeze | De Hagelkruische Akkers | 8 |
| Borghpad | 3 t/m 5 | 6021CL | Budel | Budel | Het Dorp | 2 |
| Bosch | 1 t/m 2 | 6021AN t/m 6021AP | Budel | Budel | Kuipershoek | 3 |
| Bosch | 23 t/m 74 | 6021AN t/m 6021AP | Budel | Budel | Buitengebied Heikant - Meemortel - Bosch | 29 |
| Bosch | 3 t/m 44 | 6021AN t/m 6021AP | Budel | Budel | Boschakkers | 23 |
| Boschdijk | 1 t/m 18 | 6021AM | Budel | Budel | Buitengebied Heikant - Meemortel - Bosch | 15 |
| Boschdijkdwarsstraat | 1 t/m 18 | 6021AL | Budel | Budel | Buitengebied Heikant - Meemortel - Bosch | 17 |
| Bospad | - | - | Maarheeze | Maarheeze | Buitengebied Maarheeze-West - Het Laar | 0 |
| Bospad | 2 t/m 3 | 6027RH | Soerendonk | Soerendonk | Buitengebied Soerendonk - De Baronie | 5 |
| Boszicht | 213 t/m 224 | 6024AP | Budel-Dorplein | Dorplein | Oud-Dorplein | 8 |
| Boszicht | 216 t/m 230 | 6024AP | Budel-Dorplein | Dorplein | Industrieterrein Dorplein | 4 |
| Bressele-dijk | 2 t/m 4 | 6024CA | Budel-Dorplein | Dorplein | Nieuw-Dorplein | 2 |
| Bressele-dijk | 21 | 6024CA | Budel-Dorplein | Dorplein | Industrieterrein Dorplein | 1 |
| Broekkant | 1 t/m 77 | 6021CR t/m 6021CV | Budel | Budel | Keunenhoek - Broekkant - Schoordijk | 70 |
| Broekkant | 72 t/m 95 | 6021CS t/m 6021CV | Budel | Budel | Buitengebied Budel-Oost | 7 |
| Broekweg | 1 t/m 5 | 6026RM | Maarheeze | Maarheeze | De Bruine Akkers | 3 |
| Bruine Akkers | 1 t/m 183 | 6026DL t/m 6026DS | Maarheeze | Maarheeze | De Bruine Akkers | 148 |
| Brunellastraat | 1 t/m 20 | 6026VB | Maarheeze | Maarheeze | De Hagelkruische Akkers | 17 |
| Brusselsestraat | 1 t/m 80 | 6021EV t/m 6021EX | Budel | Budel | De Root | 56 |
| Buiten-Inne | 3 t/m 11 | 6021PN | Budel | Budel | De Meemortel | 3 |
| Buizerdlaan | 1 t/m 3 | 6026ST | Maarheeze | Maarheeze | Kamersven | 2 |
| Burg. Boudriepark | - | - | Budel | Budel | Het Hufke | 0 |
| Burg. Goyartsstraat | 1 t/m 12 | 6021BN | Budel | Budel | Kuipershoek | 12 |
| Burg. Remmenstraat | 1 t/m 9 | 6021BK | Budel | Budel | Het Dorp | 7 |
| Burg. Remmenstraat | 2 t/m 69 | 6021BK t/m 6021BM | Budel | Budel | Kuipershoek | 38 |
| Burg. Van Ginnekenstraat | 1 t/m 17 | 6021AH t/m 6021AJ | Budel | Budel | Kuipershoek | 25 |
| Burg. Van Ginnekenstraat | 18 t/m 20 | 6021AJ | Budel | Budel | De Meemortel | 3 |
| Burg. Van Houtstraat | 1 t/m 9 | 6021AR | Budel | Budel | Het Dorp | 18 |
| Burg. Van Houtstraat | 11 t/m 116 | 6021AR t/m 6021AW | Budel | Budel | Kuipershoek | 90 |
| Burg. Van Houtstraat | 4 t/m 32 | 6021AT | Budel | Budel | Midbuul | 16 |
| Burg. Van Poppelstraat | 1 t/m 19 | 6021BR | Budel | Budel | Kuipershoek | 10 |
| Burg. Van Udenstraat | 1 t/m 19 | 6021AK | Budel | Budel | Midbuul | 9 |
| Burg. Van Velthovenstraat | 1 t/m 10 | 6021BJ | Budel | Budel | Kuipershoek | 10 |
| Burg. Wijtestraat | 12 t/m 30 | 6021NR | Budel | Budel | Boschakkers | 10 |
| Burg. Wijtestraat | 2 t/m 10 | 6021NR | Budel | Budel | Kuipershoek | 5 |
| Burgemeester van Oijenstraat | 1 t/m 20 | 6028SH | Gastel | Gastel | Gastel | 16 |
| Burgskensstraat | 2 t/m 3 | 6021GH | Budel | Budel | Buitengebied Budel-West - Berg en Toom | 2 |
| Buulderweg | 1 t/m 6 | 6028RT | Gastel | Gastel | Gastel | 4 |
| Capucijnerplein | 1 t/m 48 | 6021CA t/m 6021CB | Budel | Budel | Het Dorp | 39 |
| Chijnsgoed | 9 t/m 16 | 6026EZ | Maarheeze | Maarheeze | Buitengebied Maarheeze-Oost - Hugten | 4 |
| Clement van Maasdijkstraat | 1 t/m 3 | 6021PL | Budel | Budel | Airpark | 2 |
| Cranendonck | 1 t/m 13 | 6027RK | Soerendonk | Soerendonk | Buitengebied Soerendonk - De Baronie | 10 |
| Cranendoncklaan | 1 t/m 101 | 6021JR t/m 6021JS | Budel | Budel | Heesakker | 51 |
| Cranendoncklaan | 2 | 6021JT | Budel | Budel | Het Dorp | 1 |
| Cranendoncklaan | 62 t/m 74 | 6021JV | Budel | Budel | Wullenhoek | 8 |
| Cranendoncklaan | 76 t/m 115 | 6021JS t/m 6021JV | Budel | Budel | Buitengebied Budel-West - Berg en Toom | 19 |
| Cranendoncklaan | 8 t/m 60 | 6021JT t/m 6021JV | Budel | Budel | Het Hufke | 53 |
| Dahliastraat | 1 t/m 20 | 6021BD | Budel | Budel | Kuipershoek | 13 |
| Dahliastraat | 1 t/m 40 | 6026CE t/m 6026CG | Maarheeze | Maarheeze | De Hagelkruische Akkers | 35 |
| Damenweg | 1 t/m 22 | 6027NK | Soerendonk | Soerendonk | Soerendonk | 20 |
| Damenweg | 15 | 6027NK | Soerendonk | Soerendonk | Buitengebied Soerendonk-Noord | 2 |
| Dammerstraat | 1 t/m 5 | 6021KB | Budel | Budel | De Zuiderpoort | 3 |
| De Akkerwinde | 7 t/m 44 | 6021LS | Budel | Budel | Het Hufke | 31 |
| De Berk | 1 t/m 20 | 6021NJ | Budel | Budel | Boschakkers | 17 |
| De Beuk | 2 t/m 25 | 6021NH | Budel | Budel | Boschakkers | 18 |
| De Bonkelaar | 1 t/m 18 | 6021LX | Budel | Budel | Het Hufke | 13 |
| De Boomklever | 1 t/m 59 | 6021ZL | Budel | Budel | Midbuul | 36 |
| De Boonte | 1 t/m 36 | 6021MP | Budel | Budel | Het Dorp | 32 |
| De Boterbloem | 1 t/m 36 | 6021LV | Budel | Budel | Het Hufke | 25 |
| De Braken | - | - | Soerendonk | Soerendonk | Buitengebied Soerendonk-Noord | 0 |
| De Branten | 1 t/m 3 | 6027NL | Soerendonk | Soerendonk | Soerendonk | 2 |
| De Branten | 2 t/m 12 | 6027NL | Soerendonk | Soerendonk | Buitengebied Soerendonk - De Baronie | 9 |
| De Branten | 7 t/m 15 | 6027NL | Soerendonk | Soerendonk | Buitengebied Soerendonk-Noord | 6 |
| De Brink | 1 t/m 71 | 6026CB t/m 6026CC | Maarheeze | Maarheeze | De Hagelkruische Akkers | 51 |
| De Bult | 2 t/m 4 | 6027RG | Soerendonk | Soerendonk | Buitengebied Soerendonk - De Baronie | 2 |
| De Dalen | 2 t/m 4 | 6026RS | Maarheeze | Maarheeze | Oud-Maarheeze | 3 |
| De Dam | 1 t/m 24 | 6021KM | Budel | Budel | Heesakker | 13 |
| De Den | 1 | 6021NN | Budel | Budel | Boschakkers | 6 |
| De Dijk | 1 t/m 31 | 6028RH t/m 6028RJ | Gastel | Gastel | Gastel | 37 |
| De Els | 1 t/m 20 | 6021NG | Budel | Budel | Boschakkers | 18 |
| De Esdoorn | 1 t/m 25 | 6021NM | Budel | Budel | Boschakkers | 19 |
| De Goudvink | 5 t/m 9 | 6021ZB | Budel | Budel | Midbuul | 3 |
| De Heggemus | 1 t/m 13 | 6021ZR | Budel | Budel | Midbuul | 7 |
| De Heggewikke | 1 t/m 35 | 6021LP t/m 6021LR | Budel | Budel | Het Hufke | 30 |
| De Hoge Weg | 1 t/m 10 | 6026RW | Maarheeze | Maarheeze | Oud-Maarheeze | 34 |
| De Hommelberg | 1 t/m 5 | 6026SR | Maarheeze | Maarheeze | Kamersven | 3 |
| De Iep | 1 t/m 28 | 6021NE | Budel | Budel | Boschakkers | 26 |
| De Karekiet | 3 | 6021ZK | Budel | Budel | Midbuul | 1 |
| De Kempen | 2 t/m 22 | 6021PZ | Budel | Budel | Airpark | 17 |
| De Kievit | 4 t/m 6 | 6026EN | Maarheeze | Maarheeze | De Kijkakkers | 2 |
| De Kleine Bruggen | - | - | Maarheeze | Maarheeze | Oud-Maarheeze | 0 |
| De Korenbloem | 2 t/m 4 | 6021LW | Budel | Budel | Het Hufke | 2 |
| De Kwikstaart | 2 t/m 28 | 6021ZN | Budel | Budel | Midbuul | 14 |
| De Leeuwebek | 1 t/m 66 | 6021LL t/m 6021LN | Budel | Budel | Wullenhoek | 54 |
| De Loop | 1 t/m 30 | 6027SB | Soerendonk | Soerendonk | Soerendonk | 30 |
| De Merel | 2 t/m 8 | 6021ZM | Budel | Budel | Midbuul | 4 |
| De Moosten | 1 t/m 3 | 6027PV | Soerendonk | Soerendonk | Buitengebied Soerendonk-Noord | 2 |
| De Moosten | 12 | - | Soerendonk | Soerendonk | Soerendonk | 1 |
| De Neerlanden | 1 t/m 22 | 6026ET | Maarheeze | Maarheeze | De Kijkakkers | 16 |
| De Olifant | 1 t/m 14 | 6027NG | Soerendonk | Soerendonk | Buitengebied Soerendonk-Noord | 11 |
| De Pinksterbloem | 2 t/m 12 | 6021LT | Budel | Budel | Het Hufke | 9 |
| De Pompers | 1 t/m 10 | 6027RN | Soerendonk | Soerendonk | Soerendonk | 15 |
| De Populier | 1 | 6021NC | Budel | Budel | Kuipershoek | 3 |
| De Populier | 2 t/m 42 | 6021NC | Budel | Budel | Boschakkers | 31 |
| De Putten Heide | - | - | Maarheeze | Maarheeze | Buitengebied Maarheeze-West - Het Laar | 0 |
| De Putter | 1 t/m 31 | 6021ZV | Budel | Budel | Midbuul | 16 |
| De Reiger | 1 t/m 8 | 6021KG | Budel | Budel | Midbuul | 6 |
| De Reumer | 2 t/m 17 | 6027SC | Soerendonk | Soerendonk | Soerendonk | 10 |
| De Roedel | 1 t/m 26 | 6021MK | Budel | Budel | De Root | 24 |
| De Romrijten | 2 t/m 12 | 6026RD | Maarheeze | Maarheeze | De Romrijten | 20 |
| De Roodborst | 1 t/m 15 | 6021ZX | Budel | Budel | Midbuul | 12 |
| De Root | 1 t/m 12 | 6021GA | Budel | Budel | De Root | 9 |
| De Rutjens | 1 t/m 30 | 6027PK | Soerendonk | Soerendonk | Soerendonk | 23 |
| De Smeelen | 1 t/m 69 | 6021VA t/m 6021VC | Budel | Budel | Heesakker | 70 |
| De Smelen | 1 t/m 7 | 6026VV | Maarheeze | Maarheeze | De Hagelkruische Akkers | 7 |
| De Spar | 2 t/m 32 | 6021NB | Budel | Budel | Boschakkers | 16 |
| De Specht | 1 t/m 31 | 6021ZZ | Budel | Budel | Midbuul | 16 |
| De Sperwer | 1 t/m 24 | 6021ZP | Budel | Budel | Midbuul | 20 |
| De Trepkes | 1 t/m 7 | 6026XA | Maarheeze | Maarheeze | Oud-Maarheeze | 18 |
| De Vang | 1 t/m 26 | 6021LD | Budel | Budel | Het Dorp | 17 |
| De Vinne | 1 t/m 25 | 6021JP | Budel | Budel | Heesakker | 25 |
| De Vinnen | 2 | 6026PZ | Maarheeze | Maarheeze | Oud-Maarheeze | 8 |
| De Vinnen | 2 t/m 7 | 6026PZ | Maarheeze | Maarheeze | Buitengebied Maarheeze-West - Het Laar | 7 |
| De Vroonhof | 1 t/m 73 | 6021MG | Budel | Budel | De Root | 37 |
| De Welp | 2 | 6021MJ | Budel | Budel | De Root | 1 |
| De Weyers | 1 t/m 5 | 6026AZ | Maarheeze | Maarheeze | De Hagelkruische Akkers | 5 |
| De Wieken | 1 t/m 81 | 6021LA t/m 6021LB | Budel | Budel | Het Hufke | 63 |
| De Wiet | 1 t/m 65 | 6027SG t/m 6027SH | Soerendonk | Soerendonk | Soerendonk | 51 |
| De Wilg | 1 t/m 10 | 6021NA | Budel | Budel | Boschakkers | 9 |
| De Zwaluw | 1 t/m 4 | 6021ZW | Budel | Budel | Midbuul | 4 |
| De la Minestraat | 1 t/m 39 | 6021PJ | Budel | Budel | Airpark | 38 |
| Deken Van Baarsstraat | 1 t/m 13 | 6021BG t/m 6021BH | Budel | Budel | Het Dorp | 22 |
| Deken Van Baarsstraat | 10 t/m 51 | 6021BG t/m 6021BH | Budel | Budel | Kuipershoek | 46 |
| Den Engelsman | 1 t/m 25 | 6026RB | Maarheeze | Maarheeze | Den Engelsman | 34 |
| Dennenlaan | 1 t/m 2 | 6026SM | Maarheeze | Maarheeze | Kamersven | 2 |
| Dissel | 1 t/m 152 | 6026DB t/m 6026DE | Maarheeze | Maarheeze | De Bruine Akkers | 142 |
| Dokter Raevenplein | 1 t/m 23 | 6027NX | Soerendonk | Soerendonk | Soerendonk | 23 |
| Dommelstraat | 1 t/m 10 | 6021GB | Budel | Budel | De Root | 9 |
| Dorpsakkers | 1 t/m 53 | 6027SJ t/m 6027SK | Soerendonk | Soerendonk | Soerendonk | 44 |
| Dorpsstraat | 1 t/m 14 | 6021HA t/m 6021HC | Budel | Budel | Het Dorp | 10 |
| Dorpsstraat | 1 t/m 67 | 6027PD t/m 6027PH | Soerendonk | Soerendonk | Soerendonk | 68 |
| Dorpsstraat | 11 t/m 60 | 6021HA t/m 6021HD | Budel | Budel | Het Hufke | 51 |
| Dr. Ant. Mathijsenstraat | 1 t/m 72 | 6021CJ t/m 6021CM | Budel | Budel | Het Dorp | 88 |
| Dr. Ariënsstraat | 1 t/m 40 | 6021XA t/m 6021XB | Budel | Budel | Heesakker | 36 |
| Dr. Kuyperstraat | 1 t/m 44 | 6021XD | Budel | Budel | Heesakker | 47 |
| Dr. Schaepmanstraat | 1 t/m 15 | 6021XC | Budel | Budel | Heesakker | 8 |
| Dr. Visschersstraat | 1 t/m 15 | 6021XT | Budel | Budel | Heesakker | 18 |
| Drie Eikenstraat | 1 | 6026EK | Maarheeze | Maarheeze | De Kijkakkers | 1 |
| Driebokstraat | 1 t/m 19 | 6021RV | Budel | Budel | Buitengebied Budel-West - Berg en Toom | 14 |
| Driebos | 21 | 6026PV | Maarheeze | Maarheeze | Buitengebied Maarheeze-West - Het Laar | 2 |
| Driebos | 4 | 6021PD | Budel | Budel | Buitengebied Budel-Oost | 1 |
| Duitsestraat | 1 t/m 12 | 6021EE t/m 6021EG | Budel | Budel | De Root | 11 |
| Dwarsstraat | 2 t/m 45 | 6023CN t/m 6023CP | Budel-Schoot | Schoot | Schoot-Oost | 40 |
| Eburonenstraat | 1 t/m 7 | 6021DZ | Budel | Budel | De Root | 4 |
| Eenkoornstraat | 2 t/m 12 | 6026XT | Maarheeze | Maarheeze | De Hagelkruische Akkers | 10 |
| Eikenlaan | 203 t/m 211 | 6024AN | Budel-Dorplein | Dorplein | Oud-Dorplein | 13 |
| Eikenschoor | 1 t/m 9 | 6027ND | Soerendonk | Soerendonk | Buitengebied Soerendonk-Noord | 8 |
| El Pinar | 1 t/m 20 | 6026SP | Maarheeze | Maarheeze | Kamersven | 19 |
| Elzerik | 1 t/m 20 | 6026AE | Maarheeze | Maarheeze | De Hagelkruische Akkers | 14 |
| Emmalaan | 1 t/m 14 | 6026BR | Maarheeze | Maarheeze | De Hagelkruische Akkers | 14 |
| Ereprijsstraat | 1 t/m 32 | 6026AR t/m 6026AS | Maarheeze | Maarheeze | De Hagelkruische Akkers | 24 |
| Europalaan-Noord | 1 t/m 105 | 6021EE t/m 6021EH | Budel | Budel | De Root | 101 |
| Europalaan-Zuid | 110 t/m 144 | 6021KJ | Budel | Budel | Wullenhoek | 19 |
| Europalaan-Zuid | 60 t/m 191 | 6021KH t/m 6021KL | Budel | Budel | Het Hufke | 67 |
| Evenestraat | 1 t/m 23 | 6026XV t/m 6026XW | Maarheeze | Maarheeze | De Hagelkruische Akkers | 23 |
| Everard Winterslaan | 1 | 6026CA | Maarheeze | Maarheeze | Oud-Maarheeze | 1 |
| Everard Winterslaan | 1 t/m 24 | 6026CA | Maarheeze | Maarheeze | De Hagelkruische Akkers | 29 |
| Fabrieksstraat | - | - | Budel | Budel | Airpark | 0 |
| Fabrieksstraat | - | - | Budel-Dorplein | Dorplein | Industrieterrein Dorplein | 0 |
| Fabrieksstraat | 1 t/m 17 | 6021RB t/m 6021RD | Budel | Budel | Midbuul | 31 |
| Fabrieksstraat | 19 t/m 96 | 6021RB t/m 6021RE | Budel | Budel | Buitengebied Heikant - Meemortel - Bosch | 46 |
| Fabrieksstraat | 73 t/m 110 | 6021RC t/m 6021RE | Budel | Budel | Airpark | 22 |
| Fazantlaan | 1 t/m 171 | 6021ZC t/m 6021ZJ | Budel | Budel | Midbuul | 116 |
| Fazantlaan | 2 t/m 8 | 6026SN | Maarheeze | Maarheeze | Kamersven | 4 |
| Fibula | 2 t/m 26 | 6027RT | Soerendonk | Soerendonk | Soerendonk | 19 |
| Floralaan | 1 t/m 58 | 6026XH t/m 6026XK | Maarheeze | Maarheeze | De Hagelkruische Akkers | 43 |
| Gaffel | 1 t/m 54 | 6026DG t/m 6026DJ | Maarheeze | Maarheeze | De Bruine Akkers | 51 |
| Gagelstraat | 1 t/m 18 | 6026AJ | Maarheeze | Maarheeze | De Hagelkruische Akkers | 19 |
| Gastelse Heikant | - | - | Budel | Budel | Buitengebied Budel-West - Berg en Toom | 0 |
| Gastelseweg | 1 t/m 19 | 6021GJ | Budel | Budel | Het Dorp | 10 |
| Gastelseweg | 2 t/m 74 | 6021GL t/m 6021GM | Budel | Budel | De Root | 44 |
| Gastelseweg | 21 t/m 71 | 6021GJ t/m 6021GK | Budel | Budel | Het Hufke | 26 |
| Gastelseweg | 73 t/m 80 | 6021GK t/m 6021GM | Budel | Budel | Buitengebied Budel-West - Berg en Toom | 5 |
| Gebrs. Looijmanslaan | 38 t/m 44 | 6024AD | Budel-Dorplein | Dorplein | Oud-Dorplein | 7 |
| Gentiaanstraat | 1 t/m 44 | 6026VJ t/m 6026VK | Maarheeze | Maarheeze | De Hagelkruische Akkers | 36 |
| Geuzendijk | 74 t/m 84 | 6021PV | Budel | Budel | Airpark | 4 |
| Gildenstraat | 1 t/m 31 | 6021VL | Budel | Budel | Heesakker | 16 |
| Goorstraat | 12 t/m 37 | 6027NB t/m 6027NC | Soerendonk | Soerendonk | Buitengebied Soerendonk-Noord | 33 |
| Goorstraat | 2 t/m 13 | 6027NB t/m 6027NC | Soerendonk | Soerendonk | Soerendonk | 21 |
| Graafschap Hornelaan | 1 t/m 33 | 6021XH t/m 6021XL | Budel | Budel | Het Hufke | 19 |
| Graafschap Hornelaan | 6 t/m 89 | 6021XJ t/m 6021XM | Budel | Budel | Heesakker | 56 |
| Gravenkasteel | 1 t/m 43 | 6028RK t/m 6028RL | Gastel | Gastel | Gastel | 43 |
| Grensweg | 1 t/m 34 | 6028RR t/m 6028RS | Gastel | Gastel | Gastel | 46 |
| Grensweg | 1 t/m 52 | 6021JW t/m 6021JX | Budel | Budel | Heesakker | 25 |
| Grensweg | 11 t/m 15 | 6021JW | Budel | Budel | De Zuiderpoort | 4 |
| Grensweg | 25 t/m 78 | 6021JW t/m 6021JX | Budel | Budel | Buitengebied Budel-West - Berg en Toom | 25 |
| Groenstraat | 1 t/m 16 | 6027PW | Soerendonk | Soerendonk | Buitengebied Soerendonk-Noord | 26 |
| Groenstraat | 1 t/m 6 | 6027PW | Soerendonk | Soerendonk | Soerendonk | 4 |
| Grootschoterweg | 1 t/m 9 | 6021KC | Budel | Budel | Midbuul | 6 |
| Grootschoterweg | 10 | 6021KC | Budel | Budel | De Zuiderpoort | 1 |
| Grootschoterweg | 16 t/m 17 | 6023AN t/m 6023AS | Budel-Schoot | Schoot | Buitengebied Klein-Schoot | 4 |
| Grootschoterweg | 19 t/m 169 | 6023AN t/m 6023AR | Budel-Schoot | Schoot | Schoot-Oost | 103 |
| Grootschoterweg | 20 t/m 152 | 6023AS t/m 6023AW | Budel-Schoot | Schoot | Schoot-West | 81 |
| Grootschoterweg | 4 t/m 8 | 6021KC | Budel | Budel | Heesakker | 4 |
| Grote Bleek | 3 t/m 11 | 6026RN | Maarheeze | Maarheeze | Buitengebied Maarheeze-West - Het Laar | 7 |
| Grote Hoefstraat | - | - | Budel | Budel | Kuipershoek | 0 |
| Grutto | 1 t/m 29 | 6026GA | Maarheeze | Maarheeze | De Kijkakkers | 25 |
| Hamonterweg | 1 t/m 65 | 6023AJ t/m 6023AK | Budel-Schoot | Schoot | Schoot-West | 51 |
| Hamonterweg | 54 t/m 69 | 6023AJ t/m 6023AK | Budel-Schoot | Schoot | Buitengebied Schoot-West | 6 |
| Hanendijk | 2 t/m 74 | 6021MA t/m 6021MB | Budel | Budel | Kuipershoek | 72 |
| Hanendijk | 40 | 6021MA | Budel | Budel | Het Dorp | 1 |
| Havenweg | 1 t/m 3 | 6024RA | Budel-Dorplein | Dorplein | Buitengebied Dorplein-Zuid | 9 |
| Heerakkerstraat | 1 t/m 16 | 6026XZ | Maarheeze | Maarheeze | De Hagelkruische Akkers | 14 |
| Heesakkerweg | 2 t/m 14 | 6021HZ | Budel | Budel | Het Dorp | 10 |
| Heesakkerweg | 3 t/m 29 | 6021HX t/m 6021HZ | Budel | Budel | Het Hufke | 20 |
| Heikant | 1 t/m 32 | 6028RB t/m 6028RC | Gastel | Gastel | Gastel | 28 |
| Heikant | 27 t/m 42 | 6028RB t/m 6028RC | Gastel | Gastel | Buitengebied Gastelse Hei | 8 |
| Heikantstraat | 1 t/m 24 | 6021RJ | Budel | Budel | Buitengebied Heikant - Meemortel - Bosch | 8 |
| Heiligstraatje | 7 t/m 24 | 6021CZ | Budel | Budel | Keunenhoek - Broekkant - Schoordijk | 8 |
| Hein Smeetsstraat | 1 t/m 55 | 6023BT t/m 6023BW | Budel-Schoot | Schoot | Schoot-Oost | 34 |
| Heistraat | 1 t/m 18 | 6028RE | Gastel | Gastel | Gastel | 16 |
| Herenstraat | 1 t/m 33 | 6021GR | Budel | Budel | Het Hufke | 24 |
| Herenstraat | 35 t/m 37 | 6021GR | Budel | Budel | Buitengebied Budel-West - Berg en Toom | 2 |
| Hermelijnstraat | 1 t/m 20 | 6026WB | Maarheeze | Maarheeze | De Hagelkruische Akkers | 12 |
| Het Boschpad | - | - | Budel | Budel | Boschakkers | 0 |
| Het Ekker | 1 t/m 21 | 6023AX | Budel-Schoot | Schoot | Schoot-West | 14 |
| Het Laar | 1 t/m 22 | 6026RX | Maarheeze | Maarheeze | Buitengebied Maarheeze-West - Het Laar | 24 |
| Heuvel | 1 t/m 3 | 6023RA | Budel-Schoot | Schoot | Schoot-Oost | 2 |
| Heuvel | 1 t/m 45 | 6027PN t/m 6027PP | Soerendonk | Soerendonk | Soerendonk | 51 |
| Heuvel | 4 t/m 99 | 6023RA | Budel-Schoot | Schoot | Buitengebied Klein-Schoot | 16 |
| Hoenderstraat | 1 t/m 9 | 6021GN | Budel | Budel | Buitengebied Budel-West - Berg en Toom | 5 |
| Hoevestraat | 1 t/m 10 | 6028RG | Gastel | Gastel | Gastel | 19 |
| Hoofdstraat | 1 | 6024AA | Budel-Dorplein | Dorplein | Industrieterrein Dorplein | 72 |
| Hoofdstraat | 59 t/m 214 | 6024AA t/m 6024AB | Budel-Dorplein | Dorplein | Oud-Dorplein | 30 |
| Hoogstraat | - | - | Soerendonk | Soerendonk | Buitengebied Soerendonk - De Baronie | 0 |
| Hoogstraat | 1 t/m 9 | 6028RV | Gastel | Gastel | Gastel | 18 |
| Hoogstraat | 6 t/m 15 | 6028RV | Gastel | Gastel | Buitengebied Gastel-Oost | 9 |
| Hoortweg | 1 | 6024RD | Budel-Dorplein | Dorplein | Oud-Dorplein | 1 |
