Onderstaande tabel toont het percentage van de inwoners van 12 jaar en ouder, van 12 tot 17 jaar, van 18 jaar en ouder en van 60 jaar en ouder per gemeente dat een Corona vaccinatie heeft gekregen. Hierbij wordt de vaccinatiegraad getoond voor de basisserie van de vaccinatie, voor de boosterprik en voor de herhaalprik. Voor de basisserie wordt onderscheid gemaakt tussen het percentage personen met een gedeeltelijke vaccinatie en het percentage met een volledige vaccinatie. Het percentage gevaccineerde inwoners is berekend door het aantal inwoners waarbij de vaccinatie volledig is uitgevoerd te delen door het aantal inwoners totaal. Hierbij is het aantal inwoners naar geboortejaar en gemeente gebruikt. De gegevens zijn verkregen van het RIVM en gelden voor vaccinaties die zijn toegediend in de periode van 1 januari 2021 tot 1 september 2022. Door op een kolomnaam te klikken worden de rijen in de tabel gesorteerd. De tabel kan gefilterd worden door een gemeentenaam in het zoekveld in te voeren. Klik op een gemeentenaam om de pagina met alle informatie voor die gemeente weer te geven.
| Gemeentenaam | Gedeeltelijk gevaccineerd (basisserie) 12+ | Gedeeltelijk gevaccineerd (basisserie) 12-17 | Gedeeltelijk gevaccineerd (basisserie) 18+ | Gedeeltelijk gevaccineerd (basisserie) 60+ | Volledig gevaccineerd (basisserie) 12+ | Volledig gevaccineerd (basisserie) 12-17 | Volledig gevaccineerd (basisserie) 18+ | Volledig gevaccineerd (basisserie) 60+ | Boostervaccinatiegraad 12+ | Boostervaccinatiegraad 12-17 | Boostervaccinatiegraad 18+ | Boostervaccinatiegraad 60+ | Herhaalprikvaccinatiegraad 60+ | Religieus | Autochtoon | Omgevings- adressen- dichtheid | 0 tot 15 jaar | 15 tot 25 jaar | 25 tot 45 jaar | 45 tot 65 jaar | 65 jaar en ouder | Niveau opleiding laag | Niveau opleiding middelbaar | Niveau opleiding hoog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aa en Hunze | 90% | 75% | 91% | 95% | 88% | 71% | 90% | 93% | 71% | 5% | 77% | 90% | 58% | 30% | 93% | 283 | 13% | 10% | 17% | 31% | 27% | 23% | 45% | 30% |
| Aalsmeer | 84% | 67% | 85% | 95% | 82% | 65% | 84% | 93% | 60% | 5% | 66% | 88% | 57% | 44% | 78% | 940 | 16% | 12% | 22% | 29% | 18% | 28% | 43% | 28% |
| Aalten | 88% | 73% | 90% | 94% | 87% | 68% | 89% | 93% | 69% | 5% | 75% | 90% | 58% | 67% | 88% | 778 | 15% | 11% | 19% | 30% | 23% | 29% | 48% | 21% |
| Achtkarspelen | 75% | 45% | 78% | 88% | 74% | 44% | 77% | 87% | 52% | 5% | 57% | 79% | 39% | 62% | 95% | 434 | 16% | 12% | 22% | 27% | 20% | 35% | 48% | 15% |
| Alblasserdam | 72% | 41% | 75% | 88% | 71% | 40% | 74% | 87% | 52% | 5% | 57% | 81% | 56% | 53% | 84% | 1.527 | 18% | 12% | 22% | 26% | 20% | 32% | 46% | 21% |
| Albrandswaard | 83% | 63% | 86% | 93% | 82% | 62% | 85% | 92% | 62% | 5% | 67% | 87% | 60% | 43% | 77% | 1.044 | 17% | 11% | 22% | 30% | 18% | 24% | 43% | 31% |
| Alkmaar | 80% | 56% | 82% | 92% | 79% | 52% | 81% | 90% | 57% | 5% | 61% | 83% | 54% | 36% | 77% | 2.314 | 15% | 10% | 25% | 27% | 20% | 26% | 42% | 31% |
| Almelo | 79% | 57% | 81% | 93% | 78% | 55% | 80% | 91% | 56% | 5% | 61% | 83% | 53% | 52% | 73% | 1.604 | 15% | 12% | 23% | 27% | 20% | 34% | 44% | 21% |
| Almere | 74% | 48% | 77% | 90% | 73% | 46% | 76% | 89% | 50% | 5% | 54% | 82% | 50% | 40% | 55% | 1.620 | 18% | 12% | 28% | 27% | 12% | 28% | 44% | 27% |
| Alphen aan den Rijn | 83% | 60% | 85% | 94% | 82% | 58% | 84% | 93% | 59% | 5% | 64% | 86% | 57% | 52% | 78% | 1.884 | 16% | 11% | 24% | 27% | 19% | 27% | 43% | 28% |
| Alphen-Chaam | 90% | 71% | 92% | 95% | 89% | 66% | 91% | 95% | 72% | 5% | 77% | 92% | 59% | 81% | 85% | 324 | 14% | 10% | 20% | 30% | 23% | 23% | 46% | 30% |
| Altena | 77% | 51% | 79% | 89% | 76% | 50% | 78% | 88% | 54% | 5% | 59% | 81% | 46% | 70% | 92% | 508 | 17% | 12% | 22% | 27% | 20% | 34% | 45% | 20% |
| Ameland | 88% | 73% | 90% | 95% | 87% | 70% | 89% | 95% | 69% | 5% | 75% | 89% | 45% | 59% | 91% | 260 | 14% | 11% | 22% | 26% | 24% | 20% | 56% | 22% |
| Amersfoort | 83% | 62% | 86% | 93% | 82% | 61% | 85% | 92% | 60% | 5% | 66% | 85% | 56% | 47% | 74% | 2.378 | 17% | 12% | 26% | 28% | 15% | 23% | 36% | 40% |
| Amstelveen | 81% | 65% | 82% | 93% | 79% | 62% | 81% | 91% | 62% | 5% | 67% | 87% | 63% | 43% | 53% | 2.509 | 17% | 12% | 25% | 25% | 19% | 20% | 33% | 45% |
| Amsterdam | 73% | 45% | 75% | 87% | 71% | 42% | 73% | 85% | 50% | 5% | 53% | 74% | 47% | 37% | 43% | 6.142 | 13% | 13% | 36% | 23% | 13% | 22% | 29% | 48% |
| Apeldoorn | 82% | 61% | 84% | 92% | 81% | 59% | 83% | 91% | 62% | 5% | 66% | 86% | 55% | 47% | 81% | 1.776 | 15% | 11% | 23% | 28% | 21% | 28% | 42% | 28% |
| Arnhem | 79% | 57% | 81% | 91% | 78% | 55% | 80% | 90% | 56% | 5% | 60% | 83% | 55% | 41% | 66% | 2.284 | 15% | 13% | 29% | 26% | 15% | 27% | 37% | 34% |
| Assen | 85% | 66% | 87% | 94% | 84% | 64% | 86% | 93% | 64% | 5% | 69% | 87% | 60% | 39% | 83% | 1.588 | 15% | 12% | 23% | 28% | 21% | 25% | 46% | 28% |
| Asten | 86% | 71% | 88% | 95% | 84% | 62% | 86% | 93% | 66% | 5% | 71% | 88% | 57% | 77% | 88% | 1.000 | 14% | 11% | 22% | 28% | 23% | 29% | 45% | 24% |
| Baarle-Nassau | 88% | 67% | 90% | 95% | 87% | 65% | 89% | 94% | 68% | 5% | 72% | 89% | 55% | 71% | 74% | 353 | 13% | 9% | 20% | 29% | 27% | 33% | 45% | 20% |
| Baarn | 86% | 67% | 87% | 93% | 85% | 66% | 86% | 92% | 65% | 5% | 70% | 86% | 59% | 46% | 81% | 1.624 | 15% | 9% | 21% | 28% | 24% | 24% | 37% | 37% |
| Barendrecht | 82% | 58% | 85% | 93% | 81% | 57% | 84% | 92% | 60% | 5% | 65% | 87% | 60% | 48% | 73% | 1.680 | 17% | 12% | 20% | 30% | 18% | 25% | 42% | 31% |
| Barneveld | 68% | 39% | 71% | 82% | 67% | 38% | 70% | 81% | 46% | 5% | 51% | 75% | 44% | 73% | 90% | 889 | 21% | 13% | 24% | 23% | 16% | 31% | 46% | 22% |
| Beek | 86% | 64% | 87% | 94% | 85% | 62% | 86% | 93% | 65% | 5% | 69% | 87% | 54% | 83% | 84% | 892 | 12% | 9% | 20% | 29% | 26% | 26% | 43% | 30% |
| Beekdaelen | 84% | 63% | 85% | 94% | 83% | 61% | 84% | 92% | 63% | 5% | 67% | 86% | 53% | 80% | 84% | 500 | 12% | 9% | 20% | 30% | 26% | 26% | 44% | 29% |
| Beesel | 85% | 61% | 87% | 94% | 83% | 54% | 85% | 93% | 66% | 5% | 71% | 89% | 56% | 75% | 82% | 758 | 13% | 10% | 20% | 30% | 24% | 33% | 44% | 22% |
| Berg en Dal | 89% | 73% | 90% | 95% | 88% | 71% | 90% | 94% | 69% | 5% | 74% | 89% | 62% | 71% | 85% | 651 | 13% | 10% | 19% | 30% | 25% | 29% | 40% | 29% |
| Bergeijk | 90% | 73% | 91% | 95% | 88% | 71% | 90% | 95% | 69% | 5% | 74% | 90% | 54% | 73% | 88% | 511 | 14% | 11% | 21% | 29% | 23% | 26% | 46% | 26% |
| Bergen (Limburg) | 87% | 69% | 89% | 94% | 86% | 63% | 88% | 94% | 69% | 5% | 73% | 89% | 52% | 76% | 83% | 318 | 12% | 10% | 19% | 32% | 24% | 31% | 51% | 17% |
| Bergen (Noord-Holland) | 83% | 62% | 85% | 91% | 81% | 57% | 83% | 89% | 63% | 5% | 67% | 84% | 53% | 36% | 86% | 821 | 11% | 10% | 14% | 30% | 33% | 22% | 42% | 34% |
| Bergen op Zoom | 82% | 56% | 84% | 95% | 81% | 51% | 83% | 94% | 61% | 5% | 66% | 88% | 57% | 66% | 73% | 1.860 | 14% | 11% | 23% | 28% | 22% | 30% | 43% | 25% |
| Berkelland | 89% | 71% | 91% | 95% | 88% | 66% | 89% | 94% | 69% | 5% | 74% | 89% | 58% | 55% | 91% | 657 | 13% | 11% | 18% | 30% | 25% | 28% | 48% | 22% |
| Bernheze | 89% | 72% | 90% | 95% | 88% | 71% | 90% | 95% | 69% | 5% | 74% | 91% | 58% | 78% | 90% | 692 | 15% | 12% | 21% | 28% | 21% | 29% | 44% | 25% |
| Best | 86% | 70% | 88% | 95% | 86% | 69% | 87% | 94% | 67% | 5% | 72% | 91% | 59% | 68% | 81% | 1.452 | 14% | 12% | 23% | 30% | 19% | 24% | 40% | 35% |
| Beuningen | 90% | 73% | 91% | 95% | 89% | 71% | 90% | 95% | 67% | 5% | 72% | 88% | 61% | 65% | 86% | 1.006 | 14% | 11% | 22% | 30% | 21% | 27% | 44% | 28% |
| Beverwijk | 77% | 54% | 79% | 91% | 75% | 52% | 77% | 89% | 53% | 5% | 57% | 83% | 53% | 41% | 71% | 2.753 | 15% | 10% | 26% | 27% | 18% | 30% | 45% | 23% |
| Bladel | 89% | 71% | 90% | 95% | 88% | 69% | 89% | 95% | 61% | 5% | 65% | 80% | 52% | 73% | 89% | 698 | 14% | 11% | 22% | 28% | 22% | 28% | 45% | 25% |
| Blaricum | 85% | 65% | 87% | 94% | 84% | 63% | 86% | 93% | 63% | 5% | 69% | 87% | 59% | 47% | 79% | 1.088 | 19% | 9% | 20% | 26% | 23% | 20% | 35% | 43% |
| Bloemendaal | 89% | 74% | 91% | 95% | 88% | 72% | 89% | 93% | 68% | 5% | 75% | 89% | 64% | 43% | 80% | 1.091 | 17% | 10% | 14% | 30% | 27% | 17% | 27% | 54% |
| Bodegraven-Reeuwijk | 82% | 60% | 84% | 93% | 82% | 58% | 84% | 92% | 58% | 5% | 63% | 86% | 56% | 59% | 85% | 1.150 | 17% | 11% | 22% | 27% | 20% | 28% | 43% | 28% |
| Boekel | 88% | 74% | 90% | 95% | 87% | 73% | 89% | 95% | 67% | 5% | 73% | 92% | 53% | 76% | 91% | 560 | 15% | 12% | 23% | 28% | 19% | 29% | 49% | 20% |
| Borger-Odoorn | 85% | 65% | 87% | 92% | 84% | 61% | 86% | 91% | 66% | 5% | 71% | 86% | 52% | 32% | 93% | 262 | 13% | 10% | 18% | 31% | 25% | 28% | 49% | 21% |
| Borne | 89% | 69% | 90% | 95% | 88% | 67% | 89% | 94% | 68% | 5% | 74% | 90% | 59% | 55% | 88% | 1.247 | 17% | 10% | 22% | 26% | 22% | 23% | 42% | 34% |
| Borsele | 78% | 52% | 80% | 89% | 77% | 47% | 79% | 89% | 58% | 5% | 63% | 83% | 52% | 62% | 90% | 323 | 16% | 11% | 21% | 28% | 21% | 26% | 49% | 23% |
| Boxtel | 87% | 71% | 89% | 95% | 86% | 69% | 88% | 95% | 66% | 5% | 72% | 91% | 60% | 68% | 83% | 1.168 | 14% | 11% | 22% | 28% | 23% | 30% | 42% | 27% |
| Breda | 84% | 64% | 85% | 94% | 82% | 61% | 84% | 93% | 62% | 5% | 66% | 87% | 58% | 55% | 75% | 2.219 | 15% | 13% | 26% | 26% | 19% | 23% | 37% | 38% |
| Brielle | 84% | 65% | 85% | 93% | 83% | 63% | 84% | 92% | 62% | 5% | 66% | 86% | 61% | 30% | 84% | 911 | 14% | 10% | 22% | 29% | 23% | 27% | 48% | 24% |
| Bronckhorst | 90% | 74% | 91% | 95% | 89% | 69% | 90% | 94% | 72% | 5% | 77% | 90% | 58% | 51% | 93% | 381 | 12% | 11% | 16% | 31% | 27% | 27% | 47% | 24% |
| Brummen | 87% | 68% | 89% | 93% | 86% | 63% | 87% | 92% | 69% | 5% | 73% | 88% | 55% | 46% | 87% | 781 | 13% | 10% | 19% | 30% | 26% | 28% | 45% | 25% |
| Brunssum | 78% | 51% | 80% | 92% | 77% | 48% | 79% | 90% | 56% | 5% | 60% | 81% | 48% | 75% | 75% | 1.669 | 12% | 9% | 21% | 30% | 26% | 35% | 44% | 19% |
| Bunnik | 91% | 77% | 92% | 95% | 90% | 75% | 91% | 95% | 70% | 5% | 76% | 89% | 68% | 58% | 86% | 677 | 18% | 10% | 20% | 28% | 22% | 19% | 34% | 46% |
| Bunschoten | 80% | 55% | 83% | 93% | 79% | 53% | 82% | 91% | 52% | 5% | 56% | 83% | 47% | 85% | 87% | 1.202 | 19% | 12% | 26% | 25% | 16% | 35% | 47% | 17% |
| Buren | 84% | 61% | 85% | 93% | 83% | 59% | 85% | 92% | 62% | 5% | 67% | 85% | 54% | 49% | 91% | 294 | 15% | 11% | 20% | 31% | 21% | 34% | 41% | 24% |
| Capelle aan den IJssel | 76% | 47% | 78% | 90% | 75% | 46% | 77% | 89% | 55% | 5% | 59% | 82% | 55% | 41% | 62% | 2.324 | 15% | 11% | 24% | 27% | 21% | 28% | 43% | 28% |
| Castricum | 86% | 65% | 88% | 93% | 85% | 61% | 87% | 92% | 66% | 5% | 70% | 88% | 57% | 40% | 88% | 1.349 | 14% | 11% | 19% | 28% | 25% | 20% | 42% | 36% |
| Coevorden | 86% | 64% | 88% | 94% | 85% | 61% | 87% | 93% | 65% | 5% | 70% | 87% | 54% | 47% | 90% | 502 | 14% | 11% | 19% | 29% | 25% | 29% | 48% | 21% |
| Cranendonck | 85% | 63% | 87% | 95% | 84% | 61% | 86% | 94% | 67% | 5% | 71% | 89% | 56% | 79% | 81% | 597 | 13% | 10% | 21% | 29% | 24% | 30% | 42% | 26% |
| Culemborg | 84% | 61% | 86% | 94% | 83% | 59% | 85% | 92% | 62% | 5% | 68% | 87% | 59% | 56% | 76% | 1.482 | 16% | 11% | 23% | 28% | 19% | 27% | 38% | 33% |
| Dalfsen | 88% | 68% | 90% | 95% | 87% | 66% | 89% | 95% | 66% | 5% | 72% | 89% | 55% | 69% | 93% | 514 | 16% | 12% | 20% | 28% | 21% | 27% | 47% | 24% |
| Dantumadiel | 75% | 44% | 77% | 87% | 73% | 43% | 76% | 86% | 52% | 5% | 56% | 77% | 37% | 61% | 95% | 458 | 16% | 11% | 21% | 27% | 23% | 34% | 48% | 17% |
| De Bilt | 86% | 69% | 88% | 93% | 85% | 67% | 87% | 92% | 65% | 5% | 71% | 86% | 62% | 44% | 81% | 1.277 | 17% | 10% | 20% | 27% | 24% | 21% | 33% | 45% |
| De Fryske Marren | 81% | 56% | 83% | 91% | 80% | 55% | 82% | 90% | 58% | 5% | 63% | 84% | 45% | 47% | 91% | 557 | 15% | 11% | 20% | 28% | 24% | 28% | 47% | 23% |
| De Ronde Venen | 85% | 65% | 86% | 94% | 84% | 63% | 86% | 93% | 63% | 5% | 68% | 87% | 56% | 51% | 82% | 886 | 15% | 11% | 21% | 30% | 21% | 26% | 42% | 30% |
| De Wolden | 87% | 64% | 88% | 94% | 85% | 62% | 87% | 92% | 66% | 5% | 71% | 88% | 51% | 47% | 94% | 313 | 14% | 11% | 18% | 30% | 24% | 26% | 47% | 25% |
| Delft | 80% | 59% | 81% | 92% | 79% | 57% | 80% | 91% | 61% | 5% | 64% | 85% | 56% | 39% | 62% | 3.606 | 12% | 19% | 29% | 22% | 16% | 19% | 34% | 45% |
| Den Bosch | 84% | 63% | 86% | 94% | 83% | 61% | 85% | 92% | 62% | 5% | 67% | 87% | 56% | 59% | 78% | 1.998 | 14% | 11% | 27% | 27% | 18% | 26% | 36% | 37% |
| Den Haag | 72% | 49% | 74% | 89% | 70% | 47% | 72% | 87% | 48% | 5% | 52% | 78% | 47% | 51% | 43% | 5.016 | 16% | 12% | 30% | 25% | 14% | 30% | 34% | 35% |
| Den Helder | 79% | 54% | 81% | 91% | 77% | 46% | 79% | 90% | 58% | 5% | 62% | 84% | 54% | 36% | 79% | 1.692 | 14% | 10% | 23% | 28% | 23% | 32% | 49% | 17% |
| Deurne | 87% | 68% | 89% | 95% | 85% | 58% | 88% | 94% | 68% | 5% | 73% | 90% | 56% | 77% | 89% | 898 | 15% | 11% | 22% | 28% | 22% | 30% | 46% | 23% |
| Deventer | 84% | 64% | 86% | 94% | 83% | 61% | 85% | 93% | 63% | 5% | 68% | 88% | 57% | 40% | 77% | 1.836 | 15% | 12% | 25% | 27% | 18% | 26% | 41% | 32% |
| Diemen | 76% | 52% | 77% | 92% | 74% | 49% | 76% | 90% | 54% | 5% | 58% | 83% | 56% | 35% | 51% | 2.907 | 14% | 15% | 31% | 22% | 15% | 17% | 38% | 44% |
| Dijk en Waard | 81% | 57% | 83% | 93% | 79% | 54% | 82% | 91% | 57% | 5% | 62% | 85% | 53% | 42% | 80% | 1.449 | 17% | 12% | 24% | 27% | 19% | 28% | 46% | 24% |
| Dinkelland | 91% | 75% | 92% | 95% | 90% | 74% | 91% | 95% | 71% | 5% | 76% | 91% | 54% | 80% | 91% | 472 | 14% | 13% | 20% | 28% | 23% | 24% | 48% | 26% |
| Doesburg | 85% | 63% | 87% | 93% | 84% | 58% | 86% | 92% | 66% | 5% | 70% | 87% | 62% | 42% | 79% | 797 | 12% | 10% | 18% | 31% | 27% | 32% | 45% | 22% |
| Doetinchem | 86% | 65% | 88% | 95% | 85% | 61% | 87% | 94% | 65% | 5% | 70% | 89% | 58% | 50% | 85% | 1.166 | 14% | 11% | 22% | 28% | 21% | 28% | 45% | 26% |
| Dongen | 87% | 70% | 89% | 95% | 86% | 68% | 88% | 95% | 67% | 5% | 72% | 91% | 60% | 72% | 85% | 1.235 | 14% | 11% | 23% | 28% | 22% | 28% | 45% | 26% |
| Dordrecht | 77% | 52% | 79% | 91% | 76% | 50% | 78% | 90% | 55% | 5% | 59% | 83% | 56% | 43% | 68% | 2.526 | 15% | 11% | 25% | 27% | 19% | 31% | 42% | 26% |
| Drechterland | 83% | 63% | 85% | 93% | 82% | 61% | 84% | 92% | 60% | 5% | 65% | 87% | 55% | 45% | 88% | 508 | 15% | 11% | 21% | 28% | 22% | 29% | 46% | 24% |
| Drimmelen | 89% | 71% | 90% | 95% | 88% | 68% | 90% | 95% | 69% | 5% | 74% | 91% | 59% | 68% | 89% | 795 | 13% | 10% | 21% | 30% | 23% | 29% | 46% | 24% |
| Dronten | 81% | 57% | 83% | 93% | 80% | 55% | 82% | 92% | 59% | 5% | 64% | 86% | 55% | 49% | 82% | 781 | 16% | 12% | 24% | 28% | 18% | 26% | 47% | 25% |
| Druten | 89% | 70% | 90% | 95% | 88% | 69% | 89% | 95% | 64% | 5% | 70% | 88% | 63% | 71% | 86% | 810 | 14% | 11% | 21% | 30% | 20% | 29% | 45% | 25% |
| Duiven | 89% | 72% | 90% | 95% | 88% | 69% | 90% | 95% | 70% | 5% | 75% | 91% | 62% | 52% | 84% | 1.158 | 14% | 12% | 20% | 32% | 20% | 26% | 47% | 26% |
| Echt-Susteren | 84% | 62% | 85% | 93% | 83% | 61% | 84% | 92% | 64% | 5% | 68% | 86% | 52% | 86% | 82% | 716 | 12% | 9% | 20% | 30% | 26% | 32% | 42% | 25% |
| Edam-Volendam | 78% | 49% | 81% | 89% | 77% | 48% | 80% | 87% | 52% | 5% | 57% | 78% | 41% | 62% | 90% | 1.320 | 15% | 12% | 21% | 28% | 21% | 34% | 41% | 23% |
| Ede | 77% | 51% | 80% | 90% | 76% | 50% | 79% | 89% | 56% | 5% | 61% | 83% | 54% | 59% | 83% | 1.581 | 17% | 12% | 24% | 25% | 18% | 27% | 43% | 29% |
| Eemnes | 87% | 68% | 88% | 95% | 86% | 67% | 88% | 94% | 65% | 5% | 70% | 89% | 60% | 43% | 85% | 960 | 16% | 11% | 19% | 30% | 21% | 22% | 43% | 34% |
| Eemsdelta | 82% | 62% | 84% | 92% | 81% | 59% | 83% | 91% | 62% | 5% | 67% | 85% | 55% | 39% | 84% | 706 | 14% | 10% | 20% | 29% | 25% | 30% | 51% | 17% |
| Eersel | 90% | 75% | 91% | 95% | 89% | 71% | 90% | 95% | 71% | 5% | 76% | 90% | 55% | 76% | 90% | 586 | 14% | 10% | 21% | 29% | 22% | 24% | 46% | 29% |
| Eijsden-Margraten | 90% | 72% | 91% | 95% | 89% | 71% | 90% | 94% | 71% | 5% | 76% | 90% | 59% | 81% | 86% | 467 | 14% | 9% | 20% | 29% | 26% | 22% | 41% | 35% |
| Eindhoven | 78% | 56% | 80% | 92% | 77% | 54% | 78% | 91% | 58% | 5% | 61% | 85% | 54% | 55% | 61% | 2.766 | 13% | 13% | 31% | 23% | 16% | 24% | 34% | 40% |
| Elburg | 80% | 54% | 83% | 90% | 79% | 52% | 82% | 89% | 56% | 5% | 61% | 82% | 48% | 75% | 93% | 687 | 18% | 12% | 22% | 26% | 19% | 33% | 44% | 21% |
| Emmen | 84% | 61% | 85% | 92% | 82% | 58% | 84% | 91% | 62% | 5% | 67% | 86% | 52% | 45% | 87% | 861 | 14% | 11% | 21% | 29% | 23% | 35% | 47% | 17% |
| Enkhuizen | 79% | 55% | 81% | 92% | 78% | 54% | 80% | 90% | 56% | 5% | 61% | 85% | 54% | 38% | 82% | 1.384 | 15% | 10% | 23% | 27% | 22% | 31% | 44% | 23% |
| Enschede | 78% | 54% | 80% | 92% | 77% | 52% | 79% | 90% | 55% | 5% | 59% | 82% | 50% | 43% | 69% | 2.200 | 14% | 16% | 26% | 25% | 18% | 28% | 42% | 28% |
| Epe | 84% | 62% | 86% | 93% | 83% | 59% | 85% | 91% | 65% | 5% | 69% | 87% | 55% | 57% | 88% | 732 | 14% | 10% | 19% | 28% | 25% | 30% | 45% | 23% |
| Ermelo | 81% | 56% | 83% | 91% | 78% | 53% | 80% | 86% | 60% | 5% | 64% | 84% | 56% | 68% | 88% | 921 | 15% | 12% | 20% | 27% | 23% | 28% | 44% | 27% |
| Etten-Leur | 86% | 66% | 87% | 95% | 85% | 62% | 87% | 94% | 65% | 5% | 70% | 89% | 59% | 63% | 80% | 1.675 | 16% | 10% | 23% | 28% | 21% | 28% | 44% | 26% |
| Geertruidenberg | 88% | 70% | 89% | 95% | 87% | 68% | 88% | 94% | 66% | 5% | 72% | 90% | 55% | 59% | 89% | 1.115 | 15% | 10% | 23% | 28% | 21% | 32% | 45% | 21% |
| Geldrop-Mierlo | 85% | 63% | 86% | 94% | 83% | 58% | 85% | 93% | 65% | 5% | 70% | 89% | 56% | 63% | 81% | 1.372 | 15% | 11% | 23% | 28% | 22% | 28% | 41% | 30% |
| Gemert-Bakel | 87% | 69% | 88% | 95% | 85% | 63% | 87% | 94% | 67% | 5% | 73% | 91% | 56% | 76% | 88% | 792 | 16% | 10% | 23% | 28% | 20% | 30% | 46% | 23% |
| Gennep | 83% | 65% | 85% | 92% | 83% | 63% | 84% | 91% | 65% | 5% | 70% | 88% | 58% | 66% | 85% | 651 | 13% | 10% | 20% | 30% | 25% | 28% | 47% | 23% |
| Gilze en Rijen | 86% | 62% | 88% | 95% | 85% | 59% | 87% | 95% | 65% | 5% | 71% | 90% | 58% | 71% | 81% | 1.091 | 15% | 11% | 22% | 28% | 21% | 27% | 45% | 26% |
| Goeree-Overflakkee | 80% | 53% | 82% | 90% | 78% | 50% | 81% | 89% | 62% | 5% | 67% | 85% | 56% | 56% | 92% | 632 | 15% | 11% | 21% | 28% | 22% | 32% | 47% | 20% |
| Goes | 82% | 60% | 84% | 92% | 81% | 54% | 83% | 91% | 62% | 5% | 67% | 85% | 57% | 51% | 83% | 1.366 | 14% | 10% | 22% | 28% | 24% | 28% | 45% | 26% |
| Goirle | 90% | 72% | 92% | 95% | 89% | 70% | 91% | 95% | 71% | 5% | 77% | 92% | 63% | 68% | 88% | 1.188 | 16% | 10% | 21% | 28% | 23% | 25% | 40% | 33% |
| Gooise Meren | 85% | 70% | 87% | 93% | 84% | 68% | 86% | 92% | 64% | 5% | 71% | 87% | 58% | 35% | 77% | 1.908 | 18% | 10% | 21% | 28% | 21% | 20% | 33% | 45% |
| Gorinchem | 80% | 56% | 82% | 92% | 78% | 55% | 80% | 90% | 57% | 5% | 61% | 83% | 56% | 48% | 73% | 1.739 | 15% | 11% | 25% | 28% | 18% | 31% | 42% | 26% |
| Gouda | 80% | 53% | 82% | 92% | 79% | 51% | 81% | 91% | 57% | 5% | 61% | 84% | 56% | 46% | 73% | 2.549 | 15% | 11% | 25% | 26% | 19% | 27% | 38% | 34% |
| Groningen | 82% | 65% | 83% | 93% | 81% | 61% | 82% | 92% | 62% | 5% | 65% | 86% | 58% | 30% | 75% | 3.373 | 12% | 21% | 29% | 21% | 15% | 17% | 39% | 43% |
| Gulpen-Wittem | 87% | 66% | 88% | 94% | 86% | 64% | 87% | 93% | 68% | 5% | 72% | 87% | 54% | 90% | 85% | 285 | 11% | 8% | 18% | 31% | 30% | 26% | 42% | 30% |
| Haaksbergen | 88% | 71% | 89% | 95% | 87% | 69% | 88% | 94% | 66% | 5% | 71% | 88% | 54% | 66% | 87% | 1.042 | 14% | 11% | 19% | 29% | 25% | 25% | 47% | 26% |
| Haarlem | 81% | 59% | 83% | 91% | 79% | 57% | 81% | 89% | 58% | 5% | 63% | 83% | 56% | 37% | 68% | 3.611 | 16% | 10% | 29% | 26% | 17% | 23% | 33% | 42% |
| Haarlemmermeer | 81% | 61% | 83% | 92% | 80% | 59% | 82% | 91% | 58% | 5% | 64% | 86% | 57% | 41% | 70% | 1.528 | 16% | 12% | 23% | 29% | 17% | 26% | 43% | 30% |
| Halderberge | 85% | 63% | 87% | 95% | 84% | 59% | 86% | 94% | 64% | 5% | 69% | 89% | 57% | 80% | 83% | 760 | 14% | 10% | 21% | 29% | 23% | 31% | 45% | 22% |
| Hardenberg | 86% | 64% | 88% | 94% | 85% | 62% | 87% | 93% | 61% | 5% | 67% | 86% | 50% | 69% | 92% | 568 | 17% | 12% | 22% | 27% | 19% | 31% | 50% | 18% |
| Harderwijk | 82% | 60% | 84% | 93% | 80% | 58% | 82% | 89% | 59% | 5% | 64% | 85% | 55% | 60% | 80% | 1.567 | 17% | 11% | 24% | 27% | 19% | 29% | 43% | 26% |
| Hardinxveld-Giessendam | 73% | 45% | 76% | 86% | 72% | 44% | 75% | 85% | 52% | 5% | 57% | 78% | 49% | 68% | 92% | 987 | 19% | 13% | 24% | 24% | 18% | 30% | 48% | 21% |
| Harlingen | 83% | 61% | 84% | 92% | 82% | 59% | 83% | 91% | 61% | 5% | 66% | 85% | 49% | 33% | 87% | 1.068 | 14% | 11% | 19% | 28% | 26% | 31% | 46% | 21% |
| Hattem | 88% | 71% | 90% | 95% | 87% | 68% | 89% | 95% | 67% | 5% | 73% | 89% | 59% | 66% | 91% | 849 | 17% | 11% | 20% | 27% | 22% | 24% | 45% | 29% |
| Heemskerk | 83% | 58% | 85% | 93% | 81% | 56% | 83% | 91% | 60% | 5% | 65% | 87% | 55% | 44% | 78% | 2.352 | 14% | 11% | 22% | 29% | 22% | 28% | 47% | 24% |
| Heemstede | 89% | 72% | 91% | 95% | 88% | 70% | 90% | 94% | 70% | 5% | 77% | 90% | 66% | 42% | 79% | 1.782 | 17% | 9% | 18% | 27% | 27% | 17% | 28% | 53% |
